台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年06月

 共找到 5098
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,068 0 0 0 6 0 194,374 3 0 0 0 6 0 15 0.29%
北區 台北市 內湖科技園區 1,100 0 0 0 1 0 1,252,521 0 0 0 0 1 0 2 0.04%
北區 基隆市 其他工業用地 197 2 1 0 0 0 175,118 2 1 0 0 2 1 9 0.18%
北區 基隆市 六堵科技園區 1,126 0 0 0 4 0 259,508 0 0 0 1 0 0 5 0.1%
北區 新北市 其他工業用地 631 3 14 45 116 2 341,145 109 7 7 30 243 5 577 11.32%
北區 新北市 林口特定區(工二) 560 0 0 3 3 0 953,003 0 0 0 0 2 2 10 0.2%
北區 新北市 樹林產業園區 798 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 新北市 新北產業園區 23,721 0 0 0 4 2 1,457,778 0 0 0 0 2 3 10 0.2%
北區 新北市 土城產業園區 633 0 0 0 3 1 549,663 0 0 0 0 2 0 6 0.12%
北區 新北市 八里工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
北區 新北市 頂崁工業區 0 0 0 0 0 1 1,058,388 0 0 0 0 1 1 3 0.06%
北區 新北市 市中心工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 保長坑工業區 640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 914 0 0 0 1 0 629,921 0 0 0 0 1 0 2 0.04%
北區 新北市 鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 475 0 2 2 0 0 734,822 1 0 0 0 10 1 15 0.29%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 225,482 0 1 2 1 1 0 5 0.1%
北區 桃園市 其他工業用地 677 43 229 446 564 7 2,054,207 479 25 60 300 526 21 2,671 52.39%
北區 桃園市 大園產業園區 589 4 4 2 10 3 462,088 0 1 0 3 5 6 37 0.73%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 530 0 4 5 6 0 570,550 1 1 0 1 4 5 27 0.53%
北區 桃園市 龜山產業園區 786 0 3 7 7 3 464,322 0 0 0 3 4 4 30 0.59%
北區 桃園市 平鎮產業園區 697 0 0 4 11 2 479,178 0 0 0 3 3 6 29 0.57%
北區 桃園市 中壢產業園區 698 0 3 14 26 3 488,871 2 0 2 5 11 14 80 1.57%
北區 桃園市 觀音產業園區 541 2 2 7 4 1 459,816 0 1 1 9 1 11 39 0.77%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 1,801 0 1 0 1 3 389,749 0 0 0 1 0 1 7 0.14%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 973 0 0 0 2 0 425,738 0 0 0 0 2 1 5 0.1%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 249,084 0 0 1 0 1 0 2 0.04%
北區 桃園市 埔頂工業區 649 0 0 1 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 2 0.04%
北區 桃園市 烏樹林工業區 544 0 6 17 5 0 267,332 0 0 0 4 5 0 37 0.73%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 1 260,000 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
北區 桃園市 北部特定工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園高山頂段 358 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 492 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 604 0 0 3 2 0 553,059 1 0 0 0 0 3 9 0.18%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 494 0 6 4 2 1 334,609 1 0 0 2 4 1 20 0.39%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 393 0 1 0 0 0 643,385 0 0 1 0 0 2 4 0.08%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 498 0 2 3 2 0 312,121 0 1 0 3 5 3 18 0.35%
北區 桃園市 龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 242,196 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 林口工四工業區 36,881 0 0 4 7 0 559,691 0 0 0 0 5 1 16 0.31%
北區 桃園市 樹籽工商綜合區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新竹縣 其他工業用地 474 4 20 21 36 2 256,264 9 6 10 19 37 5 166 3.26%
北區 新竹縣 新竹產業園區 666 0 3 11 21 1 479,670 0 0 0 0 2 5 42 0.82%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 500 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 244 1 0 0 0 0 174,878 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 768 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1%
北區 新竹市 其他工業用地 938 0 4 4 12 0 229,445 6 0 0 6 8 1 41 0.8%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區(小計)     930 59 309 609 862 36 1,516,000 615 44 85 394 896 109 3,972 77.91%
中區 台中市 其他工業用地 388 0 5 25 16 0 245,723 11 1 9 27 21 4 118 2.31%
中區 台中市 台中產業園區 642 0 5 1 6 1 429,361 0 0 0 3 23 3 41 0.8%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 309,698 0 0 0 2 1 0 3 0.06%
中區 台中市 台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 1 269,113 0 0 0 4 1 0 6 0.12%
中區 台中市 大里產業園區 0 0 0 0 0 0 464,615 0 0 0 0 1 1 2 0.04%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 990 0 0 0 1 0 860,357 0 0 0 0 2 1 3 0.06%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 887 0 0 1 5 3 482,144 0 0 0 0 5 0 14 0.27%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 249,821 0 0 0 3 0 0 3 0.06%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 436,238 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
中區 苗栗縣 其他工業用地 330 2 24 8 5 0 120,453 62 20 23 19 17 3 183 3.59%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 400,000 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 0 0 0 0 0 0 269,988 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 145,673 0 2 0 3 0 1 6 0.12%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 529 0 0 1 0 0 184,641 0 1 1 1 0 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 900 0 0 0 1 0 875,814 0 0 0 2 2 0 5 0.1%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 南投縣 其他工業用地 651 1 0 0 1 0 91,056 2 0 4 0 0 0 8 0.16%
中區 南投縣 南崗產業園區 535 0 0 1 0 0 193,492 0 0 0 5 1 2 9 0.18%
中區 彰化縣 其他工業用地 9,866 7 3 1 1 1 179,307 7 1 6 13 1 2 41 0.8%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 297,143 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 581 0 3 3 0 2 154,775 4 10 8 6 1 6 42 0.82%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 337 1 0 3 0 0 112,762 1 6 0 0 0 1 12 0.24%
中區 雲林縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 202,554 6 3 4 4 1 1 19 0.37%
中區 雲林縣 豐田產業園區 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 381,021 0 0 2 0 1 1 4 0.08%
中區 雲林縣 小東工業區 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     1,283 12 41 44 38 9 206,337 93 44 60 95 81 26 537 10.53%
南區 台南市 其他工業用地 565 4 10 9 10 0 238,278 15 11 18 45 43 4 158 3.1%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 329,662 0 0 0 1 2 0 3 0.06%
南區 台南市 台南產業園區 0 0 0 0 0 0 259,506 0 0 1 2 1 0 4 0.08%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 277,761 0 0 0 3 0 1 4 0.08%
南區 台南市 官田產業園區 0 0 0 0 0 0 237,858 0 1 4 0 3 1 9 0.18%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 0 180,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 239,231 0 0 0 3 0 0 3 0.06%
南區 台南市 和順工業區 355 0 2 1 0 0 294,808 0 0 0 3 2 0 8 0.16%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 180,641 0 1 8 2 0 0 11 0.22%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 240,737 0 0 1 4 1 0 6 0.12%
南區 台南市 新田工業區 508 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 其他工業用地 2,665 12 26 26 41 1 270,823 8 4 19 62 67 10 275 5.39%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 342 1 4 0 0 0 202,224 0 0 3 6 0 0 12 0.24%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 321 2 3 0 0 0 589,042 0 0 0 2 0 2 9 0.18%
南區 高雄市 仁武產業園區 761 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 永安產業園區 742 1 0 0 0 1 539,987 0 0 0 1 0 1 3 0.06%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1,119 0 0 0 1 0 293,760 0 0 0 3 1 1 6 0.12%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 248,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 348,469 0 0 2 0 3 0 5 0.1%
南區 嘉義市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 其他工業用地 303 1 4 0 0 0 87,206 3 2 0 1 0 0 11 0.22%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 363 1 4 0 0 0 90,352 2 1 2 1 0 0 9 0.18%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 163,333 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 其他工業用地 364 2 0 1 0 1 187,657 4 9 10 8 0 2 37 0.73%
南區 屏東縣 屏南產業園區 261 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.04%
南區 屏東縣 屏東產業園區 505 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 76,972 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區(小計)     1,796 26 54 40 55 3 245,863 33 30 71 148 124 23 589 11.55%
總計     1,023 97 404 693 955 48 1,159,021 741 118 216 637 1,101 158 5,098 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格