台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年04月

 共找到 4335
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 900 0 0 0 4 0 288,911 2 0 0 0 7 0 13 0.3%
北區 台北市 內湖科技園區 1,100 0 0 0 1 0 1,252,521 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區 基隆市 其他工業用地 197 2 1 0 0 0 175,118 2 1 0 0 2 1 9 0.21%
北區 基隆市 六堵科技園區 1,126 0 0 0 4 0 259,508 0 0 0 1 0 0 5 0.12%
北區 新北市 其他工業用地 2,592 3 12 38 107 1 324,071 92 7 6 26 206 3 498 11.49%
北區 新北市 林口特定區(工二) 527 0 0 1 3 0 953,003 0 0 0 0 2 2 8 0.18%
北區 新北市 樹林產業園區 740 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新北產業園區 1,109 0 0 0 3 1 991,740 0 0 0 0 2 1 6 0.14%
北區 新北市 土城產業園區 633 0 0 0 3 1 549,663 0 0 0 0 2 0 6 0.14%
北區 新北市 頂崁工業區 945 0 0 0 1 0 904,194 0 0 0 0 2 1 4 0.09%
北區 新北市 市中心工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 保長坑工業區 640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 化成工業區 0 0 0 0 0 0 750,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 736,585 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 749 0 0 1 1 0 564,960 0 0 0 0 2 0 4 0.09%
北區 新北市 鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 550 0 0 2 0 0 742,563 1 0 0 0 8 1 11 0.25%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 211,458 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 0 0 0 0 0 0 145,578 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 其他工業用地 757 34 196 393 477 4 2,521,884 363 19 48 240 445 9 2,206 50.89%
北區 桃園市 大園產業園區 583 4 3 2 11 2 502,014 0 1 0 1 3 4 30 0.69%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 519 0 2 4 7 0 755,040 1 1 0 0 0 4 19 0.44%
北區 桃園市 龜山產業園區 718 0 2 7 7 2 466,681 0 0 0 3 2 3 25 0.58%
北區 桃園市 平鎮產業園區 798 0 0 4 6 2 518,119 0 0 0 1 2 2 17 0.39%
北區 桃園市 中壢產業園區 705 0 4 11 20 3 561,362 1 0 1 2 7 9 58 1.34%
北區 桃園市 觀音產業園區 552 2 2 5 3 1 464,643 0 1 1 6 1 10 32 0.74%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 878 0 0 0 1 0 389,749 0 0 0 1 0 1 3 0.07%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 0 0 0 0 0 0 425,738 0 0 0 0 2 1 3 0.07%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 249,084 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
北區 桃園市 埔頂工業區 649 0 0 1 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 2 0.05%
北區 桃園市 烏樹林工業區 530 0 6 16 4 0 296,306 0 0 0 4 6 0 35 0.81%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 北部特定工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 110,000 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園高山頂段 358 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.07%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 607 0 0 2 1 0 553,059 1 0 0 0 0 3 7 0.16%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 508 0 4 3 2 0 265,857 1 0 0 1 3 0 14 0.32%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 393 0 1 0 0 0 194,030 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 518 0 2 5 2 0 306,324 0 1 0 2 1 1 14 0.32%
北區 桃園市 龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 林口工四工業區 745 0 0 2 3 0 471,378 0 0 0 0 3 0 7 0.16%
北區 新竹縣 其他工業用地 452 4 19 17 34 1 243,079 9 6 5 17 35 2 147 3.39%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1,673 0 3 9 22 0 497,528 0 0 0 0 4 3 41 0.95%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 470 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新竹縣 芎林工業用地 0 0 0 0 0 0 168,095 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 244 1 0 0 0 0 174,878 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 755 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.09%
北區 新竹市 其他工業用地 1,001 0 3 4 11 0 212,064 6 0 0 3 6 0 33 0.76%
北區(小計)     936 50 263 532 741 20 1,808,846 480 38 67 312 759 63 3,291 75.92%
中區 台中市 其他工業用地 409 0 4 21 12 0 239,353 10 1 8 25 18 4 102 2.35%
中區 台中市 台中產業園區 636 0 5 2 5 1 466,984 0 0 0 3 22 3 39 0.9%
中區 台中市 中部科學園區台中園區 250 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 319,546 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 0 269,113 0 0 0 4 1 0 5 0.12%
中區 台中市 大里產業園區 0 0 0 0 0 0 464,615 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
中區 台中市 臺中港科技產業園區 616 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 990 0 0 0 1 0 860,357 0 0 0 0 2 1 3 0.07%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 870 0 0 1 3 3 494,922 0 0 0 0 4 0 11 0.25%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 249,821 0 0 0 3 0 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 其他工業用地 344 2 20 8 5 0 127,229 55 15 23 14 17 3 162 3.74%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 400,000 0 0 0 0 1 0 3 0.07%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 0 0 0 0 0 0 289,975 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 145,673 0 2 0 3 0 1 6 0.14%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 958 0 0 1 2 0 184,641 0 1 1 1 0 0 6 0.14%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 900 0 0 0 1 0 1,047,752 0 0 0 2 1 0 4 0.09%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 南投縣 其他工業用地 1,014 0 0 0 1 0 98,819 2 1 4 0 0 0 8 0.18%
中區 南投縣 南崗產業園區 535 0 0 1 0 0 201,565 0 0 0 6 1 2 10 0.23%
中區 彰化縣 其他工業用地 237 5 1 1 0 0 175,924 7 1 4 9 1 2 30 0.69%
中區 彰化縣 田中產業園區 380 0 1 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 3 0.07%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 268,572 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 501 0 4 4 0 0 146,756 3 11 8 6 1 4 40 0.92%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 337 1 0 3 0 0 112,762 1 6 0 0 0 1 12 0.28%
中區 雲林縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 117,652 5 3 3 4 0 1 16 0.37%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 381,021 0 0 2 0 1 1 4 0.09%
中區 雲林縣 小東工業區 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     450 8 36 45 32 6 206,311 83 41 56 84 72 24 481 11.1%
南區 台南市 其他工業用地 562 3 9 12 10 0 244,063 15 10 17 48 44 1 160 3.69%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 348,598 0 0 0 1 3 0 4 0.09%
南區 台南市 台南產業園區 0 0 0 0 0 0 235,684 0 0 1 2 0 0 3 0.07%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 288,348 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 官田產業園區 0 0 0 0 0 0 238,701 0 1 4 0 3 1 9 0.21%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 0 180,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 230,094 0 0 0 4 0 0 4 0.09%
南區 台南市 和順工業區 355 0 2 1 0 0 295,199 0 0 0 2 1 0 6 0.14%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 180,641 0 1 8 2 0 0 11 0.25%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 162,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 新田工業區 508 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 其他工業用地 2,650 10 28 27 41 0 280,267 5 4 19 60 67 9 269 6.21%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 331 1 4 0 0 0 182,001 0 0 3 7 0 0 13 0.3%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 321 2 3 0 0 0 589,042 0 0 0 2 0 2 9 0.21%
南區 高雄市 仁武產業園區 761 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.07%
南區 高雄市 永安產業園區 616 1 1 0 0 1 435,017 0 0 0 1 1 1 4 0.09%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1,119 0 0 0 1 0 133,981 1 0 0 2 1 0 5 0.12%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 248,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 328,143 0 0 1 1 2 0 4 0.09%
南區 嘉義市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 其他工業用地 324 0 4 0 0 0 87,206 3 2 0 1 0 0 10 0.23%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 363 1 4 0 0 0 87,806 1 1 3 1 0 0 9 0.21%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 163,333 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 其他工業用地 228 1 0 0 0 0 203,829 1 9 6 7 0 1 25 0.58%
南區 屏東縣 屏南產業園區 275 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東產業園區 470 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 76,972 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區(小計)     1,802 20 57 43 55 1 250,838 27 28 66 144 123 15 563 12.99%
總計     985 78 356 620 828 27 1,328,611 590 107 189 540 954 102 4,335 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格