台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年09月

 共找到 3391
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 2,327 0 0 0 2 0 420,054 1 0 0 0 7 0 10 0.29%
北區 台北市 內湖科技園區 1,601 0 0 0 1 0 1,244,687 0 0 0 0 3 0 4 0.12%
北區 基隆市 其他工業用地 295 1 1 0 0 2 175,118 2 1 0 0 2 1 10 0.29%
北區 基隆市 六堵科技園區 335 0 0 2 0 0 259,508 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
北區 新北市 其他工業用地 3,188 2 8 27 89 2 383,416 21 8 6 22 194 7 380 11.21%
北區 新北市 林口特定區(工二) 80,210 0 0 3 2 0 473,317 0 0 0 0 5 1 10 0.29%
北區 新北市 樹林產業園區 758 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新北產業園區 8,825 0 0 1 10 0 339,394 0 0 0 0 1 0 12 0.35%
北區 新北市 土城產業園區 367 0 0 0 3 0 549,663 0 0 0 0 2 0 5 0.15%
北區 新北市 八里工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.12%
北區 新北市 頂崁工業區 0 0 0 0 0 1 346,466 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 新北市 中和二八張工業區 0 0 0 0 0 0 401,024 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 市中心工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 保長坑工業區 640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 777,384 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 三俊工業區 0 0 0 0 0 0 416,000 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 新北市保安工業區 0 0 0 0 0 0 221,606 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 俊英工業區 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 301 0 1 0 0 1 841,910 0 0 0 0 6 2 9 0.27%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 215,732 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 0 0 0 0 0 0 211,089 0 1 1 0 0 2 4 0.12%
北區 桃園市 其他工業用地 1,834 25 145 256 246 6 242,251 89 20 73 273 446 18 1,588 46.83%
北區 桃園市 大園產業園區 524 4 5 3 7 0 516,515 0 0 0 1 4 3 27 0.8%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 680 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 578 0 6 5 5 0 243,539 1 0 0 1 1 0 19 0.56%
北區 桃園市 龜山產業園區 687 0 2 8 8 1 381,224 0 0 0 3 6 2 29 0.86%
北區 桃園市 平鎮產業園區 683 0 2 3 3 1 442,474 0 0 1 2 3 3 17 0.5%
北區 桃園市 中壢產業園區 722 0 4 9 24 2 366,457 1 0 1 4 18 4 67 1.98%
北區 桃園市 觀音產業園區 560 2 2 4 4 1 2,901,827 0 1 0 8 2 11 35 1.03%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 770 0 0 1 1 0 270,270 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 333 0 1 0 0 0 267,658 0 0 1 0 2 0 4 0.12%
北區 桃園市 埔頂工業區 649 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 烏樹林工業區 396 0 5 10 4 0 256,974 0 0 0 3 4 0 26 0.77%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 110,000 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園高山頂段 358 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 489 0 0 3 2 0 23 1 0 0 0 0 0 6 0.18%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 73,601 0 4 7 2 0 269,099 2 0 0 2 4 1 21 0.62%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 0 0 0 0 0 0 643,385 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 691 0 2 5 4 0 245,885 1 3 0 2 4 1 21 0.62%
北區 桃園市 龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 213,598 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 554 0 1 3 4 0 832,093 0 0 0 0 1 1 10 0.29%
北區 新竹縣 其他工業用地 459 3 19 9 15 0 258,358 2 7 8 22 31 3 118 3.48%
北區 新竹縣 新竹產業園區 545 0 4 11 9 0 436,446 0 0 0 0 3 2 29 0.86%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 565 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 244 1 0 0 0 0 174,878 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 771 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新竹市 其他工業用地 624 0 4 4 7 0 410,215 0 0 1 3 8 0 27 0.8%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     2,957 38 219 384 458 18 306,033 122 41 96 353 767 69 2,543 74.99%
中區 台中市 其他工業用地 557 1 2 7 6 5 249,041 3 0 6 30 14 14 87 2.57%
中區 台中市 台中產業園區 567 0 5 2 6 4 461,337 0 0 0 2 17 7 41 1.21%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 290,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 2 297,333 0 0 0 1 0 2 5 0.15%
中區 台中市 大里產業園區 0 0 0 0 0 0 351,872 0 0 0 1 1 1 3 0.09%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 853 0 0 0 1 0 588,005 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 970 0 0 2 6 6 485,295 0 0 0 0 6 0 19 0.56%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 568 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.09%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 551,109 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 其他工業用地 485 2 7 4 9 1 155,400 23 15 21 15 11 4 112 3.3%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 400,000 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 797 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 305,274 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 1,172 0 0 0 2 0 147,940 0 1 1 0 0 2 6 0.18%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 0 0 0 0 0 0 201,169 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 南投縣 其他工業用地 507 0 0 0 2 0 210,588 0 0 0 2 0 2 6 0.18%
中區 南投縣 南崗產業園區 0 0 0 0 0 0 173,015 0 0 0 7 2 5 14 0.41%
中區 彰化縣 其他工業用地 528 6 7 1 1 2 202,265 4 2 9 19 2 3 51 1.5%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 2 217,500 0 0 0 2 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 福興產業園區 0 0 0 0 0 0 275,000 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 257,348 0 0 0 4 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 525 0 1 1 0 1 150,868 2 9 7 4 0 9 33 0.97%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 200 1 0 0 0 1 122,350 1 4 0 0 0 1 8 0.24%
中區 雲林縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 148,750 0 2 1 1 0 2 6 0.18%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 368,000 0 0 1 0 0 3 4 0.12%
中區 雲林縣 雲林產業園區 355 0 1 0 0 0 194,000 0 0 1 1 0 0 3 0.09%
中區 雲林縣 小東工業區 714 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     582 10 24 19 37 26 223,095 33 33 47 96 59 58 432 12.74%
南區 台南市 其他工業用地 537 2 3 6 1 1 215,780 10 6 19 20 17 2 86 2.54%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 365,560 0 0 0 1 3 0 4 0.12%
南區 台南市 台南產業園區 0 0 0 0 0 0 244,214 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 台南市 永康產業園區 600 0 0 1 0 0 339,918 0 0 0 5 0 1 7 0.21%
南區 台南市 官田產業園區 732 0 0 0 1 0 239,388 0 1 2 0 2 4 9 0.27%
南區 台南市 永康科技園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 230,526 0 0 1 3 0 0 4 0.12%
南區 台南市 新市工業區 500 0 0 1 0 0 382,308 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 330,671 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 131,920 0 3 5 0 0 0 8 0.24%
南區 台南市 總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 292,421 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 254,990 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 其他工業用地 3,769 8 16 13 32 0 504,915 6 5 11 37 51 14 191 5.63%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 395 0 1 0 0 0 218,120 0 0 0 4 1 0 6 0.18%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發產業園區 350 2 3 1 0 0 647,347 0 0 0 1 0 1 8 0.24%
南區 高雄市 仁武產業園區 695 0 0 1 0 0 330,000 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 永安產業園區 251 1 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 大社產業園區 0 0 0 0 0 0 251,972 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1,119 0 0 0 1 0 159,423 1 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 248,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 其他工業用地 452 0 1 0 0 0 74,747 2 4 0 1 0 0 8 0.24%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 361 1 4 0 0 1 116,360 1 1 5 0 0 1 12 0.35%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 153,333 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 其他工業用地 325 3 0 1 0 1 126,069 7 14 9 4 0 5 44 1.3%
南區 屏東縣 屏南產業園區 261 2 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 屏東產業園區 470 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 76,972 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區(小計)     2,567 19 29 25 36 4 317,930 28 35 54 83 80 30 416 12.27%
總計     2,760 67 272 428 531 48 296,227 183 109 197 532 906 157 3,391 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格