台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年07月

 共找到 5311
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,332 0 0 0 11 0 349,358 3 0 0 0 13 0 27 0.51%
北區 台北市 內湖科技園區 550 0 0 0 2 0 1,252,521 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
北區 基隆市 其他工業用地 197 2 1 0 0 0 192,070 2 1 0 1 2 1 10 0.19%
北區 基隆市 六堵科技園區 903 0 1 1 6 0 259,508 0 0 0 1 0 0 9 0.17%
北區 新北市 其他工業用地 645 3 13 48 114 2 331,169 119 6 7 31 240 5 583 10.98%
北區 新北市 林口特定區(工二) 512 0 0 3 2 0 953,003 0 0 0 0 2 2 9 0.17%
北區 新北市 樹林產業園區 798 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 新北市 新北產業園區 19,001 0 1 0 4 2 1,457,778 0 0 0 0 2 3 11 0.21%
北區 新北市 土城產業園區 633 0 0 0 3 1 523,849 0 0 0 0 3 0 7 0.13%
北區 新北市 八里工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
北區 新北市 頂崁工業區 0 0 0 0 0 1 1,058,388 0 0 0 0 1 1 3 0.06%
北區 新北市 保長坑工業區 640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 500 0 0 0 2 0 629,921 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
北區 新北市 鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 450 0 2 1 0 0 758,390 1 0 0 0 9 1 14 0.26%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 232,740 0 1 2 2 2 0 7 0.13%
北區 桃園市 其他工業用地 633 42 235 462 550 6 1,910,844 524 28 62 311 584 20 2,791 52.55%
北區 桃園市 大園產業園區 690 0 4 2 8 3 379,804 1 1 0 4 6 6 34 0.64%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 568 0 4 5 5 0 644,836 1 0 0 1 4 5 25 0.47%
北區 桃園市 龜山產業園區 786 0 3 8 6 3 436,391 0 0 0 3 6 4 32 0.6%
北區 桃園市 平鎮產業園區 697 0 0 4 11 2 479,178 0 0 0 3 3 6 29 0.55%
北區 桃園市 中壢產業園區 661 0 3 15 31 2 488,219 2 0 2 6 9 13 83 1.56%
北區 桃園市 觀音產業園區 606 1 2 6 4 1 483,116 0 1 1 9 1 12 38 0.72%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 1,801 0 1 0 1 3 650,156 0 0 0 1 0 2 8 0.15%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 973 0 0 0 2 0 425,738 0 0 0 0 2 1 5 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 195,000 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 埔頂工業區 649 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 烏樹林工業區 560 0 5 16 4 0 300,748 0 0 0 3 5 0 33 0.62%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 1 260,000 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
北區 桃園市 北部特定工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園高山頂段 358 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 492 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 531 0 0 5 2 0 553,059 1 0 0 0 0 3 11 0.21%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 533 0 6 3 3 1 322,561 1 0 1 5 5 2 26 0.49%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 393 0 1 0 0 0 643,385 0 0 1 0 0 2 4 0.08%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 529 0 2 3 3 0 312,121 0 1 0 3 5 3 19 0.36%
北區 桃園市 龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 242,196 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 桃園市 林口工四工業區 40,519 0 0 3 7 0 590,225 0 0 0 0 6 1 16 0.3%
北區 桃園市 樹籽工商綜合區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新竹縣 其他工業用地 483 3 21 20 36 2 260,666 9 6 10 22 43 6 175 3.3%
北區 新竹縣 新竹產業園區 655 0 2 9 22 1 479,670 0 0 0 0 2 5 40 0.75%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 542 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.08%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 244 1 0 0 0 0 174,878 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 768 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.09%
北區 新竹市 其他工業用地 970 0 4 4 13 0 261,249 6 0 0 5 11 1 44 0.83%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區(小計)     903 52 315 626 858 33 1,427,109 671 45 88 414 969 111 4,132 77.8%
中區 台中市 其他工業用地 414 0 11 31 24 0 311,941 15 1 12 35 62 5 194 3.65%
中區 台中市 台中產業園區 684 0 5 3 9 1 442,135 0 0 0 2 23 3 45 0.85%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 297,491 0 0 0 3 1 0 4 0.08%
中區 台中市 台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 1 269,113 0 0 0 4 1 0 6 0.11%
中區 台中市 大里產業園區 612 0 0 2 0 0 351,872 0 0 0 1 1 1 5 0.09%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 814 0 0 0 2 0 588,005 0 0 0 0 2 0 4 0.08%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1,135 0 0 0 6 3 474,628 0 0 0 0 6 0 15 0.28%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 0 0 0 0 0 0 326,310 0 0 0 1 1 0 2 0.04%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 249,821 0 0 0 3 0 0 3 0.06%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 436,238 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
中區 苗栗縣 其他工業用地 339 2 22 9 6 0 135,377 58 21 28 24 25 2 197 3.71%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 420,000 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 145,673 0 2 0 3 0 1 6 0.11%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 529 0 0 1 0 0 184,641 0 1 1 1 0 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 900 0 0 0 1 0 211,753 0 0 0 3 1 0 5 0.09%
中區 南投縣 其他工業用地 651 1 0 0 1 0 133,048 2 0 4 1 0 0 9 0.17%
中區 南投縣 南崗產業園區 568 0 0 2 0 0 198,708 0 0 0 6 1 0 9 0.17%
中區 彰化縣 其他工業用地 6,690 7 8 2 1 1 236,590 8 4 7 17 12 2 67 1.26%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 250,572 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 581 0 3 3 0 2 155,766 4 9 8 6 1 4 39 0.73%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 345 1 0 3 0 0 112,762 1 6 0 0 0 1 12 0.23%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 雲林縣 其他工業用地 246 2 0 0 0 0 154,598 10 6 6 4 1 0 29 0.55%
中區 雲林縣 豐田產業園區 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 163,893 0 0 4 3 0 1 8 0.15%
中區 雲林縣 小東工業區 0 0 0 0 0 0 131,111 1 0 6 0 1 0 8 0.15%
中區(小計)     1,124 14 50 56 52 8 224,035 99 50 78 119 142 21 683 12.86%
南區 台南市 其他工業用地 486 6 6 9 5 1 253,501 12 9 13 44 32 4 130 2.45%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 354,450 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 台南市 台南產業園區 0 0 0 0 0 0 259,320 0 0 1 1 1 0 3 0.06%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 274,421 0 0 0 2 0 1 3 0.06%
南區 台南市 官田產業園區 732 0 0 0 1 0 237,858 0 1 4 0 3 1 9 0.17%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 250,729 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 新市工業區 0 0 0 0 0 0 382,384 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 和順工業區 533 0 1 1 0 0 273,719 0 0 0 2 0 0 4 0.08%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 180,356 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 241,726 0 0 0 4 0 0 4 0.08%
南區 台南市 新田工業區 508 0 0 1 0 0 268,500 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 其他工業用地 3,551 8 14 21 32 1 287,523 5 3 16 63 69 2 232 4.37%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 342 1 4 0 0 0 199,696 0 0 3 5 0 0 11 0.21%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 402 1 3 0 0 0 285,698 0 0 0 1 1 0 6 0.11%
南區 高雄市 仁武產業園區 826 0 0 0 2 0 324,157 0 0 0 1 2 0 5 0.09%
南區 高雄市 永安產業園區 0 0 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 岡山本州工業區 0 0 0 0 0 0 299,442 0 0 0 4 2 1 7 0.13%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 333,347 0 0 2 0 3 0 5 0.09%
南區 嘉義市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 287,250 0 0 0 2 1 0 3 0.06%
南區 嘉義縣 其他工業用地 322 1 5 0 0 0 87,206 3 2 0 1 0 0 12 0.23%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 444 1 6 1 1 0 90,352 2 1 2 1 0 0 13 0.24%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 163,333 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 其他工業用地 364 2 0 1 0 1 191,322 4 7 9 6 0 2 32 0.6%
南區 屏東縣 屏南產業園區 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東產業園區 505 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 農業部農業科技園區 0 0 0 0 0 0 76,389 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 158,068 1 0 0 1 0 0 2 0.04%
南區(小計)     2,148 21 40 35 41 3 258,593 28 24 53 141 117 12 496 9.34%
總計     1,000 87 405 717 951 44 1,094,235 798 119 219 674 1,228 144 5,311 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格