經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年09月

 共找到 3525
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,506 0 0 0 9 0 496,145 0 0 0 0 12 0 21 0.6%
北區 台北市 內湖科技園區 550 0 0 0 2 0 1,252,521 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 基隆市 其他工業用地 280 1 0 0 0 0 213,916 1 2 0 1 2 2 9 0.26%
北區 基隆市 六堵科技園區 903 0 1 1 6 0 259,508 0 0 0 1 0 0 9 0.26%
北區 新北市 其他工業用地 771 2 8 31 82 0 473,751 8 5 7 28 199 1 368 10.44%
北區 新北市 林口特定區(工二) 640 0 0 3 1 0 599,782 0 0 0 0 1 0 5 0.14%
北區 新北市 樹林產業園區 798 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 新北產業園區 872 0 1 0 2 1 622,053 0 0 0 0 5 1 9 0.26%
北區 新北市 土城產業園區 0 0 0 0 0 0 586,948 0 0 0 0 5 0 5 0.14%
北區 新北市 中和二八張工業區 1,100,000 0 0 0 1 0 975,000 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 保長坑工業區 640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 638 0 0 0 3 0 629,921 0 0 0 0 1 0 4 0.11%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 450 0 2 1 0 0 676,373 0 0 0 0 10 0 13 0.37%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 232,740 0 1 2 2 2 0 7 0.2%
北區 桃園市 其他工業用地 1,069 27 152 258 248 4 274,931 57 29 64 269 541 5 1,618 45.9%
北區 桃園市 大園產業園區 579 1 4 1 7 0 289,635 1 1 0 4 5 0 24 0.68%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 533 0 5 4 4 0 470,584 0 0 0 1 3 0 17 0.48%
北區 桃園市 龜山產業園區 672 0 2 8 6 0 289,878 0 0 0 1 5 1 22 0.62%
北區 桃園市 平鎮產業園區 590 0 0 4 12 0 281,510 0 0 1 1 2 0 19 0.54%
北區 桃園市 中壢產業園區 635 0 3 12 25 0 26,376,623 1 0 2 7 9 2 61 1.73%
北區 桃園市 觀音產業園區 460 1 1 6 5 0 258,588 0 1 1 9 3 0 27 0.77%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 973 0 0 0 2 0 327,564 0 0 0 0 2 0 4 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 249,904 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 埔頂工業區 574 0 0 2 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 桃園市 烏樹林工業區 547 0 7 10 4 0 301,301 0 0 0 3 6 0 30 0.85%
北區 桃園市 北部特定工業區 0 0 0 0 0 0 642,084 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 220,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園南興段 492 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 501 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.17%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 597 0 3 5 6 0 275,256 1 0 1 6 4 0 26 0.74%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 393 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 580 0 2 5 1 0 274,973 0 0 0 2 6 0 15 0.43%
北區 桃園市 東和觀音產業園區 57,682 0 0 2 5 0 574,952 0 0 0 0 5 0 11 0.31%
北區 桃園市 華新麗華工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 610 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 其他工業用地 595 1 14 9 18 0 303,892 0 1 9 14 36 0 102 2.89%
北區 新竹縣 新竹產業園區 583 0 2 7 10 1 0 0 0 0 0 0 1 20 0.57%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 943 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹縣 鳳山工業區 740 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 其他工業用地 1,185 0 3 2 8 0 438,110 0 0 0 2 10 1 26 0.74%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     2,288 33 212 384 473 9 669,681 69 40 88 352 880 15 2,508 71.15%
中區 台中市 其他工業用地 535 0 8 20 18 0 345,371 3 0 11 29 61 3 151 4.28%
中區 台中市 台中產業園區 694 0 4 3 8 0 384,959 0 0 0 2 21 1 38 1.08%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 303,691 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
中區 台中市 台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 0 273,647 0 0 0 3 2 0 5 0.14%
中區 台中市 大里產業園區 612 0 0 2 0 0 351,872 0 0 0 1 1 0 4 0.11%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 845 0 0 0 1 0 553,114 0 0 0 0 3 0 4 0.11%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1,285 0 0 0 4 0 474,628 0 0 0 0 6 0 10 0.28%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 0 0 0 0 0 0 326,310 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 249,821 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
中區 台中市 仁化工業區 0 0 0 0 0 0 321,367 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子聚興產業園區 994 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 其他工業用地 395 2 8 7 4 0 189,150 18 14 16 19 21 0 109 3.09%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 529 0 0 1 0 0 184,641 0 1 1 1 0 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 900 0 0 0 1 0 301,754 0 0 0 1 1 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 其他工業用地 288 1 0 0 0 0 190,603 0 0 4 1 0 0 6 0.17%
中區 南投縣 南崗產業園區 568 0 0 2 0 0 241,193 0 0 0 4 1 0 7 0.2%
中區 彰化縣 其他工業用地 6,372 7 8 3 1 0 247,474 5 5 8 16 12 0 62 1.76%
中區 彰化縣 田中產業園區 273 1 0 0 0 0 188,056 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 297,143 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 545 0 2 3 0 1 165,175 1 5 3 3 0 3 20 0.57%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 366 1 0 1 0 0 108,427 1 3 0 0 0 0 6 0.17%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 其他工業用地 321 2 1 0 0 0 189,014 5 5 6 3 1 0 23 0.65%
中區 雲林縣 豐田產業園區 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六產業園區 748 0 0 1 1 0 147,016 0 0 4 4 0 1 9 0.26%
中區 雲林縣 雲林Seii Lohas園區 0 0 0 0 0 0 97,984 1 0 6 0 0 0 7 0.2%
中區 雲林縣 小東工業區 0 0 0 0 0 0 363,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     1,397 15 32 43 41 2 265,459 34 33 60 94 134 9 488 13.84%
南區 台南市 其他工業用地 541 5 5 4 6 1 257,976 5 11 14 44 35 6 129 3.66%
南區 台南市 安平產業園區 0 0 0 0 0 0 354,450 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 台南產業園區 0 0 0 0 0 0 273,604 0 0 1 2 2 0 5 0.14%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 280,348 0 0 0 3 0 1 4 0.11%
南區 台南市 官田產業園區 732 0 0 0 1 0 226,713 0 1 3 0 2 0 6 0.17%
南區 台南市 永康科技園區 0 0 0 0 0 1 200,000 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 1 2 0.06%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 1 180,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 258,602 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新市工業區 0 0 0 0 0 0 382,384 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 625 0 1 1 1 0 282,815 0 0 0 2 1 0 6 0.17%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 164,693 0 2 8 0 0 0 10 0.28%
南區 台南市 總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 279,199 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 仁德工業區 462 0 1 0 0 0 253,790 0 0 0 5 0 0 6 0.17%
南區 台南市 亞太工業區 0 0 0 0 0 0 304,618 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 新田工業區 508 0 0 1 0 0 268,500 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 其他工業用地 2,972 10 16 31 35 2 272,447 4 3 17 66 71 4 253 7.18%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 284 1 2 0 0 0 191,416 0 0 1 4 0 0 7 0.2%
南區 高雄市 大發產業園區 392 1 1 0 0 0 540,867 0 0 0 1 0 1 4 0.11%
南區 高雄市 仁武產業園區 855 0 0 0 1 0 862,203 0 0 0 1 2 0 4 0.11%
南區 高雄市 永安產業園區 0 0 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 0 0 0 0 0 0 348,107 0 0 0 3 1 1 5 0.14%
南區 高雄市 燕巢工業用地 490 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 259,601 0 0 3 0 2 0 5 0.14%
南區 嘉義市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 287,250 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
南區 嘉義縣 其他工業用地 346 1 2 0 0 0 130,806 1 2 0 1 0 0 7 0.2%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 444 1 5 1 1 0 90,352 2 1 2 1 0 0 12 0.34%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 163,333 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 其他工業用地 429 2 1 2 0 1 178,098 6 10 9 7 0 2 39 1.11%
南區 屏東縣 屏南產業園區 297 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東產業園區 505 0 0 1 0 0 171,731 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 158,068 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區(小計)     2,096 22 35 41 45 6 255,873 19 31 62 149 121 17 529 15.01%
總計     2,184 70 279 468 559 17 530,451 122 104 210 595 1,135 41 3,525 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格