網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.17% |
| 刊登者 | 開發公司 | 1,446 | 8 | 11 | 12 | 29 | 22 | 38 | 17 | 1 | 138 | 3.83% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 2,194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.25% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 965 | 436 | 474 | 456 | 601 | 465 | 539 | 372 | 97 | 3,440 | 95.4% |
| 刊登者 | 業主 | 7,351 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0.36% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,012 | 445 | 486 | 470 | 633 | 492 | 585 | 394 | 101 | 3,606 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 2,088 | 49 | 26 | 44 | 34 | 44 | 23 | 16 | 16 | 252 | 13.44% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 682 | 285 | 232 | 226 | 268 | 175 | 194 | 87 | 15 | 1,482 | 79.04% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 1,412 | 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | 15 | 10 | 0 | 57 | 3.04% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,379 | 5 | 17 | 8 | 9 | 8 | 14 | 17 | 6 | 84 | 4.48% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 924 | 340 | 283 | 284 | 320 | 235 | 246 | 130 | 37 | 1,875 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 562 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1.15% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 1,040 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0.85% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 501 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,324 | 92 | 168 | 163 | 280 | 234 | 317 | 249 | 62 | 1,565 | 94.73% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 746 | 10 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 49 | 2.97% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,309 | 105 | 193 | 178 | 289 | 245 | 326 | 253 | 63 | 1,652 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,283 | 0 | 10 | 7 | 24 | 12 | 13 | 10 | 1 | 77 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,283 | 0 | 10 | 7 | 24 | 12 | 13 | 10 | 1 | 77 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 824 | 136 | 232 | 213 | 250 | 199 | 222 | 151 | 26 | 1,429 | 39.63% |
| 租售類別 | 出售 | 1,221 | 306 | 252 | 252 | 375 | 286 | 358 | 238 | 75 | 2,142 | 59.4% |
| 租售類別 | 租售均可 | 1,501 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 35 | 0.97% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,066 | 445 | 486 | 470 | 633 | 492 | 585 | 394 | 101 | 3,606 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,693 | 50 | 80 | 83 | 145 | 132 | 189 | 110 | 49 | 838 | 23.24% |
| 供給類別 | 廠房 | 842 | 314 | 312 | 287 | 335 | 231 | 239 | 159 | 31 | 1,908 | 52.91% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,547 | 81 | 94 | 100 | 153 | 129 | 157 | 125 | 21 | 860 | 23.85% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,208 | 445 | 486 | 470 | 633 | 492 | 585 | 394 | 101 | 3,606 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 1,656 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 15 | 27 | 2 | 71 | 1.97% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,346 | 25 | 41 | 33 | 38 | 42 | 55 | 31 | 16 | 281 | 7.79% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 874 | 36 | 78 | 83 | 86 | 61 | 85 | 40 | 1 | 470 | 13.03% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 894 | 75 | 111 | 85 | 124 | 90 | 60 | 52 | 6 | 603 | 16.72% |
| 租金(坪月) | 面議 | 2,815 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 8 | 1 | 43 | 1.19% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 7,584 | 139 | 235 | 218 | 259 | 206 | 227 | 158 | 26 | 1,468 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 2,501 | 34 | 46 | 44 | 49 | 42 | 55 | 45 | 26 | 341 | 9.46% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,354 | 0 | 4 | 5 | 14 | 18 | 29 | 33 | 9 | 112 | 3.11% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 1,882 | 6 | 12 | 21 | 31 | 24 | 37 | 26 | 11 | 168 | 4.66% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,429 | 65 | 77 | 60 | 86 | 73 | 89 | 46 | 12 | 508 | 14.09% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 890 | 198 | 111 | 114 | 183 | 110 | 118 | 62 | 11 | 907 | 25.15% |
| 售價(坪) | 面議 | 2,902 | 6 | 5 | 13 | 22 | 26 | 36 | 31 | 6 | 145 | 4.02% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 12,959 | 309 | 255 | 257 | 385 | 293 | 364 | 243 | 75 | 2,181 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積