網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 開發公司 | 1,707 | 5 | 11 | 10 | 31 | 25 | 36 | 21 | 4 | 143 | 3.63% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 1,866 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0.41% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,033 | 497 | 472 | 459 | 680 | 516 | 590 | 436 | 113 | 3,763 | 95.65% |
| 刊登者 | 業主 | 5,216 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.31% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,074 | 506 | 486 | 472 | 717 | 544 | 630 | 459 | 120 | 3,934 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 1,985 | 57 | 21 | 43 | 35 | 32 | 30 | 16 | 12 | 246 | 12.02% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 741 | 307 | 225 | 212 | 327 | 223 | 208 | 117 | 17 | 1,636 | 79.96% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 1,664 | 1 | 12 | 9 | 11 | 9 | 15 | 10 | 1 | 68 | 3.32% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,874 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 15 | 16 | 8 | 95 | 4.64% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 974 | 376 | 271 | 276 | 383 | 275 | 268 | 159 | 38 | 2,046 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 529 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1.27% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 931 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.72% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 884 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.39% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,405 | 107 | 173 | 176 | 303 | 250 | 344 | 284 | 78 | 1,715 | 94.39% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 1,161 | 12 | 13 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 58 | 3.19% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,394 | 125 | 199 | 190 | 318 | 260 | 354 | 291 | 80 | 1,817 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,884 | 4 | 15 | 6 | 16 | 9 | 7 | 8 | 2 | 67 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,884 | 4 | 15 | 6 | 16 | 9 | 7 | 8 | 2 | 67 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 1,022 | 130 | 215 | 193 | 267 | 210 | 241 | 175 | 38 | 1,469 | 37.34% |
| 租售類別 | 出售 | 1,188 | 372 | 264 | 274 | 435 | 325 | 377 | 277 | 77 | 2,401 | 61.03% |
| 租售類別 | 租售均可 | 2,890 | 4 | 7 | 5 | 15 | 9 | 12 | 7 | 5 | 64 | 1.63% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,154 | 506 | 486 | 472 | 717 | 544 | 630 | 459 | 120 | 3,934 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,848 | 56 | 79 | 89 | 154 | 139 | 175 | 126 | 52 | 870 | 22.11% |
| 供給類別 | 廠房 | 977 | 308 | 282 | 258 | 345 | 229 | 265 | 170 | 45 | 1,902 | 48.35% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,419 | 142 | 125 | 125 | 218 | 176 | 190 | 163 | 23 | 1,162 | 29.54% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,300 | 506 | 486 | 472 | 717 | 544 | 630 | 459 | 120 | 3,934 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 1,990 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 15 | 26 | 3 | 72 | 1.83% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,787 | 25 | 37 | 30 | 41 | 47 | 67 | 38 | 18 | 303 | 7.7% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 1,155 | 32 | 82 | 78 | 98 | 70 | 79 | 49 | 6 | 494 | 12.56% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 1,206 | 75 | 97 | 76 | 136 | 94 | 85 | 57 | 13 | 633 | 16.09% |
| 租金(坪月) | 面議 | 3,773 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 40 | 1.02% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 9,912 | 138 | 224 | 198 | 283 | 219 | 253 | 184 | 43 | 1,542 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 4,603 | 6 | 5 | 10 | 2 | 12 | 13 | 26 | 13 | 87 | 2.21% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,306 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 28 | 33 | 12 | 119 | 3.02% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 1,948 | 10 | 11 | 23 | 39 | 33 | 56 | 32 | 15 | 219 | 5.57% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,528 | 91 | 85 | 77 | 124 | 92 | 107 | 77 | 20 | 673 | 17.11% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 1,015 | 262 | 166 | 152 | 248 | 142 | 155 | 85 | 19 | 1,229 | 31.24% |
| 售價(坪) | 面議 | 2,696 | 6 | 3 | 10 | 24 | 32 | 31 | 31 | 3 | 140 | 3.56% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 15,096 | 376 | 272 | 279 | 450 | 334 | 390 | 284 | 82 | 2,467 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積