經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年09月

共找到 3584
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
分類名稱 類型 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 3,668 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
刊登者 開發公司 1,863 6 8 10 21 16 24 17 4 106 2.96%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 1,626 4 2 2 3 2 4 2 0 19 0.53%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 1,042 514 462 429 617 448 523 355 99 3,447 96.18%
刊登者 業主 697 2 2 1 1 2 3 0 0 11 0.31%
刊登者 園管局-分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 合計筆數 1,069 526 474 442 642 468 554 375 103 3,584 100%
土地分區 都計-甲種 1,853 71 23 46 32 33 31 14 12 262 13.6%
土地分區 都計-乙種 723 306 226 194 301 198 188 101 14 1,528 79.34%
土地分區 都計-特種 1,944 1 9 8 8 7 11 8 1 53 2.75%
土地分區 都計-零星 1,440 13 11 11 6 7 17 13 5 83 4.31%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 942 391 269 259 347 245 247 136 32 1,926 100%
土地分區 非都-甲種 659 3 6 4 0 1 1 2 0 17 1.07%
土地分區 非都-乙種 718 0 2 3 0 1 1 0 0 7 0.44%
土地分區 非都-丙種 961 1 2 0 2 1 2 0 0 8 0.51%
土地分區 非都-丁種 1,411 115 161 164 269 204 289 228 67 1,497 94.51%
土地分區 非都-特定 979 10 15 5 7 7 6 3 1 54 3.41%
土地分區 非都-其他 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.06%
土地分區 合計筆數 1,398 129 186 176 278 214 299 233 69 1,584 100%
土地分區 其他 1,569 5 18 7 16 9 7 5 2 69 100%
土地分區 合計筆數 1,569 5 18 7 16 9 7 5 2 69 100%
租售類別 出租 1,002 148 213 185 244 176 205 129 34 1,334 37.22%
租售類別 出售 1,187 374 258 249 382 282 337 241 65 2,188 61.05%
租售類別 租售均可 2,713 4 3 8 16 10 12 5 4 62 1.73%
租售類別 合計筆數 1,145 526 474 442 642 468 554 375 103 3,584 100%
供給類別 土地 1,773 51 74 87 128 116 139 107 40 742 20.7%
供給類別 廠房 976 316 271 240 310 203 240 147 39 1,766 49.27%
供給類別 土地與廠房 1,405 159 129 115 204 149 175 121 24 1,076 30.02%
供給類別 合計筆數 1,270 526 474 442 642 468 554 375 103 3,584 100%
租金(坪月) 300元以下 1,937 3 7 13 6 3 15 19 4 70 1.95%
租金(坪月) 300~499元 1,631 25 37 33 41 43 60 31 15 285 7.95%
租金(坪月) 500~699元 1,130 45 85 74 94 59 71 39 5 472 13.17%
租金(坪月) 700元以上 1,258 80 87 73 119 80 71 42 13 565 15.76%
租金(坪月) 面議 3,024 3 1 1 1 2 1 7 1 17 0.47%
租金(坪月) 合計筆數 8,979 156 217 194 261 187 218 138 38 1,409 100%
售價(坪) 10萬以下 3,281 19 12 10 6 16 23 26 11 123 3.43%
售價(坪) 10~15萬內 3,251 1 1 6 14 19 24 33 9 107 2.99%
售價(坪) 15~20萬內 2,045 13 14 26 35 33 51 32 12 216 6.03%
售價(坪) 20~30萬內 1,500 90 76 74 113 76 95 66 19 609 16.99%
售價(坪) 30萬以上 1,054 252 156 140 222 138 151 77 16 1,152 32.14%
售價(坪) 面議 2,995 3 2 1 8 10 6 12 2 44 1.23%
售價(坪) 合計筆數 14,125 378 261 257 398 292 350 246 69 2,251 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積