台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年09月

共找到 3384
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
分類名稱 類型 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 2,354 0 0 1 2 4 1 3 0 11 0.33%
刊登者 開發公司 1,844 8 17 12 36 24 37 17 5 156 4.61%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 2,097 1 1 0 2 2 2 2 0 10 0.3%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 998 418 431 446 566 412 499 337 83 3,192 94.33%
刊登者 業主 6,680 0 1 1 2 0 6 2 3 15 0.44%
刊登者 園管局-分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 合計筆數 1,069 427 450 460 608 442 545 361 91 3,384 100%
土地分區 都計-甲種 2,230 41 23 44 36 38 24 15 9 230 13.09%
土地分區 都計-乙種 700 269 207 209 263 164 179 80 14 1,385 78.83%
土地分區 都計-特種 1,367 1 8 7 10 8 16 10 0 60 3.41%
土地分區 都計-零星 1,419 7 15 12 9 8 10 15 6 82 4.67%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 957 318 253 272 318 218 229 120 29 1,757 100%
土地分區 非都-甲種 610 3 7 5 1 0 1 2 0 19 1.21%
土地分區 非都-乙種 605 0 2 4 1 2 1 0 0 10 0.64%
土地分區 非都-丙種 436 1 2 1 1 0 0 0 0 5 0.32%
土地分區 非都-丁種 1,385 94 166 168 263 208 298 229 60 1,486 94.65%
土地分區 非都-特定 997 11 12 3 8 8 5 1 1 49 3.12%
土地分區 非都-其他 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.06%
土地分區 合計筆數 1,371 109 189 181 274 218 305 232 62 1,570 100%
土地分區 其他 1,259 0 8 7 14 6 11 8 0 54 100%
土地分區 合計筆數 1,259 0 8 7 14 6 11 8 0 54 100%
租售類別 出租 790 142 208 204 242 170 195 122 23 1,306 38.59%
租售類別 出售 1,266 284 238 254 359 264 346 234 66 2,045 60.43%
租售類別 租售均可 3,700 1 4 2 7 8 4 5 2 33 0.98%
租售類別 合計筆數 1,106 427 450 460 608 442 545 361 91 3,384 100%
供給類別 土地 1,784 43 85 91 143 116 169 108 42 797 23.55%
供給類別 廠房 841 302 264 258 303 194 215 131 27 1,694 50.06%
供給類別 土地與廠房 1,583 82 101 111 162 132 161 122 22 893 26.39%
供給類別 合計筆數 1,259 427 450 460 608 442 545 361 91 3,384 100%
租金(坪月) 300元以下 1,854 1 5 14 3 3 15 24 2 67 1.98%
租金(坪月) 300~499元 1,271 32 51 27 39 37 46 24 15 271 8.01%
租金(坪月) 500~699元 815 28 70 92 81 55 73 27 0 426 12.59%
租金(坪月) 700元以上 1,020 81 83 72 116 75 51 45 7 530 15.66%
租金(坪月) 面議 2,602 2 4 1 11 7 14 8 1 48 1.42%
租金(坪月) 合計筆數 7,561 144 213 206 250 177 199 128 25 1,342 100%
售價(坪) 10萬以下 3,575 14 18 22 23 22 36 30 18 183 5.41%
售價(坪) 10~15萬內 3,099 0 6 6 15 17 26 30 8 108 3.19%
售價(坪) 15~20萬內 1,963 7 18 24 37 29 39 31 12 197 5.82%
售價(坪) 20~30萬內 1,415 56 83 70 85 81 91 56 10 532 15.72%
售價(坪) 30萬以上 933 205 110 118 180 102 124 54 12 905 26.74%
售價(坪) 面議 3,191 3 7 16 28 21 35 38 8 156 4.61%
售價(坪) 合計筆數 14,177 285 242 256 368 272 351 239 68 2,081 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積