網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 3,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.06% |
| 刊登者 | 開發公司 | 2,330 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 15 | 18 | 4 | 82 | 2.31% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 1,232 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0.76% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,157 | 449 | 436 | 419 | 635 | 464 | 532 | 384 | 115 | 3,434 | 96.57% |
| 刊登者 | 業主 | 671 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.31% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,184 | 458 | 453 | 434 | 652 | 479 | 556 | 405 | 119 | 3,556 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 2,204 | 61 | 25 | 35 | 33 | 31 | 28 | 14 | 14 | 241 | 12.9% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 771 | 268 | 220 | 186 | 301 | 194 | 187 | 101 | 15 | 1,472 | 78.8% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 1,766 | 1 | 10 | 8 | 12 | 8 | 17 | 11 | 1 | 68 | 3.64% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,887 | 12 | 15 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 7 | 86 | 4.6% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,044 | 342 | 270 | 240 | 355 | 244 | 241 | 139 | 37 | 1,868 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 646 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1.23% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 713 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.74% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 961 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.49% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,577 | 104 | 146 | 172 | 264 | 217 | 300 | 255 | 78 | 1,536 | 94.52% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 1,428 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 48 | 2.95% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,567 | 112 | 166 | 186 | 281 | 227 | 311 | 262 | 80 | 1,625 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,584 | 4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 61 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,584 | 4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 61 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 1,094 | 117 | 187 | 170 | 242 | 179 | 207 | 142 | 33 | 1,277 | 35.91% |
| 租售類別 | 出售 | 1,331 | 339 | 263 | 257 | 401 | 291 | 335 | 255 | 81 | 2,222 | 62.49% |
| 租售類別 | 租售均可 | 3,671 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 8 | 5 | 57 | 1.6% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,284 | 458 | 453 | 434 | 652 | 479 | 556 | 405 | 119 | 3,556 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,978 | 47 | 71 | 79 | 137 | 119 | 141 | 121 | 43 | 758 | 21.32% |
| 供給類別 | 廠房 | 1,061 | 274 | 259 | 238 | 320 | 198 | 245 | 140 | 44 | 1,718 | 48.31% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,596 | 137 | 123 | 117 | 195 | 162 | 170 | 144 | 32 | 1,080 | 30.37% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,419 | 458 | 453 | 434 | 652 | 479 | 556 | 405 | 119 | 3,556 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 2,280 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 14 | 20 | 4 | 61 | 1.72% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,737 | 17 | 30 | 31 | 43 | 40 | 55 | 33 | 11 | 260 | 7.31% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 1,154 | 37 | 82 | 67 | 82 | 59 | 76 | 40 | 5 | 448 | 12.6% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 1,348 | 62 | 74 | 71 | 118 | 79 | 70 | 44 | 13 | 531 | 14.93% |
| 租金(坪月) | 面議 | 5,006 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 5 | 42 | 1.18% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 11,524 | 119 | 191 | 178 | 251 | 190 | 222 | 153 | 38 | 1,342 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 5,097 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 11 | 22 | 11 | 73 | 2.05% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,641 | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | 23 | 31 | 10 | 103 | 2.9% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 2,209 | 13 | 13 | 22 | 31 | 28 | 41 | 29 | 18 | 195 | 5.48% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,601 | 78 | 77 | 68 | 99 | 83 | 85 | 69 | 20 | 579 | 16.28% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 1,129 | 241 | 169 | 149 | 234 | 123 | 158 | 82 | 20 | 1,176 | 33.07% |
| 售價(坪) | 面議 | 3,283 | 3 | 3 | 12 | 32 | 36 | 32 | 30 | 7 | 155 | 4.36% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 16,961 | 341 | 267 | 264 | 410 | 300 | 350 | 263 | 86 | 2,281 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積