台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年06月

共找到 3557
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
分類名稱 類型 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 2,572 0 0 0 1 3 0 1 0 5 0.14%
刊登者 開發公司 1,480 7 30 61 52 30 59 31 7 277 7.79%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 8,637 0 0 0 1 0 1 2 1 5 0.14%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 956 394 503 483 574 442 484 292 76 3,248 91.31%
刊登者 業主 2,269 2 2 0 1 1 8 2 1 17 0.48%
刊登者 園管局-分局 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.14%
刊登者 合計筆數 1,015 406 535 545 630 476 552 328 85 3,557 100%
土地分區 都計-甲種 1,478 52 45 55 50 36 44 19 7 308 16.11%
土地分區 都計-乙種 669 237 246 239 272 185 186 86 13 1,464 76.57%
土地分區 都計-特種 1,236 3 9 9 10 10 15 9 0 65 3.4%
土地分區 都計-零星 1,497 7 14 8 8 13 6 13 6 75 3.92%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 851 299 314 311 340 244 251 127 26 1,912 100%
土地分區 非都-甲種 549 3 7 4 0 1 1 2 0 18 1.15%
土地分區 非都-乙種 745 0 3 5 4 2 3 0 0 17 1.08%
土地分區 非都-丙種 551 2 2 0 1 0 1 0 0 6 0.38%
土地分區 非都-丁種 1,419 89 177 213 251 208 274 194 56 1,462 93%
土地分區 非都-特定 927 10 15 5 12 15 7 2 1 67 4.26%
土地分區 非都-其他 13,125 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.13%
土地分區 合計筆數 1,392 104 205 227 268 226 286 198 58 1,572 100%
土地分區 其他 1,349 3 15 6 18 6 14 2 1 65 100%
土地分區 合計筆數 1,349 3 15 6 18 6 14 2 1 65 100%
租售類別 出租 668 161 259 249 249 172 182 97 13 1,382 38.85%
租售類別 出售 1,267 244 270 291 368 291 365 226 70 2,125 59.74%
租售類別 租售均可 2,693 1 6 5 13 13 5 5 2 50 1.41%
租售類別 合計筆數 1,055 406 535 545 630 476 552 328 85 3,557 100%
供給類別 土地 1,714 51 102 149 164 115 170 116 42 909 25.56%
供給類別 廠房 772 225 289 241 247 165 176 93 17 1,453 40.85%
供給類別 土地與廠房 1,285 130 144 155 219 196 206 119 26 1,195 33.6%
供給類別 合計筆數 1,185 406 535 545 630 476 552 328 85 3,557 100%
租金(坪月) 300元以下 1,249 4 7 52 13 8 22 22 2 130 3.65%
租金(坪月) 300~499元 1,072 38 67 33 58 51 42 22 6 317 8.91%
租金(坪月) 500~699元 790 42 95 100 83 54 68 17 1 460 12.93%
租金(坪月) 700元以上 933 91 99 72 104 69 50 36 4 525 14.76%
租金(坪月) 面議 2,427 4 5 1 9 7 13 8 3 50 1.41%
租金(坪月) 合計筆數 6,472 179 273 258 267 189 195 105 16 1,482 100%
售價(坪) 10萬以下 3,734 8 10 17 7 17 17 27 12 115 3.23%
售價(坪) 10~15萬內 2,584 1 7 11 13 17 32 24 8 113 3.18%
售價(坪) 15~20萬內 2,426 10 19 25 42 42 56 32 17 243 6.83%
售價(坪) 20~30萬內 1,621 54 100 78 110 99 113 71 13 638 17.94%
售價(坪) 30萬以上 932 167 130 152 183 111 121 49 13 926 26.03%
售價(坪) 面議 2,919 5 10 13 26 18 31 28 9 140 3.94%
售價(坪) 合計筆數 14,217 245 276 296 381 304 370 231 72 2,175 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積