網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 3,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
| 刊登者 | 開發公司 | 1,810 | 6 | 7 | 11 | 20 | 16 | 21 | 17 | 4 | 102 | 2.89% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 1,626 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.54% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,050 | 504 | 455 | 420 | 608 | 443 | 512 | 352 | 98 | 3,392 | 96.23% |
| 刊登者 | 業主 | 697 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.31% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,075 | 516 | 466 | 434 | 632 | 463 | 540 | 372 | 102 | 3,525 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 1,882 | 70 | 22 | 45 | 32 | 32 | 31 | 13 | 11 | 256 | 13.52% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 724 | 298 | 223 | 192 | 299 | 193 | 186 | 100 | 14 | 1,505 | 79.46% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 1,944 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 1 | 53 | 2.8% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,469 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 13 | 5 | 80 | 4.22% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 946 | 381 | 265 | 255 | 345 | 239 | 244 | 134 | 31 | 1,894 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 659 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1.09% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 718 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.45% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 961 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.51% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,426 | 115 | 158 | 160 | 261 | 205 | 279 | 227 | 67 | 1,472 | 94.42% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 979 | 10 | 15 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 54 | 3.46% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,412 | 129 | 183 | 172 | 270 | 215 | 289 | 232 | 69 | 1,559 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,593 | 5 | 17 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 67 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,593 | 5 | 17 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 67 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 1,010 | 144 | 210 | 180 | 245 | 175 | 201 | 130 | 34 | 1,319 | 37.42% |
| 租售類別 | 出售 | 1,191 | 368 | 253 | 246 | 372 | 278 | 327 | 237 | 64 | 2,145 | 60.85% |
| 租售類別 | 租售均可 | 2,744 | 4 | 3 | 8 | 15 | 10 | 12 | 5 | 4 | 61 | 1.73% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,150 | 516 | 466 | 434 | 632 | 463 | 540 | 372 | 102 | 3,525 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,792 | 51 | 72 | 85 | 121 | 113 | 134 | 105 | 40 | 721 | 20.45% |
| 供給類別 | 廠房 | 980 | 312 | 268 | 236 | 311 | 203 | 235 | 147 | 39 | 1,751 | 49.67% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,385 | 153 | 126 | 113 | 200 | 147 | 171 | 120 | 23 | 1,053 | 29.87% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,267 | 516 | 466 | 434 | 632 | 463 | 540 | 372 | 102 | 3,525 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 1,937 | 3 | 7 | 13 | 6 | 3 | 15 | 19 | 4 | 70 | 1.99% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,661 | 25 | 37 | 29 | 41 | 43 | 59 | 31 | 14 | 279 | 7.91% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 1,136 | 43 | 84 | 72 | 94 | 59 | 71 | 39 | 6 | 468 | 13.28% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 1,261 | 78 | 85 | 74 | 119 | 79 | 68 | 43 | 13 | 559 | 15.86% |
| 租金(坪月) | 面議 | 3,024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0.48% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 9,018 | 152 | 214 | 189 | 261 | 186 | 214 | 139 | 38 | 1,393 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 3,294 | 19 | 12 | 10 | 6 | 16 | 22 | 26 | 11 | 122 | 3.46% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,316 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 33 | 9 | 104 | 2.95% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 2,069 | 13 | 14 | 24 | 35 | 31 | 49 | 32 | 12 | 210 | 5.96% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,500 | 88 | 75 | 74 | 108 | 76 | 91 | 64 | 19 | 595 | 16.88% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 1,026 | 248 | 152 | 139 | 218 | 137 | 149 | 77 | 15 | 1,135 | 32.2% |
| 售價(坪) | 面議 | 2,861 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 41 | 1.16% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 14,065 | 372 | 256 | 254 | 387 | 288 | 340 | 242 | 68 | 2,207 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積