網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,454 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.24% |
刊登者 | 開發公司 | 1,813 | 7 | 22 | 15 | 44 | 22 | 47 | 21 | 7 | 185 | 5.66% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 4,993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0.37% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 964 | 441 | 465 | 416 | 512 | 394 | 437 | 307 | 66 | 3,038 | 92.99% |
刊登者 | 業主 | 6,297 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 | 0.58% |
刊登者 | 園管局-分局 | 361 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.15% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,061 | 454 | 490 | 433 | 561 | 421 | 493 | 337 | 78 | 3,267 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,710 | 53 | 38 | 47 | 42 | 36 | 21 | 16 | 7 | 260 | 14.81% |
土地分區 | 都計-乙種 | 665 | 282 | 224 | 200 | 250 | 161 | 175 | 82 | 9 | 1,383 | 78.8% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,510 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 49 | 2.79% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,766 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 14 | 4 | 63 | 3.59% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 883 | 345 | 277 | 264 | 305 | 214 | 211 | 119 | 20 | 1,755 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 463 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.03% |
土地分區 | 非都-乙種 | 656 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.62% |
土地分區 | 非都-丙種 | 423 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.28% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,479 | 95 | 176 | 152 | 223 | 187 | 258 | 209 | 56 | 1,356 | 93.39% |
土地分區 | 非都-特定 | 1,092 | 9 | 14 | 4 | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 | 66 | 4.55% |
土地分區 | 非都-其他 | 13,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.14% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,459 | 108 | 202 | 162 | 237 | 204 | 268 | 213 | 58 | 1,452 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,245 | 1 | 11 | 6 | 15 | 3 | 14 | 4 | 0 | 54 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,245 | 1 | 11 | 6 | 15 | 3 | 14 | 4 | 0 | 54 | 100% |
租售類別 | 出租 | 768 | 148 | 234 | 184 | 223 | 151 | 174 | 104 | 17 | 1,235 | 37.8% |
租售類別 | 出售 | 1,264 | 305 | 253 | 247 | 329 | 258 | 313 | 226 | 59 | 1,990 | 60.91% |
租售類別 | 租售均可 | 3,316 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 42 | 1.29% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,103 | 454 | 490 | 433 | 561 | 421 | 493 | 337 | 78 | 3,267 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,857 | 48 | 90 | 89 | 132 | 101 | 142 | 105 | 38 | 745 | 22.8% |
供給類別 | 廠房 | 738 | 302 | 278 | 218 | 244 | 166 | 175 | 94 | 16 | 1,493 | 45.7% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,464 | 104 | 122 | 126 | 185 | 154 | 176 | 138 | 24 | 1,029 | 31.5% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,222 | 454 | 490 | 433 | 561 | 421 | 493 | 337 | 78 | 3,267 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,712 | 4 | 7 | 15 | 10 | 5 | 18 | 24 | 1 | 84 | 2.57% |
租金(坪月) | 300~499元 | 1,299 | 37 | 62 | 28 | 43 | 35 | 37 | 25 | 14 | 281 | 8.6% |
租金(坪月) | 500~699元 | 801 | 33 | 83 | 83 | 71 | 50 | 61 | 18 | 0 | 399 | 12.21% |
租金(坪月) | 700元以上 | 946 | 90 | 89 | 64 | 103 | 71 | 55 | 34 | 3 | 509 | 15.58% |
租金(坪月) | 面議 | 3,008 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 11 | 2 | 50 | 1.53% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 7,767 | 166 | 245 | 191 | 237 | 167 | 185 | 112 | 20 | 1,323 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 4,198 | 6 | 12 | 10 | 3 | 13 | 19 | 25 | 12 | 100 | 3.06% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 3,250 | 0 | 6 | 8 | 11 | 16 | 25 | 27 | 7 | 100 | 3.06% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,109 | 11 | 20 | 23 | 36 | 29 | 37 | 30 | 14 | 200 | 6.12% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,461 | 60 | 94 | 68 | 81 | 92 | 94 | 68 | 10 | 567 | 17.36% |
售價(坪) | 30萬以上 | 936 | 225 | 116 | 120 | 176 | 102 | 112 | 47 | 9 | 907 | 27.76% |
售價(坪) | 面議 | 2,987 | 4 | 8 | 20 | 33 | 18 | 32 | 36 | 9 | 160 | 4.9% |
售價(坪) | 合計筆數 | 14,941 | 306 | 256 | 249 | 340 | 270 | 319 | 233 | 61 | 2,034 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積