網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 3,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.02% |
| 刊登者 | 開發公司 | 1,592 | 3 | 10 | 11 | 34 | 25 | 38 | 22 | 2 | 145 | 2.84% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 1,680 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0.35% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 892 | 644 | 658 | 614 | 894 | 648 | 770 | 553 | 143 | 4,924 | 96.59% |
| 刊登者 | 業主 | 7,216 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.2% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 928 | 650 | 671 | 628 | 934 | 676 | 812 | 579 | 148 | 5,098 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 1,687 | 80 | 42 | 54 | 53 | 50 | 39 | 22 | 18 | 358 | 13.73% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 650 | 404 | 309 | 293 | 391 | 251 | 265 | 140 | 23 | 2,076 | 79.63% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 2,037 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 14 | 10 | 1 | 55 | 2.11% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,660 | 9 | 16 | 10 | 14 | 8 | 23 | 29 | 8 | 117 | 4.49% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 867 | 493 | 374 | 363 | 468 | 317 | 341 | 201 | 50 | 2,607 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 583 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0.97% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 1,093 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.55% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 1,391 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.38% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,197 | 140 | 252 | 237 | 421 | 326 | 441 | 352 | 92 | 2,261 | 95.72% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 1,154 | 10 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 55 | 2.33% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,201 | 155 | 275 | 251 | 436 | 338 | 451 | 362 | 94 | 2,362 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,637 | 1 | 22 | 14 | 29 | 21 | 19 | 15 | 4 | 125 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,637 | 1 | 22 | 14 | 29 | 21 | 19 | 15 | 4 | 125 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 841 | 168 | 317 | 298 | 400 | 294 | 351 | 250 | 51 | 2,129 | 41.76% |
| 租售類別 | 出售 | 1,079 | 478 | 348 | 327 | 522 | 373 | 449 | 321 | 92 | 2,910 | 57.08% |
| 租售類別 | 租售均可 | 2,310 | 4 | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 59 | 1.16% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 994 | 650 | 671 | 628 | 934 | 676 | 812 | 579 | 148 | 5,098 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,533 | 74 | 118 | 121 | 217 | 177 | 226 | 161 | 66 | 1,160 | 22.75% |
| 供給類別 | 廠房 | 818 | 426 | 435 | 406 | 523 | 326 | 398 | 258 | 58 | 2,830 | 55.51% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,495 | 150 | 118 | 101 | 194 | 173 | 188 | 160 | 24 | 1,108 | 21.73% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,128 | 650 | 671 | 628 | 934 | 676 | 812 | 579 | 148 | 5,098 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 1,763 | 2 | 8 | 17 | 7 | 4 | 24 | 32 | 3 | 97 | 1.9% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,594 | 33 | 43 | 41 | 56 | 65 | 83 | 54 | 29 | 404 | 7.92% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 853 | 34 | 118 | 113 | 125 | 104 | 121 | 76 | 2 | 693 | 13.59% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 946 | 105 | 154 | 128 | 219 | 122 | 127 | 81 | 19 | 955 | 18.73% |
| 租金(坪月) | 面議 | 3,617 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 17 | 3 | 48 | 0.94% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 8,772 | 176 | 325 | 301 | 413 | 303 | 363 | 260 | 56 | 2,197 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 1,644 | 113 | 110 | 101 | 121 | 84 | 105 | 72 | 35 | 741 | 14.54% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,578 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 30 | 34 | 12 | 118 | 2.31% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 2,114 | 10 | 17 | 18 | 37 | 32 | 54 | 34 | 14 | 216 | 4.24% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,514 | 92 | 85 | 61 | 124 | 86 | 102 | 70 | 17 | 637 | 12.5% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 1,004 | 260 | 136 | 132 | 214 | 129 | 134 | 80 | 16 | 1,101 | 21.6% |
| 售價(坪) | 面議 | 2,738 | 7 | 5 | 11 | 25 | 31 | 37 | 39 | 3 | 158 | 3.1% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 12,592 | 482 | 355 | 330 | 534 | 382 | 462 | 329 | 97 | 2,971 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積