網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.07% |
| 刊登者 | 開發公司 | 1,459 | 3 | 10 | 10 | 31 | 23 | 36 | 20 | 1 | 134 | 3.09% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 2,150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.12% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 891 | 577 | 556 | 531 | 751 | 531 | 667 | 452 | 117 | 4,182 | 96.47% |
| 刊登者 | 業主 | 6,873 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.25% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 927 | 581 | 568 | 543 | 784 | 555 | 708 | 475 | 121 | 4,335 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 1,845 | 62 | 40 | 52 | 49 | 42 | 34 | 21 | 16 | 316 | 14.13% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 628 | 364 | 251 | 250 | 325 | 209 | 233 | 112 | 14 | 1,758 | 78.59% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 1,927 | 0 | 8 | 6 | 9 | 7 | 15 | 9 | 1 | 55 | 2.46% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 1,401 | 6 | 16 | 8 | 13 | 6 | 22 | 30 | 6 | 107 | 4.78% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 869 | 432 | 315 | 316 | 397 | 264 | 304 | 172 | 37 | 2,237 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 620 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1.11% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 927 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.65% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 1,569 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.25% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,190 | 135 | 216 | 199 | 348 | 262 | 380 | 282 | 79 | 1,901 | 95.67% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 1,194 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 45 | 2.26% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,195 | 147 | 236 | 213 | 361 | 273 | 387 | 289 | 81 | 1,987 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 1,671 | 1 | 17 | 14 | 25 | 18 | 17 | 13 | 3 | 108 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,671 | 1 | 17 | 14 | 25 | 18 | 17 | 13 | 3 | 108 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 844 | 168 | 272 | 263 | 345 | 238 | 315 | 209 | 45 | 1,855 | 42.79% |
| 租售類別 | 出售 | 1,079 | 411 | 292 | 277 | 430 | 311 | 383 | 259 | 72 | 2,435 | 56.17% |
| 租售類別 | 租售均可 | 2,527 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 45 | 1.04% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 993 | 581 | 568 | 543 | 784 | 555 | 708 | 475 | 121 | 4,335 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 1,514 | 70 | 90 | 98 | 168 | 147 | 195 | 126 | 51 | 945 | 21.8% |
| 供給類別 | 廠房 | 817 | 404 | 385 | 359 | 466 | 289 | 364 | 232 | 52 | 2,551 | 58.85% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,575 | 107 | 93 | 86 | 150 | 119 | 149 | 117 | 18 | 839 | 19.35% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,116 | 581 | 568 | 543 | 784 | 555 | 708 | 475 | 121 | 4,335 | 100% |
| 租金(坪月) | 300元以下 | 1,795 | 2 | 6 | 14 | 3 | 3 | 19 | 28 | 3 | 78 | 1.8% |
| 租金(坪月) | 300~499元 | 1,606 | 34 | 33 | 37 | 51 | 54 | 75 | 46 | 26 | 356 | 8.21% |
| 租金(坪月) | 500~699元 | 830 | 36 | 100 | 103 | 112 | 83 | 122 | 62 | 2 | 620 | 14.3% |
| 租金(坪月) | 700元以上 | 981 | 101 | 137 | 112 | 184 | 99 | 107 | 70 | 18 | 828 | 19.1% |
| 租金(坪月) | 面議 | 2,280 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0 | 27 | 0.62% |
| 租金(坪月) | 合計筆數 | 7,492 | 175 | 278 | 266 | 355 | 244 | 325 | 217 | 49 | 1,909 | 100% |
| 售價(坪) | 10萬以下 | 1,583 | 85 | 87 | 84 | 95 | 66 | 90 | 57 | 26 | 590 | 13.61% |
| 售價(坪) | 10~15萬內 | 3,769 | 0 | 1 | 7 | 13 | 15 | 31 | 29 | 11 | 107 | 2.47% |
| 售價(坪) | 15~20萬內 | 2,168 | 10 | 14 | 15 | 32 | 29 | 48 | 27 | 14 | 189 | 4.36% |
| 售價(坪) | 20~30萬內 | 1,504 | 85 | 71 | 51 | 97 | 72 | 92 | 60 | 12 | 540 | 12.46% |
| 售價(坪) | 30萬以上 | 969 | 227 | 120 | 117 | 187 | 113 | 111 | 66 | 13 | 954 | 22.01% |
| 售價(坪) | 面議 | 2,265 | 6 | 4 | 6 | 15 | 22 | 22 | 27 | 0 | 102 | 2.35% |
| 售價(坪) | 合計筆數 | 12,258 | 413 | 297 | 280 | 439 | 317 | 394 | 266 | 76 | 2,482 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積