經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

面積價格統計-工業區別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年10月

 共找到 3844 筆
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 881.67 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 林口特定區(工二) 2025.6 0 0 1 2 1 0 1 0 5 0.13%
北區 新北市 樹林產業園區 793.5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新北產業園區 1276.85 0 1 1 4 4 1 2 0 13 0.34%
北區 新北市 土城產業園區 2779.22 0 0 0 1 1 2 5 0 9 0.23%
北區 新北市 八里工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 頂崁工業區 1130.5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 中和二八張工業區 812 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三俊工業區 588 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0.10%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 920.93 0 1 0 7 4 2 0 0 14 0.36%
北區 基隆市 六堵科技園區 490 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0.10%
北區 桃園市 大園產業園區 675.55 0 2 8 6 12 0 1 0 29 0.75%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 659 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 723.74 0 10 3 4 3 3 0 0 23 0.60%
北區 桃園市 龜山產業園區 1426.38 2 2 4 9 5 5 1 1 29 0.75%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1636.7 0 2 0 3 5 8 9 0 27 0.70%
北區 桃園市 中壢產業園區 1158.51 9 11 8 16 12 15 6 0 77 2.00%
北區 桃園市 觀音產業園區 2457.31 0 1 3 8 7 15 12 2 48 1.25%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 2918.25 0 0 0 0 1 4 3 0 8 0.21%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1623.2 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0.13%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 5240.67 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.08%
北區 桃園市 埔頂工業區 275.5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 烏樹林工業區 509.29 10 10 3 2 0 3 0 0 28 0.73%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 17390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 桃園市 北部特定工業區 572.5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園許厝港段 2696 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 4806 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園高山頂段 2040 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.08%
北區 桃園市 桃園南興段 1220 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1098.75 3 1 0 1 1 1 1 0 8 0.21%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1480.47 2 5 4 6 6 3 4 0 30 0.78%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2089 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.10%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 738.68 0 2 4 6 5 2 0 0 19 0.49%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1858 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 東和觀音產業園區 953.7 1 1 1 2 4 0 1 0 10 0.26%
北區 桃園市 林口工四工業區 581 0 3 1 2 1 0 0 0 7 0.18%
北區 桃園市 樹籽工商綜合區 10736 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1181.03 2 6 1 10 4 7 2 0 32 0.83%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 571.25 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0.10%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1317.25 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0.10%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     1056.654 349 385 362 548 396 433 290 63 2,826 73.52%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 1650 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 3650 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 18807.6 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0.13%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 1278.33 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3668 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 台中產業園區 912.46 1 6 4 10 6 6 2 0 35 0.91%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 3376.67 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0.08%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1339.67 0 0 0 3 1 1 1 0 6 0.16%
中區 台中市 大里產業園區 769.22 0 0 4 4 0 1 0 0 9 0.23%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1170.25 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0.10%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1006.22 0 0 2 4 1 2 0 0 9 0.23%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1465 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 2996.33 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.08%
中區 台中市 仁化工業區 1400 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子聚興產業園區 3500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田中產業園區 1493.5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 4662.47 1 1 0 1 1 6 8 1 19 0.49%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2900 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 9071 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 南投縣 南崗產業園區 1804.83 0 1 0 1 2 0 2 0 6 0.16%
中區 雲林縣 豐田產業園區 1566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1811.75 0 0 2 3 0 2 1 0 8 0.21%
中區 雲林縣 雲林Seii Lohas園區 653.29 0 2 2 2 0 1 0 0 7 0.18%
中區 雲林縣 小東工業區 1700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區(小計)     2608.151 12 46 51 86 61 98 95 48 497 12.93%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 4097 0 0 0 0 1 4 4 1 10 0.26%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 2850 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 台南市 安平產業園區 997.5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 台南產業園區 591.67 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 永康產業園區 843.25 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0.10%
南區 台南市 官田產業園區 20508 0 0 0 0 2 1 1 4 8 0.21%
南區 台南市 永康科技園區 4583 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營科技工業區 11243.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
南區 台南市 新營產業園區 1449 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 保安工業區 863.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新市工業區 1352 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 臺南學甲段 23600 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 355.5 1 2 3 0 0 0 0 0 6 0.16%
南區 台南市 麻豆工業區 888.5 0 3 3 3 0 0 1 0 10 0.26%
南區 台南市 總頭寮工業區 1132 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 仁德工業區 131 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.13%
南區 台南市 亞太工業區 180 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新田工業區 1560.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新市產業園區 9532 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 892.25 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0.10%
南區 高雄市 大發產業園區 508.57 0 2 2 3 0 0 0 0 7 0.18%
南區 高雄市 仁武產業園區 1087.2 1 1 1 0 0 2 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 永安產業園區 2392 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 2755.83 0 1 0 1 0 3 1 0 6 0.16%
南區 高雄市 燕巢工業用地 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 1757.25 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0.10%
南區 屏東縣 屏南產業園區 607 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東產業園區 2537 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0.08%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 3452.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
南區(小計)     1665.868 151 58 55 69 59 67 47 15 521 13.55%
總計     1339.82 512 489 468 703 516 598 432 126 3844 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格