經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年09月

 共找到 3584
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 881.67 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 林口特定區(工二) 1950 0 0 1 3 0 0 1 0 5 0.14%
北區 新北市 樹林產業園區 1219 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 新北產業園區 1484.11 0 2 0 2 2 1 2 0 9 0.25%
北區 新北市 土城產業園區 2055.4 0 0 0 1 1 1 2 0 5 0.14%
北區 新北市 中和二八張工業區 812 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 保長坑工業區 718 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 588 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0.11%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 978.21 0 1 0 6 4 3 0 0 14 0.39%
北區 基隆市 六堵科技園區 1297 3 2 1 2 0 0 1 0 9 0.25%
北區 桃園市 大園產業園區 706.62 0 2 7 4 10 0 1 0 24 0.67%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 422.94 0 9 4 2 2 0 0 0 17 0.47%
北區 桃園市 龜山產業園區 708.32 1 2 5 6 4 4 0 0 22 0.61%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1396.5 0 3 0 3 1 7 4 0 18 0.50%
北區 桃園市 中壢產業園區 1004.58 9 10 7 15 7 10 4 0 62 1.73%
北區 桃園市 觀音產業園區 2485.29 0 1 2 4 3 12 5 1 28 0.78%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 2398.33 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1700.5 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 2301.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 埔頂工業區 440.33 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0.08%
北區 桃園市 烏樹林工業區 480.9 11 12 3 2 0 3 0 0 31 0.86%
北區 桃園市 北部特定工業區 545 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 4806 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園南興段 1220 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 255 4 1 0 1 0 0 0 0 6 0.17%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1252.08 2 6 4 3 5 3 3 0 26 0.73%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 610 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 629.27 0 3 4 4 3 1 0 0 15 0.42%
北區 桃園市 東和觀音產業園區 892.73 1 2 1 2 4 0 1 0 11 0.31%
北區 桃園市 華新麗華工業區 10736 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 529.5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 新竹產業園區 882.95 2 6 1 8 1 2 1 0 21 0.59%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 571.25 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0.11%
北區 新竹縣 鳳山工業區 535.33 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.08%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     992.61 360 376 334 478 338 373 237 50 2,546 71.04%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 1456.67 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 23296 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.11%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 958.75 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3668 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 台中產業園區 909.41 2 4 4 11 9 7 2 0 39 1.09%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 2982.5 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0.11%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1307.6 0 0 0 3 1 0 1 0 5 0.14%
中區 台中市 大里產業園區 1062.5 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0.11%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1170.25 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0.11%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 972.6 0 0 2 5 1 2 0 0 10 0.28%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1465 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 701.67 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
中區 台中市 仁化工業區 1400 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子聚興產業園區 3500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田中產業園區 1493.5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 1750 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 3113.05 1 1 0 2 3 9 5 1 22 0.61%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2583.33 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.17%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 9071 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 南投縣 南崗產業園區 1568.5 0 1 0 2 2 1 2 0 8 0.22%
中區 雲林縣 豐田產業園區 1566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1489.6 0 0 3 4 0 2 1 0 10 0.28%
中區 雲林縣 雲林Seii Lohas園區 653.29 0 2 2 2 0 1 0 0 7 0.20%
中區 雲林縣 小東工業區 1700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區(小計)     2455.246 14 43 51 94 70 105 85 39 501 13.98%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 3527.5 0 0 0 0 2 4 5 1 12 0.33%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 2850 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
南區 台南市 安平產業園區 997.5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 台南產業園區 1164.2 0 0 1 0 2 2 0 0 5 0.14%
南區 台南市 永康產業園區 843.25 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0.11%
南區 台南市 官田產業園區 19021.22 0 0 0 0 2 2 2 3 9 0.25%
南區 台南市 永康科技園區 4583 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營科技工業區 11243.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
南區 台南市 新營產業園區 1449 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 保安工業區 863.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新市工業區 1352 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 355.5 1 2 3 0 0 0 0 0 6 0.17%
南區 台南市 麻豆工業區 888.5 0 3 3 3 0 0 1 0 10 0.28%
南區 台南市 總頭寮工業區 1132 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 仁德工業區 125.83 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0.17%
南區 台南市 亞太工業區 180 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新田工業區 1560.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1688.29 0 0 3 0 0 3 1 0 7 0.20%
南區 高雄市 大發產業園區 391.2 0 2 2 1 0 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 仁武產業園區 1290 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 永安產業園區 2392 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1867 0 1 0 1 0 3 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 燕巢工業用地 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 1399.2 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.14%
南區 屏東縣 屏南產業園區 607 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東產業園區 3496.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 3452.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
南區(小計)     1646.43 152 55 57 70 60 76 53 14 537 14.98%
總計     1295.03 526 474 442 642 468 554 375 103 3584 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格