台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年08月

 共找到 3929
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 881.67 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 林口特定區(工二) 1571.25 0 0 2 3 2 0 1 0 8 0.20%
北區 新北市 樹林產業園區 1219 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 新北產業園區 1209.85 0 2 1 4 3 1 2 0 13 0.33%
北區 新北市 土城產業園區 2779.22 0 0 0 1 1 2 5 0 9 0.23%
北區 新北市 八里工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 頂崁工業區 853.67 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 中和二八張工業區 812 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 保長坑工業區 718 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 588 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0.10%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 961.07 0 1 0 7 4 3 0 0 15 0.38%
北區 基隆市 六堵科技園區 1297 3 2 1 2 0 0 1 0 9 0.23%
北區 桃園市 大園產業園區 605.61 0 2 9 7 12 0 1 0 31 0.79%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 651.2 0 10 6 4 2 3 0 0 25 0.64%
北區 桃園市 龜山產業園區 1357.29 2 2 6 9 6 4 1 1 31 0.79%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1384.64 0 3 0 3 4 8 7 0 25 0.64%
北區 桃園市 中壢產業園區 1128.12 6 11 9 17 12 14 6 0 75 1.91%
北區 桃園市 觀音產業園區 1907.07 0 2 3 5 4 16 11 0 41 1.04%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 2918.25 0 0 0 0 1 4 3 0 8 0.20%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1623.2 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0.13%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 3750 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 埔頂工業區 770 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 烏樹林工業區 465.1 11 11 4 1 0 3 0 0 30 0.76%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 17390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 桃園市 北部特定工業區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 2696 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 4806 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園高山頂段 2040 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.08%
北區 桃園市 桃園南興段 1220 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1446.82 4 1 0 1 1 2 2 0 11 0.28%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1883.27 1 3 4 4 6 3 5 0 26 0.66%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2089 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.10%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 806.79 0 3 4 4 6 2 0 0 19 0.48%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1858 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 東和觀音產業園區 711.93 1 3 1 4 5 0 1 0 15 0.38%
北區 桃園市 華新麗華工業區 10736 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 1043 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1064.55 4 9 1 11 5 8 2 0 40 1.02%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 583.75 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0.10%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1113.8 0 3 0 0 1 0 1 0 5 0.13%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     1045.274 359 391 365 549 401 440 301 59 2,865 72.92%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 1456.67 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 1505 0 0 0 1 2 2 1 0 6 0.15%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 23296 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.10%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 767 0 0 0 4 0 1 0 0 5 0.13%
中區 台中市 台中產業園區 924.9 2 3 4 14 11 6 2 0 42 1.07%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 2982.5 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0.10%
中區 台中市 台中港關連產業園區 964.67 0 0 0 4 1 1 0 0 6 0.15%
中區 台中市 大里產業園區 1062.5 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0.10%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1460.33 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.08%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 972.6 0 0 2 5 1 2 0 0 10 0.25%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1465 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 701.67 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
中區 台中市 仁化工業區 975 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 田中產業園區 786 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 1125 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 2869.48 1 4 2 3 5 14 10 1 40 1.02%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2136.36 0 1 0 0 0 6 4 0 11 0.28%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 9071 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 南投縣 南崗產業園區 1799.89 0 1 0 2 1 2 3 0 9 0.23%
中區 雲林縣 豐田產業園區 1566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六產業園區 939 0 0 3 2 2 1 0 0 8 0.20%
中區 雲林縣 雲林Seii Lohas園區 653.29 0 2 2 2 0 1 0 0 7 0.18%
中區 雲林縣 小東工業區 1700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區(小計)     2347.863 16 47 57 109 83 121 104 47 584 14.86%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 3872.77 0 0 0 0 2 4 6 1 13 0.33%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 2850 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 台南市 安平產業園區 997.5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 台南產業園區 1023.75 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0.10%
南區 台南市 永康產業園區 1124.33 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 官田產業園區 19021.22 0 0 0 0 2 2 2 3 9 0.23%
南區 台南市 柳營科技工業區 4137 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 新營產業園區 2516 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 保安工業區 1029 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新市工業區 1352 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 319.25 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0.10%
南區 台南市 麻豆工業區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 仁德工業區 327.33 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 新田工業區 1560.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1569.56 0 0 4 0 0 4 1 0 9 0.23%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 2042 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發產業園區 443.83 0 1 3 2 0 0 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 仁武產業園區 2266 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 永安產業園區 2392 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1555.83 0 1 0 2 0 3 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 1396 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.13%
南區 屏東縣 屏南產業園區 607 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東產業園區 6236 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 3452.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
南區(小計)     1685.865 128 47 53 62 57 72 50 11 480 12.22%
總計     1317.15 503 485 475 720 541 633 455 117 3929 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格