台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年06月

 共找到 5144
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 881.67 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.06%
北區 新北市 林口特定區(工二) 1297 0 0 4 3 2 0 1 0 10 0.19%
北區 新北市 樹林產業園區 1219 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.06%
北區 新北市 新北產業園區 1100.5 0 2 2 3 3 0 2 0 12 0.23%
北區 新北市 土城產業園區 3678.83 0 0 0 0 1 1 4 0 6 0.12%
北區 新北市 八里工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
北區 新北市 頂崁工業區 853.67 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
北區 新北市 市中心工業區 1286 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 保長坑工業區 718 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三俊工業區 81 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
北區 新北市 鶯歌工業區 10195 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 862.07 0 1 0 7 5 2 0 0 15 0.29%
北區 基隆市 六堵科技園區 1942.6 3 0 1 0 0 0 1 0 5 0.10%
北區 桃園市 大園產業園區 855.14 0 1 10 7 12 1 5 0 36 0.70%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 784.81 0 10 6 4 2 3 1 0 26 0.51%
北區 桃園市 龜山產業園區 1385 2 2 6 8 6 5 1 1 31 0.60%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1510 0 3 0 2 5 10 9 0 29 0.56%
北區 桃園市 中壢產業園區 1124.74 8 11 7 16 13 15 7 0 77 1.50%
北區 桃園市 觀音產業園區 2053.59 0 2 3 5 3 16 10 0 39 0.76%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 3173.86 0 0 0 0 0 4 3 0 7 0.14%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1623.2 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0.10%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 2317 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.04%
北區 桃園市 埔頂工業區 585.5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.04%
北區 桃園市 烏樹林工業區 572.78 10 13 6 3 0 5 0 0 37 0.72%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 17390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
北區 桃園市 北部特定工業區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園許厝港段 2696 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 4806 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園高山頂段 2040 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 1220 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1580.5 3 1 0 1 1 2 2 0 10 0.19%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 2232.1 1 1 3 2 7 2 4 0 20 0.39%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2089 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.08%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 914 0 2 3 4 6 3 0 0 18 0.35%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1858 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 桃園市 林口工四工業區 773.12 0 3 1 5 6 0 1 0 16 0.31%
北區 桃園市 樹籽工商綜合區 10736 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1067.52 3 10 1 12 6 8 2 0 42 0.82%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 278.33 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1113.8 0 3 0 0 1 0 1 0 5 0.10%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區(小計)     856.142 493 581 536 772 540 599 415 78 4,014 78.03%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 3133.33 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 939.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.04%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 1505 0 0 0 1 2 2 1 0 6 0.12%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 23296 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.08%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 840.33 0 0 0 4 1 1 0 0 6 0.12%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3669 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 台中市 台中產業園區 1051.59 0 3 3 14 11 7 3 0 41 0.80%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 3593.33 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.06%
中區 台中市 台中港關連產業園區 964.67 0 0 0 4 1 1 0 0 6 0.12%
中區 台中市 大里產業園區 725 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1460.33 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.06%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1255.08 0 0 2 5 1 5 0 0 13 0.25%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 701.67 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.06%
中區 台中市 仁化工業區 975 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 田中產業園區 786 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 全興產業園區 1750 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 2191.34 1 4 2 3 6 14 11 0 41 0.80%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2104.75 0 1 0 0 0 7 4 0 12 0.23%
中區 南投縣 南崗產業園區 1711.44 0 0 0 2 1 4 2 0 9 0.17%
中區 雲林縣 豐田產業園區 1566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1131.25 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0.08%
中區 雲林縣 小東工業區 300 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     2435.39 10 29 36 103 71 137 95 55 536 10.42%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 4868.44 0 0 0 0 1 1 6 1 9 0.17%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 2850 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.04%
南區 台南市 安平產業園區 997.5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.04%
南區 台南市 台南產業園區 1455.25 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0.08%
南區 台南市 永康產業園區 1357.5 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0.08%
南區 台南市 官田產業園區 19021.22 0 0 0 0 2 2 2 3 9 0.17%
南區 台南市 柳營科技工業區 4137 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 新營產業園區 2516 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 保安工業區 1080.67 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0.06%
南區 台南市 和順工業區 243.25 3 3 2 0 0 0 0 0 8 0.16%
南區 台南市 麻豆工業區 679.45 1 2 2 4 1 1 0 0 11 0.21%
南區 台南市 仁德工業區 1633.83 3 1 0 1 0 0 1 0 6 0.12%
南區 台南市 新田工業區 551 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1361.27 0 0 4 1 0 5 1 0 11 0.21%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 2042 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 1674 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 大發產業園區 566.44 0 3 3 2 0 1 0 0 9 0.17%
南區 高雄市 仁武產業園區 1010 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 永安產業園區 1884.67 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.06%
南區 高雄市 岡山本州工業區 1183.62 1 1 0 2 0 4 0 0 8 0.16%
南區 高雄市 路竹工業用地 634 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 1396 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.10%
南區 屏東縣 屏南產業園區 607 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東產業園區 6236 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 農業部農業科技園區 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 6236 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區(小計)     1822.404 160 70 59 67 68 83 70 17 594 11.55%
總計     1132.28 663 680 631 942 679 819 580 150 5144 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格