經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

面積價格統計-工業區別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2026年11月

 共找到 3711 筆
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 881.67 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 林口特定區(工二) 1862 0 0 1 2 2 0 1 0 6 0.16%
北區 新北市 樹林產業園區 793.5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新北產業園區 1084.42 0 2 0 4 4 1 1 0 12 0.32%
北區 新北市 土城產業園區 2346.91 0 0 0 2 1 2 6 0 11 0.30%
北區 新北市 八里工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 頂崁工業區 1130.5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 中和二八張工業區 812 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 三俊工業區 588 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0.11%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 920.93 0 1 0 7 4 2 0 0 14 0.38%
北區 基隆市 六堵科技園區 490 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0.11%
北區 桃園市 大園產業園區 652.19 0 3 7 6 11 0 0 0 27 0.73%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 830.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 776.47 0 10 0 2 2 3 0 0 17 0.46%
北區 桃園市 龜山產業園區 1613.12 2 1 4 7 6 4 1 1 26 0.70%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1736.09 0 2 0 3 4 8 6 0 23 0.62%
北區 桃園市 中壢產業園區 1131.38 9 11 9 17 8 12 6 0 72 1.94%
北區 桃園市 觀音產業園區 2500.66 0 1 2 8 6 16 12 2 47 1.27%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 3085.14 0 0 0 0 1 3 3 0 7 0.19%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1673.25 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 5240.67 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.08%
北區 桃園市 埔頂工業區 275.5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 烏樹林工業區 301.58 4 5 2 1 0 0 0 0 12 0.32%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 17390 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.05%
北區 桃園市 北部特定工業區 572.5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 桃園市 桃園許厝港段 2696 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園高山頂段 2040 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.08%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1092.5 3 1 0 1 1 1 1 0 8 0.22%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1841.03 2 4 3 6 6 5 6 0 32 0.86%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2582 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 990.65 0 2 4 6 5 2 1 0 20 0.54%
北區 桃園市 龍潭工業園區 1858 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 東和觀音產業園區 487.5 1 1 1 1 4 0 0 0 8 0.22%
北區 桃園市 林口工四工業區 1070.43 0 1 2 2 1 0 1 0 7 0.19%
北區 桃園市 樹籽工商綜合區 10736 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1405.79 0 2 0 5 4 7 1 0 19 0.51%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 666.67 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 3663 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區(小計)     1088.015 330 359 350 518 386 417 284 62 2,706 72.92%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 1456.67 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 2045 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 854 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 1278.33 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3132 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
中區 台中市 台中產業園區 944.17 2 5 4 10 4 8 2 0 35 0.94%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 3376.67 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0.08%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1202.57 0 0 1 3 1 1 1 0 7 0.19%
中區 台中市 大里產業園區 832.09 0 0 4 5 0 2 0 0 11 0.30%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1236.2 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0.13%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1249.6 0 0 0 4 1 4 1 0 10 0.27%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1465 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 3744.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 台中市 仁化工業區 1400 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子聚興產業園區 2225 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 田中產業園區 1740.67 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 4114.65 0 3 1 0 2 8 11 1 26 0.70%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 2350 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 打鐵厝(北側)產業園區 9071 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 社頭織襪產業園區 300 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南崗產業園區 1924.67 0 1 0 1 1 1 2 0 6 0.16%
中區 雲林縣 斗六產業園區 2052.75 0 0 5 3 0 2 2 0 12 0.32%
中區 雲林縣 雲林Seii Lohas園區 712.17 0 1 2 2 0 1 0 0 6 0.16%
中區 雲林縣 小東工業區 1700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區(小計)     2451.445 12 40 52 95 63 100 98 46 506 13.64%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 3924.55 0 0 0 0 1 5 4 1 11 0.30%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 2850 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 台南市 安平產業園區 997.5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 台南產業園區 591.67 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 永康產業園區 1261.4 0 1 0 0 1 3 0 0 5 0.13%
南區 台南市 官田產業園區 18946.67 0 0 0 0 2 3 1 6 12 0.32%
南區 台南市 永康科技園區 4583 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營科技工業區 11243.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.05%
南區 台南市 新營產業園區 1449 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 台南市 保安工業區 863.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新市工業區 1352 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 臺南學甲段 23600 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 368.6 1 1 3 0 0 0 0 0 5 0.13%
南區 台南市 麻豆工業區 547 0 3 3 4 0 0 0 0 10 0.27%
南區 台南市 總頭寮工業區 621 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 仁德工業區 129.75 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
南區 台南市 亞太工業區 180 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新田工業區 2570 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新市產業園區 9532 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1438.8 0 0 2 1 0 1 1 0 5 0.13%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 367 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 大發產業園區 493 0 5 4 3 0 1 0 0 13 0.35%
南區 高雄市 仁武產業園區 710.57 1 2 2 1 0 1 0 0 7 0.19%
南區 高雄市 永安產業園區 1597.33 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 高雄環保科技園區 2800 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 2755.83 0 1 0 1 0 3 1 0 6 0.16%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 1275.33 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 屏南產業園區 8801.33 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0.08%
南區 屏東縣 屏東產業園區 2537 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0.08%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 4868 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區(小計)     2056.667 129 61 51 57 54 76 48 23 499 13.45%
總計     1404.17 471 460 453 670 503 593 430 131 3711 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格