台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年12月

 共找到 3606
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 1826.75 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0.11%
北區 新北市 林口特定區(工二) 1128.5 0 0 1 2 2 1 0 0 6 0.17%
北區 新北市 瑞芳產業園區 796 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 樹林產業園區 793.5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新北產業園區 1159.89 0 0 0 4 2 3 0 0 9 0.25%
北區 新北市 土城產業園區 3248.14 0 0 0 1 1 1 4 0 7 0.19%
北區 新北市 八里工業區 275 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 頂崁工業區 930 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0.14%
北區 新北市 市中心工業區 1286 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 保長坑工業區 718 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 420 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 西盛工業區 287.5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 三俊工業區 1026.67 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0.08%
北區 新北市 山佳工業區 420 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北市保安工業區 902.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 新北市 鶯歌工業區 10195 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 1005.4 0 0 0 5 3 2 0 0 10 0.28%
北區 基隆市 六堵科技園區 8940 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 1632.5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 大園產業園區 812.42 0 1 9 6 7 0 3 0 26 0.72%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 420 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 594.73 1 5 8 5 2 0 1 0 22 0.61%
北區 桃園市 龜山產業園區 1328.5 1 2 5 4 7 4 0 1 24 0.67%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1803.24 1 3 0 2 3 4 4 0 17 0.47%
北區 桃園市 中壢產業園區 934.17 3 13 8 13 11 10 5 0 63 1.75%
北區 桃園市 觀音產業園區 1814.06 1 1 4 4 4 10 9 0 33 0.92%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 3186.67 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.17%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1287 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 2317 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 埔頂工業區 770 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 烏樹林工業區 172.43 8 9 4 0 0 0 0 0 21 0.58%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 18200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 2696 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 2403 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1570 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 1220 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1150.71 3 2 0 0 0 1 1 0 7 0.19%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 2334.45 3 2 0 0 5 6 6 0 22 0.61%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2089 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.11%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 1011 1 2 1 2 6 1 3 0 16 0.44%
北區 桃園市 龍潭工業園區 4429 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 502.22 0 5 1 1 2 0 0 0 9 0.25%
北區 新竹縣 新竹產業園區 1189.77 3 10 1 12 5 8 5 0 44 1.22%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 275 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1315.75 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0.11%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     889.254 331 407 383 502 382 414 262 44 2,725 75.57%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 5453 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0.11%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 3055 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 22246.4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0.14%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 767 0 0 0 4 0 1 0 0 5 0.14%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3264.5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 台中市 台中產業園區 1015.84 0 3 3 11 6 7 2 0 32 0.89%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 8000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港關連產業園區 1506.33 0 0 0 4 0 1 1 0 6 0.17%
中區 台中市 大里產業園區 1250 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.08%
中區 台中市 臺中港科技產業園區 1900 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 21000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1095.25 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0.11%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1059.86 0 0 3 5 2 4 0 0 14 0.39%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 4155 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 1052.5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 台中市 仁化工業區 550 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田中產業園區 787 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑產業園區 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 福興產業園區 1125 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 全興產業園區 1307.5 0 0 1 0 1 2 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 3439 1 1 0 2 2 7 9 0 22 0.61%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 3204.62 0 0 0 0 1 3 4 0 8 0.22%
中區 南投縣 南崗產業園區 1798.5 1 0 0 5 1 5 2 0 14 0.39%
中區 雲林縣 豐田產業園區 1500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六產業園區 1082.5 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0.11%
中區 雲林縣 雲林產業園區 800 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0.08%
中區 雲林縣 小東工業區 325 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區(小計)     2779.74 11 28 36 82 50 109 74 48 438 12.15%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 3961.73 0 0 0 1 0 2 8 0 11 0.31%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 3000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 安平產業園區 763.67 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 台南產業園區 1449.5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 永康產業園區 1620.4 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0.14%
南區 台南市 官田產業園區 9117.25 0 0 0 0 4 1 2 1 8 0.22%
南區 台南市 永康科技園區 8600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營科技工業區 4043.5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 新營產業園區 11250 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
南區 台南市 保安工業區 691 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 和順工業區 309 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 麻豆工業區 1043.43 0 1 2 1 1 2 0 0 7 0.19%
南區 台南市 總頭寮工業區 765.67 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 仁德工業區 8400 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 新田工業區 551 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1112.5 0 0 2 2 0 2 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 1674 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發產業園區 622.3 0 2 4 2 1 1 0 0 10 0.28%
南區 高雄市 仁武產業園區 2441 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 永安產業園區 1884.67 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
南區 高雄市 岡山本州工業區 820.25 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0.11%
南區 屏東縣 屏南產業園區 1770 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0.11%
南區 屏東縣 屏東產業園區 3360 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 6236 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區(小計)     1784.56 103 51 51 49 60 62 58 9 443 12.29%
總計     1228.87 445 486 470 633 492 585 394 101 3606 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格