台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2026年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 19 13 19 263 0 0 0 0 0 0 0 0
內湖科技園區 128 170 180 362 0 0 0 0 0 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 9 14 17 243 0 0 0 0 0 0 0 0
大彎南段工業區 5 12 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0
北投士林科技園區 9 8 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工二) 833 277 349 617 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳產業園區 918 71 125 425 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林產業園區 1512 92 113 488 0 0 0 0 0 0 0 0
新北產業園區 174 220 186 147 0 0 0 0 0 0 0 0
土城產業園區 111 132 151 104 0 0 0 0 0 0 0 0
八里工業區 89 116 143 96 0 0 0 0 0 0 0 0
八里龍形工業區 5 10 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
北四工業區 6 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0
三和工業區 10 10 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
中正北路工業區 19 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
頂崁工業區 99 139 145 102 0 0 0 0 0 0 0 0
介壽工業區 13 13 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中華工業區 7 9 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0
永寧工業區 7 10 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
金城工業區 9 8 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔工業區 26 30 47 22 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔高科技園區 11 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中和二八張工業區 49 51 66 36 0 0 0 0 0 0 0 0
興南工業區 10 7 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0
工商工業區 6 11 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0
市中心工業區 63 72 82 67 0 0 0 0 0 0 0 0
社后樟樹灣工業區 5 12 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
保長坑工業區 32 50 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0
南亞工業區 9 13 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
三民工業區 7 12 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 7 10 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0
台北遠東通訊園區 8 12 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0
民生工業區 5 14 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 12 10 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
泰林工業區 8 10 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東一區 7 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東二區 5 10 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
信義工業區 6 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0
中正工業區 7 10 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
化成工業區 76 100 107 83 0 0 0 0 0 0 0 0
西盛工業區 76 83 116 81 0 0 0 0 0 0 0 0
寶橋工業區 8 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0
三俊工業區 64 92 125 86 0 0 0 0 0 0 0 0
大同科技園區 9 8 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
山佳工業區 48 79 59 44 0 0 0 0 0 0 0 0
光武工業區 6 10 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
光興工業區 11 8 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市保安工業區 59 21 22 35 0 0 0 0 0 0 0 0
俊英工業區 29 32 49 36 0 0 0 0 0 0 0 0
備內工業區 9 9 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
新樹工業區 5 11 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市和平工業區 7 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
溪墘工業區 9 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌工業區 65 87 117 88 0 0 0 0 0 0 0 0
永昌工業區 8 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山工業區 7 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
新北國際AI+智慧園區 151 200 218 153 0 0 0 0 0 0 0 0
大武崙產業園區 28 37 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0
六堵科技園區 84 108 109 86 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆港自由貿易港區 14 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
大園產業園區 377 414 494 300 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工三) 67 66 59 44 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園幼獅產業園區 302 343 353 235 0 0 0 0 0 0 0 0
龜山產業園區 324 409 392 275 0 0 0 0 0 0 0 0
平鎮產業園區 327 426 386 238 0 0 0 0 0 0 0 0
中壢產業園區 564 775 707 436 0 0 0 0 0 0 0 0
觀音產業園區 458 530 457 279 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園環保科技園區 15 15 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園科技工業園區 204 226 238 135 0 0 0 0 0 0 0 0
大潭濱海特定工業區 95 109 117 81 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 14 13 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭渴望園區 135 134 177 105 0 0 0 0 0 0 0 0
埔頂工業區 68 102 97 66 0 0 0 0 0 0 0 0
烏樹林工業區 250 332 312 239 0 0 0 0 0 0 0 0
遠雄自由貿易港區 67 79 100 51 0 0 0 0 0 0 0 0
北部特定工業區 86 134 119 73 0 0 0 0 0 0 0 0
大興工業區 9 17 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園許厝港段 79 112 150 68 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園銅鑼圈段 86 85 95 59 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園高山頂段 114 151 136 125 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園南興段 79 101 118 81 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園下陰影窩段 148 158 168 117 0 0 0 0 0 0 0 0
海湖坑口工業區 361 372 351 230 0 0 0 0 0 0 0 0
新屋永安工業用地 116 125 167 73 0 0 0 0 0 0 0 0
幼獅擴大工業用地 258 338 261 187 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭工業園區 83 96 98 80 0 0 0 0 0 0 0 0
觀塘工業區 44 74 112 32 0 0 0 0 0 0 0 0
大洋工業區 12 11 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0
日禕紡織報編工業區 13 19 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
美超微科技園區 11 7 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 15 12 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
林口工四工業區 176 196 213 140 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區 79 74 113 62 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹產業園區 431 533 532 284 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣中崙段 92 100 171 72 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區生醫園區 85 67 90 47 0 0 0 0 0 0 0 0
芎林工業用地 83 100 137 64 0 0 0 0 0 0 0 0
新埔工業用地 60 73 72 47 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山工業區 108 132 179 94 0 0 0 0 0 0 0 0
龍德產業園區 58 120 118 70 0 0 0 0 0 0 0 0
利澤產業園區 72 95 62 72 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 12 7 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
白米甕工業用地 11 10 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
一結工業用地 7 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 13 14 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
光華產業園區 12 10 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
和平產業園區 9 8 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0
美崙產業園區 7 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
光華樂活創意園區 7 9 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
光隆工業區 6 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
豐樂產業園區 8 13 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
台中產業園區 441 555 572 354 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區台中園區 12 12 18 31 0 0 0 0 0 0 0 0
大甲幼獅產業園區 163 126 159 110 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區 213 238 194 274 0 0 0 0 0 0 0 0
大里產業園區 110 121 168 85 0 0 0 0 0 0 0 0
臺中港科技產業園區 89 118 145 82 0 0 0 0 0 0 0 0
潭子科技產業園區 25 30 57 31 0 0 0 0 0 0 0 0
台中軟體園區 9 12 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區后里園區 71 48 74 41 0 0 0 0 0 0 0 0
豐洲科技工業園區 100 125 196 107 0 0 0 0 0 0 0 0
台中精密機械科技園區 257 333 332 200 0 0 0 0 0 0 0 0
太平工業區 8 11 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區二期用地 153 158 134 92 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區三期用地 113 167 151 103 0 0 0 0 0 0 0 0
仁化工業區 74 89 113 51 0 0 0 0 0 0 0 0
霧峰工業區 11 12 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0
豐興公司后里新廠工業區 11 10 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港自由貿易港區 23 33 41 18 0 0 0 0 0 0 0 0
豐洲科技工業區第二期 11 9 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
明傳產業園區 13 14 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
太平產業園區 8 18 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
永隆工業區 11 7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港石化工業專業區 9 8 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港工業專業區 6 14 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 80 107 146 484 0 0 0 0 0 0 0 0
竹南產業園區 75 90 107 518 0 0 0 0 0 0 0 0
銅鑼產業園區 104 136 151 105 0 0 0 0 0 0 0 0
頭份產業園區 168 163 204 119 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 30 49 52 32 0 0 0 0 0 0 0 0
西山工業用地 5 11 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0
廣源科技園區 89 103 168 93 0 0 0 0 0 0 0 0
三義工業區 18 41 56 19 0 0 0 0 0 0 0 0
裕隆智慧汽車綠能園區 67 96 91 80 0 0 0 0 0 0 0 0
寶源科技工業園區 13 11 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
公館子工業用地 6 7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
田中產業園區 115 135 158 96 0 0 0 0 0 0 0 0
芳苑產業園區 61 71 87 45 0 0 0 0 0 0 0 0
埤頭產業園區 49 76 76 64 0 0 0 0 0 0 0 0
福興產業園區 115 121 136 55 0 0 0 0 0 0 0 0
全興產業園區 84 100 129 89 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區 391 472 466 315 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(線西區) 324 371 336 242 0 0 0 0 0 0 0 0
大新工業區 9 8 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區二林園區 10 13 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0
北斗工業區 9 14 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0
加興企業生化科技廠 10 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
社頭織襪產業園區 12 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0
南崗產業園區 258 296 297 180 0 0 0 0 0 0 0 0
竹山產業園區 7 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區中興園區 5 13 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0
南投旺來產業園區 16 7 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0
元長產業園區 9 11 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
豐田產業園區 57 75 85 61 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六產業園區 143 178 186 121 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林產業園區 75 69 84 49 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 13 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林離島式基礎產業園區 12 12 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
大將工業區 10 7 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六林內段 10 12 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0
小東工業區 103 128 133 91 0 0 0 0 0 0 0 0
安平產業園區 141 185 182 120 0 0 0 0 0 0 0 0
台南產業園區 131 147 153 103 0 0 0 0 0 0 0 0
永康產業園區 172 197 236 134 0 0 0 0 0 0 0 0
官田產業園區 160 186 240 138 0 0 0 0 0 0 0 0
永康科技園區 53 55 55 40 0 0 0 0 0 0 0 0
柳營科技工業區 106 103 104 47 0 0 0 0 0 0 0 0
新營產業園區 90 109 153 95 0 0 0 0 0 0 0 0
臺南新市產業園區 6 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區台南園區 12 18 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0
新吉工業區 8 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
保安工業區 59 127 160 109 0 0 0 0 0 0 0 0
新市工業區 39 37 41 35 0 0 0 0 0 0 0 0
臺南學甲段 7 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0
土庫工業用地 6 12 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
安定工業用地 5 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
上崙工業用地 7 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0
山上工業用地 20 27 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里工業用地 6 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
中坑子工業用地 12 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
篤加工業區 13 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
口寮工業區 8 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
皇田集團工業區 8 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
萬國通路產業園區 9 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
埤仔頭工業區 10 11 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
七股科技工業區 11 12 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
全程興業產業園區 16 7 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
和順工業區 104 155 177 112 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆工業區 140 204 198 133 0 0 0 0 0 0 0 0
總頭寮工業區 80 103 115 58 0 0 0 0 0 0 0 0
仁德工業區 75 99 113 75 0 0 0 0 0 0 0 0
亞太工業區 16 32 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁工業區 5 12 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0
灣裡工業區 8 10 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0
新田工業區 56 84 130 66 0 0 0 0 0 0 0 0
沙崙智慧綠能科學城 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄臨海產業園區 222 243 280 244 0 0 0 0 0 0 0 0
前鎮科技產業園區 48 57 70 74 0 0 0 0 0 0 0 0
楠梓科技產業園區 69 104 141 76 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄軟體園區 11 9 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0
成功物流園區 8 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
臨廣科技產業園區 13 11 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
大發產業園區 217 297 375 227 0 0 0 0 0 0 0 0
仁武產業園區 90 115 160 101 0 0 0 0 0 0 0 0
永安產業園區 99 105 135 93 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山產業園區 18 12 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0
林園產業園區 29 28 47 36 0 0 0 0 0 0 0 0
大社產業園區 49 35 57 42 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區高雄園區 14 10 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄環保科技園區 10 15 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山本州工業區 69 82 160 85 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄港自由貿易港區 6 9 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0
路竹工業用地 70 78 141 61 0 0 0 0 0 0 0 0
橋頭工業用地 7 8 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
燕巢工業用地 18 29 52 36 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市和發產業園區 25 45 149 71 0 0 0 0 0 0 0 0
民雄產業園區 26 32 1303 428 0 0 0 0 0 0 0 0
朴子產業園區 10 11 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
義竹產業園區 28 56 53 43 0 0 0 0 0 0 0 0
頭橋產業園區 19 35 43 19 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉太產業園區 15 12 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 211 224 276 192 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 71 93 105 72 0 0 0 0 0 0 0 0
馬稠後產業園區 49 54 61 33 0 0 0 0 0 0 0 0
新港工業區 12 14 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
屏南產業園區 118 164 163 104 0 0 0 0 0 0 0 0
內埔產業園區 22 33 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東產業園區 90 92 140 71 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東科技產業園區 12 18 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東農業科技園區 11 11 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東汽車專業區 79 71 43 51 0 0 0 0 0 0 0 0
里港工業用地 22 31 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0
其他工業區 164 75 2543 24746 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 19919 20410 26850 43384 0 0 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。