經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2026年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

工業區別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 19 13 19 347 19 2783 16 16 8 0 0 0
內湖科技園區 128 170 180 450 189 154 94 143 70 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 9 14 17 325 14 14 15 10 4 0 0 0
大彎南段工業區 5 12 23 12 24 14 8 8 6 0 0 0
北投士林科技園區 9 8 24 14 22 17 13 16 5 0 0 0
林口特定區(工二) 833 277 349 1317 300 663 3343 217 122 0 0 0
瑞芳產業園區 918 71 125 813 52 457 1852 27 20 0 0 0
樹林產業園區 1512 92 113 870 131 119 477 86 53 0 0 0
新北產業園區 174 220 186 357 275 274 422 439 251 0 0 0
土城產業園區 111 132 151 107 190 143 113 144 79 0 0 0
八里工業區 89 116 143 100 166 127 284 324 160 0 0 0
八里龍形工業區 5 10 13 8 17 18 11 12 3 0 0 0
北四工業區 6 8 12 8 16 15 5 10 6 0 0 0
三和工業區 10 10 13 8 15 15 6 10 8 0 0 0
中正北路工業區 19 8 11 8 15 16 5 11 5 0 0 0
頂崁工業區 99 139 145 106 177 147 92 96 70 0 0 0
介壽工業區 13 13 14 7 16 12 6 9 7 0 0 0
中華工業區 7 9 13 10 18 15 5 11 5 0 0 0
永寧工業區 7 10 15 9 17 14 10 9 4 0 0 0
金城工業區 9 8 14 7 18 14 5 11 7 0 0 0
頂埔工業區 26 30 47 23 47 35 15 27 14 0 0 0
頂埔高科技園區 11 9 11 11 19 19 4 9 4 0 0 0
中和二八張工業區 49 51 66 38 60 59 74 115 57 0 0 0
興南工業區 10 7 14 10 22 19 5 11 5 0 0 0
工商工業區 6 11 18 8 19 15 7 7 4 0 0 0
市中心工業區 63 72 82 68 116 92 55 20 19 0 0 0
社后樟樹灣工業區 5 12 13 9 23 12 10 11 5 0 0 0
保長坑工業區 32 50 55 46 99 65 37 49 29 0 0 0
南亞工業區 9 13 11 8 20 16 9 10 6 0 0 0
三民工業區 7 12 15 8 21 18 6 10 4 0 0 0
中山工業區 7 10 13 11 17 14 8 9 3 0 0 0
台北遠東通訊園區 8 12 14 8 18 21 9 10 4 0 0 0
民生工業區 5 14 9 12 21 17 11 11 5 0 0 0
中山工業區 12 10 12 7 21 18 10 10 4 0 0 0
泰林工業區 8 10 15 8 18 18 9 11 8 0 0 0
中正東一區 7 10 9 7 18 13 9 9 4 0 0 0
中正東二區 5 10 15 8 18 21 7 9 5 0 0 0
信義工業區 6 8 20 9 13 17 7 9 5 0 0 0
中正工業區 7 10 12 7 16 16 5 13 5 0 0 0
化成工業區 76 100 107 86 119 52 44 35 26 0 0 0
西盛工業區 76 83 116 81 127 65 32 32 18 0 0 0
寶橋工業區 8 10 13 11 20 21 10 9 4 0 0 0
三俊工業區 64 92 125 92 135 99 77 97 68 0 0 0
大同科技園區 9 8 28 3 16 17 10 8 4 0 0 0
山佳工業區 48 79 59 44 44 47 22 40 18 0 0 0
光武工業區 6 10 13 7 12 13 6 12 5 0 0 0
光興工業區 11 8 11 13 11 15 7 12 7 0 0 0
新北市保安工業區 59 21 22 35 28 26 14 15 7 0 0 0
俊英工業區 29 32 49 37 37 31 25 28 17 0 0 0
備內工業區 9 9 12 7 14 16 6 11 6 0 0 0
新樹工業區 5 11 11 9 10 17 6 10 2 0 0 0
新北市和平工業區 7 9 8 7 12 21 4 12 5 0 0 0
溪墘工業區 9 8 10 8 14 12 7 10 6 0 0 0
鶯歌工業區 65 87 117 90 150 133 69 75 31 0 0 0
泰山工業區 7 11 9 10 16 15 7 11 6 0 0 0
新北國際AI+智慧園區 151 200 218 158 226 229 167 208 117 0 0 0
大武崙產業園區 28 37 35 28 43 41 21 41 16 0 0 0
六堵科技園區 84 108 109 87 190 161 108 144 85 0 0 0
基隆港自由貿易港區 14 8 11 8 12 17 8 9 5 0 0 0
大園產業園區 377 414 494 314 456 455 389 355 181 0 0 0
林口特定區(工三) 67 66 59 47 52 40 30 31 20 0 0 0
桃園幼獅產業園區 302 343 353 243 393 354 244 261 154 0 0 0
龜山產業園區 324 409 392 288 403 373 341 355 223 0 0 0
平鎮產業園區 327 426 386 252 374 367 406 343 187 0 0 0
中壢產業園區 564 775 707 460 1336 689 1115 874 459 0 0 0
觀音產業園區 458 530 457 291 462 469 368 357 189 0 0 0
桃園環保科技園區 15 15 18 17 18 14 18 12 5 0 0 0
桃園科技工業園區 204 226 238 156 239 214 146 164 94 0 0 0
大潭濱海特定工業區 95 109 117 82 170 170 110 136 80 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 14 13 16 8 20 9 14 13 5 0 0 0
龍潭渴望園區 135 134 177 110 193 171 300 338 178 0 0 0
埔頂工業區 68 102 97 72 138 107 70 103 62 0 0 0
烏樹林工業區 250 332 312 252 351 338 222 280 169 0 0 0
遠雄自由貿易港區 67 79 100 52 100 105 67 68 41 0 0 0
北部特定工業區 86 134 119 76 128 117 68 138 78 0 0 0
大興工業區 9 17 15 9 17 12 11 10 4 0 0 0
桃園許厝港段 79 112 150 69 145 119 70 106 60 0 0 0
桃園銅鑼圈段 86 85 95 62 127 117 62 81 53 0 0 0
桃園高山頂段 114 151 136 127 212 168 99 120 82 0 0 0
桃園南興段 79 101 118 84 144 130 73 91 64 0 0 0
桃園下陰影窩段 148 158 168 120 198 169 110 143 73 0 0 0
海湖坑口工業區 361 372 351 235 371 328 267 293 151 0 0 0
新屋永安工業用地 116 125 167 75 132 111 72 74 46 0 0 0
幼獅擴大工業用地 258 338 261 192 299 257 187 200 123 0 0 0
龍潭工業園區 83 96 98 83 144 130 79 87 49 0 0 0
觀塘工業區 44 74 112 36 104 82 48 80 38 0 0 0
大洋工業區 12 11 12 13 20 15 7 9 5 0 0 0
日禕紡織報編工業區 13 19 23 14 16 15 14 13 6 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 6 10 10 10 11 14 8 10 4 0 0 0
美超微科技園區 11 7 12 7 12 9 11 9 6 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 15 12 11 11 12 13 9 8 8 0 0 0
林口工四工業區 0 0 0 0 0 0 0 113 36 0 0 0
樹籽工商綜合區 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0
新竹科學園區 79 74 113 63 107 93 60 79 48 0 0 0
新竹產業園區 431 533 532 308 454 449 356 319 216 0 0 0
新竹縣中崙段 92 100 171 77 122 99 63 95 46 0 0 0
新竹科學園區生醫園區 85 67 90 49 96 102 42 84 39 0 0 0
芎林工業用地 83 100 137 68 115 78 26 29 20 0 0 0
新埔工業用地 60 73 72 47 90 72 38 56 31 0 0 0
鳳山工業區 108 132 179 98 181 160 77 111 60 0 0 0
龍德產業園區 58 120 118 74 134 73 55 58 29 0 0 0
利澤產業園區 72 95 62 73 66 66 51 73 42 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 12 7 17 8 14 13 7 10 6 0 0 0
白米甕工業用地 11 10 11 4 12 18 7 9 4 0 0 0
一結工業用地 7 11 12 12 13 16 5 14 5 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 13 14 14 4 11 15 9 10 4 0 0 0
光華產業園區 12 10 12 11 12 13 6 9 5 0 0 0
和平產業園區 9 8 13 12 16 13 5 10 7 0 0 0
美崙產業園區 7 8 8 14 11 18 12 10 8 0 0 0
光華樂活創意園區 7 9 10 7 12 14 11 9 4 0 0 0
光隆工業區 6 8 10 7 13 16 4 9 5 0 0 0
豐樂產業園區 8 13 9 8 12 17 6 6 4 0 0 0
台中產業園區 441 555 572 373 514 2420 438 362 232 0 0 0
中部科學園區台中園區 12 12 18 45 58 25 18 15 6 0 0 0
大甲幼獅產業園區 163 126 159 114 182 153 92 115 70 0 0 0
台中港關連產業園區 213 238 194 291 268 248 155 185 142 0 0 0
大里產業園區 110 121 168 87 150 143 103 129 75 0 0 0
臺中港科技產業園區 89 118 145 89 131 89 42 59 27 0 0 0
潭子科技產業園區 25 30 57 31 36 45 23 48 15 0 0 0
台中軟體園區 9 12 16 11 16 15 8 10 4 0 0 0
中部科學園區后里園區 71 48 74 43 71 63 43 40 32 0 0 0
豐洲科技工業園區 100 125 196 110 195 168 134 160 87 0 0 0
台中精密機械科技園區 257 333 332 207 348 300 236 271 130 0 0 0
太平工業區 8 11 8 11 16 15 4 24 5 0 0 0
台中港關連產業園區二期用地 153 158 134 94 89 112 216 167 86 0 0 0
台中港關連產業園區三期用地 113 167 151 111 167 144 92 171 93 0 0 0
仁化工業區 74 89 113 56 136 115 70 108 48 0 0 0
霧峰工業區 11 12 16 11 15 21 9 13 8 0 0 0
豐興公司后里新廠工業區 11 10 17 8 13 17 6 12 5 0 0 0
台中港自由貿易港區 23 33 41 18 27 38 28 31 15 0 0 0
豐洲科技工業區第二期 11 9 11 8 11 13 4 14 4 0 0 0
明傳產業園區 13 14 12 11 12 12 9 9 6 0 0 0
太平產業園區 8 18 8 12 13 13 8 10 5 0 0 0
潭子聚興產業園區 9 12 11 7 13 15 10 110 37 0 0 0
永隆工業區 11 7 11 5 21 12 9 7 6 0 0 0
台中港石化工業專業區 9 8 15 13 19 17 11 7 6 0 0 0
台中港工業專業區 6 14 8 12 15 16 9 11 6 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 80 107 146 873 174 133 89 104 63 0 0 0
竹南產業園區 75 90 107 908 138 122 61 47 28 0 0 0
銅鑼產業園區 104 136 151 106 166 151 78 117 76 0 0 0
頭份產業園區 168 163 204 123 225 177 113 152 87 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 30 49 52 38 41 56 24 41 25 0 0 0
西山工業用地 5 11 21 9 12 15 7 9 9 0 0 0
廣源科技園區 89 103 168 99 171 137 105 137 73 0 0 0
三義工業區 18 41 56 19 29 38 20 24 13 0 0 0
裕隆智慧汽車綠能園區 67 96 91 83 103 84 38 47 33 0 0 0
寶源科技工業園區 13 11 16 6 13 17 8 9 3 0 0 0
公館子工業用地 6 7 11 5 13 15 9 12 10 0 0 0
田中產業園區 115 135 158 100 191 161 187 149 77 0 0 0
芳苑產業園區 61 71 87 48 47 59 21 29 17 0 0 0
埤頭產業園區 49 76 76 65 111 98 79 71 35 0 0 0
福興產業園區 115 121 136 56 71 78 39 43 38 0 0 0
全興產業園區 84 100 129 94 123 134 93 133 77 0 0 0
彰濱產業園區 391 472 466 328 460 444 307 339 173 0 0 0
彰濱產業園區(線西區) 324 371 336 254 292 364 221 220 108 0 0 0
大新工業區 9 8 15 10 17 12 11 12 3 0 0 0
中部科學園區二林園區 10 13 17 11 17 11 7 11 4 0 0 0
北斗工業區 9 14 18 11 11 15 13 8 5 0 0 0
打鐵厝(北側)產業園區 12 14 13 7 17 39 76 65 46 0 0 0
加興企業生化科技廠 10 10 9 8 12 12 11 11 4 0 0 0
社頭織襪產業園區 12 9 12 10 18 18 12 9 3 0 0 0
南崗產業園區 258 296 297 187 244 221 205 176 107 0 0 0
竹山產業園區 7 13 11 9 12 19 11 11 7 0 0 0
新竹科學園區中興園區 5 13 14 8 17 10 8 8 6 0 0 0
南投旺來產業園區 16 7 12 10 11 16 6 12 7 0 0 0
元長產業園區 9 11 14 10 15 12 8 9 7 0 0 0
豐田產業園區 57 75 85 62 77 99 68 75 48 0 0 0
斗六產業園區 143 178 186 125 200 176 134 172 100 0 0 0
雲林產業園區 75 69 84 52 59 53 55 33 30 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 13 8 13 7 14 12 10 9 5 0 0 0
雲林離島式基礎產業園區 12 12 18 7 10 14 6 14 6 0 0 0
大將工業區 10 7 15 8 16 9 10 8 5 0 0 0
斗六林內段 10 12 18 8 20 10 12 9 4 0 0 0
小東工業區 0 0 0 0 0 0 0 86 33 0 0 0
安平產業園區 141 185 182 124 189 147 106 120 88 0 0 0
台南產業園區 131 147 153 108 183 157 294 370 194 0 0 0
永康產業園區 172 197 236 138 225 199 118 164 90 0 0 0
官田產業園區 160 186 240 147 217 197 124 193 101 0 0 0
永康科技園區 53 55 55 41 48 53 29 132 58 0 0 0
柳營科技工業區 106 103 104 51 74 133 84 116 60 0 0 0
新營產業園區 90 109 153 99 149 137 78 116 57 0 0 0
臺南新市產業園區 6 11 12 14 13 17 10 8 6 0 0 0
南部科學園區台南園區 12 18 13 10 12 22 9 15 4 0 0 0
新吉工業區 8 11 12 12 19 19 6 21 8 0 0 0
保安工業區 59 127 160 118 169 148 77 118 68 0 0 0
新市工業區 39 37 41 35 39 51 57 84 54 0 0 0
臺南學甲段 7 12 12 8 13 20 10 72 26 0 0 0
台南南廓段 8 8 11 7 12 18 8 10 5 0 0 0
土庫工業用地 6 12 11 6 14 14 7 11 4 0 0 0
安定工業用地 5 7 8 6 13 18 10 9 4 0 0 0
上崙工業用地 7 7 12 10 11 17 7 8 7 0 0 0
山上工業用地 20 27 28 17 34 33 19 25 15 0 0 0
佳里工業用地 6 13 7 7 16 20 8 10 5 0 0 0
中坑子工業用地 12 11 7 8 12 14 7 11 7 0 0 0
篤加工業區 13 10 8 11 14 13 8 10 4 0 0 0
口寮工業區 8 9 9 9 11 13 7 8 6 0 0 0
皇田集團工業區 8 9 8 7 12 19 11 9 5 0 0 0
萬國通路產業園區 9 8 11 8 14 16 8 10 6 0 0 0
埤仔頭工業區 10 11 10 5 11 13 7 9 6 0 0 0
七股科技工業區 11 12 10 12 13 16 7 13 5 0 0 0
全程興業產業園區 16 7 14 9 15 19 7 12 4 0 0 0
瑞賢歸仁產業園區 12 7 16 7 15 16 14 11 4 0 0 0
和順工業區 104 155 177 119 220 170 102 173 87 0 0 0
麻豆工業區 140 204 198 137 207 186 99 117 82 0 0 0
總頭寮工業區 80 103 115 61 78 94 39 50 39 0 0 0
仁德工業區 75 99 113 77 127 113 70 117 63 0 0 0
亞太工業區 16 32 30 22 30 36 16 27 42 0 0 0
後壁工業區 5 12 13 10 13 18 6 10 5 0 0 0
灣裡工業區 8 10 12 8 14 14 8 9 6 0 0 0
新田工業區 56 84 130 69 114 135 97 128 82 0 0 0
新市產業園區 15 14 9 5 12 15 9 93 30 0 0 0
沙崙智慧綠能科學城 0 0 0 12 9 11 5 14 5 0 0 0
南部科學園區台南園區三期 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0
高雄臨海產業園區 222 243 280 257 339 310 233 255 126 0 0 0
前鎮科技產業園區 48 57 70 77 123 114 66 58 33 0 0 0
楠梓科技產業園區 69 104 141 79 130 122 61 42 26 0 0 0
高雄軟體園區 11 9 12 14 11 17 5 7 5 0 0 0
成功物流園區 8 9 15 9 9 17 5 11 5 0 0 0
臨廣科技產業園區 13 11 15 9 12 14 7 13 7 0 0 0
仁大產業園區-大社園區 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0
大發產業園區 217 297 375 232 304 237 171 203 108 0 0 0
仁武產業園區 90 115 160 106 143 132 97 126 75 0 0 0
永安產業園區 99 105 135 98 139 124 69 105 53 0 0 0
鳳山產業園區 18 12 19 15 11 14 12 16 4 0 0 0
林園產業園區 29 28 47 39 32 38 24 33 18 0 0 0
大社產業園區 49 35 57 43 39 50 38 36 16 0 0 0
南部科學園區高雄園區 14 10 11 8 12 21 7 16 6 0 0 0
高雄環保科技園區 10 15 14 11 14 16 8 9 5 0 0 0
岡山本州工業區 69 82 160 86 167 131 91 124 67 0 0 0
高雄港自由貿易港區 6 9 16 10 13 12 11 12 7 0 0 0
路竹工業用地 70 78 141 65 111 85 41 43 24 0 0 0
橋頭工業用地 7 8 18 7 13 18 9 10 7 0 0 0
燕巢工業用地 18 29 52 36 35 43 31 88 41 0 0 0
南六企業不織布產業園區 8 11 21 9 10 21 6 11 6 0 0 0
英鈿工業產業園區 12 15 15 6 14 17 8 8 5 0 0 0
慈陽科技工業產業園區 8 10 9 8 9 14 5 9 6 0 0 0
城毅紙器工業園區 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0
永新工業區 11 11 19 14 6 14 5 9 5 0 0 0
高雄市和發產業園區 25 45 149 74 148 131 260 330 165 0 0 0
北高雄產業園區 10 9 15 11 10 21 8 11 4 0 0 0
民雄產業園區 26 32 1303 816 31 2415 31 32 14 0 0 0
朴子產業園區 10 11 16 6 8 11 7 11 6 0 0 0
義竹產業園區 28 56 53 45 46 53 31 53 28 0 0 0
頭橋產業園區 19 35 43 20 34 33 16 26 15 0 0 0
嘉太產業園區 15 12 10 7 10 18 8 8 7 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 211 224 276 197 262 252 232 246 152 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 71 93 105 74 118 116 60 94 51 0 0 0
馬稠後產業園區 49 54 61 38 53 56 37 50 31 0 0 0
新港工業區 12 14 16 4 10 16 6 11 5 0 0 0
中埔產業園區 11 8 13 9 13 11 7 11 6 0 0 0
水上產業園區 5 9 12 7 7 12 4 11 3 0 0 0
屏南產業園區 118 164 163 106 1736 134 74 96 50 0 0 0
內埔產業園區 22 33 41 31 36 32 22 29 20 0 0 0
屏東產業園區 90 92 140 73 725 118 69 126 76 0 0 0
屏東科技產業園區 12 18 25 10 12 13 7 7 4 0 0 0
農業部農業科技園區 11 11 10 9 13 42 56 23 16 0 0 0
屏東汽車專業區 79 71 43 54 829 96 94 94 51 0 0 0
里港工業用地 22 31 25 20 35 26 13 29 17 0 0 0
其他工業區 164 75 2543 30909 3258 18705 23446 16981 23 0 0 0
合計 19919 20410 26850 53503 30136 48459 45642 37052 11032 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。