台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 0 0 0 0 0 0 64 172 187 56 29 0
內湖科技園區 0 0 0 0 0 0 152 336 332 230 243 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 0 0 0 0 0 0 12 18 148 15 24 0
大彎南段工業區 0 0 0 0 0 0 10 20 10 16 23 0
北投士林科技園區 0 0 0 0 0 0 10 21 19 17 22 0
林口特定區(工二) 0 0 0 0 0 0 240 501 739 1106 509 0
瑞芳產業園區 0 0 0 0 0 0 10 24 10 22 141 0
樹林產業園區 0 0 0 0 0 0 88 210 120 141 152 0
新北產業園區 0 0 0 0 0 0 181 324 246 281 204 0
土城產業園區 0 0 0 0 0 0 127 315 228 238 250 0
八里工業區 0 0 0 0 0 0 127 333 998 218 275 0
八里龍形工業區 0 0 0 0 0 0 8 23 11 15 21 0
北四工業區 0 0 0 0 0 0 6 19 15 15 24 0
三和工業區 0 0 0 0 0 0 8 19 11 14 25 0
中正北路工業區 0 0 0 0 0 0 9 18 19 16 24 0
頂崁工業區 0 0 0 0 0 0 145 304 171 162 228 0
介壽工業區 0 0 0 0 0 0 8 21 11 13 24 0
中華工業區 0 0 0 0 0 0 4 12 16 12 24 0
永寧工業區 0 0 0 0 0 0 8 20 11 13 23 0
金城工業區 0 0 0 0 0 0 4 20 12 10 24 0
頂埔工業區 0 0 0 0 0 0 18 70 47 47 76 0
頂埔高科技園區 0 0 0 0 0 0 7 20 14 15 23 0
中和二八張工業區 0 0 0 0 0 0 83 199 114 140 249 0
興南工業區 0 0 0 0 0 0 7 19 16 13 26 0
工商工業區 0 0 0 0 0 0 8 18 14 12 25 0
市中心工業區 0 0 0 0 0 0 24 177 113 98 149 0
社后樟樹灣工業區 0 0 0 0 0 0 7 24 12 14 23 0
保長坑工業區 0 0 0 0 0 0 5 19 24 62 108 0
南亞工業區 0 0 0 0 0 0 9 19 14 11 26 0
三民工業區 0 0 0 0 0 0 6 17 15 13 23 0
中山工業區 0 0 0 0 0 0 11 19 12 11 24 0
台北遠東通訊園區 0 0 0 0 0 0 6 21 10 12 22 0
民生工業區 0 0 0 0 0 0 9 21 16 13 26 0
中山工業區 0 0 0 0 0 0 6 21 12 12 25 0
泰林工業區 0 0 0 0 0 0 8 19 13 12 27 0
中正東一區 0 0 0 0 0 0 7 22 13 11 22 0
中正東二區 0 0 0 0 0 0 7 21 10 14 25 0
信義工業區 0 0 0 0 0 0 10 22 17 13 21 0
中正工業區 0 0 0 0 0 0 8 19 13 15 23 0
化成工業區 0 0 0 0 0 0 71 191 71 71 83 0
西盛工業區 0 0 0 0 0 0 68 195 87 105 144 0
寶橋工業區 0 0 0 0 0 0 8 22 11 11 22 0
三俊工業區 0 0 0 0 0 0 85 222 117 91 86 0
大同科技園區 0 0 0 0 0 0 7 20 10 10 27 0
山佳工業區 0 0 0 0 0 0 83 209 71 82 79 0
光武工業區 0 0 0 0 0 0 6 14 10 11 25 0
光興工業區 0 0 0 0 0 0 32 33 21 18 23 0
新北市保安工業區 0 0 0 0 0 0 52 153 88 97 136 0
俊英工業區 0 0 0 0 0 0 53 159 79 76 71 0
備內工業區 0 0 0 0 0 0 6 19 12 14 21 0
新樹工業區 0 0 0 0 0 0 7 19 11 11 23 0
新北市和平工業區 0 0 0 0 0 0 6 16 10 12 23 0
溪墘工業區 0 0 0 0 0 0 6 25 9 13 24 0
鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 39 136 111 119 193 0
永昌工業區 0 0 0 0 0 0 9 22 10 14 27 0
泰山工業區 0 0 0 0 0 0 9 22 13 12 24 0
新北國際AI+智慧園區 0 0 0 0 0 0 147 374 294 223 327 0
大武崙產業園區 0 0 0 0 0 0 41 127 48 55 74 0
六堵科技園區 0 0 0 0 0 0 59 169 75 170 227 0
基隆港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 14 22 11 16 21 0
大園產業園區 0 0 0 0 0 0 403 897 614 630 925 0
林口特定區(工三) 0 0 0 0 0 0 109 228 127 140 140 0
桃園幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 284 624 421 447 609 0
龜山產業園區 0 0 0 0 0 0 393 676 480 522 725 0
平鎮產業園區 0 0 0 0 0 0 363 723 474 502 802 0
中壢產業園區 0 0 0 0 0 0 674 1118 1105 1038 1518 0
觀音產業園區 0 0 0 0 0 0 461 802 621 633 1005 0
桃園環保科技園區 0 0 0 0 0 0 14 24 17 29 42 0
桃園科技工業園區 0 0 0 0 0 0 126 366 206 245 278 0
大潭濱海特定工業區 0 0 0 0 0 0 131 299 134 123 201 0
新竹科學園區龍潭園區 0 0 0 0 0 0 11 22 13 15 23 0
龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 127 310 188 237 285 0
埔頂工業區 0 0 0 0 0 0 10 20 17 76 84 0
烏樹林工業區 0 0 0 0 0 0 288 589 429 480 731 0
遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 44 191 138 122 119 0
北部特定工業區 0 0 0 0 0 0 78 118 89 93 130 0
大興工業區 0 0 0 0 0 0 31 26 24 17 26 0
桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 98 224 96 109 183 0
桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 93 220 107 136 226 0
桃園高山頂段 0 0 0 0 0 0 93 327 192 214 259 0
桃園南興段 0 0 0 0 0 0 74 202 126 140 191 0
桃園下陰影窩段 0 0 0 0 0 0 113 291 204 217 314 0
海湖坑口工業區 0 0 0 0 0 0 354 646 436 466 675 0
新屋永安工業用地 0 0 0 0 0 0 83 239 139 138 188 0
幼獅擴大工業用地 0 0 0 0 0 0 230 545 340 397 521 0
龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 94 228 102 136 187 0
觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 21 185 127 101 123 0
大洋工業區 0 0 0 0 0 0 18 22 15 21 27 0
日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 0 26 27 16 17 25 0
東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 24 26 17 15 26 0
美超微科技園區 0 0 0 0 0 0 30 22 17 16 26 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 0 0 0 0 0 0 13 18 11 16 23 0
林口工四工業區 0 0 0 0 0 0 189 413 317 298 360 0
新竹科學園區 0 0 0 0 0 0 75 173 132 112 84 0
新竹產業園區 0 0 0 0 0 0 400 732 520 686 897 0
新竹縣中崙段 0 0 0 0 0 0 102 233 106 146 144 0
新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 43 183 100 113 135 0
芎林工業用地 0 0 0 0 0 0 74 107 58 69 82 0
新埔工業用地 0 0 0 0 0 0 31 125 55 66 83 0
鳳山工業區 0 0 0 0 0 0 127 257 172 154 108 0
龍德產業園區 0 0 0 0 0 0 57 136 63 80 127 0
利澤產業園區 0 0 0 0 0 0 122 281 192 168 280 0
新竹科學園區宜蘭園區 0 0 0 0 0 0 12 20 14 14 23 0
白米甕工業用地 0 0 0 0 0 0 8 20 11 13 24 0
一結工業用地 0 0 0 0 0 0 7 22 11 14 23 0
蘇澳港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 3 14 10 12 25 0
光華產業園區 0 0 0 0 0 0 6 22 9 14 27 0
和平產業園區 0 0 0 0 0 0 11 21 12 13 27 0
美崙產業園區 0 0 0 0 0 0 8 18 11 12 27 0
光華樂活創意園區 0 0 0 0 0 0 7 19 11 11 25 0
光隆工業區 0 0 0 0 0 0 5 21 10 10 25 0
豐樂產業園區 0 0 0 0 0 0 7 26 12 15 28 0
台中產業園區 0 0 0 0 0 0 569 869 808 776 1112 0
中部科學園區台中園區 0 0 0 0 0 0 13 23 13 26 27 0
大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 57 156 84 125 144 0
台中港關連產業園區 0 0 0 0 0 0 295 462 335 338 599 0
大里產業園區 0 0 0 0 0 0 113 294 167 224 184 0
臺中港科技產業園區 0 0 0 0 0 0 42 120 62 64 125 0
潭子科技產業園區 0 0 0 0 0 0 48 75 37 43 72 0
台中軟體園區 0 0 0 0 0 0 6 30 8 12 25 0
中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 45 262 123 131 195 0
豐洲科技工業園區 0 0 0 0 0 0 113 265 210 175 205 0
台中精密機械科技園區 0 0 0 0 0 0 282 565 427 510 559 0
太平工業區 0 0 0 0 0 0 9 22 24 13 23 0
台中港關連產業園區二期用地 0 0 0 0 0 0 168 355 254 263 437 0
台中港關連產業園區三期用地 0 0 0 0 0 0 141 393 233 200 380 0
仁化工業區 0 0 0 0 0 0 67 216 132 118 177 0
霧峰工業區 0 0 0 0 0 0 18 22 19 18 24 0
台中港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 22 68 34 39 71 0
台中港石化工業專業區 0 0 0 0 0 0 8 22 15 14 24 0
台中港工業專業區 0 0 0 0 0 0 16 25 12 14 26 0
新竹科學園區竹南園區 0 0 0 0 0 0 71 303 135 164 216 0
竹南產業園區 0 0 0 0 0 0 79 211 130 149 89 0
銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 96 243 129 159 323 0
頭份產業園區 0 0 0 0 0 0 105 225 131 158 183 0
新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 0 0 0 50 83 74 65 163 0
西山工業用地 0 0 0 0 0 0 20 19 17 15 25 0
廣源科技園區 0 0 0 0 0 0 63 193 89 126 124 0
三義工業區 0 0 0 0 0 0 18 71 28 38 71 0
裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 0 56 184 94 110 157 0
寶源科技工業園區 0 0 0 0 0 0 7 24 16 16 24 0
公館子工業用地 0 0 0 0 0 0 6 24 7 12 25 0
田中產業園區 0 0 0 0 0 0 116 277 169 183 250 0
芳苑產業園區 0 0 0 0 0 0 11 28 15 87 120 0
埤頭產業園區 0 0 0 0 0 0 49 176 102 112 139 0
福興產業園區 0 0 0 0 0 0 31 119 81 172 271 0
全興產業園區 0 0 0 0 0 0 90 245 150 167 176 0
彰濱產業園區 0 0 0 0 0 0 417 744 653 700 1079 0
彰濱產業園區(線西區) 0 0 0 0 0 0 302 593 448 536 699 0
大新工業區 0 0 0 0 0 0 6 22 14 15 25 0
中部科學園區二林園區 0 0 0 0 0 0 11 24 13 14 22 0
北斗工業區 0 0 0 0 0 0 7 27 13 18 26 0
加興企業生化科技廠 0 0 0 0 0 0 8 23 13 23 25 0
社頭織襪產業園區 0 0 0 0 0 0 17 24 11 14 24 0
南崗產業園區 0 0 0 0 0 0 209 444 367 393 739 0
竹山產業園區 0 0 0 0 0 0 4 22 14 14 23 0
新竹科學園區中興園區 0 0 0 0 0 0 5 26 11 17 23 0
南投旺來產業園區 0 0 0 0 0 0 8 23 12 17 22 0
元長產業園區 0 0 0 0 0 0 9 24 13 18 25 0
豐田產業園區 0 0 0 0 0 0 11 22 13 20 138 0
斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 136 333 214 221 312 0
雲林產業園區 0 0 0 0 0 0 40 43 41 82 106 0
中部科學園區虎尾園區 0 0 0 0 0 0 7 21 11 17 23 0
雲林離島式基礎產業園區 0 0 0 0 0 0 11 25 11 13 23 0
大將工業區 0 0 0 0 0 0 7 21 9 12 24 0
斗六林內段 0 0 0 0 0 0 13 21 9 17 28 0
小東工業區 0 0 0 0 0 0 97 227 141 177 251 0
安平產業園區 0 0 0 0 0 0 143 340 201 229 326 0
台南產業園區 0 0 0 0 0 0 107 290 145 195 208 0
永康產業園區 0 0 0 0 0 0 153 295 200 233 300 0
官田產業園區 0 0 0 0 0 0 143 444 248 278 350 0
永康科技園區 0 0 0 0 0 0 111 266 142 159 135 0
柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 77 199 112 131 180 0
新營產業園區 0 0 0 0 0 0 99 263 158 188 241 0
南部科學園區台南園區 0 0 0 0 0 0 19 26 19 14 26 0
新吉工業區 0 0 0 0 0 0 10 25 9 17 22 0
保安工業區 0 0 0 0 0 0 101 230 144 142 128 0
新市工業區 0 0 0 0 0 0 43 137 76 100 83 0
佳里工業用地 0 0 0 0 0 0 6 21 9 12 19 0
和順工業區 0 0 0 0 0 0 73 195 114 148 179 0
麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 170 278 155 190 244 0
總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 70 218 142 181 182 0
仁德工業區 0 0 0 0 0 0 88 206 92 127 167 0
亞太工業區 0 0 0 0 0 0 28 60 25 48 69 0
後壁工業區 0 0 0 0 0 0 6 20 12 12 21 0
灣裡工業區 0 0 0 0 0 0 6 15 11 12 22 0
新田工業區 0 0 0 0 0 0 60 105 59 86 115 0
高雄臨海產業園區 0 0 0 0 0 0 190 473 285 375 498 0
前鎮科技產業園區 0 0 0 0 0 0 83 229 120 103 124 0
楠梓科技產業園區 0 0 0 0 0 0 72 207 103 143 73 0
高雄軟體園區 0 0 0 0 0 0 11 23 13 18 23 0
成功物流園區 0 0 0 0 0 0 10 23 14 20 53 0
臨廣科技產業園區 0 0 0 0 0 0 8 25 14 19 24 0
大發產業園區 0 0 0 0 0 0 245 479 256 319 421 0
仁武產業園區 0 0 0 0 0 0 65 261 148 197 190 0
永安產業園區 0 0 0 0 0 0 85 161 103 137 144 0
鳳山產業園區 0 0 0 0 0 0 8 21 16 16 26 0
林園產業園區 0 0 0 0 0 0 60 81 46 49 75 0
大社產業園區 0 0 0 0 0 0 43 164 75 104 123 0
南部科學園區高雄園區 0 0 0 0 0 0 10 20 10 18 25 0
高雄環保科技園區 0 0 0 0 0 0 7 22 12 12 23 0
岡山本州工業區 0 0 0 0 0 0 57 177 91 109 125 0
高雄港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 6 20 11 10 25 0
路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 39 121 69 71 121 0
橋頭工業用地 0 0 0 0 0 0 10 24 11 18 24 0
燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 46 100 44 50 92 0
新材料循環產業園區 0 0 0 0 0 0 9 22 12 14 22 0
高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 31 74 36 40 73 0
民雄產業園區 0 0 0 0 0 0 21 83 49 36 89 0
朴子產業園區 0 0 0 0 0 0 9 19 13 11 27 0
義竹產業園區 0 0 0 0 0 0 20 59 37 103 177 0
頭橋產業園區 0 0 0 0 0 0 21 71 34 41 72 0
嘉太產業園區 0 0 0 0 0 0 8 16 14 13 24 0
大埔美精密機械園區一期 0 0 0 0 0 0 207 511 353 405 539 0
大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 63 194 98 124 172 0
馬稠後產業園區 0 0 0 0 0 0 44 130 70 73 118 0
新港工業區 0 0 0 0 0 0 5 21 12 11 25 0
屏南產業園區 0 0 0 0 0 0 90 232 153 162 195 0
內埔產業園區 0 0 0 0 0 0 52 89 55 68 76 0
屏東產業園區 0 0 0 0 0 0 64 192 145 152 146 0
屏東科技產業園區 0 0 0 0 0 0 13 22 18 14 24 0
屏東農業科技園區 0 0 0 0 0 0 6 13 17 13 23 0
屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 67 165 96 113 145 0
里港工業用地 0 0 0 0 0 0 22 62 38 37 72 0
其他工業區 0 0 0 0 0 0 154 130 2430 3254 31 0
合計 0 0 0 0 0 0 16775 38347 28536 31362 37981 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。