網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03% |
| 刊登者 | 開發公司 | 24,111 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 266,541 | 10 | 10 | 18 | 13 | 28 | 9 | 106 | 2.96% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 411,545 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0.53% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 2,000 | 64 | 282 | 466 | 557 | 11 | 538,939 | 110 | 95 | 196 | 593 | 1,119 | 28 | 3,447 | 96.18% |
| 刊登者 | 業主 | 519 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 179,901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.31% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 2,264 | 70 | 285 | 472 | 565 | 17 | 527,903 | 123 | 107 | 216 | 609 | 1,152 | 44 | 3,584 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 647 | 7 | 17 | 18 | 34 | 1 | 278,321 | 6 | 2 | 19 | 68 | 88 | 8 | 262 | 13.6% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 3,728 | 13 | 78 | 201 | 274 | 1 | 344,430 | 39 | 35 | 67 | 213 | 618 | 15 | 1,528 | 79.34% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 562 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 465,972 | 0 | 1 | 3 | 7 | 28 | 0 | 53 | 2.75% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 610 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 255,983 | 6 | 7 | 3 | 22 | 25 | 1 | 83 | 4.31% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 23 | 105 | 228 | 318 | 3 | 0 | 51 | 45 | 92 | 310 | 759 | 24 | 1,926 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 568 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 334,214 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.07% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0.44% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 649 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.51% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,515 | 37 | 141 | 216 | 228 | 11 | 823,835 | 60 | 57 | 111 | 295 | 362 | 18 | 1,497 | 94.51% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 448 | 5 | 25 | 13 | 5 | 0 | 175,113 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3.41% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,418 | 44 | 171 | 233 | 238 | 11 | 808,230 | 64 | 60 | 119 | 295 | 373 | 18 | 1,584 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 701 | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 370,378 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 69 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 701 | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 370,378 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 69 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 882 | 64 | 270 | 447 | 542 | 11 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 37.22% |
| 租售類別 | 出售 | 144,354 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 512,422 | 120 | 104 | 208 | 592 | 1,130 | 34 | 2,188 | 61.05% |
| 租售類別 | 租售均可 | 632 | 6 | 12 | 21 | 19 | 4 | 323,574 | 2 | 3 | 8 | 17 | 22 | 10 | 62 | 1.73% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 2,006 | 70 | 285 | 472 | 565 | 17 | 507,740 | 123 | 107 | 216 | 609 | 1,152 | 44 | 3,584 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 9,814 | 25 | 62 | 16 | 12 | 5 | 1,027,915 | 56 | 49 | 86 | 224 | 204 | 10 | 742 | 20.7% |
| 供給類別 | 廠房 | 1,022 | 23 | 163 | 356 | 451 | 4 | 371,724 | 38 | 22 | 38 | 162 | 518 | 4 | 1,766 | 49.27% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 2,611 | 22 | 60 | 100 | 102 | 8 | 315,864 | 29 | 36 | 92 | 223 | 430 | 30 | 1,076 | 30.02% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 2,072 | 70 | 285 | 472 | 565 | 17 | 535,265 | 123 | 107 | 216 | 609 | 1,152 | 44 | 3,584 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 779 | 3 | 25 | 45 | 80 | 3 | 371,456 | 19 | 1 | 13 | 90 | 252 | 3 | 526 | 14.68% |
| 面積(坪) | 200~399 | 661 | 7 | 37 | 85 | 87 | 1 | 383,639 | 12 | 1 | 14 | 76 | 156 | 2 | 474 | 13.23% |
| 面積(坪) | 400~599 | 4,210 | 13 | 33 | 74 | 73 | 1 | 328,618 | 10 | 6 | 26 | 74 | 140 | 1 | 442 | 12.33% |
| 面積(坪) | 600~999 | 2,575 | 6 | 41 | 94 | 119 | 1 | 308,699 | 6 | 14 | 35 | 113 | 222 | 8 | 642 | 17.91% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 6,506 | 3 | 43 | 59 | 80 | 2 | 283,279 | 16 | 19 | 33 | 76 | 138 | 10 | 468 | 13.06% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 520 | 15 | 60 | 71 | 71 | 1 | 253,528 | 23 | 24 | 51 | 95 | 151 | 6 | 554 | 15.46% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 576 | 19 | 31 | 39 | 42 | 7 | 2,314,099 | 26 | 33 | 32 | 66 | 77 | 12 | 375 | 10.46% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 382 | 4 | 15 | 5 | 13 | 1 | 167,826 | 11 | 9 | 12 | 19 | 16 | 2 | 103 | 2.87% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 2,263 | 70 | 285 | 472 | 565 | 17 | 526,968 | 123 | 107 | 216 | 609 | 1,152 | 44 | 3,584 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格