網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02% |
| 刊登者 | 開發公司 | 21,608 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 249,251 | 11 | 22 | 23 | 27 | 30 | 15 | 151 | 2.92% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 508,222 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0.35% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 922 | 96 | 399 | 690 | 965 | 37 | 1,186,906 | 747 | 93 | 196 | 616 | 1,079 | 134 | 4,986 | 96.44% |
| 刊登者 | 業主 | 498 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 671,667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.27% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,101 | 102 | 406 | 698 | 971 | 48 | 1,147,127 | 760 | 117 | 219 | 647 | 1,113 | 159 | 5,170 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 537 | 7 | 34 | 31 | 61 | 1 | 228,053 | 45 | 2 | 24 | 64 | 95 | 9 | 368 | 13.88% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 1,380 | 21 | 93 | 255 | 454 | 14 | 278,049 | 318 | 27 | 55 | 219 | 617 | 56 | 2,109 | 79.52% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 533 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 431,104 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0 | 54 | 2.04% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 418 | 1 | 8 | 17 | 8 | 1 | 222,196 | 19 | 7 | 5 | 25 | 28 | 1 | 120 | 4.52% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 31 | 140 | 306 | 533 | 17 | 0 | 382 | 37 | 86 | 313 | 766 | 66 | 2,652 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 560 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 237,541 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0.96% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342,848 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0.54% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 584 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.38% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,092 | 60 | 226 | 348 | 404 | 26 | 198,960 | 334 | 74 | 122 | 325 | 316 | 85 | 2,282 | 95.64% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 462 | 4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 121,354 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 2.43% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,053 | 65 | 254 | 376 | 414 | 28 | 199,821 | 339 | 77 | 129 | 327 | 327 | 90 | 2,386 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 600 | 6 | 11 | 15 | 24 | 3 | 36,345,054 | 39 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 128 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 600 | 6 | 11 | 15 | 24 | 3 | 36,345,054 | 39 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 128 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 883 | 94 | 389 | 680 | 954 | 40 | 742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 41.72% |
| 租售類別 | 出售 | 522 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 220,523 | 757 | 113 | 212 | 629 | 1,098 | 145 | 2,954 | 57.14% |
| 租售類別 | 租售均可 | 608 | 8 | 14 | 14 | 16 | 7 | 58,101,404 | 1 | 4 | 7 | 18 | 15 | 14 | 59 | 1.14% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 875 | 102 | 406 | 698 | 971 | 48 | 1,132,358 | 760 | 117 | 219 | 647 | 1,113 | 159 | 5,170 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 193 | 48 | 86 | 25 | 14 | 4 | 172,409 | 322 | 58 | 86 | 264 | 232 | 40 | 1,172 | 22.67% |
| 供給類別 | 廠房 | 924 | 36 | 274 | 593 | 855 | 7 | 235,298 | 409 | 19 | 41 | 160 | 481 | 6 | 2,872 | 55.55% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,418 | 18 | 46 | 80 | 102 | 37 | 3,646,696 | 29 | 40 | 92 | 223 | 400 | 113 | 1,126 | 21.78% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 922 | 102 | 406 | 698 | 971 | 48 | 1,150,577 | 760 | 117 | 219 | 647 | 1,113 | 159 | 5,170 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 711 | 3 | 34 | 34 | 110 | 3 | 289,663 | 118 | 0 | 10 | 93 | 264 | 6 | 667 | 12.9% |
| 面積(坪) | 200~399 | 546 | 9 | 45 | 119 | 158 | 2 | 252,923 | 115 | 2 | 17 | 86 | 136 | 5 | 685 | 13.25% |
| 面積(坪) | 400~599 | 2,800 | 17 | 40 | 116 | 129 | 2 | 246,193 | 102 | 7 | 18 | 62 | 135 | 11 | 636 | 12.3% |
| 面積(坪) | 600~999 | 2,072 | 8 | 56 | 125 | 220 | 6 | 234,017 | 123 | 13 | 39 | 127 | 218 | 26 | 948 | 18.34% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 439 | 5 | 66 | 103 | 123 | 7 | 240,183 | 87 | 19 | 33 | 87 | 128 | 32 | 681 | 13.17% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 398 | 25 | 83 | 122 | 130 | 8 | 208,656 | 107 | 30 | 54 | 103 | 137 | 37 | 823 | 15.92% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 407 | 32 | 53 | 77 | 82 | 17 | 9,162,554 | 73 | 34 | 34 | 70 | 79 | 39 | 580 | 11.22% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 391 | 3 | 29 | 2 | 19 | 3 | 117,934 | 35 | 12 | 14 | 19 | 16 | 3 | 150 | 2.9% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 1,101 | 102 | 406 | 698 | 971 | 48 | 1,146,849 | 760 | 117 | 219 | 647 | 1,113 | 159 | 5,170 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格