網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04% |
| 刊登者 | 開發公司 | 552 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 262,566 | 7 | 19 | 17 | 25 | 29 | 12 | 122 | 2.58% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 508,222 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0.38% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,068 | 86 | 371 | 652 | 900 | 32 | 1,279,237 | 647 | 88 | 189 | 572 | 990 | 126 | 4,584 | 96.77% |
| 刊登者 | 業主 | 657 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 805,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.23% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 1,064 | 86 | 379 | 658 | 902 | 40 | 1,238,012 | 656 | 109 | 206 | 601 | 1,023 | 148 | 4,737 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 541 | 7 | 36 | 31 | 63 | 1 | 235,331 | 37 | 2 | 24 | 57 | 85 | 8 | 346 | 14.21% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 1,337 | 16 | 86 | 241 | 417 | 15 | 277,255 | 265 | 23 | 54 | 207 | 569 | 53 | 1,924 | 79.01% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 489 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 434,443 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 0 | 56 | 2.3% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 383 | 1 | 7 | 19 | 6 | 0 | 229,168 | 14 | 7 | 5 | 24 | 24 | 1 | 108 | 4.44% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 26 | 135 | 296 | 495 | 17 | 0 | 316 | 33 | 84 | 294 | 704 | 62 | 2,435 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 563 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 257,654 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1.05% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311,984 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0.6% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 383 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.28% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,057 | 52 | 210 | 323 | 377 | 20 | 196,541 | 299 | 70 | 113 | 296 | 291 | 79 | 2,090 | 95.83% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 435 | 4 | 18 | 14 | 2 | 2 | 121,354 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 2.2% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,023 | 57 | 232 | 347 | 383 | 22 | 197,474 | 304 | 73 | 119 | 298 | 303 | 84 | 2,181 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 592 | 3 | 11 | 14 | 24 | 1 | 39,628,189 | 36 | 3 | 3 | 8 | 16 | 1 | 117 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 592 | 3 | 11 | 14 | 24 | 1 | 39,628,189 | 36 | 3 | 3 | 8 | 16 | 1 | 117 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 690 | 79 | 361 | 640 | 883 | 33 | 742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 42.14% |
| 租售類別 | 出售 | 40,344 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 220,034 | 653 | 105 | 199 | 585 | 1,003 | 136 | 2,681 | 56.6% |
| 租售類別 | 租售均可 | 617 | 7 | 15 | 15 | 17 | 6 | 54,500,631 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | 12 | 60 | 1.27% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 845 | 86 | 379 | 658 | 902 | 40 | 1,223,899 | 656 | 109 | 206 | 601 | 1,023 | 148 | 4,737 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 193 | 42 | 74 | 22 | 13 | 3 | 175,732 | 282 | 54 | 84 | 240 | 210 | 38 | 1,056 | 22.29% |
| 供給類別 | 廠房 | 948 | 30 | 255 | 555 | 795 | 7 | 233,400 | 351 | 18 | 38 | 162 | 457 | 4 | 2,663 | 56.22% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 963 | 14 | 50 | 81 | 94 | 30 | 4,053,462 | 23 | 37 | 84 | 199 | 356 | 106 | 1,018 | 21.49% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 894 | 86 | 379 | 658 | 902 | 40 | 1,243,054 | 656 | 109 | 206 | 601 | 1,023 | 148 | 4,737 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 2,733 | 2 | 29 | 35 | 107 | 2 | 296,270 | 92 | 0 | 11 | 90 | 251 | 7 | 617 | 13.03% |
| 面積(坪) | 200~399 | 541 | 8 | 42 | 108 | 151 | 2 | 254,800 | 101 | 2 | 15 | 85 | 129 | 5 | 641 | 13.53% |
| 面積(坪) | 400~599 | 2,896 | 15 | 38 | 111 | 127 | 2 | 247,216 | 89 | 7 | 19 | 59 | 123 | 11 | 597 | 12.6% |
| 面積(坪) | 600~999 | 827 | 5 | 56 | 122 | 204 | 6 | 228,270 | 106 | 12 | 36 | 107 | 203 | 21 | 863 | 18.22% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 434 | 4 | 61 | 90 | 106 | 5 | 242,109 | 71 | 19 | 32 | 82 | 117 | 28 | 607 | 12.81% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 398 | 20 | 77 | 122 | 112 | 7 | 202,495 | 98 | 29 | 50 | 104 | 119 | 36 | 761 | 16.07% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 387 | 29 | 48 | 68 | 76 | 16 | 10,267,828 | 67 | 30 | 32 | 61 | 68 | 38 | 522 | 11.02% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 393 | 3 | 28 | 2 | 19 | 0 | 114,532 | 32 | 10 | 11 | 13 | 13 | 2 | 129 | 2.72% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 1,063 | 86 | 379 | 658 | 902 | 40 | 1,237,896 | 656 | 109 | 206 | 601 | 1,023 | 148 | 4,737 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格