網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294,979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0.24% |
刊登者 | 開發公司 | 659 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 289,022 | 10 | 13 | 17 | 30 | 30 | 58 | 185 | 5.66% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,430 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.37% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 3,644 | 82 | 279 | 396 | 497 | 21 | 310,572 | 88 | 84 | 183 | 532 | 872 | 90 | 3,038 | 92.99% |
刊登者 | 業主 | 696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 671,741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0.58% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.15% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,604 | 84 | 281 | 399 | 509 | 50 | 310,229 | 100 | 100 | 200 | 567 | 907 | 160 | 3,267 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 536 | 20 | 24 | 21 | 39 | 3 | 294,502 | 2 | 2 | 17 | 55 | 81 | 12 | 260 | 14.81% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,195 | 14 | 70 | 160 | 258 | 28 | 345,821 | 27 | 28 | 67 | 189 | 521 | 58 | 1,383 | 78.8% |
土地分區 | 都計-特種 | 811 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 457,427 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 49 | 2.79% |
土地分區 | 都計-零星 | 548 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 247,371 | 3 | 7 | 0 | 14 | 16 | 3 | 63 | 3.59% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 38 | 106 | 192 | 313 | 32 | 0 | 32 | 38 | 85 | 264 | 637 | 73 | 1,755 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 580 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 235,880 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1.03% |
土地分區 | 非都-乙種 | 578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261,849 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0.62% |
土地分區 | 非都-丙種 | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.28% |
土地分區 | 非都-丁種 | 5,505 | 40 | 128 | 171 | 182 | 15 | 278,626 | 58 | 55 | 107 | 298 | 244 | 85 | 1,356 | 93.39% |
土地分區 | 非都-特定 | 454 | 4 | 36 | 13 | 3 | 3 | 99,666 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 4.55% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.14% |
土地分區 | 合計筆數 | 4,931 | 44 | 167 | 190 | 187 | 18 | 275,571 | 66 | 58 | 113 | 299 | 253 | 87 | 1,452 | 100% |
土地分區 | 其他 | 599 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0 | 539,560 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 54 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 599 | 2 | 8 | 14 | 8 | 0 | 539,560 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 54 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,659 | 67 | 263 | 376 | 485 | 44 | 304,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,235 | 37.8% |
租售類別 | 出售 | 30,098 | 10 | 10 | 13 | 12 | 1 | 278,248 | 97 | 97 | 193 | 559 | 894 | 150 | 1,990 | 60.91% |
租售類別 | 租售均可 | 26,297 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | 501,488 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 42 | 1.29% |
租售類別 | 合計筆數 | 3,380 | 84 | 281 | 399 | 509 | 50 | 282,192 | 100 | 100 | 200 | 567 | 907 | 160 | 3,267 | 100% |
供給類別 | 土地 | 3,218 | 39 | 38 | 9 | 11 | 9 | 224,087 | 57 | 45 | 82 | 214 | 202 | 48 | 745 | 22.8% |
供給類別 | 廠房 | 1,629 | 30 | 191 | 320 | 408 | 19 | 343,451 | 16 | 19 | 33 | 135 | 346 | 9 | 1,493 | 45.7% |
供給類別 | 土地與廠房 | 11,075 | 15 | 52 | 70 | 90 | 22 | 353,697 | 27 | 36 | 85 | 218 | 359 | 103 | 1,029 | 31.5% |
供給類別 | 合計筆數 | 3,435 | 84 | 281 | 399 | 509 | 50 | 309,198 | 100 | 100 | 200 | 567 | 907 | 160 | 3,267 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 6,352 | 4 | 37 | 33 | 90 | 2 | 358,839 | 6 | 0 | 11 | 60 | 225 | 4 | 454 | 13.9% |
面積(坪) | 200~399 | 1,761 | 7 | 62 | 83 | 89 | 4 | 310,234 | 12 | 6 | 20 | 94 | 116 | 8 | 490 | 15% |
面積(坪) | 400~599 | 1,665 | 15 | 28 | 83 | 64 | 1 | 328,659 | 10 | 8 | 23 | 68 | 120 | 20 | 433 | 13.25% |
面積(坪) | 600~999 | 2,956 | 10 | 43 | 71 | 103 | 10 | 330,142 | 3 | 11 | 36 | 81 | 176 | 33 | 561 | 17.17% |
面積(坪) | 1000~1499 | 547 | 5 | 35 | 50 | 71 | 6 | 269,210 | 13 | 16 | 29 | 92 | 102 | 18 | 421 | 12.89% |
面積(坪) | 1500~2999 | 6,072 | 18 | 37 | 61 | 55 | 14 | 356,282 | 19 | 25 | 37 | 94 | 112 | 32 | 493 | 15.09% |
面積(坪) | 3000~9999 | 9,930 | 24 | 25 | 18 | 34 | 11 | 213,797 | 25 | 27 | 30 | 68 | 47 | 36 | 337 | 10.32% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 260 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 132,290 | 12 | 7 | 14 | 10 | 9 | 9 | 78 | 2.39% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,604 | 84 | 281 | 399 | 509 | 50 | 310,040 | 100 | 100 | 200 | 567 | 907 | 160 | 3,267 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格