網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334,968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 開發公司 | 214 | 42 | 3 | 10 | 5 | 26 | 253,507 | 20 | 16 | 24 | 46 | 34 | 59 | 277 | 7.79% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 3,323 | 87 | 313 | 450 | 512 | 18 | 291,534 | 94 | 96 | 219 | 591 | 886 | 71 | 3,248 | 91.31% |
刊登者 | 業主 | 696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 585,222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0.48% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,178 | 130 | 317 | 460 | 525 | 50 | 290,400 | 115 | 113 | 243 | 638 | 926 | 140 | 3,557 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 523 | 21 | 21 | 25 | 33 | 4 | 287,183 | 3 | 5 | 26 | 78 | 95 | 15 | 308 | 16.11% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,167 | 20 | 89 | 182 | 274 | 28 | 348,300 | 32 | 29 | 86 | 210 | 495 | 60 | 1,464 | 76.57% |
土地分區 | 都計-特種 | 31,500 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 456,386 | 0 | 1 | 1 | 8 | 29 | 0 | 65 | 3.4% |
土地分區 | 都計-零星 | 484 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 273,622 | 5 | 6 | 2 | 15 | 26 | 4 | 75 | 3.92% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 44 | 125 | 216 | 325 | 33 | 0 | 40 | 41 | 115 | 311 | 645 | 79 | 1,912 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 583 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 218,519 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1.15% |
土地分區 | 非都-乙種 | 809 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 217,746 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 | 1.08% |
土地分區 | 非都-丙種 | 446 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 198,123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.38% |
土地分區 | 非都-丁種 | 3,073 | 80 | 135 | 204 | 183 | 16 | 234,818 | 65 | 65 | 119 | 314 | 252 | 59 | 1,462 | 93% |
土地分區 | 非都-特定 | 434 | 4 | 39 | 13 | 4 | 1 | 88,893 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 4.26% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,778 | 84 | 179 | 226 | 190 | 17 | 232,623 | 73 | 68 | 126 | 320 | 263 | 59 | 1,572 | 100% |
土地分區 | 其他 | 572 | 2 | 13 | 15 | 9 | 0 | 528,030 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 65 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 572 | 2 | 13 | 15 | 9 | 0 | 528,030 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 65 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,410 | 114 | 296 | 433 | 499 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382 | 38.85% |
租售類別 | 出售 | 49,329 | 10 | 10 | 13 | 14 | 4 | 255,432 | 114 | 108 | 237 | 624 | 912 | 130 | 2,125 | 59.74% |
租售類別 | 租售均可 | 628 | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 473,813 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14 | 10 | 50 | 1.41% |
租售類別 | 合計筆數 | 2,959 | 130 | 317 | 460 | 525 | 50 | 259,725 | 115 | 113 | 243 | 638 | 926 | 140 | 3,557 | 100% |
供給類別 | 土地 | 6,841 | 86 | 52 | 12 | 13 | 9 | 218,721 | 66 | 57 | 101 | 233 | 239 | 56 | 909 | 25.56% |
供給類別 | 廠房 | 1,585 | 27 | 194 | 340 | 417 | 21 | 342,363 | 18 | 17 | 36 | 114 | 285 | 14 | 1,453 | 40.85% |
供給類別 | 土地與廠房 | 5,691 | 17 | 71 | 108 | 95 | 20 | 292,918 | 31 | 39 | 106 | 291 | 402 | 70 | 1,195 | 33.6% |
供給類別 | 合計筆數 | 3,017 | 130 | 317 | 460 | 525 | 50 | 278,961 | 115 | 113 | 243 | 638 | 926 | 140 | 3,557 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 5,985 | 4 | 38 | 42 | 91 | 4 | 396,268 | 8 | 1 | 10 | 54 | 167 | 5 | 406 | 11.41% |
面積(坪) | 200~399 | 1,655 | 7 | 67 | 95 | 99 | 5 | 316,784 | 10 | 7 | 19 | 100 | 130 | 10 | 535 | 15.04% |
面積(坪) | 400~599 | 1,270 | 52 | 33 | 100 | 72 | 1 | 305,966 | 17 | 11 | 25 | 78 | 152 | 13 | 545 | 15.32% |
面積(坪) | 600~999 | 2,277 | 13 | 58 | 83 | 104 | 9 | 314,093 | 7 | 13 | 42 | 110 | 183 | 26 | 630 | 17.71% |
面積(坪) | 1000~1499 | 496 | 8 | 51 | 54 | 69 | 7 | 259,646 | 17 | 17 | 42 | 99 | 111 | 18 | 476 | 13.38% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,759 | 22 | 42 | 68 | 50 | 13 | 251,528 | 17 | 32 | 56 | 113 | 121 | 31 | 552 | 15.52% |
面積(坪) | 3000~9999 | 10,293 | 22 | 22 | 17 | 36 | 8 | 215,114 | 27 | 24 | 32 | 71 | 49 | 28 | 328 | 9.22% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 556 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 155,142 | 12 | 8 | 17 | 13 | 13 | 9 | 85 | 2.39% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,177 | 130 | 317 | 460 | 525 | 50 | 290,137 | 115 | 113 | 243 | 638 | 926 | 140 | 3,557 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格