台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 /2021年01月 ~ 2025年12月

共找到 3606
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
分類名稱 類型 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 0.17%
刊登者 開發公司 607 3 2 2 5 15 262,081 6 14 15 21 18 38 138 3.83%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 0 0 0 0 0 0 166,744 2 3 0 3 1 0 9 0.25%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 1,067 67 278 468 598 23 270,211 333 95 152 483 885 100 3,440 95.4%
刊登者 業主 321 1 1 0 0 3 319,843 0 0 1 1 3 3 13 0.36%
刊登者 園管局-分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 合計筆數 1,062 71 281 470 603 43 269,580 341 112 168 508 907 145 3,606 100%
土地分區 都計-甲種 601 4 20 25 46 4 218,568 27 3 13 41 64 8 252 13.44%
土地分區 都計-乙種 1,852 15 75 177 275 18 304,132 123 30 51 180 509 46 1,482 79.04%
土地分區 都計-特種 621 3 6 4 9 0 425,192 0 2 1 6 27 0 57 3.04%
土地分區 都計-零星 418 1 6 11 5 0 248,928 5 7 2 19 22 6 84 4.48%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 0 23 107 217 335 22 0 155 42 67 246 622 60 1,875 100%
土地分區 非都-甲種 574 0 1 6 3 0 229,997 1 1 3 0 5 0 19 1.15%
土地分區 非都-乙種 396 1 0 1 0 0 290,688 1 1 1 1 6 2 14 0.85%
土地分區 非都-丙種 486 0 1 1 0 0 170,235 0 0 1 0 0 1 4 0.24%
土地分區 非都-丁種 619 44 142 223 250 19 247,870 155 64 95 256 257 80 1,565 94.73%
土地分區 非都-特定 462 2 22 13 3 2 96,854 3 2 0 1 0 1 49 2.97%
土地分區 非都-其他 0 0 0 0 0 0 70,000 1 0 0 0 0 0 1 0.06%
土地分區 合計筆數 609 47 166 244 256 21 246,804 161 68 100 258 268 84 1,652 100%
土地分區 其他 623 1 7 8 12 0 294,106 25 2 1 4 17 1 77 100%
土地分區 合計筆數 623 1 7 8 12 0 294,106 25 2 1 4 17 1 77 100%
租售類別 出租 557 65 277 457 589 41 101,882 2 0 0 0 1 1 1,429 39.63%
租售類別 出售 133,098 0 1 1 1 1 250,192 336 110 164 499 893 140 2,142 59.4%
租售類別 租售均可 629 6 3 12 13 1 309,107 3 2 4 9 13 4 35 0.97%
租售類別 合計筆數 838 71 281 470 603 43 250,870 341 112 168 508 907 145 3,606 100%
供給類別 土地 184 33 66 18 12 7 191,953 154 57 68 204 185 37 838 23.24%
供給類別 廠房 573 26 183 403 524 14 276,884 159 17 36 141 405 6 1,908 52.91%
供給類別 土地與廠房 3,673 12 32 49 67 22 369,578 28 38 64 163 317 102 860 23.85%
供給類別 合計筆數 885 71 281 470 603 43 276,790 341 112 168 508 907 145 3,606 100%
面積(坪) 200坪以下 720 1 25 36 75 2 339,144 34 0 6 65 198 6 445 12.34%
面積(坪) 200~399 614 4 41 78 111 1 284,866 46 4 12 77 111 5 486 13.48%
面積(坪) 400~599 1,491 15 33 83 85 2 292,711 44 5 21 60 114 13 470 13.03%
面積(坪) 600~999 2,700 2 38 86 124 9 248,498 49 14 31 86 183 22 633 17.55%
面積(坪) 1000~1499 527 5 42 61 90 8 247,450 42 18 24 73 110 26 492 13.64%
面積(坪) 1500~2999 449 15 55 85 60 12 298,608 55 29 37 89 118 36 585 16.22%
面積(坪) 3000~9999 421 27 31 40 52 8 190,438 45 33 26 46 62 31 394 10.93%
面積(坪) 萬坪以上 373 2 16 1 6 1 110,784 26 9 11 12 11 6 101 2.8%
面積(坪) 合計筆數 1,062 71 281 470 603 43 268,975 341 112 168 508 907 145 3,606 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格