網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03% |
| 刊登者 | 開發公司 | 20,660 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 235,961 | 8 | 7 | 13 | 9 | 18 | 8 | 84 | 2.19% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 824 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452,768 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 27 | 0.7% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,992 | 66 | 300 | 484 | 586 | 40 | 547,842 | 68 | 94 | 191 | 625 | 1,208 | 138 | 3,722 | 96.83% |
| 刊登者 | 業主 | 438 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179,901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.26% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 2,241 | 72 | 302 | 491 | 598 | 46 | 539,046 | 79 | 105 | 207 | 637 | 1,230 | 157 | 3,844 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 667 | 6 | 16 | 21 | 36 | 2 | 286,734 | 3 | 2 | 18 | 64 | 90 | 8 | 260 | 12.87% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 3,670 | 16 | 85 | 197 | 278 | 8 | 363,108 | 21 | 33 | 64 | 216 | 646 | 56 | 1,594 | 78.91% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 512 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 438,372 | 0 | 1 | 3 | 9 | 36 | 0 | 71 | 3.51% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 589 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 281,132 | 3 | 8 | 2 | 25 | 35 | 0 | 94 | 4.65% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 25 | 113 | 230 | 328 | 13 | 0 | 27 | 44 | 87 | 314 | 807 | 64 | 2,020 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 588 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 342,703 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1.2% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395,663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0.69% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 649 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.46% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,581 | 41 | 150 | 227 | 248 | 28 | 831,296 | 42 | 57 | 108 | 318 | 387 | 86 | 1,649 | 94.34% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 497 | 2 | 25 | 13 | 6 | 2 | 179,370 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 57 | 3.26% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,490 | 44 | 179 | 247 | 259 | 30 | 813,031 | 47 | 60 | 115 | 319 | 403 | 91 | 1,748 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 692 | 3 | 8 | 13 | 11 | 3 | 408,883 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 71 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 692 | 3 | 8 | 13 | 11 | 3 | 408,883 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 71 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 909 | 65 | 286 | 468 | 576 | 36 | 742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | 37.23% |
| 租售類別 | 出售 | 144,354 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 523,548 | 75 | 102 | 198 | 623 | 1,208 | 142 | 2,348 | 61.08% |
| 租售類別 | 租售均可 | 629 | 7 | 13 | 19 | 18 | 8 | 346,145 | 2 | 3 | 9 | 14 | 22 | 15 | 65 | 1.69% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,977 | 72 | 302 | 491 | 598 | 46 | 519,157 | 79 | 105 | 207 | 637 | 1,230 | 157 | 3,844 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 7,959 | 29 | 79 | 19 | 15 | 8 | 979,275 | 44 | 52 | 85 | 251 | 237 | 45 | 855 | 22.24% |
| 供給類別 | 廠房 | 985 | 22 | 163 | 369 | 478 | 3 | 379,497 | 7 | 23 | 42 | 180 | 583 | 3 | 1,860 | 48.39% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 2,930 | 21 | 60 | 103 | 105 | 35 | 352,712 | 28 | 30 | 80 | 206 | 410 | 109 | 1,129 | 29.37% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 2,046 | 72 | 302 | 491 | 598 | 46 | 548,255 | 79 | 105 | 207 | 637 | 1,230 | 157 | 3,844 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 765 | 2 | 27 | 42 | 72 | 2 | 382,002 | 7 | 1 | 13 | 92 | 257 | 4 | 512 | 13.32% |
| 面積(坪) | 200~399 | 670 | 6 | 36 | 85 | 84 | 1 | 381,117 | 5 | 2 | 14 | 84 | 174 | 3 | 489 | 12.72% |
| 面積(坪) | 400~599 | 4,196 | 13 | 31 | 73 | 77 | 2 | 357,192 | 7 | 6 | 23 | 76 | 156 | 12 | 468 | 12.17% |
| 面積(坪) | 600~999 | 2,809 | 4 | 43 | 94 | 132 | 4 | 329,163 | 2 | 13 | 33 | 116 | 244 | 33 | 703 | 18.29% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 5,897 | 4 | 48 | 65 | 89 | 6 | 302,861 | 12 | 17 | 31 | 83 | 135 | 37 | 516 | 13.42% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 518 | 16 | 65 | 80 | 77 | 7 | 279,295 | 11 | 23 | 45 | 96 | 162 | 32 | 598 | 15.56% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 560 | 23 | 37 | 46 | 53 | 19 | 2,298,933 | 22 | 34 | 30 | 69 | 83 | 29 | 432 | 11.24% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 461 | 4 | 15 | 6 | 14 | 5 | 160,864 | 13 | 9 | 18 | 21 | 19 | 7 | 126 | 3.28% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 2,240 | 72 | 302 | 491 | 598 | 46 | 538,543 | 79 | 105 | 207 | 637 | 1,230 | 157 | 3,844 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格