網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294,979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.33% |
刊登者 | 開發公司 | 484 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 288,494 | 5 | 10 | 14 | 25 | 21 | 53 | 156 | 4.61% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,462 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0.3% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 2,851 | 64 | 268 | 423 | 528 | 19 | 297,689 | 176 | 96 | 182 | 501 | 879 | 93 | 3,192 | 94.33% |
刊登者 | 業主 | 521 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 359,911 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0.44% |
刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 2,831 | 67 | 271 | 426 | 530 | 48 | 297,163 | 183 | 108 | 197 | 532 | 905 | 156 | 3,384 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 595 | 4 | 17 | 20 | 37 | 4 | 419,377 | 7 | 3 | 16 | 45 | 68 | 11 | 230 | 13.09% |
土地分區 | 都計-乙種 | 2,630 | 13 | 74 | 160 | 246 | 25 | 321,181 | 58 | 27 | 61 | 178 | 508 | 52 | 1,385 | 78.83% |
土地分區 | 都計-特種 | 619 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 420,049 | 0 | 2 | 1 | 7 | 27 | 0 | 60 | 3.41% |
土地分區 | 都計-零星 | 507 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 262,607 | 4 | 7 | 1 | 17 | 24 | 6 | 82 | 4.67% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 21 | 103 | 194 | 299 | 30 | 0 | 69 | 39 | 79 | 247 | 627 | 69 | 1,757 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 571 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 229,993 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1.21% |
土地分區 | 非都-乙種 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,732 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0.64% |
土地分區 | 非都-丙種 | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172,196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.32% |
土地分區 | 非都-丁種 | 3,793 | 42 | 133 | 211 | 214 | 15 | 257,010 | 102 | 62 | 111 | 280 | 248 | 84 | 1,486 | 94.65% |
土地分區 | 非都-特定 | 472 | 3 | 23 | 10 | 3 | 3 | 83,020 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 3.12% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06% |
土地分區 | 合計筆數 | 3,529 | 46 | 160 | 227 | 219 | 18 | 255,442 | 107 | 65 | 117 | 282 | 260 | 87 | 1,570 | 100% |
土地分區 | 其他 | 606 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 504,856 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 54 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 606 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 504,856 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 54 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,349 | 61 | 265 | 418 | 516 | 45 | 152,406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,306 | 38.59% |
租售類別 | 出售 | 179,610 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 275,882 | 178 | 106 | 191 | 529 | 891 | 150 | 2,045 | 60.43% |
租售類別 | 租售均可 | 32,285 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 301,929 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 33 | 0.98% |
租售類別 | 合計筆數 | 2,618 | 67 | 271 | 426 | 530 | 48 | 276,133 | 183 | 108 | 197 | 532 | 905 | 156 | 3,384 | 100% |
供給類別 | 土地 | 194 | 33 | 58 | 14 | 12 | 8 | 217,030 | 86 | 51 | 84 | 215 | 195 | 46 | 797 | 23.55% |
供給類別 | 廠房 | 925 | 23 | 180 | 366 | 452 | 18 | 347,958 | 76 | 18 | 36 | 135 | 392 | 5 | 1,694 | 50.06% |
供給類別 | 土地與廠房 | 15,888 | 11 | 33 | 46 | 66 | 22 | 342,062 | 21 | 39 | 77 | 182 | 318 | 105 | 893 | 26.39% |
供給類別 | 合計筆數 | 2,663 | 67 | 271 | 426 | 530 | 48 | 303,090 | 183 | 108 | 197 | 532 | 905 | 156 | 3,384 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 2,931 | 1 | 32 | 28 | 81 | 2 | 432,306 | 14 | 0 | 7 | 56 | 205 | 3 | 427 | 12.62% |
面積(坪) | 200~399 | 559 | 5 | 51 | 70 | 83 | 4 | 315,446 | 18 | 6 | 18 | 83 | 110 | 7 | 450 | 13.3% |
面積(坪) | 400~599 | 1,549 | 14 | 27 | 92 | 72 | 1 | 296,292 | 22 | 6 | 24 | 70 | 118 | 16 | 460 | 13.59% |
面積(坪) | 600~999 | 2,815 | 3 | 39 | 81 | 116 | 11 | 275,161 | 23 | 15 | 37 | 85 | 180 | 28 | 608 | 17.97% |
面積(坪) | 1000~1499 | 527 | 3 | 37 | 55 | 75 | 7 | 256,615 | 22 | 17 | 29 | 81 | 102 | 21 | 442 | 13.06% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,597 | 15 | 46 | 73 | 51 | 14 | 310,771 | 36 | 26 | 39 | 91 | 124 | 35 | 545 | 16.11% |
面積(坪) | 3000~9999 | 8,381 | 24 | 24 | 27 | 45 | 8 | 204,997 | 30 | 30 | 31 | 56 | 54 | 38 | 361 | 10.67% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 374 | 2 | 15 | 0 | 7 | 1 | 121,088 | 18 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 91 | 2.69% |
面積(坪) | 合計筆數 | 2,831 | 67 | 271 | 426 | 530 | 48 | 297,033 | 183 | 108 | 197 | 532 | 905 | 156 | 3,384 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格