網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.16% |
| 刊登者 | 開發公司 | 20,655 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 281,773 | 4 | 10 | 13 | 18 | 24 | 8 | 97 | 2.66% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 848 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 442,267 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 30 | 0.82% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 2,106 | 61 | 264 | 437 | 532 | 34 | 568,212 | 65 | 92 | 184 | 584 | 1,186 | 135 | 3,510 | 96.09% |
| 刊登者 | 業主 | 664 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 321,301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.27% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 2,379 | 65 | 268 | 443 | 545 | 44 | 557,969 | 73 | 104 | 200 | 605 | 1,216 | 156 | 3,653 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 680 | 3 | 17 | 23 | 34 | 2 | 301,618 | 3 | 1 | 16 | 56 | 87 | 7 | 243 | 12.6% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 3,520 | 16 | 77 | 174 | 266 | 9 | 384,968 | 16 | 28 | 59 | 200 | 639 | 56 | 1,521 | 78.89% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 512 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 440,877 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 0 | 72 | 3.73% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 604 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 335,541 | 2 | 8 | 1 | 24 | 36 | 1 | 91 | 4.72% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 21 | 106 | 209 | 314 | 14 | 0 | 22 | 38 | 78 | 288 | 800 | 64 | 1,928 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 607 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 319,732 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 1.09% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395,663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0.72% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 649 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.48% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,962 | 35 | 141 | 209 | 210 | 22 | 831,922 | 44 | 60 | 113 | 313 | 382 | 86 | 1,579 | 95.29% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 485 | 4 | 11 | 10 | 4 | 2 | 186,424 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 2.35% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,864 | 40 | 155 | 224 | 220 | 24 | 814,625 | 49 | 63 | 119 | 314 | 397 | 91 | 1,657 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 704 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 452,956 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 66 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 704 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 452,956 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 66 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 943 | 60 | 252 | 423 | 529 | 37 | 742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301 | 35.61% |
| 租售類別 | 出售 | 226,642 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 539,441 | 69 | 100 | 193 | 591 | 1,200 | 143 | 2,296 | 62.85% |
| 租售類別 | 租售均可 | 583 | 5 | 15 | 18 | 12 | 6 | 338,661 | 2 | 4 | 7 | 14 | 16 | 13 | 56 | 1.53% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 2,125 | 65 | 268 | 443 | 545 | 44 | 535,023 | 73 | 104 | 200 | 605 | 1,216 | 156 | 3,653 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 8,064 | 29 | 77 | 19 | 15 | 7 | 1,014,121 | 41 | 52 | 89 | 236 | 229 | 44 | 828 | 22.67% |
| 供給類別 | 廠房 | 1,110 | 23 | 134 | 341 | 451 | 4 | 383,352 | 8 | 21 | 37 | 165 | 575 | 4 | 1,751 | 47.93% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 3,029 | 13 | 57 | 83 | 79 | 33 | 371,125 | 24 | 31 | 74 | 204 | 412 | 108 | 1,074 | 29.4% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 2,184 | 65 | 268 | 443 | 545 | 44 | 564,880 | 73 | 104 | 200 | 605 | 1,216 | 156 | 3,653 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 820 | 1 | 11 | 43 | 60 | 2 | 402,819 | 6 | 1 | 13 | 80 | 250 | 3 | 468 | 12.81% |
| 面積(坪) | 200~399 | 699 | 5 | 27 | 72 | 77 | 2 | 408,714 | 4 | 3 | 11 | 80 | 174 | 3 | 453 | 12.4% |
| 面積(坪) | 400~599 | 4,963 | 6 | 27 | 67 | 73 | 3 | 359,695 | 5 | 7 | 23 | 77 | 154 | 15 | 449 | 12.29% |
| 面積(坪) | 600~999 | 2,648 | 3 | 39 | 80 | 116 | 3 | 344,071 | 2 | 12 | 33 | 105 | 243 | 30 | 660 | 18.07% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 6,387 | 8 | 43 | 56 | 82 | 5 | 320,662 | 12 | 15 | 31 | 82 | 133 | 34 | 489 | 13.39% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 524 | 15 | 69 | 80 | 72 | 8 | 278,930 | 12 | 26 | 41 | 90 | 159 | 32 | 588 | 16.1% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 557 | 24 | 37 | 39 | 51 | 16 | 2,372,362 | 18 | 30 | 30 | 70 | 83 | 32 | 418 | 11.44% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 474 | 3 | 15 | 6 | 14 | 5 | 174,589 | 14 | 10 | 18 | 21 | 20 | 7 | 128 | 3.5% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 2,379 | 65 | 268 | 443 | 545 | 44 | 557,452 | 73 | 104 | 200 | 605 | 1,216 | 156 | 3,653 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格