網站維護中

| 分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 開發公司 | 20,576 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 237,557 | 11 | 23 | 25 | 27 | 26 | 10 | 142 | 3.54% |
| 刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 507,000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.4% |
| 刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,937 | 69 | 301 | 502 | 619 | 36 | 1,458,728 | 104 | 96 | 198 | 649 | 1,224 | 120 | 3,842 | 95.81% |
| 刊登者 | 業主 | 419 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 259,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.25% |
| 刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刊登者 | 合計筆數 | 2,177 | 75 | 305 | 510 | 627 | 41 | 1,396,914 | 117 | 120 | 223 | 678 | 1,256 | 138 | 4,010 | 100% |
| 土地分區 | 都計-甲種 | 630 | 7 | 21 | 20 | 35 | 1 | 289,589 | 5 | 2 | 16 | 61 | 89 | 7 | 257 | 12.26% |
| 土地分區 | 都計-乙種 | 3,530 | 16 | 82 | 203 | 303 | 8 | 362,136 | 30 | 30 | 62 | 230 | 681 | 46 | 1,665 | 79.4% |
| 土地分區 | 都計-特種 | 512 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 438,372 | 0 | 1 | 3 | 9 | 36 | 0 | 71 | 3.39% |
| 土地分區 | 都計-零星 | 542 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 268,767 | 7 | 7 | 4 | 27 | 33 | 1 | 103 | 4.91% |
| 土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 0 | 26 | 117 | 237 | 352 | 11 | 0 | 42 | 40 | 85 | 327 | 839 | 54 | 2,097 | 100% |
| 土地分區 | 非都-甲種 | 573 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 331,698 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1.2% |
| 土地分區 | 非都-乙種 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342,848 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0.71% |
| 土地分區 | 非都-丙種 | 705 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.38% |
| 土地分區 | 非都-丁種 | 1,556 | 38 | 149 | 237 | 256 | 25 | 267,985 | 62 | 75 | 126 | 343 | 381 | 78 | 1,729 | 94.38% |
| 土地分區 | 非都-特定 | 461 | 5 | 25 | 15 | 5 | 2 | 204,834 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 60 | 3.28% |
| 土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 1,459 | 45 | 178 | 260 | 266 | 27 | 268,519 | 66 | 78 | 133 | 345 | 395 | 82 | 1,832 | 100% |
| 土地分區 | 其他 | 664 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 60,836,447 | 9 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 76 | 100% |
| 土地分區 | 合計筆數 | 664 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 60,836,447 | 9 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 76 | 100% |
| 租售類別 | 出租 | 1,220 | 67 | 285 | 490 | 606 | 32 | 742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 36.91% |
| 租售類別 | 出售 | 137,946 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 289,131 | 113 | 117 | 216 | 660 | 1,232 | 123 | 2,461 | 61.37% |
| 租售類別 | 租售均可 | 608 | 8 | 17 | 17 | 19 | 8 | 48,479,949 | 2 | 3 | 7 | 18 | 24 | 15 | 69 | 1.72% |
| 租售類別 | 合計筆數 | 1,917 | 75 | 305 | 510 | 627 | 41 | 1,375,901 | 117 | 120 | 223 | 678 | 1,256 | 138 | 4,010 | 100% |
| 供給類別 | 土地 | 7,595 | 31 | 82 | 21 | 15 | 4 | 238,451 | 58 | 59 | 88 | 262 | 244 | 38 | 894 | 22.29% |
| 供給類別 | 廠房 | 1,377 | 23 | 170 | 400 | 506 | 4 | 373,115 | 28 | 23 | 44 | 180 | 586 | 6 | 1,957 | 48.8% |
| 供給類別 | 土地與廠房 | 1,328 | 21 | 53 | 89 | 106 | 33 | 3,495,559 | 31 | 38 | 91 | 236 | 426 | 94 | 1,159 | 28.9% |
| 供給類別 | 合計筆數 | 1,979 | 75 | 305 | 510 | 627 | 41 | 1,405,238 | 117 | 120 | 223 | 678 | 1,256 | 138 | 4,010 | 100% |
| 面積(坪) | 200坪以下 | 778 | 3 | 27 | 44 | 79 | 3 | 387,402 | 13 | 1 | 11 | 91 | 262 | 6 | 532 | 13.27% |
| 面積(坪) | 200~399 | 672 | 7 | 39 | 81 | 94 | 1 | 383,753 | 11 | 2 | 10 | 82 | 174 | 3 | 496 | 12.37% |
| 面積(坪) | 400~599 | 4,051 | 13 | 27 | 84 | 78 | 2 | 334,869 | 10 | 7 | 26 | 79 | 152 | 9 | 481 | 12% |
| 面積(坪) | 600~999 | 2,712 | 5 | 42 | 101 | 135 | 4 | 310,360 | 5 | 13 | 40 | 125 | 256 | 23 | 733 | 18.28% |
| 面積(坪) | 1000~1499 | 5,748 | 3 | 47 | 67 | 95 | 6 | 304,286 | 12 | 22 | 31 | 93 | 149 | 32 | 545 | 13.59% |
| 面積(坪) | 1500~2999 | 505 | 17 | 69 | 79 | 81 | 7 | 260,711 | 23 | 30 | 55 | 107 | 159 | 31 | 644 | 16.06% |
| 面積(坪) | 3000~9999 | 539 | 25 | 38 | 49 | 51 | 15 | 10,068,830 | 29 | 35 | 34 | 81 | 85 | 31 | 461 | 11.5% |
| 面積(坪) | 萬坪以上 | 457 | 2 | 16 | 5 | 14 | 3 | 156,779 | 14 | 10 | 16 | 20 | 19 | 3 | 118 | 2.94% |
| 面積(坪) | 合計筆數 | 2,176 | 75 | 305 | 510 | 627 | 41 | 1,396,402 | 117 | 120 | 223 | 678 | 1,256 | 138 | 4,010 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格