台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年05月

共找到 4765
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 北投區 4,993 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 台北市 內湖區 983 0 2 1 2 0 4 2 0 11 0.23%
北區 台北市 南港區 166 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.04%
北區 新北市 新莊區 814 29 9 12 12 5 7 2 5 81 1.70%
北區 新北市 中和區 290 8 1 0 0 4 0 0 0 13 0.27%
北區 新北市 土城區 1,162 19 8 3 18 8 3 8 1 68 1.43%
北區 新北市 樹林區 614 24 6 17 17 10 12 2 0 88 1.85%
北區 新北市 三峽區 1,541 0 5 6 4 7 2 4 2 30 0.63%
北區 新北市 鶯歌區 990 4 9 6 16 13 10 7 1 66 1.39%
北區 新北市 三重區 478 15 6 4 6 3 1 2 0 37 0.78%
北區 新北市 蘆洲區 438 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0.13%
北區 新北市 五股區 1,246 2 3 8 6 7 5 9 0 40 0.84%
北區 新北市 泰山區 15,558 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 林口區 600 1 7 17 29 18 18 2 0 92 1.93%
北區 新北市 八里區 549 0 7 2 11 0 6 0 0 26 0.55%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 298 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0.08%
北區 新北市 石門區 6,690 0 0 0 0 0 7 0 1 8 0.17%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.04%
北區 新北市 汐止區 1,373 2 0 2 3 3 0 2 0 12 0.25%
北區 新北市 瑞芳區 357 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新店區 684 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 七堵區 2,257 3 0 1 0 1 2 4 0 11 0.23%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 2,679 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 五結鄉 3,167 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園區 323 26 41 17 17 26 13 3 0 143 3.00%
北區 桃園市 中壢區 609 25 62 51 89 33 53 44 6 363 7.62%
北區 桃園市 平鎮區 773 18 26 19 19 24 29 20 2 157 3.29%
北區 桃園市 八德區 371 51 39 29 48 22 25 5 0 219 4.60%
北區 桃園市 楊梅區 918 27 71 48 67 44 69 45 12 383 8.04%
北區 桃園市 蘆竹區 870 75 57 80 99 53 54 37 12 467 9.80%
北區 桃園市 大溪區 646 8 13 12 3 10 8 7 0 61 1.28%
北區 桃園市 龍潭區 792 35 45 23 43 35 36 21 3 241 5.06%
北區 桃園市 龜山區 714 46 49 59 50 35 49 23 4 315 6.61%
北區 桃園市 大園區 1,018 5 17 32 28 29 16 31 3 161 3.38%
北區 桃園市 觀音區 1,163 9 12 31 42 14 55 38 3 204 4.28%
北區 桃園市 新屋區 914 7 12 8 31 22 20 10 1 111 2.33%
北區 新竹縣 竹北市 1,118 2 4 1 9 8 0 1 1 26 0.55%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,187 1 0 1 3 11 5 8 0 29 0.61%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,260 1 1 1 6 0 2 6 0 17 0.36%
北區 新竹縣 關西鎮 499 0 1 0 4 0 3 0 0 8 0.17%
北區 新竹縣 湖口鄉 934 10 20 4 12 15 29 14 2 106 2.22%
北區 新竹縣 新豐鄉 992 2 5 2 0 1 1 1 0 12 0.25%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,517 0 0 0 1 3 3 1 0 8 0.17%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
北區 新竹市 東區 1,042 0 0 1 3 7 0 1 0 12 0.25%
北區 新竹市 香山區 2,269 1 3 6 0 2 7 2 5 26 0.55%
北區(小計)     834 459 544 506 708 480 558 365 65 3,685 77.33%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,296 0 0 2 2 2 12 1 0 19 0.40%
中區 苗栗縣 頭份市 5,549 2 1 2 6 1 2 6 3 23 0.48%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,616 2 1 3 14 6 26 2 5 59 1.24%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,061 0 0 0 0 4 0 0 20 24 0.50%
中區 苗栗縣 通霄鎮 7,113 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0.25%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 5,365 0 0 0 3 1 3 2 3 12 0.25%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 西湖鄉 3,759 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.06%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 1,523 1 7 1 1 2 1 0 1 14 0.29%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,072 0 0 0 8 3 3 1 0 15 0.31%
中區 苗栗縣 三義鄉 9,237 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0.10%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,115 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 2,000 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.04%
中區 台中市 西屯區 1,198 0 2 2 11 7 7 3 0 32 0.67%
中區 台中市 南屯區 837 0 0 5 17 4 8 0 0 34 0.71%
中區 台中市 太平區 761 1 0 0 2 2 7 0 0 12 0.25%
中區 台中市 大里區 550 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 台中市 霧峰區 1,908 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.08%
中區 台中市 烏日區 4,040 1 0 0 0 1 1 0 1 4 0.08%
中區 台中市 豐原區 662 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
中區 台中市 后里區 2,320 0 0 2 0 0 3 4 0 9 0.19%
中區 台中市 潭子區 2,010 0 0 0 2 1 2 1 0 6 0.13%
中區 台中市 大雅區 706 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.13%
中區 台中市 神岡區 764 1 2 0 0 2 2 0 0 7 0.15%
中區 台中市 大肚區 1,351 0 1 1 0 1 3 10 0 16 0.34%
中區 台中市 龍井區 1,697 1 0 0 3 0 2 8 0 14 0.29%
中區 台中市 梧棲區 1,038 0 1 0 5 1 3 0 0 10 0.21%
中區 台中市 清水區 1,537 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0.08%
中區 台中市 大甲區 3,252 0 0 0 1 0 4 5 0 10 0.21%
中區 台中市 外埔區 14,311 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
中區 彰化縣 彰化市 1,962 0 1 2 0 1 1 3 0 8 0.17%
中區 彰化縣 和美鎮 1,155 0 0 1 1 0 3 0 0 5 0.10%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,008 1 5 4 3 6 14 14 0 47 0.99%
中區 彰化縣 田中鎮 691 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.08%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 伸港鄉 2,840 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0.10%
中區 彰化縣 線西鄉 2,505 0 1 0 0 0 7 4 0 12 0.25%
中區 彰化縣 福興鄉 500 0 2 0 1 2 0 0 0 5 0.10%
中區 彰化縣 芳苑鄉 2,650 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 埤頭鄉 602 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,259 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.04%
中區 南投縣 南投市 1,388 0 0 0 2 4 4 2 0 12 0.25%
中區 南投縣 草屯鎮 724 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.06%
中區 雲林縣 斗六市 1,664 1 0 3 1 2 2 3 0 12 0.25%
中區 雲林縣 斗南鎮 3,463 0 1 0 0 0 2 1 1 5 0.10%
中區 雲林縣 西螺鎮 1,343 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.06%
中區 雲林縣 褒忠鄉 919 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 臺西鄉 8,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 雲林縣 四湖鄉 490 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     2,443 11 27 35 95 63 131 95 50 507 10.64%
南區 嘉義縣 大林鎮 4,559 0 0 0 0 1 3 10 1 15 0.31%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,900 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,077 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 大埔鄉 1,179 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義市 西區 3,332 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 1,089 0 2 1 0 1 2 1 0 7 0.15%
南區 台南市 安南區 713 6 5 4 1 2 3 1 0 22 0.46%
南區 台南市 永康區 528 13 8 5 6 5 6 0 0 43 0.90%
南區 台南市 歸仁區 2,813 1 0 1 0 0 2 1 0 5 0.10%
南區 台南市 新化區 2,529 3 0 0 0 3 0 0 2 8 0.17%
南區 台南市 仁德區 874 9 8 2 5 3 4 2 0 33 0.69%
南區 台南市 關廟區 1,802 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 官田區 11,653 0 0 0 1 5 2 3 7 18 0.38%
南區 台南市 麻豆區 952 3 4 3 6 2 1 2 0 21 0.44%
南區 台南市 西港區 260 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.08%
南區 台南市 學甲區 14,412 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0.08%
南區 台南市 新營區 1,166 0 1 1 1 1 4 0 0 8 0.17%
南區 台南市 後壁區 6,597 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.04%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 台南市 柳營區 18,292 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.04%
南區 台南市 鹽水區 2,050 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 大內區 2,454 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 台南市 山上區 2,236 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 台南市 新市區 1,442 5 0 0 0 6 2 4 0 17 0.36%
南區 台南市 安定區 693 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓區 558 3 2 0 1 0 3 0 0 9 0.19%
南區 高雄市 左營區 842 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 三民區 246 3 1 0 1 0 0 0 0 5 0.10%
南區 高雄市 前鎮區 2,771 0 0 0 0 0 4 3 0 7 0.15%
南區 高雄市 小港區 1,193 0 0 7 1 1 6 2 0 17 0.36%
南區 高雄市 鳳山區 632 5 1 1 0 1 2 0 0 10 0.21%
南區 高雄市 大寮區 1,354 6 3 5 5 8 4 6 0 37 0.78%
南區 高雄市 鳥松區 268 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0.15%
南區 高雄市 林園區 7,228 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
南區 高雄市 仁武區 801 10 4 3 4 5 7 1 0 34 0.71%
南區 高雄市 大樹區 201 9 3 0 0 1 0 0 0 13 0.27%
南區 高雄市 大社區 854 1 2 2 1 1 2 0 0 9 0.19%
南區 高雄市 岡山區 807 22 10 8 6 6 4 7 0 63 1.32%
南區 高雄市 路竹區 372 17 6 1 5 0 0 1 0 30 0.63%
南區 高雄市 橋頭區 1,832 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0.10%
南區 高雄市 梓官區 745 0 2 3 1 0 2 0 0 8 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 349 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.10%
南區 高雄市 永安區 2,255 0 0 0 0 0 3 6 0 9 0.19%
南區 高雄市 燕巢區 426 11 4 7 4 1 1 0 0 28 0.59%
南區 高雄市 阿蓮區 1,900 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 茄萣區 163 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 湖內區 810 2 1 2 4 2 2 0 0 13 0.27%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 屏東縣 屏東市 1,491 4 1 1 4 2 0 4 0 16 0.34%
南區 屏東縣 東港鎮 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 3,345 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0.06%
南區 屏東縣 長治鄉 8,320 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 麒洛鄉 1,061 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 2,143 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬巒鄉 3,528 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 屏東縣 竹田鄉 149 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 1,815 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區(小計)     1,644 148 73 64 60 64 79 68 17 573 12.03%
總計     1,103 618 644 605 863 607 768 528 132 4,765 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積