台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年12月

共找到 3606
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 1,079 1 1 2 2 0 5 2 0 13 0.36%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 702 24 14 9 7 6 4 2 3 69 1.91%
北區 新北市 中和區 313 6 3 0 0 4 0 0 0 13 0.36%
北區 新北市 土城區 1,220 4 5 3 14 4 3 8 0 41 1.14%
北區 新北市 樹林區 645 13 5 16 15 10 7 2 0 68 1.89%
北區 新北市 三峽區 1,547 0 5 2 4 6 2 2 2 23 0.64%
北區 新北市 鶯歌區 1,489 2 5 7 10 10 9 5 2 50 1.39%
北區 新北市 三重區 519 13 4 8 5 4 1 2 0 37 1.03%
北區 新北市 蘆洲區 429 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.11%
北區 新北市 五股區 1,102 1 1 3 8 6 8 4 0 31 0.86%
北區 新北市 泰山區 15,558 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 林口區 666 0 2 12 23 13 16 2 0 68 1.89%
北區 新北市 八里區 538 0 7 2 9 0 5 0 0 23 0.64%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 679 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.14%
北區 新北市 石門區 5,947 0 0 0 0 0 8 0 1 9 0.25%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 893 1 1 2 2 2 0 1 0 9 0.25%
北區 新北市 瑞芳區 796 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新店區 782 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 信義區 7,138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 36,300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 七堵區 3,436 0 0 0 0 1 2 4 0 7 0.19%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園區 429 17 28 12 12 24 10 3 0 106 2.94%
北區 桃園市 中壢區 754 16 45 29 49 28 31 23 6 227 6.30%
北區 桃園市 平鎮區 774 10 21 14 16 15 20 10 0 106 2.94%
北區 桃園市 八德區 458 38 27 19 32 21 19 4 0 160 4.44%
北區 桃園市 楊梅區 893 22 51 38 48 33 39 36 6 273 7.57%
北區 桃園市 蘆竹區 745 58 51 55 71 47 58 38 3 381 10.57%
北區 桃園市 大溪區 582 6 11 11 0 10 6 6 0 50 1.39%
北區 桃園市 龍潭區 832 27 23 17 23 23 17 11 1 142 3.94%
北區 桃園市 龜山區 779 41 38 51 35 16 36 16 4 237 6.57%
北區 桃園市 大園區 1,149 4 10 26 14 24 12 17 2 109 3.02%
北區 桃園市 觀音區 1,364 7 9 20 43 13 32 32 3 159 4.41%
北區 桃園市 新屋區 827 5 9 7 18 16 11 3 1 70 1.94%
北區 新竹縣 竹北市 911 3 4 2 6 7 0 0 1 23 0.64%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,491 1 0 2 1 8 5 6 0 23 0.64%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,498 0 1 1 3 1 1 5 0 12 0.33%
北區 新竹縣 關西鎮 571 0 1 0 3 0 3 0 0 7 0.19%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,024 5 17 4 15 14 28 13 2 98 2.72%
北區 新竹縣 新豐鄉 562 2 4 2 0 1 1 0 0 10 0.28%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,521 0 0 0 1 2 2 1 0 6 0.17%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.08%
北區 新竹市 東區 1,028 1 0 1 3 5 0 1 0 11 0.31%
北區 新竹市 香山區 2,761 1 2 4 0 1 7 1 5 21 0.58%
北區(小計)     898 331 407 383 502 382 414 262 44 2,725 75.57%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,398 0 0 2 3 2 11 1 0 19 0.53%
中區 苗栗縣 頭份市 7,093 2 1 0 7 1 0 4 4 19 0.53%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,908 1 2 3 13 6 17 1 7 50 1.39%
中區 苗栗縣 後龍鎮 4,851 0 0 0 0 2 0 0 14 16 0.44%
中區 苗栗縣 通霄鎮 7,759 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0.31%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,101 0 0 0 2 0 4 0 3 9 0.25%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 西湖鄉 5,639 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 公館鄉 574 0 7 0 1 2 2 0 0 12 0.33%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 2,032 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 三義鄉 10,579 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.11%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,027 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,216 0 3 2 8 5 7 3 0 28 0.78%
中區 台中市 南屯區 807 0 0 4 11 4 4 0 0 23 0.64%
中區 台中市 太平區 1,084 1 0 1 2 2 5 0 0 11 0.31%
中區 台中市 大里區 767 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.08%
中區 台中市 霧峰區 2,277 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.08%
中區 台中市 烏日區 2,341 1 0 2 2 1 1 0 1 8 0.22%
中區 台中市 后里區 6,838 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0.11%
中區 台中市 潭子區 1,812 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0.11%
中區 台中市 大雅區 899 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0.11%
中區 台中市 神岡區 1,146 0 0 0 0 2 7 0 0 9 0.25%
中區 台中市 大肚區 1,202 0 4 2 3 3 5 8 0 25 0.69%
中區 台中市 龍井區 2,337 2 0 1 2 0 3 8 0 16 0.44%
中區 台中市 梧棲區 1,363 0 1 0 5 0 3 1 0 10 0.28%
中區 台中市 清水區 1,167 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
中區 台中市 大甲區 5,179 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.14%
中區 台中市 外埔區 28,622 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 1,843 0 2 2 0 0 2 3 0 9 0.25%
中區 彰化縣 和美鎮 2,172 0 0 1 1 0 5 0 2 9 0.25%
中區 彰化縣 鹿港鎮 3,081 1 1 1 3 2 7 10 0 25 0.69%
中區 彰化縣 田中鎮 787 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.11%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,846 0 0 1 0 1 2 1 0 5 0.14%
中區 彰化縣 線西鄉 3,205 0 0 0 0 1 3 4 0 8 0.22%
中區 彰化縣 福興鄉 532 0 3 2 3 2 1 0 0 11 0.31%
中區 彰化縣 秀水鄉 1,229 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,200 0 0 1 0 0 2 2 0 5 0.14%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 602 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,959 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 南投縣 南投市 1,799 1 0 0 5 1 5 2 0 14 0.39%
中區 南投縣 草屯鎮 611 1 0 3 1 0 1 0 0 6 0.17%
中區 南投縣 名間鄉 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 1,670 0 0 1 1 4 1 2 0 9 0.25%
中區 雲林縣 斗南鎮 3,038 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0.11%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 大埤鄉 1,500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 26,500 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 臺西鄉 8,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,735 11 28 36 82 50 109 74 48 438 12.15%
南區 嘉義縣 朴子市 1,169 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 3,583 0 0 0 1 0 2 10 0 13 0.36%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,903 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,077 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 大埔鄉 1,179 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 764 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 安南區 1,062 1 2 2 1 3 2 1 0 12 0.33%
南區 台南市 永康區 1,285 2 1 2 3 3 5 2 0 18 0.50%
南區 台南市 歸仁區 482 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新化區 3,136 3 0 0 0 2 0 1 1 7 0.19%
南區 台南市 仁德區 1,162 5 3 3 4 2 3 2 0 22 0.61%
南區 台南市 關廟區 221 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 9,867 0 0 0 0 6 1 3 5 15 0.42%
南區 台南市 麻豆區 1,142 1 1 3 3 2 2 1 0 13 0.36%
南區 台南市 七股區 2,472 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 504 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新營區 3,944 0 1 0 1 0 3 0 1 6 0.17%
南區 台南市 後壁區 529 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 4,044 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 鹽水區 2,050 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 2,454 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 台南市 山上區 2,236 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 新市區 838 0 0 0 0 6 2 0 0 8 0.22%
南區 台南市 安定區 481 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 415 2 1 0 0 0 2 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 左營區 793 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 229 4 3 0 1 0 0 0 0 8 0.22%
南區 高雄市 前鎮區 2,473 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 小港區 967 0 1 3 2 2 2 0 0 10 0.28%
南區 高雄市 鳳山區 474 5 0 1 0 0 1 0 0 7 0.19%
南區 高雄市 大寮區 1,120 4 2 4 3 4 3 4 0 24 0.67%
南區 高雄市 鳥松區 304 4 0 2 1 0 0 0 0 7 0.19%
南區 高雄市 林園區 492 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 仁武區 921 6 4 3 3 4 6 2 0 28 0.78%
南區 高雄市 大樹區 210 8 3 0 0 1 0 0 0 12 0.33%
南區 高雄市 大社區 1,232 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0.11%
南區 高雄市 岡山區 844 18 10 6 5 5 3 3 0 50 1.39%
南區 高雄市 路竹區 551 13 3 0 2 0 1 1 0 20 0.55%
南區 高雄市 橋頭區 1,832 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0.14%
南區 高雄市 梓官區 286 0 2 3 1 0 0 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 349 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 永安區 2,216 0 0 0 0 0 4 2 0 6 0.17%
南區 高雄市 燕巢區 420 12 4 6 3 1 1 0 0 27 0.75%
南區 高雄市 阿蓮區 1,910 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 茄萣區 163 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 735 3 1 1 3 3 1 0 0 12 0.33%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 1,993 4 2 1 6 3 3 7 0 26 0.72%
南區 屏東縣 潮州鎮 558 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 930 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 4,755 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0.14%
南區 屏東縣 麒洛鄉 756 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 九如鄉 1,071 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 4,568 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 6,867 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 4,431 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 143 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 1,761 0 0 0 1 0 2 2 0 5 0.14%
南區(小計)     1,601 103 51 51 49 60 62 58 9 443 12.29%
總計     1,208 445 486 470 633 492 585 394 101 3,606 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積