台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年08月

共找到 3267
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 1,518 0 2 0 2 0 4 1 0 9 0.28%
北區 台北市 南港區 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 板橋區 222 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新北市 新莊區 955 24 12 8 6 5 5 4 2 66 2.02%
北區 新北市 中和區 353 4 6 0 1 3 0 0 0 14 0.43%
北區 新北市 土城區 1,116 7 7 5 15 7 5 5 0 51 1.56%
北區 新北市 樹林區 590 18 8 16 10 8 4 2 0 66 2.02%
北區 新北市 三峽區 1,581 1 5 3 1 4 2 0 2 18 0.55%
北區 新北市 鶯歌區 1,935 2 6 6 10 3 7 2 2 38 1.16%
北區 新北市 三重區 462 13 9 9 6 2 2 1 0 42 1.29%
北區 新北市 蘆洲區 386 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 1,322 3 1 6 11 5 8 5 0 39 1.19%
北區 新北市 林口區 808 0 3 17 22 4 9 2 0 57 1.74%
北區 新北市 八里區 487 0 4 4 3 0 2 0 0 13 0.40%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 679 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 2,164 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,007 0 2 1 1 3 0 1 0 8 0.24%
北區 新北市 新店區 1,005 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 信義區 7,138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 36,300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 943 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 2,174 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0.12%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 412 15 28 14 9 23 5 4 0 98 3.00%
北區 桃園市 中壢區 879 13 34 25 39 24 21 16 4 176 5.39%
北區 桃園市 平鎮區 1,061 11 17 12 12 17 18 11 1 99 3.03%
北區 桃園市 八德區 406 41 29 16 19 19 15 1 0 140 4.29%
北區 桃園市 楊梅區 822 21 49 35 39 22 28 25 4 223 6.83%
北區 桃園市 蘆竹區 737 47 39 42 59 30 47 21 0 285 8.72%
北區 桃園市 大溪區 622 5 8 10 1 11 8 3 0 46 1.41%
北區 桃園市 龍潭區 837 30 25 15 24 22 14 12 1 143 4.38%
北區 桃園市 龜山區 835 39 32 29 32 17 34 14 2 199 6.09%
北區 桃園市 大園區 1,376 9 13 20 18 25 19 15 2 121 3.70%
北區 桃園市 觀音區 1,446 6 6 21 33 14 28 28 4 140 4.29%
北區 桃園市 新屋區 798 7 10 6 9 7 13 3 0 55 1.68%
北區 新竹縣 竹北市 415 1 3 2 6 6 0 0 0 18 0.55%
北區 新竹縣 竹東鎮 2,020 1 0 0 1 3 4 2 0 11 0.34%
北區 新竹縣 新埔鎮 2,195 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0.18%
北區 新竹縣 關西鎮 4,490 0 1 0 2 0 2 0 1 6 0.18%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,021 2 14 4 11 13 23 3 1 71 2.17%
北區 新竹縣 新豐鄉 581 1 4 2 0 1 1 0 0 9 0.28%
北區 新竹縣 寶山鄉 2,500 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,172 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 649 0 1 1 2 3 0 0 0 7 0.21%
北區 新竹市 香山區 4,094 1 0 2 0 2 1 1 3 10 0.31%
北區(小計)     933 329 380 335 417 311 339 191 30 2,332 71.38%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,291 0 0 2 1 1 6 2 0 12 0.37%
中區 苗栗縣 頭份市 10,161 1 0 0 2 1 0 4 5 13 0.40%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,246 0 1 3 4 4 9 1 0 22 0.67%
中區 苗栗縣 後龍鎮 4,851 0 0 0 0 3 0 0 13 16 0.49%
中區 苗栗縣 通霄鎮 8,122 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0.21%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 5,854 0 0 0 2 1 3 1 3 10 0.31%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 574 0 6 0 1 2 3 0 0 12 0.37%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,725 0 0 0 2 2 1 1 0 6 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 8,853 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0.15%
中區 苗栗縣 三灣鄉 2,053 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 998 2 5 1 12 7 8 3 0 38 1.16%
中區 台中市 南屯區 787 0 0 5 17 4 6 0 0 32 0.98%
中區 台中市 太平區 1,750 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0.12%
中區 台中市 大里區 700 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0.12%
中區 台中市 霧峰區 3,145 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 994 0 0 2 2 1 1 0 0 6 0.18%
中區 台中市 豐原區 660 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 9,900 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 1,717 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 1,167 0 1 0 0 3 1 0 0 5 0.15%
中區 台中市 神岡區 1,454 1 0 0 0 2 5 1 0 9 0.28%
中區 台中市 大肚區 1,509 0 4 1 4 4 6 7 0 26 0.80%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 1,568 4 3 4 5 0 2 7 0 25 0.77%
中區 台中市 梧棲區 874 1 4 0 7 1 1 1 0 15 0.46%
中區 台中市 清水區 1,757 0 0 0 0 3 1 1 0 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 5,179 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 2,106 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 1,843 0 2 2 0 0 2 3 0 9 0.28%
中區 彰化縣 和美鎮 2,137 0 0 1 3 1 4 0 2 11 0.34%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,153 0 5 4 4 9 14 9 0 45 1.38%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 1,124 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,951 0 1 2 0 1 3 5 0 12 0.37%
中區 彰化縣 線西鄉 2,541 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.18%
中區 彰化縣 福興鄉 319 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 秀水鄉 829 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,833 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 528 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 618 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 1,648 0 0 0 5 0 4 1 0 10 0.31%
中區 南投縣 草屯鎮 1,593 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0.12%
中區 南投縣 竹山鎮 940 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 2,948 1 0 1 1 1 0 2 0 6 0.18%
中區 雲林縣 斗南鎮 2,106 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 26,225 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區(小計)     2,561 12 38 34 89 58 92 78 35 436 13.35%
南區 嘉義縣 太保市 86 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,734 0 0 0 1 1 2 6 2 12 0.37%
南區 嘉義縣 民雄鄉 6,344 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 1,772 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 7,268 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.09%
南區 台南市 南區 715 0 4 1 1 0 2 0 0 8 0.24%
南區 台南市 安南區 840 1 2 3 0 4 0 1 0 11 0.34%
南區 台南市 永康區 839 6 5 3 6 3 9 1 0 33 1.01%
南區 台南市 歸仁區 2,134 0 0 4 0 0 1 1 0 6 0.18%
南區 台南市 新化區 3,738 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0.18%
南區 台南市 仁德區 861 4 8 6 6 1 2 2 0 29 0.89%
南區 台南市 關廟區 488 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 17,848 0 0 0 0 3 0 2 2 7 0.21%
南區 台南市 麻豆區 598 1 4 5 7 3 0 0 0 20 0.61%
南區 台南市 佳里區 4,181 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 七股區 2,472 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 505 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 5,212 0 0 0 1 0 3 1 1 6 0.18%
南區 台南市 後壁區 911 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 7,683 0 1 0 0 0 0 2 1 4 0.12%
南區 台南市 鹽水區 1,552 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 善化區 1,467 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0.09%
南區 台南市 大內區 2,011 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
南區 台南市 山上區 1,105 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0.15%
南區 台南市 新市區 1,018 4 0 0 0 4 1 1 0 10 0.31%
南區 台南市 安定區 481 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 342 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 左營區 793 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 182 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 前鎮區 1,749 0 1 0 1 2 4 1 0 9 0.28%
南區 高雄市 小港區 1,497 0 2 3 0 1 5 1 0 12 0.37%
南區 高雄市 鳳山區 218 6 1 0 1 0 0 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 大寮區 1,721 5 3 4 3 7 2 9 0 33 1.01%
南區 高雄市 鳥松區 118 8 0 2 0 0 0 0 0 10 0.31%
南區 高雄市 林園區 4,495 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0.15%
南區 高雄市 仁武區 733 11 5 4 2 4 2 3 0 31 0.95%
南區 高雄市 大樹區 234 6 3 0 0 1 0 0 0 10 0.31%
南區 高雄市 大社區 758 2 0 2 4 1 1 0 0 10 0.31%
南區 高雄市 岡山區 859 12 12 6 6 3 3 4 0 46 1.41%
南區 高雄市 路竹區 1,137 11 1 0 2 0 0 1 1 16 0.49%
南區 高雄市 橋頭區 169 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 梓官區 586 1 1 4 1 0 1 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 彌陀區 115 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 2,351 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 燕巢區 498 10 5 4 3 1 2 0 0 25 0.77%
南區 高雄市 阿蓮區 1,915 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 249 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 1,288 1 0 1 3 3 2 1 0 11 0.34%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 1,861 5 2 3 3 0 2 6 0 21 0.64%
南區 屏東縣 潮州鎮 652 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 653 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 5,092 0 0 0 2 0 0 4 0 6 0.18%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 4,568 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,352 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 3,528 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 7,763 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 170 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 3,576 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
南區 屏東縣 崁頂鄉 26,570 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,726 113 72 64 55 52 62 68 13 499 15.27%
總計     1,272 454 490 433 561 421 493 337 78 3,267 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積