台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年08月

共找到 3928
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 424 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
北區 台北市 北投區 640 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 台北市 內湖區 1,845 1 3 2 1 0 6 4 1 18 0.46%
北區 台北市 南港區 419 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.10%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新莊區 902 25 9 6 12 4 6 3 4 69 1.76%
北區 新北市 中和區 540 5 5 1 1 5 1 0 0 18 0.46%
北區 新北市 土城區 995 11 11 2 16 7 3 8 0 58 1.48%
北區 新北市 樹林區 711 17 5 18 19 13 8 3 0 83 2.11%
北區 新北市 三峽區 1,490 0 4 5 4 5 2 2 2 24 0.61%
北區 新北市 鶯歌區 825 5 6 6 11 5 8 3 0 44 1.12%
北區 新北市 三重區 473 13 4 5 3 1 1 2 0 29 0.74%
北區 新北市 蘆洲區 657 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.10%
北區 新北市 五股區 1,137 2 3 4 11 7 5 8 0 40 1.02%
北區 新北市 泰山區 8,147 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.08%
北區 新北市 林口區 967 0 5 11 28 8 14 4 0 70 1.78%
北區 新北市 八里區 676 0 6 2 9 0 6 0 0 23 0.59%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 1,912 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0.10%
北區 新北市 石門區 8,920 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0.15%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
北區 新北市 汐止區 2,265 1 0 4 2 2 0 4 0 13 0.33%
北區 新北市 瑞芳區 2,126 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新店區 684 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 信義區 3,913 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 七堵區 1,786 3 2 1 2 1 2 4 0 15 0.38%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 782 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 4,454 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 3,457 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0.10%
北區 桃園市 桃園區 450 20 20 12 10 18 8 2 0 90 2.29%
北區 桃園市 中壢區 1,041 19 33 25 55 28 34 29 8 231 5.88%
北區 桃園市 平鎮區 1,193 12 18 11 14 15 18 16 2 106 2.70%
北區 桃園市 八德區 483 34 30 19 23 21 22 2 0 151 3.84%
北區 桃園市 楊梅區 1,008 23 46 39 62 41 50 33 9 303 7.71%
北區 桃園市 蘆竹區 933 54 44 63 71 43 46 34 5 360 9.16%
北區 桃園市 大溪區 684 7 13 9 1 8 6 5 0 49 1.25%
北區 桃園市 龍潭區 1,134 29 24 12 28 25 21 15 4 158 4.02%
北區 桃園市 龜山區 910 46 34 40 40 29 32 26 5 252 6.42%
北區 桃園市 大園區 1,564 6 9 24 17 23 15 15 4 113 2.88%
北區 桃園市 觀音區 1,496 6 11 23 37 19 50 38 4 188 4.79%
北區 桃園市 新屋區 1,040 5 15 6 20 15 15 5 1 82 2.09%
北區 新竹縣 竹北市 871 2 5 1 9 9 0 0 1 27 0.69%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,324 1 0 2 3 10 5 5 0 26 0.66%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,552 0 1 1 2 2 3 6 0 15 0.38%
北區 新竹縣 關西鎮 499 0 1 0 5 0 2 0 0 8 0.20%
北區 新竹縣 湖口鄉 978 6 15 4 16 15 27 9 2 94 2.39%
北區 新竹縣 新豐鄉 1,249 2 5 2 0 2 2 2 0 15 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,679 0 0 0 1 3 0 3 0 7 0.18%
北區 新竹縣 橫山鄉 939 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0.10%
北區 新竹市 東區 1,098 0 0 1 3 7 1 1 0 13 0.33%
北區 新竹市 香山區 3,113 1 1 2 1 1 9 3 5 23 0.59%
北區(小計)     1,056 359 391 365 549 401 440 301 59 2,865 72.94%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,476 0 0 2 3 3 5 2 0 15 0.38%
中區 苗栗縣 頭份市 6,561 2 3 2 4 1 1 4 5 22 0.56%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,813 2 1 4 11 6 19 0 4 47 1.20%
中區 苗栗縣 後龍鎮 4,192 0 0 1 0 4 0 0 19 24 0.61%
中區 苗栗縣 通霄鎮 9,535 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0.25%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,371 0 0 0 1 1 3 2 3 10 0.25%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 西湖鄉 11,278 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.10%
中區 苗栗縣 公館鄉 1,663 0 6 2 1 2 1 0 1 13 0.33%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,236 0 0 0 6 3 3 1 0 13 0.33%
中區 苗栗縣 三義鄉 12,508 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.08%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,027 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 1,030 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 南區 540 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0.10%
中區 台中市 西屯區 1,079 1 3 2 10 10 5 2 0 33 0.84%
中區 台中市 南屯區 811 1 0 4 15 4 4 0 0 28 0.71%
中區 台中市 太平區 992 3 2 2 0 4 4 1 0 16 0.41%
中區 台中市 大里區 753 0 4 3 4 1 1 0 0 13 0.33%
中區 台中市 霧峰區 1,229 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.13%
中區 台中市 烏日區 2,296 2 0 1 2 1 1 0 1 8 0.20%
中區 台中市 豐原區 789 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0.10%
中區 台中市 后里區 1,870 0 0 4 0 1 3 4 0 12 0.31%
中區 台中市 潭子區 1,692 0 0 2 5 2 3 3 0 15 0.38%
中區 台中市 大雅區 911 0 1 0 2 8 3 0 0 14 0.36%
中區 台中市 神岡區 1,454 1 1 0 0 1 3 1 0 7 0.18%
中區 台中市 大肚區 1,686 0 5 1 1 3 3 11 0 24 0.61%
中區 台中市 沙鹿區 240 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 1,689 0 1 0 4 0 3 7 0 15 0.38%
中區 台中市 梧棲區 974 0 1 1 5 1 2 0 0 10 0.25%
中區 台中市 清水區 1,442 0 0 0 0 3 2 0 0 5 0.13%
中區 台中市 大甲區 2,340 0 0 0 4 1 6 6 0 17 0.43%
中區 台中市 外埔區 7,018 1 0 0 0 0 2 1 2 6 0.15%
中區 彰化縣 彰化市 1,527 0 1 3 1 1 2 2 0 10 0.25%
中區 彰化縣 和美鎮 1,647 0 1 1 1 0 3 1 0 7 0.18%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,475 1 5 5 6 6 17 15 1 56 1.43%
中區 彰化縣 田中鎮 786 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 北斗鎮 876 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 7,389 0 1 0 0 2 0 0 1 4 0.10%
中區 彰化縣 大村鄉 2,663 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 永靖鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 2,153 0 0 2 1 0 1 3 0 7 0.18%
中區 彰化縣 線西鄉 1,851 0 2 2 0 1 6 5 0 16 0.41%
中區 彰化縣 福興鄉 500 0 2 0 1 2 0 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 芳苑鄉 2,980 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.10%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 602 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,959 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 南投縣 南投市 1,746 0 1 0 2 2 2 3 0 10 0.25%
中區 南投縣 草屯鎮 1,994 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0.13%
中區 雲林縣 斗六市 1,889 0 1 4 2 3 2 5 0 17 0.43%
中區 雲林縣 斗南鎮 1,754 0 2 3 2 2 3 1 1 14 0.36%
中區 雲林縣 西螺鎮 1,114 0 1 1 1 1 0 1 0 5 0.13%
中區 雲林縣 土庫鎮 1,000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 大埤鄉 1,566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 褒忠鄉 919 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 臺西鄉 8,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,308 16 47 56 109 83 121 104 47 583 14.84%
南區 嘉義縣 大林鎮 3,611 0 0 0 0 2 7 7 1 17 0.43%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 新港鄉 3,700 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,900 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,975 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 東區 320 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 2,116 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 南區 798 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 安南區 663 2 1 3 1 2 3 0 0 12 0.31%
南區 台南市 永康區 471 14 8 4 6 3 6 0 0 41 1.04%
南區 台南市 歸仁區 1,800 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
南區 台南市 新化區 935 3 0 0 1 2 0 1 0 7 0.18%
南區 台南市 仁德區 528 8 2 1 3 1 2 0 0 17 0.43%
南區 台南市 關廟區 1,802 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 11,773 0 0 0 1 4 3 2 5 15 0.38%
南區 台南市 麻豆區 872 3 0 3 2 1 0 1 0 10 0.25%
南區 台南市 西港區 217 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 七股區 508 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0.10%
南區 台南市 學甲區 504 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新營區 1,037 0 1 2 1 1 4 0 0 9 0.23%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 4,137 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 鹽水區 2,090 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 2,454 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 山上區 2,236 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 新市區 1,274 3 0 0 0 6 3 4 0 16 0.41%
南區 台南市 安定區 693 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓區 402 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.10%
南區 高雄市 左營區 641 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0.10%
南區 高雄市 三民區 147 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 前鎮區 2,839 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.15%
南區 高雄市 小港區 1,378 0 0 6 0 0 4 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 鳳山區 1,025 3 0 0 0 1 2 0 0 6 0.15%
南區 高雄市 大寮區 991 5 1 4 5 8 3 3 0 29 0.74%
南區 高雄市 鳥松區 354 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 林園區 7,256 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 仁武區 808 9 3 2 3 4 8 0 0 29 0.74%
南區 高雄市 大樹區 229 7 3 0 0 1 0 0 0 11 0.28%
南區 高雄市 大社區 717 1 1 2 2 1 1 0 0 8 0.20%
南區 高雄市 岡山區 884 17 8 8 8 5 5 6 0 57 1.45%
南區 高雄市 路竹區 931 19 6 1 4 0 0 1 4 35 0.89%
南區 高雄市 橋頭區 2,985 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.08%
南區 高雄市 梓官區 762 0 0 2 2 0 1 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 彌陀區 349 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 永安區 4,433 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 高雄市 燕巢區 370 11 3 5 4 1 0 0 0 24 0.61%
南區 高雄市 阿蓮區 1,900 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 茄萣區 163 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 湖內區 1,111 2 1 3 4 2 1 1 0 14 0.36%
南區 高雄市 內門區 3,649 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 1,748 2 1 1 8 2 0 5 0 19 0.48%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 2,696 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0.10%
南區 屏東縣 長治鄉 8,320 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 麒洛鄉 756 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 九如鄉 1,606 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 萬巒鄉 6,867 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 1,213 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 竹田鄉 124 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 枋寮鄉 1,293 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
南區(小計)     1,471 128 47 53 62 57 72 50 11 480 12.22%
總計     1,293 503 485 474 720 541 633 455 117 3,928 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積