台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年06月

共找到 5144
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 北投區 4,993 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 台北市 內湖區 1,014 0 3 1 2 0 7 2 0 15 0.29%
北區 台北市 南港區 166 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.04%
北區 新北市 新莊區 855 25 10 10 14 5 8 3 5 80 1.56%
北區 新北市 中和區 465 7 4 1 1 4 1 0 0 18 0.35%
北區 新北市 土城區 1,053 26 11 2 18 10 3 8 1 79 1.54%
北區 新北市 樹林區 612 25 6 17 21 11 12 3 0 95 1.85%
北區 新北市 三峽區 1,532 0 5 6 4 8 2 4 2 31 0.60%
北區 新北市 鶯歌區 1,009 5 9 8 20 11 10 8 1 72 1.40%
北區 新北市 三重區 382 18 6 6 5 1 1 3 0 40 0.78%
北區 新北市 蘆洲區 438 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0.12%
北區 新北市 五股區 1,057 3 3 7 9 8 4 10 0 44 0.86%
北區 新北市 泰山區 8,147 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.06%
北區 新北市 林口區 701 1 9 18 36 18 20 4 0 106 2.06%
北區 新北市 八里區 564 0 7 2 13 0 6 0 0 28 0.54%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 1,275 0 0 0 0 4 0 2 0 6 0.12%
北區 新北市 石門區 6,690 0 0 0 0 0 7 0 1 8 0.16%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.04%
北區 新北市 汐止區 1,866 3 0 3 3 3 0 4 0 16 0.31%
北區 新北市 瑞芳區 357 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新店區 684 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 七堵區 2,257 3 0 1 0 1 2 4 0 11 0.21%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 4,454 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 五結鄉 4,199 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.06%
北區 桃園市 桃園區 329 29 42 18 19 25 15 3 0 151 2.94%
北區 桃園市 中壢區 675 34 60 52 93 43 55 51 8 396 7.70%
北區 桃園市 平鎮區 808 18 28 19 20 28 29 22 2 166 3.23%
北區 桃園市 八德區 369 52 41 31 47 24 25 5 0 225 4.37%
北區 桃園市 楊梅區 941 27 75 55 82 52 85 49 15 440 8.55%
北區 桃園市 蘆竹區 847 81 66 90 105 64 53 42 13 514 9.99%
北區 桃園市 大溪區 639 8 13 12 2 10 6 7 0 58 1.13%
北區 桃園市 龍潭區 850 38 48 24 41 40 36 21 5 253 4.92%
北區 桃園市 龜山區 749 52 54 61 53 43 51 26 7 347 6.75%
北區 桃園市 大園區 1,152 7 15 34 29 35 16 35 4 175 3.40%
北區 桃園市 觀音區 1,155 8 15 33 47 18 65 44 4 234 4.55%
北區 桃園市 新屋區 895 7 14 8 34 21 20 10 1 115 2.24%
北區 新竹縣 竹北市 1,163 2 4 1 8 8 0 1 1 25 0.49%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,148 1 0 1 3 12 5 8 0 30 0.58%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,262 1 1 1 8 2 3 6 0 22 0.43%
北區 新竹縣 關西鎮 499 0 1 0 4 0 3 0 0 8 0.16%
北區 新竹縣 湖口鄉 939 6 20 3 17 15 31 14 2 108 2.10%
北區 新竹縣 新豐鄉 994 2 5 2 0 2 2 2 0 15 0.29%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,968 0 0 0 1 2 2 3 0 8 0.16%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
北區 新竹市 東區 1,098 0 0 1 3 7 1 1 0 13 0.25%
北區 新竹市 香山區 2,410 1 3 6 0 2 8 4 5 29 0.56%
北區(小計)     864 493 581 536 772 540 599 415 78 4,014 78.03%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,231 0 0 2 3 2 12 1 0 20 0.39%
中區 苗栗縣 頭份市 6,283 2 1 3 5 1 2 5 4 23 0.45%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,528 1 1 3 16 7 28 2 8 66 1.28%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,061 0 0 0 0 4 0 0 20 24 0.47%
中區 苗栗縣 通霄鎮 7,113 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0.23%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 5,365 0 0 0 3 1 3 2 3 12 0.23%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 西湖鄉 2,820 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.08%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 1,523 1 7 1 1 2 1 0 1 14 0.27%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,072 0 0 0 8 3 3 1 0 15 0.29%
中區 苗栗縣 三義鄉 9,012 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0.10%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,115 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 2,000 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.04%
中區 台中市 西屯區 1,200 0 3 2 11 9 7 3 0 35 0.68%
中區 台中市 南屯區 861 0 0 3 17 4 9 0 0 33 0.64%
中區 台中市 太平區 691 1 0 1 2 3 7 0 0 14 0.27%
中區 台中市 大里區 867 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.06%
中區 台中市 霧峰區 1,527 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0.10%
中區 台中市 烏日區 3,365 1 0 0 1 1 1 0 1 5 0.10%
中區 台中市 豐原區 1,052 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0.06%
中區 台中市 后里區 2,040 0 0 3 0 1 3 4 0 11 0.21%
中區 台中市 潭子區 1,864 0 0 0 3 1 2 1 0 7 0.14%
中區 台中市 大雅區 641 0 1 0 1 5 0 0 0 7 0.14%
中區 台中市 神岡區 943 1 2 0 0 2 3 0 0 8 0.16%
中區 台中市 大肚區 1,436 0 1 1 0 2 3 10 0 17 0.33%
中區 台中市 龍井區 1,697 1 0 0 3 0 2 8 0 14 0.27%
中區 台中市 梧棲區 943 0 1 0 5 1 2 0 0 9 0.17%
中區 台中市 清水區 1,202 0 0 0 0 4 2 0 0 6 0.12%
中區 台中市 大甲區 3,040 0 0 0 2 0 4 5 0 11 0.21%
中區 台中市 外埔區 10,438 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 1,962 0 1 2 0 1 1 3 0 8 0.16%
中區 彰化縣 和美鎮 1,155 0 0 1 1 0 3 0 0 5 0.10%
中區 彰化縣 鹿港鎮 1,961 1 5 4 4 6 14 13 0 47 0.91%
中區 彰化縣 田中鎮 786 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 北斗鎮 876 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.08%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 伸港鄉 3,300 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0.08%
中區 彰化縣 線西鄉 2,005 0 1 0 0 0 7 3 0 11 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 500 0 2 0 1 2 0 0 0 5 0.10%
中區 彰化縣 芳苑鄉 2,650 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 埤頭鄉 602 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,959 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.04%
中區 南投縣 南投市 1,388 0 0 0 2 4 4 2 0 12 0.23%
中區 南投縣 草屯鎮 1,693 0 0 2 2 0 0 1 0 5 0.10%
中區 雲林縣 斗六市 1,998 1 0 3 1 2 2 4 0 13 0.25%
中區 雲林縣 斗南鎮 3,463 0 1 0 0 0 2 1 1 5 0.10%
中區 雲林縣 西螺鎮 1,343 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.06%
中區 雲林縣 大埤鄉 1,566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 褒忠鄉 919 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 臺西鄉 8,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
中區 雲林縣 四湖鄉 490 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     2,395 10 29 36 103 71 137 95 55 536 10.42%
南區 嘉義縣 朴子市 1,169 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 大林鎮 4,455 0 0 0 0 1 4 10 1 16 0.31%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,900 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,077 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 大埔鄉 1,179 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義市 西區 3,332 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 798 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0.06%
南區 台南市 安南區 731 6 4 4 1 2 3 1 0 21 0.41%
南區 台南市 永康區 473 22 10 5 6 6 8 0 0 57 1.11%
南區 台南市 歸仁區 3,797 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0.06%
南區 台南市 新化區 2,601 3 0 0 0 3 0 1 2 9 0.17%
南區 台南市 仁德區 910 9 6 2 5 3 4 2 0 31 0.60%
南區 台南市 關廟區 1,802 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 官田區 11,653 0 0 0 1 5 2 3 7 18 0.35%
南區 台南市 麻豆區 952 3 4 3 6 2 1 2 0 21 0.41%
南區 台南市 西港區 217 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
南區 台南市 學甲區 14,412 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0.08%
南區 台南市 新營區 1,333 0 1 1 1 1 3 0 0 7 0.14%
南區 台南市 後壁區 10,394 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 台南市 柳營區 13,573 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0.06%
南區 台南市 鹽水區 2,050 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 台南市 大內區 2,454 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 台南市 山上區 2,236 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 台南市 新市區 1,365 5 0 0 0 5 3 4 0 17 0.33%
南區 台南市 安定區 693 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓區 542 3 2 0 0 0 3 0 0 8 0.16%
南區 高雄市 左營區 842 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 三民區 215 4 1 0 1 0 0 0 0 6 0.12%
南區 高雄市 前鎮區 2,771 0 0 0 0 0 4 3 0 7 0.14%
南區 高雄市 小港區 1,249 0 0 6 1 1 5 1 0 14 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 787 6 0 0 0 1 3 0 0 10 0.19%
南區 高雄市 大寮區 1,451 6 3 4 5 8 5 6 0 37 0.72%
南區 高雄市 鳥松區 234 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0.10%
南區 高雄市 林園區 7,228 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
南區 高雄市 仁武區 711 13 5 4 3 5 8 1 0 39 0.76%
南區 高雄市 大樹區 201 9 3 0 0 1 0 0 0 13 0.25%
南區 高雄市 大社區 846 1 2 2 2 1 2 0 0 10 0.19%
南區 高雄市 岡山區 838 21 9 7 8 6 5 8 0 64 1.24%
南區 高雄市 路竹區 372 17 6 1 5 0 0 1 0 30 0.58%
南區 高雄市 橋頭區 1,832 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0.10%
南區 高雄市 梓官區 734 0 2 3 2 0 2 0 0 9 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 349 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.10%
南區 高雄市 永安區 2,537 0 0 0 0 0 3 5 0 8 0.16%
南區 高雄市 燕巢區 428 11 4 6 4 1 1 0 0 27 0.52%
南區 高雄市 阿蓮區 1,900 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 茄萣區 163 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 湖內區 810 2 1 2 4 2 2 0 0 13 0.25%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 屏東縣 屏東市 1,572 4 2 1 7 2 0 5 0 21 0.41%
南區 屏東縣 東港鎮 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 2,696 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0.08%
南區 屏東縣 長治鄉 4,880 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.04%
南區 屏東縣 麒洛鄉 756 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 九如鄉 1,606 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
南區 屏東縣 內埔鄉 1,213 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 149 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 1,175 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.04%
南區(小計)     1,639 160 70 59 67 68 83 70 17 594 11.55%
總計     1,113 663 680 631 942 679 819 580 150 5,144 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積