經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年09月

共找到 3724
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 424 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.05%
北區 台北市 北投區 640 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 台北市 內湖區 2,076 1 3 2 1 0 5 3 1 16 0.43%
北區 台北市 南港區 419 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0.11%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 新莊區 1,016 21 6 4 11 4 5 3 4 58 1.56%
北區 新北市 中和區 596 3 5 1 1 5 1 0 0 16 0.43%
北區 新北市 土城區 945 10 11 2 14 7 3 7 0 54 1.45%
北區 新北市 樹林區 718 19 4 14 15 8 8 3 0 71 1.91%
北區 新北市 三峽區 1,650 0 4 4 3 5 2 1 2 21 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 918 6 6 4 11 6 6 3 0 42 1.13%
北區 新北市 三重區 497 13 3 4 3 1 1 2 0 27 0.73%
北區 新北市 蘆洲區 425 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
北區 新北市 五股區 1,120 2 2 4 9 8 4 6 0 35 0.94%
北區 新北市 泰山區 4,442 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 新北市 林口區 1,041 0 7 9 23 6 10 3 0 58 1.56%
北區 新北市 八里區 818 0 3 2 8 0 6 0 0 19 0.51%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 1,912 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0.11%
北區 新北市 石門區 8,920 0 0 0 0 0 5 0 1 6 0.16%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.05%
北區 新北市 汐止區 2,142 1 0 4 2 2 0 3 0 12 0.32%
北區 新北市 瑞芳區 2,126 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新店區 1,027 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
北區 基隆市 信義區 3,913 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 七堵區 2,093 3 2 1 2 0 2 4 0 14 0.38%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 782 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 4,454 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 3,457 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0.11%
北區 桃園市 桃園區 495 23 18 15 11 21 10 1 0 99 2.66%
北區 桃園市 中壢區 1,082 21 30 22 51 28 31 30 6 219 5.88%
北區 桃園市 平鎮區 1,242 9 16 11 19 16 19 18 2 110 2.95%
北區 桃園市 八德區 453 32 34 24 24 21 21 2 0 158 4.24%
北區 桃園市 楊梅區 1,093 24 43 33 51 34 45 30 9 269 7.22%
北區 桃園市 蘆竹區 949 59 49 64 70 40 42 31 5 360 9.67%
北區 桃園市 大溪區 690 6 11 9 1 7 5 4 0 43 1.15%
北區 桃園市 龍潭區 1,246 29 20 9 24 24 20 18 5 149 4.00%
北區 桃園市 龜山區 928 44 39 36 38 27 32 24 5 245 6.58%
北區 桃園市 大園區 1,623 7 10 24 13 22 16 14 4 110 2.95%
北區 桃園市 觀音區 1,653 6 10 22 34 21 42 34 7 176 4.73%
北區 桃園市 新屋區 985 5 12 7 19 15 16 6 2 82 2.20%
北區 新竹縣 竹北市 602 0 4 1 8 8 2 0 0 23 0.62%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,519 1 0 2 3 8 2 2 0 18 0.48%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,727 0 0 0 2 2 3 6 0 13 0.35%
北區 新竹縣 關西鎮 571 0 1 0 4 0 2 0 0 7 0.19%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,096 4 11 4 15 11 21 7 1 74 1.99%
北區 新竹縣 新豐鄉 1,603 1 4 0 0 1 2 2 0 10 0.27%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,851 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0.16%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,878 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 新竹市 東區 1,005 0 0 1 3 6 1 0 0 11 0.30%
北區 新竹市 香山區 2,762 1 1 1 1 1 9 1 3 18 0.48%
北區(小計)     1,093 354 371 342 503 377 404 278 57 2,686 72.13%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,326 0 0 1 3 2 5 1 0 12 0.32%
中區 苗栗縣 頭份市 6,322 2 3 2 3 1 1 4 4 20 0.54%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,666 1 0 2 7 5 14 0 3 32 0.86%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,857 0 0 1 0 2 0 0 14 17 0.46%
中區 苗栗縣 通霄鎮 9,419 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0.21%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 8,735 0 0 0 1 0 3 0 2 6 0.16%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 西湖鄉 11,278 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 2,634 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 441 0 5 3 0 2 1 0 0 11 0.30%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,988 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 三義鄉 10,298 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.11%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,027 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 1,030 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 南區 540 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0.11%
中區 台中市 西屯區 1,033 1 4 2 8 7 5 2 0 29 0.78%
中區 台中市 南屯區 777 1 0 4 15 4 4 0 0 28 0.75%
中區 台中市 太平區 1,154 3 2 2 0 4 4 1 0 16 0.43%
中區 台中市 大里區 705 0 4 5 6 1 1 0 0 17 0.46%
中區 台中市 霧峰區 1,536 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.11%
中區 台中市 烏日區 2,598 1 0 1 2 1 1 0 1 7 0.19%
中區 台中市 豐原區 1,247 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 台中市 后里區 1,050 0 0 4 0 1 3 1 0 9 0.24%
中區 台中市 潭子區 2,063 0 0 2 4 2 2 4 0 14 0.38%
中區 台中市 大雅區 930 0 2 0 2 7 3 0 0 14 0.38%
中區 台中市 神岡區 1,310 1 2 0 0 1 3 1 0 8 0.21%
中區 台中市 大肚區 1,517 0 5 1 1 3 3 9 0 22 0.59%
中區 台中市 沙鹿區 240 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 2,148 0 1 0 4 0 3 7 0 15 0.40%
中區 台中市 梧棲區 1,199 0 1 1 4 1 2 1 0 10 0.27%
中區 台中市 清水區 1,416 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0.11%
中區 台中市 大甲區 2,573 0 0 0 4 1 3 6 0 14 0.38%
中區 台中市 外埔區 10,288 1 0 0 0 0 2 1 4 8 0.21%
中區 彰化縣 彰化市 1,527 0 1 3 1 1 2 2 0 10 0.27%
中區 彰化縣 和美鎮 2,032 0 1 1 1 0 3 1 0 7 0.19%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,971 1 2 3 5 3 11 15 1 41 1.10%
中區 彰化縣 田中鎮 1,494 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 北斗鎮 876 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 7,389 0 1 0 0 2 0 0 1 4 0.11%
中區 彰化縣 大村鄉 2,663 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
中區 彰化縣 永靖鄉 1,250 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,805 0 0 1 1 0 1 1 0 4 0.11%
中區 彰化縣 線西鄉 2,067 0 1 2 0 1 3 5 0 12 0.32%
中區 彰化縣 福興鄉 500 0 2 0 1 2 0 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 芳苑鄉 2,684 0 0 0 0 0 1 4 0 5 0.13%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 602 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 溪州鄉 618 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 1,511 0 1 0 2 3 0 2 0 8 0.21%
中區 南投縣 草屯鎮 1,994 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0.13%
中區 雲林縣 斗六市 1,721 0 1 2 6 1 3 6 0 19 0.51%
中區 雲林縣 斗南鎮 1,754 0 2 3 2 2 3 1 1 14 0.38%
中區 雲林縣 西螺鎮 1,547 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.08%
中區 雲林縣 土庫鎮 1,000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 大埤鄉 1,566 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 褒忠鄉 919 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 臺西鄉 8,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,433 14 43 51 96 68 100 93 39 504 13.53%
南區 嘉義縣 大林鎮 3,364 0 0 0 0 2 7 7 1 17 0.46%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 新港鄉 3,700 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,900 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,975 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 東區 320 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 2,116 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.05%
南區 台南市 南區 798 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 安南區 663 2 2 4 1 3 3 0 0 15 0.40%
南區 台南市 永康區 615 15 7 5 7 3 8 1 0 46 1.24%
南區 台南市 歸仁區 1,800 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
南區 台南市 新化區 2,854 3 0 0 1 2 0 1 1 8 0.21%
南區 台南市 仁德區 464 11 4 1 3 1 2 0 0 22 0.59%
南區 台南市 關廟區 1,807 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 官田區 13,137 0 0 0 0 4 3 2 4 13 0.35%
南區 台南市 麻豆區 830 3 3 5 5 1 0 3 0 20 0.54%
南區 台南市 西港區 163 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
南區 台南市 七股區 508 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0.11%
南區 台南市 學甲區 8,646 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0.08%
南區 台南市 新營區 905 0 2 2 1 3 5 0 0 13 0.35%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 下營區 1,241 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 10,397 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0.11%
南區 台南市 鹽水區 2,090 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 2,454 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 山上區 2,236 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 台南市 新市區 1,632 5 0 0 0 5 2 5 0 17 0.46%
南區 台南市 安定區 693 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓區 402 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 左營區 387 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 三民區 134 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 前鎮區 3,059 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.11%
南區 高雄市 小港區 1,428 0 0 5 0 0 3 1 0 9 0.24%
南區 高雄市 鳳山區 1,040 4 0 0 0 0 3 0 0 7 0.19%
南區 高雄市 大寮區 1,082 5 2 2 3 7 3 2 0 24 0.64%
南區 高雄市 鳥松區 395 3 0 1 1 1 0 0 0 6 0.16%
南區 高雄市 林園區 563 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 仁武區 730 11 4 4 2 4 8 0 0 33 0.89%
南區 高雄市 大樹區 253 6 3 0 0 1 0 0 0 10 0.27%
南區 高雄市 大社區 761 1 1 1 2 1 1 0 0 7 0.19%
南區 高雄市 岡山區 884 21 7 7 9 7 5 6 0 62 1.66%
南區 高雄市 路竹區 945 21 5 1 4 0 0 1 4 36 0.97%
南區 高雄市 橋頭區 2,985 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.08%
南區 高雄市 梓官區 947 0 0 2 2 0 2 0 0 6 0.16%
南區 高雄市 彌陀區 291 4 0 0 0 2 0 0 0 6 0.16%
南區 高雄市 永安區 4,433 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 高雄市 燕巢區 294 17 5 7 4 1 0 0 0 34 0.91%
南區 高雄市 阿蓮區 1,003 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 茄萣區 163 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 湖內區 1,010 3 1 2 4 3 1 1 0 15 0.40%
南區 高雄市 內門區 3,649 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 1,501 3 1 1 12 1 0 5 0 23 0.62%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 2,696 0 0 0 3 0 0 1 0 4 0.11%
南區 屏東縣 長治鄉 8,320 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 麒洛鄉 756 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 九如鄉 1,606 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
南區 屏東縣 內埔鄉 1,213 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 竹田鄉 83 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 枋寮鄉 1,293 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.08%
南區(小計)     1,508 151 55 56 69 61 76 52 14 534 14.34%
總計     1,334 519 469 449 668 506 580 423 110 3,724 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積