台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年09月

共找到 3391
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 909 1 2 2 2 0 4 2 0 13 0.38%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 780 26 10 8 9 5 3 3 3 67 1.98%
北區 新北市 中和區 316 6 2 0 0 4 0 0 0 12 0.35%
北區 新北市 土城區 1,232 7 5 2 14 3 3 8 0 42 1.24%
北區 新北市 樹林區 603 18 7 12 15 10 6 2 0 70 2.06%
北區 新北市 三峽區 1,788 0 3 2 4 5 2 1 2 19 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 1,757 2 6 7 12 8 7 4 4 50 1.47%
北區 新北市 三重區 518 8 4 8 5 1 1 2 0 29 0.86%
北區 新北市 蘆洲區 572 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 1,080 2 2 5 9 5 8 6 0 37 1.09%
北區 新北市 泰山區 7,826 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區 新北市 林口區 734 0 3 15 19 6 12 2 0 57 1.68%
北區 新北市 八里區 509 0 5 4 7 0 3 0 0 19 0.56%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 679 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 5,947 0 0 0 0 0 8 0 1 9 0.27%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,090 0 0 2 2 3 0 1 0 8 0.24%
北區 新北市 新店區 1,709 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 信義區 7,138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 36,300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.09%
北區 基隆市 七堵區 3,150 0 1 0 1 1 2 3 0 8 0.24%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 484 17 27 13 10 24 9 4 0 104 3.07%
北區 桃園市 中壢區 776 14 37 29 46 24 26 20 6 202 5.96%
北區 桃園市 平鎮區 1,052 9 17 15 13 12 19 9 1 95 2.80%
北區 桃園市 八德區 463 40 22 14 21 20 19 3 0 139 4.10%
北區 桃園市 楊梅區 910 24 53 43 56 35 38 33 6 288 8.49%
北區 桃園市 蘆竹區 705 55 43 50 66 34 47 25 2 322 9.50%
北區 桃園市 大溪區 583 6 10 11 1 13 8 4 0 53 1.56%
北區 桃園市 龍潭區 795 29 25 20 27 23 20 12 1 157 4.63%
北區 桃園市 龜山區 787 37 33 40 39 16 33 15 3 216 6.37%
北區 桃園市 大園區 1,295 6 6 24 14 19 16 14 2 101 2.98%
北區 桃園市 觀音區 1,200 8 9 21 40 7 30 29 2 146 4.31%
北區 桃園市 新屋區 887 6 10 7 11 12 14 3 1 64 1.89%
北區 新竹縣 竹北市 953 3 4 2 6 6 0 0 1 22 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,804 1 0 1 1 4 5 6 0 18 0.53%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,750 0 1 1 0 1 0 5 0 8 0.24%
北區 新竹縣 關西鎮 3,367 0 1 0 3 0 3 0 1 8 0.24%
北區 新竹縣 湖口鄉 964 3 14 5 12 14 28 5 2 83 2.45%
北區 新竹縣 新豐鄉 505 3 5 3 0 1 1 0 0 13 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,696 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0.12%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 1,041 0 1 1 3 5 0 1 0 11 0.32%
北區 新竹市 香山區 3,352 1 0 3 0 2 5 1 5 17 0.50%
北區(小計)     932 335 368 372 479 331 387 226 45 2,543 74.99%
中區 苗栗縣 苗栗市 1,901 0 0 2 1 2 8 2 0 15 0.44%
中區 苗栗縣 頭份市 8,524 1 0 0 5 1 1 4 4 16 0.47%
中區 苗栗縣 竹南鎮 930 1 2 4 9 7 13 1 0 37 1.09%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,174 0 0 0 0 2 0 0 13 15 0.44%
中區 苗栗縣 通霄鎮 8,539 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0.27%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,935 0 0 0 2 0 2 1 3 8 0.24%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 561 0 7 1 1 2 2 0 0 13 0.38%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,725 0 0 0 2 2 1 1 0 6 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 10,579 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0.12%
中區 苗栗縣 三灣鄉 2,053 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,152 1 4 1 11 5 8 4 0 34 1.00%
中區 台中市 南屯區 849 0 0 5 14 5 5 0 0 29 0.86%
中區 台中市 太平區 1,239 1 0 1 2 1 6 0 0 11 0.32%
中區 台中市 大里區 767 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.09%
中區 台中市 霧峰區 2,277 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.09%
中區 台中市 烏日區 994 0 0 2 2 1 1 0 0 6 0.18%
中區 台中市 豐原區 660 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 9,900 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 1,717 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 1,155 0 1 0 0 4 1 0 0 6 0.18%
中區 台中市 神岡區 1,179 1 0 0 0 1 6 0 0 8 0.24%
中區 台中市 大肚區 1,144 0 4 2 3 4 5 5 0 23 0.68%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 2,627 2 0 1 1 0 3 7 0 14 0.41%
中區 台中市 梧棲區 1,546 0 1 0 3 0 2 1 0 7 0.21%
中區 台中市 清水區 1,757 0 0 0 0 3 1 1 0 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 5,179 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 610 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 1,843 0 2 2 0 0 2 3 0 9 0.27%
中區 彰化縣 和美鎮 2,158 0 0 1 2 1 4 0 2 10 0.29%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,566 0 4 3 4 4 11 10 0 36 1.06%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 1,209 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,738 0 0 1 0 1 2 2 0 6 0.18%
中區 彰化縣 線西鄉 2,332 0 0 0 0 1 3 3 0 7 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 649 0 3 1 2 1 1 0 0 8 0.24%
中區 彰化縣 秀水鄉 1,219 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,833 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 521 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,959 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 南投縣 南投市 1,380 1 0 0 5 1 6 1 0 14 0.41%
中區 南投縣 草屯鎮 1,144 1 0 2 1 0 1 1 0 6 0.18%
中區 雲林縣 斗六市 2,171 0 0 1 2 4 0 2 0 9 0.27%
中區 雲林縣 斗南鎮 2,106 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區(小計)     2,550 10 31 36 85 59 102 75 34 432 12.74%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,516 0 0 0 1 1 2 8 2 14 0.41%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 7,268 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.09%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,077 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 大埔鄉 1,179 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 722 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0.12%
南區 台南市 安南區 485 1 1 3 0 4 0 0 0 9 0.27%
南區 台南市 永康區 1,097 3 1 0 3 2 8 1 0 18 0.53%
南區 台南市 歸仁區 2,134 0 0 4 0 0 1 1 0 6 0.18%
南區 台南市 新化區 3,738 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0.18%
南區 台南市 仁德區 1,115 4 5 3 3 2 3 2 0 22 0.65%
南區 台南市 關廟區 488 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 14,769 0 0 0 0 5 1 3 5 14 0.41%
南區 台南市 麻豆區 759 1 4 5 5 2 2 0 0 19 0.56%
南區 台南市 西港區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 七股區 2,472 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 505 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 4,656 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0.15%
南區 台南市 後壁區 911 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 2,162 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 鹽水區 2,050 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 351 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 2,450 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 1,118 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
南區 台南市 新市區 1,588 0 0 0 0 4 0 1 0 5 0.15%
南區 台南市 安定區 481 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 415 2 1 0 0 0 2 0 0 5 0.15%
南區 高雄市 左營區 793 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 182 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 前鎮區 1,237 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 小港區 915 0 2 2 2 1 2 0 0 9 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 108 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 大寮區 1,583 4 2 4 3 5 2 6 0 26 0.77%
南區 高雄市 鳥松區 152 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 林園區 2,165 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 仁武區 835 4 3 5 2 4 3 2 0 23 0.68%
南區 高雄市 大樹區 240 5 2 0 0 1 0 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 大社區 761 2 0 1 2 1 1 0 0 7 0.21%
南區 高雄市 岡山區 1,151 10 11 5 5 4 2 5 0 42 1.24%
南區 高雄市 路竹區 576 10 1 0 2 0 0 1 0 14 0.41%
南區 高雄市 橋頭區 1,832 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0.15%
南區 高雄市 梓官區 254 1 1 3 1 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 彌陀區 115 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 2,351 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 燕巢區 610 9 4 4 2 1 3 0 0 23 0.68%
南區 高雄市 阿蓮區 1,910 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 1,105 1 0 1 3 3 2 0 0 10 0.29%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 2,091 4 2 1 5 2 4 7 0 25 0.74%
南區 屏東縣 潮州鎮 558 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 930 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 4,911 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0.15%
南區 屏東縣 麒洛鄉 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 1,069 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 4,568 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 4,431 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0.12%
南區 屏東縣 竹田鄉 143 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,201 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.12%
南區(小計)     1,939 82 52 53 46 53 58 60 12 416 12.27%
總計     1,262 427 451 461 610 443 547 361 91 3,391 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積