台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年06月

共找到 3557
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 2,270 0 3 0 1 0 4 2 1 11 0.31%
北區 台北市 南港區 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.14%
北區 新北市 板橋區 266 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 新莊區 912 18 16 12 7 2 5 4 1 65 1.83%
北區 新北市 中和區 294 4 5 0 1 2 0 0 0 12 0.34%
北區 新北市 土城區 1,067 6 6 4 12 5 4 3 0 40 1.12%
北區 新北市 樹林區 634 15 10 19 12 14 5 1 0 76 2.14%
北區 新北市 三峽區 1,613 1 5 3 2 4 2 1 2 20 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 1,982 1 5 7 11 3 10 3 2 42 1.18%
北區 新北市 三重區 470 10 9 9 4 2 1 2 0 37 1.04%
北區 新北市 蘆洲區 544 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 五股區 1,266 3 4 7 10 2 6 7 0 39 1.10%
北區 新北市 泰山區 3,967 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0.11%
北區 新北市 林口區 711 0 7 20 28 5 14 2 0 76 2.14%
北區 新北市 八里區 349 0 6 2 4 0 1 0 0 13 0.37%
北區 新北市 三芝區 397 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 石門區 2,122 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 969 0 2 1 0 1 0 2 0 6 0.17%
北區 新北市 新店區 1,005 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 安樂區 943 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 2,412 0 0 0 2 1 1 2 0 6 0.17%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 933 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 517 13 31 16 4 25 5 6 0 100 2.81%
北區 桃園市 中壢區 811 10 40 31 42 29 23 13 6 194 5.45%
北區 桃園市 平鎮區 1,022 8 18 14 16 15 21 9 1 102 2.87%
北區 桃園市 八德區 395 25 29 19 21 21 17 0 0 132 3.71%
北區 桃園市 楊梅區 847 10 38 41 46 26 31 29 1 222 6.24%
北區 桃園市 蘆竹區 577 43 48 48 65 32 42 15 0 293 8.24%
北區 桃園市 大溪區 777 3 6 9 1 12 9 2 0 42 1.18%
北區 桃園市 龍潭區 903 24 22 17 26 22 18 11 1 141 3.96%
北區 桃園市 龜山區 904 30 28 29 26 18 27 16 3 177 4.98%
北區 桃園市 大園區 1,122 10 14 20 21 30 18 15 1 129 3.63%
北區 桃園市 觀音區 1,362 6 4 23 34 14 28 23 5 137 3.85%
北區 桃園市 新屋區 1,035 2 14 8 12 6 14 4 1 61 1.71%
北區 新竹縣 竹北市 1,004 4 3 3 5 7 0 0 1 23 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,654 0 0 0 0 3 6 4 0 13 0.37%
北區 新竹縣 新埔鎮 2,357 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0.11%
北區 新竹縣 關西鎮 12,448 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,043 0 17 6 15 16 21 5 2 82 2.31%
北區 新竹縣 新豐鄉 599 4 4 4 0 2 2 0 0 16 0.45%
北區 新竹縣 寶山鄉 2,500 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.08%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,412 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0.11%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.08%
北區 新竹市 東區 1,016 0 1 1 1 3 0 1 0 7 0.20%
北區 新竹市 香山區 4,629 1 0 3 0 1 1 1 4 11 0.31%
北區 花蓮縣 光復鄉 31,692 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區(小計)     926 260 398 380 439 330 344 188 35 2,374 66.74%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,310 0 0 2 0 2 6 2 0 12 0.34%
中區 苗栗縣 頭份市 9,734 1 0 0 4 1 0 4 5 15 0.42%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,009 1 2 4 4 4 13 1 0 29 0.82%
中區 苗栗縣 後龍鎮 4,851 0 0 0 0 3 0 0 13 16 0.45%
中區 苗栗縣 通霄鎮 12,370 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0.14%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,505 0 0 0 1 1 3 1 3 9 0.25%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 2,634 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 704 0 5 0 1 2 3 0 0 11 0.31%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,145 0 0 0 3 3 2 0 0 8 0.22%
中區 苗栗縣 三義鄉 12,579 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0.08%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,024 4 5 2 13 5 9 2 0 40 1.12%
中區 台中市 南屯區 752 0 1 6 16 4 6 0 0 33 0.93%
中區 台中市 太平區 1,327 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0.08%
中區 台中市 大里區 687 0 0 2 2 1 0 0 0 5 0.14%
中區 台中市 霧峰區 3,373 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 759 0 0 3 3 0 1 0 0 7 0.20%
中區 台中市 豐原區 611 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.08%
中區 台中市 后里區 4,747 0 0 0 1 0 0 3 1 5 0.14%
中區 台中市 新社區 1,477 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子區 1,756 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.11%
中區 台中市 大雅區 1,104 0 1 0 2 3 2 0 0 8 0.22%
中區 台中市 神岡區 1,200 1 2 0 1 2 5 1 0 12 0.34%
中區 台中市 大肚區 1,973 0 4 1 4 5 6 8 0 28 0.79%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 1,215 4 3 4 5 0 2 5 0 23 0.65%
中區 台中市 梧棲區 975 1 4 1 7 1 2 1 0 17 0.48%
中區 台中市 清水區 1,706 0 0 0 0 4 1 1 0 6 0.17%
中區 台中市 大甲區 6,155 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.11%
中區 台中市 外埔區 2,106 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 1,335 2 2 2 1 0 2 2 0 11 0.31%
中區 彰化縣 員林市 478 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 和美鎮 868 0 0 1 3 1 1 0 0 6 0.17%
中區 彰化縣 鹿港鎮 1,665 1 9 7 10 14 22 12 0 75 2.11%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 田中鎮 1,177 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 北斗鎮 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 26,072 0 1 0 0 1 0 0 3 5 0.14%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,909 0 1 2 0 2 3 5 0 13 0.37%
中區 彰化縣 線西鄉 1,987 0 2 0 0 0 4 3 0 9 0.25%
中區 彰化縣 福興鄉 319 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 秀水鄉 829 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 社頭鄉 862 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 528 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,741 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0.11%
中區 南投縣 南投市 1,684 0 0 0 6 1 6 4 0 17 0.48%
中區 南投縣 草屯鎮 1,862 1 0 0 1 1 1 2 0 6 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 940 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 2,734 1 0 0 2 2 0 2 0 7 0.20%
中區 雲林縣 斗南鎮 2,106 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 17,783 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0.08%
中區(小計)     2,426 18 47 43 108 70 107 77 31 501 14.08%
南區 嘉義縣 太保市 716 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,726 0 0 0 1 1 2 6 2 12 0.34%
南區 嘉義縣 民雄鄉 8,229 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.08%
南區 嘉義縣 新港鄉 1,800 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 1,772 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 7,268 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.08%
南區 嘉義市 西區 1,599 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 715 0 4 2 1 0 4 0 0 11 0.31%
南區 台南市 安南區 631 1 5 3 0 6 0 1 0 16 0.45%
南區 台南市 永康區 557 13 7 7 12 7 15 0 0 61 1.71%
南區 台南市 歸仁區 1,570 1 1 4 0 2 1 1 0 10 0.28%
南區 台南市 新化區 661 8 0 0 0 0 0 2 0 10 0.28%
南區 台南市 仁德區 957 5 8 10 9 1 6 3 0 42 1.18%
南區 台南市 關廟區 488 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 龍崎區 7,528 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
南區 台南市 官田區 5,796 0 0 1 0 3 7 1 1 13 0.37%
南區 台南市 麻豆區 1,726 1 4 6 8 2 2 0 2 25 0.70%
南區 台南市 佳里區 2,774 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 西港區 1,066 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 將軍區 2,080 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 2,426 0 2 2 0 2 1 1 1 9 0.25%
南區 台南市 新營區 1,284 0 5 1 3 3 6 1 0 19 0.53%
南區 台南市 後壁區 911 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 2,345 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
南區 台南市 東山區 574 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 下營區 1,105 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 6,528 1 2 2 0 1 0 3 4 13 0.37%
南區 台南市 鹽水區 840 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.14%
南區 台南市 善化區 1,410 0 1 0 1 0 3 0 0 5 0.14%
南區 台南市 大內區 2,102 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0.11%
南區 台南市 山上區 1,105 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0.14%
南區 台南市 新市區 961 4 1 0 0 4 1 1 0 11 0.31%
南區 台南市 安定區 414 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 楠梓區 342 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0.22%
南區 高雄市 左營區 1,126 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 244 4 2 0 1 0 0 0 0 7 0.20%
南區 高雄市 前鎮區 1,749 0 1 0 1 2 4 1 0 9 0.25%
南區 高雄市 小港區 1,462 0 2 2 0 2 4 1 0 11 0.31%
南區 高雄市 鳳山區 166 7 2 0 2 0 0 0 0 11 0.31%
南區 高雄市 大寮區 1,474 4 6 7 6 7 2 9 0 41 1.15%
南區 高雄市 鳥松區 110 7 1 2 0 0 0 0 0 10 0.28%
南區 高雄市 林園區 4,137 0 0 2 0 0 1 3 0 6 0.17%
南區 高雄市 仁武區 665 12 5 5 4 5 3 1 0 35 0.98%
南區 高雄市 大樹區 240 5 3 0 0 1 0 0 0 9 0.25%
南區 高雄市 大社區 1,225 1 0 2 4 0 3 0 0 10 0.28%
南區 高雄市 岡山區 849 13 9 7 8 4 5 3 0 49 1.38%
南區 高雄市 路竹區 1,112 10 1 0 5 0 0 1 1 18 0.51%
南區 高雄市 橋頭區 169 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 梓官區 743 1 0 2 1 0 2 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 348 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 永安區 4,144 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0.17%
南區 高雄市 燕巢區 466 11 6 3 3 1 2 0 0 26 0.73%
南區 高雄市 阿蓮區 1,913 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 茄萣區 145 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 湖內區 1,063 1 1 1 5 2 3 1 0 14 0.39%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 1,946 3 2 2 3 2 1 6 0 19 0.53%
南區 屏東縣 潮州鎮 652 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 5,080 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0.08%
南區 屏東縣 長治鄉 248 0 0 43 1 0 0 0 0 44 1.24%
南區 屏東縣 麒洛鄉 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,504 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 2,767 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 170 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,604 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.08%
南區 屏東縣 崁頂鄉 26,570 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,441 128 90 122 83 76 101 63 19 682 19.17%
總計     1,236 406 535 545 630 476 552 328 85 3,557 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積