網站維護中

| 區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 內湖科技園區 | 361 |
2,284 |
2,645 | 0.1 | ||||
| 北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 917 |
2,233 |
425 1,300 |
4,875 | 0.19 | |||
| 北區/新北市 | 瑞芳產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 樹林產業園區 |
3,657 |
3,657 | 0.14 | |||||
| 北區/新北市 | 新北產業園區 |
2,185 3,323 |
633 249 |
3,325 | 9,715 | 0.37 | |||
| 北區/新北市 | 土城產業園區 | 7,337 | 7,337 | 0.28 | |||||
| 北區/新北市 | 八里工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂崁工業區 | 300 | 300 | 0.01 | |||||
| 北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 市中心工業區 |
1,286 |
1,286 | 0.05 | |||||
| 北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 保長坑工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 化成工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 西盛工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三俊工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 山佳工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 俊英工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 鶯歌工業區 | 10,195 | 10,195 | 0.39 | |||||
| 北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北國際AI+智慧園區 |
3,529 9,404 |
12,933 | 0.5 | |||||
| 北區/基隆市 | 大武崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/基隆市 | 六堵科技園區 |
193 |
8,940 | 9,133 | 0.35 | ||||
| 北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 大園產業園區 |
9,420 1,059 |
7,461 |
250 |
2,237 2,192 |
22,619 | 0.87 | ||
| 北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園幼獅產業園區 |
1,259 |
4,911 |
4,125 945 |
11,240 | 0.43 | |||
| 北區/桃園市 | 龜山產業園區 |
11,136 |
1,730 1,898 |
1,102 | 15,866 | 0.61 | |||
| 北區/桃園市 | 平鎮產業園區 | 1,615 |
7,376 |
5,235 7,052 |
21,278 | 0.82 | |||
| 北區/桃園市 | 中壢產業園區 | 3,873 |
23,652 1,555 |
2,005 12,125 |
43,210 | 1.66 | |||
| 北區/桃園市 | 觀音產業園區 |
3,700 1,216 |
16,607 |
800 19,550 |
41,873 | 1.61 | |||
| 北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 |
1,800 |
1,800 | 0.07 | |||||
| 北區/桃園市 | 大潭濱海特定工業區 | 3,592 |
2,223 |
5,815 | 0.22 | ||||
| 北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 3,750 | 884 | 4,634 | 0.18 | ||||
| 北區/桃園市 | 埔頂工業區 |
770 |
770 | 0.03 | |||||
| 北區/桃園市 | 烏樹林工業區 |
4,101 |
3,726 4,048 |
11,875 | 0.46 | ||||
| 北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 18,200 | 18,200 | 0.7 | |||||
| 北區/桃園市 | 北部特定工業區 |
600 |
600 | 0.02 | |||||
| 北區/桃園市 | 大興工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園許厝港段 | 2,696 | 2,696 | 0.1 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 4,806 | 4,806 | 0.18 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園高山頂段 |
140 |
140 | 0.01 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園南興段 |
1,220 |
1,220 | 0.05 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
3,955 4,500 |
8,455 | 0.33 | |||||
| 北區/桃園市 | 海湖坑口工業區 | 132 |
4,305 |
1,115 16,683 |
22,235 | 0.85 | |||
| 北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 | 842 |
3,941 |
1,923 | 6,706 | 0.26 | |||
| 北區/桃園市 | 龍潭工業園區 | 1,858 | 1,858 | 0.07 | |||||
| 北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 9,829 | 9,829 | 0.38 | |||||
| 北區/桃園市 | 大洋工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 美超微科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 大觀產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園科技工業區二期 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 沙崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 長榮集團大園產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 林口工四工業區 |
3,064 |
438 | 3,502 | 0.13 | ||||
| 北區/桃園市 | 樹籽工商綜合區 | 10,736 | 10,736 | 0.41 | |||||
| 北區/新竹市 | 新竹科學園區 |
587 |
587 | 0.02 | |||||
| 北區/新竹縣 | 新竹產業園區 |
18,515 |
2,045 |
800 | 21,360 | 0.82 | |||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 |
835 |
835 | 0.03 | |||||
| 北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 825 | 825 | 0.03 | |||||
| 北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 4,100 | 4,100 | 0.16 | |||||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
1,906 |
3,663 |
5,569 | 0.21 | ||||
| 北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣國際AI智慧園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 利澤產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光華產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 和平產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 美崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 花蓮大富段 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 0 | ||||||||
| 北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
| 北區/台東縣 | 豐樂產業園區 | 0 | |||||||
| 北區(小計) | 76,024 237,493 |
10,736 | 392,632 32,091 |
999 | 115,593 334,205 |
32,868 | 1,232,641 | 47.4 | |
| 中區/台中市 | 台中產業園區 |
3,600 6,243 |
10,230 5,460 |
3,000 9,448 |
37,981 | 1.46 | |||
| 中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 大甲幼獅產業園區 | 8,000 | 980 | 8,980 | 0.35 | ||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區 | 1,638 |
1,500 850 |
3,988 | 0.15 | ||||
| 中區/台中市 | 大里產業園區 | 650 | 800 | 1,450 | 0.06 | ||||
| 中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 | 4,381 | 2,181 | 6,562 | 0.25 | ||||
| 中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 | 1,900 |
10,510 |
3,696 | 16,106 | 0.62 | |||
| 中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區二期用地 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區三期用地 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 仁化工業區 | 550 | 550 | 0.02 | |||||
| 中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐洲科技工業區第二期 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 明傳產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 太平產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 潭子聚興產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 永隆工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 6,100 |
3,300 |
9,400 | 0.36 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 竹南產業園區 | 1,207 | 672 | 1,879 | 0.07 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 3,650 | 3,650 | 0.14 | |||||
| 中區/苗栗縣 | 頭份產業園區 | 2,785 |
3,025 |
87,374 | 93,184 | 3.58 | |||
| 中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 | 4,187 |
880 1,207 |
6,274 | 0.24 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 裕隆智慧汽車綠能園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 福安工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 通灣段及北勢窩段山坡地產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 田中產業園區 | 787 | 787 | 0.03 | |||||
| 中區/彰化縣 | 芳苑產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 埤頭產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 福興產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 全興產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 彰濱產業園區 | 1,800 | 11,924 | 13,724 | 0.53 | ||||
| 中區/彰化縣 | 彰濱產業園區(線西區) |
3,000 |
1,757 | 4,757 | 0.18 | ||||
| 中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 牛稠子工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 打鐵厝(北側)產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 彰南產業園區(廢止) | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 南崗產業園區 |
1,000 880 |
9,353 | 11,233 | 0.43 | ||||
| 中區/南投縣 | 竹山產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 埔里地方特色產業微型園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 元長產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 豐田產業園區 |
1,566 |
1,566 | 0.06 | |||||
| 中區/雲林縣 | 斗六產業園區 | 1,300 | 3,225 | 4,525 | 0.17 | ||||
| 中區/雲林縣 | 雲林產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 小東工業區 | 0 | |||||||
| 中區(小計) | 19,414 301,114 |
0 | 76,756 26,213 |
0 | 13,881 282,196 |
3,061 | 722,635 | 27.79 | |
| 南區/台南市 | 安平產業園區 | 1,995 | 1,995 | 0.08 | |||||
| 南區/台南市 | 台南產業園區 | 579 | 5,242 | 5,821 | 0.22 | ||||
| 南區/台南市 | 永康產業園區 | 2,053 | 4,697 | 6,750 | 0.26 | ||||
| 南區/台南市 | 官田產業園區 | 63,232 | 65,887 | 129,119 | 4.96 | ||||
| 南區/台南市 | 永康科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 4,137 | 4,137 | 0.16 | |||||
| 南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新營產業園區 | 2,516 | 2,516 | 0.1 | |||||
| 南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 臺南新市產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新吉工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 保安工業區 | 1,727 | 1,727 | 0.07 | |||||
| 南區/台南市 | 新市工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 臺南學甲段 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 台南南廓段 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 中坑子工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 篤加工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 口寮工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 官田鋼鐵工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 曾文工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 皇田集團工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 凱田工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 萬國通路產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 埤仔頭工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 全程興業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 恒耀工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 瑞賢歸仁產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 和順工業區 |
531 |
755 | 1,286 | 0.05 | ||||
| 南區/台南市 | 麻豆工業區 | 1,911 | 1,911 | 0.07 | |||||
| 南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 仁德工業區 | 8,596 | 8,596 | 0.33 | |||||
| 南區/台南市 | 亞太工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新田工業區 |
551 |
551 | 0.02 | |||||
| 南區/台南市 | 台糖台南新市園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 沙崙智慧綠能科學城 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄臨海產業園區 | 434 | 2,308 | 2,742 | 0.11 | ||||
| 南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 |
2,042 |
2,042 | 0.08 | |||||
| 南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 |
1,674 |
1,674 | 0.06 | |||||
| 南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大發產業園區 | 2,097 |
2,318 393 |
245 | 5,053 | 0.19 | |||
| 南區/高雄市 | 仁武產業園區 |
2,030 |
2,030 | 0.08 | |||||
| 南區/高雄市 | 永安產業園區 |
2,392 2,392 |
3,262 | 8,046 | 0.31 | ||||
| 南區/高雄市 | 鳳山產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 林園產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大社產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 岡山本州工業區 |
134 2,764 |
6,192 | 9,090 | 0.35 | ||||
| 南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄前鋒子段 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 634 | 634 | 0.02 | |||||
| 南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 南六企業不織布產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 英鈿工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 慈陽科技工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 城毅紙器工業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大德工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 中鋼結構燕巢工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 油機公司申編工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 芳生螺絲申編工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 天聲工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 震南鐵線產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 安南段正隆紙器產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 林園高值化產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 宇揚航太科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大井泵浦工業股份有限公司產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 裕鐵企業路竹產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 台糖北高雄園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 民雄產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 朴子產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 義竹產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 嘉太產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 13,440 |
13,616 |
8,560 | 8,200 | 43,816 | 1.68 | ||
| 南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 5,700 | 5,700 | 0.22 | |||||
| 南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 新港工業區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 台糖嘉義中埔園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 台糖嘉義水上園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏南產業園區 |
1,815 |
607 | 2,422 | 0.09 | ||||
| 南區/屏東縣 | 內埔產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏東產業園區 |
6,236 |
6,236 | 0.24 | |||||
| 南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 農業部農業科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 6,236 | 6,236 | 0.24 | |||||
| 南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 六塊厝綠能產業園區 | 0 | |||||||
| 南區(小計) | 38,276 119,106 |
13,440 | 78,712 130,387 |
0 | 0 236,645 |
28,888 | 645,454 | 24.82 | |
| 總計 | 133,714 657,713 |
24,176 | 548,100 188,691 |
999 | 129,474 64,817 |
64,817 | 2,600,730 | 100 |