網站維護中

| 區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 大內湖科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 內湖科技園區 | 361 |
2,284 |
2,645 | 0.06 | ||||
| 北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
| 北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 1,337 |
691 |
2,144 | 4,172 | 0.1 | |||
| 北區/新北市 | 瑞芳產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 樹林產業園區 |
1,587 |
1,587 | 0.04 | |||||
| 北區/新北市 | 新北產業園區 |
1,678 4,043 |
2,653 3,430 |
11,804 | 0.28 | ||||
| 北區/新北市 | 土城產業園區 | 804 |
2,840 |
11,896 20,422 |
35,962 | 0.86 | |||
| 北區/新北市 | 八里工業區 | 1,100 | 1,100 | 0.03 | |||||
| 北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂崁工業區 |
2,151 110 |
2,261 | 0.05 | |||||
| 北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 1,624 | 1,624 | 0.04 | |||||
| 北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 保長坑工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 化成工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 西盛工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 三俊工業區 |
2,225 127 |
2,352 | 0.06 | |||||
| 北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 山佳工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 俊英工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 鶯歌工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 南林科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新北市 | 新北國際AI+智慧園區 |
3,529 9,457 |
12,986 | 0.31 | |||||
| 北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
| 北區/基隆市 | 大武崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 大園產業園區 |
1,059 3,253 |
2,362 |
7,260 5,269 |
19,203 | 0.46 | |||
| 北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 659 | 1,002 | 1,661 | 0.04 | ||||
| 北區/桃園市 | 桃園幼獅產業園區 | 282 |
3,096 |
1,000 9,851 |
14,229 | 0.34 | |||
| 北區/桃園市 | 龜山產業園區 | 659 |
7,284 |
10,007 25,561 |
1,102 | 44,613 | 1.06 | ||
| 北區/桃園市 | 平鎮產業園區 | 5,820 |
8,176 |
13,866 15,064 |
2,923 | 45,849 | 1.09 | ||
| 北區/桃園市 | 中壢產業園區 | 11,445 |
16,567 2,790 |
10,230 34,592 |
75,624 | 1.8 | |||
| 北區/桃園市 | 觀音產業園區 |
1,800 26,728 |
15,359 1,717 |
28,400 72,931 |
146,935 | 3.49 | |||
| 北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 | 6,653 |
1,800 |
7,648 1,850 |
17,951 | 0.43 | |||
| 北區/桃園市 | 大潭濱海特定工業區 | 3,592 |
2,223 |
5,815 | 0.14 | ||||
| 北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 14,869 | 853 | 15,722 | 0.37 | ||||
| 北區/桃園市 | 埔頂工業區 | 401 |
150 |
551 | 0.01 | ||||
| 北區/桃園市 | 烏樹林工業區 |
3,034 |
353 844 |
4,231 | 0.1 | ||||
| 北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 18,200 |
16,580 |
34,780 | 0.83 | ||||
| 北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 545 |
600 |
1,145 | 0.03 | ||||
| 北區/桃園市 | 大興工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園許厝港段 | 2,696 | 2,696 | 0.06 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 4,806 | 4,806 | 0.11 | |||||
| 北區/桃園市 | 桃園高山頂段 | 2,980 |
140 |
3,000 |
6,120 | 0.15 | |||
| 北區/桃園市 | 桃園南興段 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 | 7,350 |
1,390 |
8,740 | 0.21 | ||||
| 北區/桃園市 | 海湖坑口工業區 | 7,878 |
4,665 |
22,102 23,629 |
1,783 | 60,057 | 1.43 | ||
| 北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 7,746 | 7,746 | 0.18 | |||||
| 北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 |
1,259 842 |
3,481 |
450 12,963 |
18,995 | 0.45 | |||
| 北區/桃園市 | 龍潭工業園區 | 1,858 | 1,858 | 0.04 | |||||
| 北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 9,829 | 9,829 | 0.23 | |||||
| 北區/桃園市 | 大洋工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 美超微科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 大觀產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園科技工業區二期 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 沙崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 長榮集團大園產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 東和觀音產業園區 | 152 |
716 |
438 | 1,306 | 0.03 | |||
| 北區/桃園市 | 華新麗華工業區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 山隆大園物流產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 宥辰興業股份有限公司 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園市楊梅區仁美段產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園智慧倉儲物流園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 桃園智慧產創園區 | 0 | |||||||
| 北區/桃園市 | 林口工四工業區 | 2,046 |
5,891 |
200 |
8,137 | 0.19 | |||
| 北區/桃園市 | 樹籽工商綜合區 | 10,736 | 10,736 | 0.26 | |||||
| 北區/新竹市 | 新竹科學園區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 新竹產業園區 | 9,918 |
10,485 |
10,567 2,275 |
33,245 | 0.79 | |||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 |
2,000 |
2,000 | 0.05 | |||||
| 北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 825 | 825 | 0.02 | |||||
| 北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 4,100 | 4,100 | 0.1 | |||||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
1,300 |
3,663 |
4,963 | 0.12 | ||||
| 北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 新竹縣國際AI智慧園區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 頌林新經濟產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 經典產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/新竹縣 | 創奕智能科技產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 利澤產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
| 北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光華產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 和平產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 美崙產業園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 花蓮大富段 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
| 北區/花蓮縣 | 0 | ||||||||
| 北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
| 北區/台東縣 | 豐樂產業園區 | 0 | |||||||
| 北區(小計) | 209,558 493,622 |
12,150 | 585,830 199,090 |
1,666 | 289,153 594,790 |
45,060 | 2,430,919 | 57.81 | |
| 中區/台中市 | 台中產業園區 |
3,600 6,993 |
8,855 1,960 |
11,333 | 32,741 | 0.78 | |||
| 中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 大甲幼獅產業園區 | 8,000 | 2,130 | 10,130 | 0.24 | ||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區 | 868 |
1,500 |
2,368 | 0.06 | ||||
| 中區/台中市 | 大里產業園區 |
3,380 650 |
2,300 | 6,330 | 0.15 | ||||
| 中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 |
2,200 |
6,181 | 8,381 | 0.2 | ||||
| 中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
1,450 |
7,596 | 9,046 | 0.22 | ||||
| 中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區二期用地 | 2,930 | 2,930 | 0.07 | |||||
| 中區/台中市 | 台中港關連產業園區三期用地 | 6,884 | 6,884 | 0.16 | |||||
| 中區/台中市 | 仁化工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 豐洲科技工業區第二期 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 明傳產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 太平產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 潭子聚興產業園區 |
3,500 |
3,500 | 0.08 | |||||
| 中區/台中市 | 永隆工業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
| 中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 1,070 |
3,300 |
4,370 | 0.1 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 竹南產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 2,460 | 5,720 | 8,180 | 0.19 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 頭份產業園區 | 2,785 |
3,025 |
854 | 6,664 | 0.16 | |||
| 中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 | 2,955 |
880 |
3,835 | 0.09 | ||||
| 中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 裕隆智慧汽車綠能園區 |
3,784 |
3,784 | 0.09 | |||||
| 中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 福安工業區 | 0 | |||||||
| 中區/苗栗縣 | 通灣段及北勢窩段山坡地產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 田中產業園區 |
2,200 |
2,200 | 0.05 | |||||
| 中區/彰化縣 | 芳苑產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 埤頭產業園區 |
777 |
777 | 0.02 | |||||
| 中區/彰化縣 | 福興產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 全興產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 彰濱產業園區 | 22,882 |
595 |
13,635 11,914 |
49,026 | 1.17 | |||
| 中區/彰化縣 | 彰濱產業園區(線西區) | 1,700 |
3,000 |
4,700 | 0.11 | ||||
| 中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 牛稠子工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 打鐵厝(北側)產業園區 | 9,071 | 9,071 | 0.22 | |||||
| 中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 彰南產業園區(廢止) | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/彰化縣 | 鴻大產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 南崗產業園區 |
1,300 |
7,248 | 8,548 | 0.2 | ||||
| 中區/南投縣 | 竹山產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 埔里地方特色產業微型園區 | 0 | |||||||
| 中區/南投縣 | 草屯手工藝產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 元長產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 豐田產業園區 |
1,566 |
1,566 | 0.04 | |||||
| 中區/雲林縣 | 斗六產業園區 |
1,625 11,532 |
13,157 | 0.31 | |||||
| 中區/雲林縣 | 雲林產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎產業園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 雲林Seii Lohas園區 | 0 | |||||||
| 中區/雲林縣 | 小東工業區 | 1,700 | 1,700 | 0.04 | |||||
| 中區(小計) | 23,202 382,142 |
6,884 | 141,253 99,544 |
0 | 33,396 286,386 |
1,880 | 974,687 | 23.18 | |
| 南區/台南市 | 安平產業園區 | 1,995 | 1,995 | 0.05 | |||||
| 南區/台南市 | 台南產業園區 | 579 | 1,196 | 1,775 | 0.04 | ||||
| 南區/台南市 | 永康產業園區 | 2,053 | 3,373 | 5,426 | 0.13 | ||||
| 南區/台南市 | 官田產業園區 | 63,232 | 141,407 | 58,761 | 263,400 | 6.26 | |||
| 南區/台南市 | 永康科技園區 | 566 |
8,600 |
9,166 | 0.22 | ||||
| 南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 4,137 | 18,350 | 22,487 | 0.53 | ||||
| 南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新營產業園區 |
382 2,516 |
2,898 | 0.07 | |||||
| 南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 臺南新市產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新吉工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 保安工業區 | 1,727 | 1,727 | 0.04 | |||||
| 南區/台南市 | 新市工業區 | 1,352 | 1,352 | 0.03 | |||||
| 南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 臺南學甲段 | 23,600 | 23,600 | 0.56 | |||||
| 南區/台南市 | 台南南廓段 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 中坑子工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 篤加工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 口寮工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 官田鋼鐵工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 曾文工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 皇田集團工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 凱田工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 萬國通路產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 埤仔頭工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 全程興業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 恒耀工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 瑞賢歸仁產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 和順工業區 |
1,088 |
299 | 1,387 | 0.03 | ||||
| 南區/台南市 | 麻豆工業區 | 3,766 | 3,766 | 0.09 | |||||
| 南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 1,132 | 1,132 | 0.03 | |||||
| 南區/台南市 | 仁德工業區 | 519 | 519 | 0.01 | |||||
| 南區/台南市 | 亞太工業區 | 180 | 180 | 0 | |||||
| 南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 新田工業區 | 2,570 | 2,570 | 0.06 | |||||
| 南區/台南市 | 新市產業園區 | 9,532 | 9,532 | 0.23 | |||||
| 南區/台南市 | 沙崙智慧綠能科學城 | 0 | |||||||
| 南區/台南市 | 南部科學園區台南園區三期 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄臨海產業園區 | 434 | 3,664 | 2,300 | 6,398 | 0.15 | |||
| 南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 仁大產業園區-大社園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大發產業園區 | 282 |
2,650 |
2,932 | 0.07 | ||||
| 南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 740 | 740 | 0.02 | |||||
| 南區/高雄市 | 永安產業園區 | 2,392 | 2,392 | 0.06 | |||||
| 南區/高雄市 | 鳳山產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 林園產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大社產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 2,800 | 2,800 | 0.07 | |||||
| 南區/高雄市 | 岡山本州工業區 | 3,147 | 10,628 | 13,775 | 0.33 | ||||
| 南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄前鋒子段 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 南六企業不織布產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 英鈿工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 慈陽科技工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 城毅紙器工業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大德工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 中鋼結構燕巢工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 油機公司申編工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 芳生螺絲申編工業區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 天聲工業產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 震南鐵線產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 安南段正隆紙器產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 林園高值化產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 3,449 | 3,449 | 0.08 | |||||
| 南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 宇揚航太科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 根協路竹科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 大井泵浦工業股份有限公司產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 裕鐵企業路竹產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 南部科學園區橋頭園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 北高雄產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 高雄軟體園區第二園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 楠梓產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 順安產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 嘉竹科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區第三期 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 民雄產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 朴子產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 義竹產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 嘉太產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 13,440 |
16,830 |
7,200 | 37,470 | 0.89 | |||
| 南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 5,700 | 5,700 | 0.14 | |||||
| 南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 新港工業區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 中埔產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 水上產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/嘉義縣 | 南部科學園區嘉義園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏南產業園區 | 607 | 607 | 0.01 | |||||
| 南區/屏東縣 | 內埔產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏東產業園區 |
6,236 |
1,375 | 7,611 | 0.18 | ||||
| 南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 農業部農業科技園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 3,500 | 6,236 | 669 | 10,405 | 0.25 | |||
| 南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 六塊厝綠能產業園區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區擴區 | 0 | |||||||
| 南區/屏東縣 | 南部科學園區屏東園區 | 0 | |||||||
| 南區(小計) | 6,798 100,470 |
40,540 | 78,696 160,323 |
3,535 | 10,088 336,722 |
62,220 | 799,392 | 19.01 | |
| 總計 | 239,558 976,234 |
59,574 | 805,779 458,957 |
5,201 | 332,637 109,160 |
109,160 | 4,204,998 | 100 |