台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2026年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 3804 1159 3995 30181 2945 0 0 0 0 0 0 0
新北市 13144 14805 12344 12654 7227 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 1033 985 838 1195 870 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 929 1214 1093 1405 852 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 35740 38898 27981 26773 12345 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 5567 6024 5414 4907 2864 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 1431 1642 1497 1491 930 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 4708 5372 6298 5732 3154 0 0 0 0 0 0 0
台中市 8362 8362 8221 6739 4654 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 5767 5407 5475 4388 4137 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 1495 1719 1446 1005 867 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 1957 1965 2240 1634 1337 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 2122 2171 2963 3041 1399 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 143 172 224 238 316 0 0 0 0 0 0 0
台南市 6616 8481 7384 6423 4795 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 9077 9931 8925 7405 5736 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 2756 2776 2310 1909 7869 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 286 311 365 823 895 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 152 204 205 157 1106 0 0 0 0 0 0 0
合計 105175 111598 99603 126870 64513 0 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。