台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2026年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

縣市別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 3804 1159 3995 30181 3939 6916 0 0 0 0 0 0
新北市 13144 14805 12344 12654 14821 12433 0 0 0 0 0 0
基隆市 1033 985 838 1195 1506 914 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 929 1214 1093 1405 1565 1016 0 0 0 0 0 0
桃園市 35740 38898 27981 26773 35653 31704 0 0 0 0 0 0
新竹縣 5567 6024 5414 4907 6155 5052 0 0 0 0 0 0
新竹市 1431 1642 1497 1491 1922 1355 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 4708 5372 6298 5732 6587 4996 0 0 0 0 0 0
台中市 8362 8362 8221 6739 9797 7475 0 0 0 0 0 0
彰化縣 5767 5407 5475 4388 7386 5430 0 0 0 0 0 0
南投縣 1495 1719 1446 1005 1641 1110 0 0 0 0 0 0
雲林縣 1957 1965 2240 1634 2565 1894 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 2122 2171 2963 3041 2599 1847 0 0 0 0 0 0
嘉義市 143 172 224 238 503 243 0 0 0 0 0 0
台南市 6616 8481 7384 6423 9467 7430 0 0 0 0 0 0
高雄市 9077 9931 8925 7405 10925 8696 0 0 0 0 0 0
屏東縣 2756 2776 2310 1909 9558 2726 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 286 311 365 823 1093 303 0 0 0 0 0 0
台東縣 152 204 205 157 1228 145 0 0 0 0 0 0
合計 105175 111598 99603 126870 129126 101689 0 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。