台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 0 0 0 0 0 0 1111 1917 4367 4380 8255 198
新北市 0 0 0 0 0 0 13693 20310 22252 21767 29977 2544
基隆市 0 0 0 0 0 0 1086 1621 1216 1628 2530 178
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 1182 1800 1525 1463 2309 185
桃園市 0 0 0 0 0 0 31556 48211 65326 60493 78661 8363
新竹縣 0 0 0 0 0 0 5435 8015 7873 8649 12417 1281
新竹市 0 0 0 0 0 0 1239 1701 1754 1992 2879 235
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 4617 7311 6804 8166 12676 1074
台中市 0 0 0 0 0 0 9593 13852 13824 13185 19902 1677
彰化縣 0 0 0 0 0 0 6548 9723 9889 9650 13871 1330
南投縣 0 0 0 0 0 0 1201 2008 1918 2148 3589 280
雲林縣 0 0 0 0 0 0 1692 2675 2114 2543 4614 412
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 1991 3510 3186 3604 6276 397
嘉義市 0 0 0 0 0 0 209 312 244 244 472 36
台南市 0 0 0 0 0 0 9237 12437 11637 11192 17315 1337
高雄市 0 0 0 0 0 0 10468 13427 12625 12633 19216 1711
屏東縣 0 0 0 0 0 0 3371 4463 3800 4032 6153 524
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 439 645 491 548 1046 58
台東縣 0 0 0 0 0 0 166 314 230 273 492 30
合計 0 0 0 0 0 0 104834 154252 171454 168862 243173 21850
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。