經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年09月

共找到 3584
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 775 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 台北市 北投區 4,025 0 0 0 1 0 364,335 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 台北市 內湖區 1,125 0 0 0 4 0 570,160 0 0 0 0 12 0 16 0.45%
北區 台北市 南港區 1,144 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 445,836 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 889 0 0 4 21 0 649,415 0 0 0 0 34 0 58 1.62%
北區 新北市 中和區 184,020 0 0 1 5 0 563,491 1 0 0 0 11 0 17 0.47%
北區 新北市 土城區 1,161 0 1 5 9 0 518,356 0 0 0 1 34 0 50 1.4%
北區 新北市 樹林區 680 1 1 11 23 0 457,510 0 0 0 1 37 0 72 2.01%
北區 新北市 三峽區 685 0 0 2 2 0 264,080 1 0 3 11 4 0 23 0.64%
北區 新北市 鶯歌區 763 0 0 2 8 0 311,774 1 1 3 7 22 0 43 1.2%
北區 新北市 三重區 1,114 0 0 0 6 0 646,111 0 0 0 0 19 0 25 0.7%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 332,113 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 五股區 680 0 2 5 4 1 781,127 0 0 0 1 15 2 29 0.81%
北區 新北市 泰山區 1,312 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 林口區 481 0 5 9 3 0 529,099 1 0 0 3 35 0 56 1.56%
北區 新北市 八里區 553 1 1 1 2 0 305,458 2 1 0 0 8 0 16 0.45%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 96,260 0 3 0 1 0 0 4 0.11%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 23,822 2 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 966 0 0 1 4 0 346,902 0 0 0 1 5 0 11 0.31%
北區 新北市 瑞芳區 0 0 0 0 0 0 202,258 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新店區 1,277 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 信義區 0 0 0 0 0 0 131,101 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 329,799 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
北區 基隆市 七堵區 834 1 1 1 6 0 140,836 1 1 0 1 0 2 14 0.39%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 217,208 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 129,502 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 266,315 0 0 2 0 2 0 4 0.11%
北區 桃園市 桃園區 650 0 8 9 21 0 282,583 6 0 3 17 32 0 96 2.68%
北區 桃園市 中壢區 480 1 13 37 54 2 5,501,086 3 1 4 17 70 5 202 5.64%
北區 桃園市 平鎮區 499 1 7 31 20 0 232,367 4 1 2 19 18 0 101 2.82%
北區 桃園市 八德區 9,898 0 8 24 20 1 324,882 4 2 2 18 82 1 155 4.32%
北區 桃園市 楊梅區 438 7 31 41 36 0 241,041 5 10 9 57 63 1 255 7.11%
北區 桃園市 蘆竹區 505 5 26 66 77 0 287,238 15 1 11 32 131 0 359 10.02%
北區 桃園市 大溪區 451 0 6 6 2 0 258,920 4 1 2 11 15 0 46 1.28%
北區 桃園市 龍潭區 460 0 24 26 9 0 225,589 6 7 14 26 42 0 149 4.16%
北區 桃園市 龜山區 4,292 0 17 43 46 1 321,649 2 1 4 44 77 1 232 6.47%
北區 桃園市 大園區 520 3 11 14 17 0 282,637 6 3 1 14 32 1 101 2.82%
北區 桃園市 觀音區 393 10 15 19 19 2 265,352 3 5 8 41 27 0 148 4.13%
北區 桃園市 新屋區 514 2 18 8 9 1 246,624 2 0 11 15 16 0 77 2.15%
北區 新竹縣 竹北市 498 0 2 3 4 0 477,383 0 0 0 1 7 0 17 0.47%
北區 新竹縣 竹東鎮 921 0 0 1 4 0 492,477 0 0 0 6 6 0 17 0.47%
北區 新竹縣 新埔鎮 601 1 0 2 1 0 259,410 0 0 3 0 1 0 8 0.22%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 197,610 0 0 1 0 5 0 6 0.17%
北區 新竹縣 湖口鄉 595 0 13 10 21 1 231,591 0 1 0 4 14 1 64 1.79%
北區 新竹縣 新豐鄉 602 0 2 4 1 0 233,618 0 0 1 2 0 0 10 0.28%
北區 新竹縣 芎林鄉 0 0 0 0 0 0 166,706 0 0 3 0 3 0 6 0.17%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 230,055 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新竹市 東區 994 0 0 0 5 0 622,887 0 0 0 0 4 1 10 0.28%
北區 新竹市 香山區 1,248 0 3 2 4 0 329,530 0 0 0 3 6 0 18 0.5%
北區(小計)     2,338 33 216 388 479 9 661,067 69 41 89 360 895 15 2,546 71.04%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 132,627 1 3 3 2 2 0 11 0.31%
中區 苗栗縣 頭份市 787 1 0 1 2 0 374,390 1 3 2 5 4 0 19 0.53%
中區 苗栗縣 竹南鎮 554 0 3 3 5 0 215,918 1 1 2 8 11 0 34 0.95%
中區 苗栗縣 後龍鎮 167 0 3 3 0 0 138,535 1 1 6 3 0 0 17 0.47%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 66,386 5 0 1 0 0 0 8 0.22%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 206,601 2 2 0 0 2 0 6 0.17%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 39,721 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 西湖鄉 0 0 0 0 0 0 72,003 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 92,339 0 3 0 0 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 150,615 0 2 2 2 4 0 11 0.31%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 207,449 0 0 2 2 0 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 三義鄉 382 0 1 0 0 1 30,000 2 0 0 0 0 0 4 0.11%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 34,827 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 600 0 0 1 0 0 808,154 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
中區 台中市 南區 1,100 0 0 0 2 0 543,902 0 0 0 0 2 0 4 0.11%
中區 台中市 西屯區 673 0 3 3 9 0 413,712 0 0 0 2 12 2 30 0.84%
中區 台中市 南屯區 972 0 1 0 8 0 361,296 0 0 0 0 19 0 28 0.78%
中區 台中市 太平區 447 0 2 5 0 0 370,694 2 0 0 0 7 0 16 0.45%
中區 台中市 大里區 612 0 0 2 0 0 447,454 0 0 0 1 10 0 13 0.36%
中區 台中市 霧峰區 293 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
中區 台中市 烏日區 589 0 2 0 1 0 413,160 0 0 0 1 3 0 7 0.2%
中區 台中市 豐原區 436 0 1 0 0 0 361,818 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 252,367 1 0 3 3 2 0 9 0.25%
中區 台中市 潭子區 768 0 1 0 5 0 362,010 0 1 0 4 2 2 15 0.42%
中區 台中市 大雅區 692 0 1 2 2 0 403,140 0 0 1 0 8 1 14 0.39%
中區 台中市 神岡區 662 0 1 0 1 0 504,604 0 0 0 0 6 0 8 0.22%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 0 297,262 0 0 2 10 10 1 23 0.64%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 177,222 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 龍井區 312 0 0 2 0 0 178,813 0 0 0 11 1 0 14 0.39%
中區 台中市 梧棲區 526 0 0 1 0 0 357,077 0 0 0 3 5 0 9 0.25%
中區 台中市 清水區 678 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
中區 台中市 大甲區 599 0 0 1 0 0 223,355 0 0 3 7 5 0 16 0.45%
中區 台中市 外埔區 565 0 0 2 2 0 378,571 0 0 2 0 2 0 8 0.22%
中區 彰化縣 彰化市 346 1 1 0 0 0 257,075 1 0 1 4 2 0 10 0.28%
中區 彰化縣 和美鎮 474 0 2 1 0 0 180,435 1 0 1 2 0 0 7 0.2%
中區 彰化縣 鹿港鎮 485 0 4 3 0 1 223,670 2 8 4 7 6 4 38 1.06%
中區 彰化縣 田中鎮 273 1 0 0 0 0 188,056 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 北斗鎮 115,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 260 1 0 0 0 0 255,962 0 0 0 3 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 大村鄉 290 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 489 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 524 0 0 1 0 0 257,998 0 0 1 1 1 0 4 0.11%
中區 彰化縣 線西鄉 366 1 0 1 0 0 242,783 1 5 1 0 3 0 12 0.33%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 127,978 2 0 1 2 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 芳苑鄉 334 1 2 0 0 0 140,403 0 1 2 0 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 1 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 568 0 0 2 0 0 229,757 0 0 1 5 1 0 9 0.25%
中區 南投縣 草屯鎮 288 1 0 0 0 0 188,572 0 0 3 1 0 0 5 0.14%
中區 雲林縣 斗六市 553 1 1 1 1 0 225,765 2 1 7 6 1 1 20 0.56%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 135,493 2 1 10 0 1 0 14 0.39%
中區 雲林縣 西螺鎮 250 1 0 0 0 0 61,918 1 1 0 0 0 0 3 0.08%
中區 雲林縣 土庫鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 大埤鄉 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 褒忠鄉 0 0 0 0 0 0 204,570 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 臺西鄉 0 0 0 0 0 0 41,176 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     1,420 15 33 42 41 2 259,574 35 35 64 97 135 11 501 13.98%
南區 嘉義縣 大林鎮 417 2 6 1 1 0 96,534 3 1 4 1 0 0 17 0.47%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 新港鄉 421 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 136,807 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 東區 0 0 0 0 0 0 243,750 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 309,000 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 0 332,866 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 台南市 安南區 619 0 1 2 1 0 258,658 0 0 2 6 4 0 16 0.45%
南區 台南市 永康區 854 0 2 1 3 1 267,493 0 0 1 22 16 2 46 1.28%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 469,509 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
南區 台南市 新化區 0 0 0 0 0 0 448,424 0 0 0 2 6 0 8 0.22%
南區 台南市 仁德區 545 0 2 1 1 0 303,891 0 0 1 13 4 0 22 0.61%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 152,129 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 250,160 0 2 4 2 5 1 14 0.39%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 140,619 2 4 13 1 0 0 20 0.56%
南區 台南市 西港區 151 1 0 0 0 0 156,955 0 0 0 3 0 1 4 0.11%
南區 台南市 七股區 336 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.11%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 130,258 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 1 118,185 1 2 4 3 0 2 13 0.36%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 下營區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 223,236 0 1 1 0 0 2 4 0.11%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 92,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 141,894 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 山上區 0 0 0 0 0 0 210,184 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新市區 575 0 2 2 2 0 247,242 1 0 0 7 5 0 16 0.45%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 122,655 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓區 850 0 0 1 1 0 371,719 0 0 0 0 3 0 4 0.11%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 371,170 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
南區 高雄市 三民區 0 0 0 0 0 0 590,192 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 高雄市 前鎮區 408 1 1 1 0 0 280,000 0 0 0 1 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 小港區 458 1 2 0 1 0 222,908 0 0 1 4 1 0 9 0.25%
南區 高雄市 鳳山區 775 0 0 2 2 0 419,604 0 0 0 0 5 0 7 0.2%
南區 高雄市 大寮區 389 2 4 1 2 0 311,035 0 0 3 5 8 1 26 0.73%
南區 高雄市 鳥松區 508 0 1 0 1 0 462,057 0 0 0 0 4 0 6 0.17%
南區 高雄市 林園區 195 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 仁武區 759 0 1 5 5 1 422,498 0 0 1 4 16 0 33 0.92%
南區 高雄市 大樹區 563 0 1 2 0 0 285,079 0 0 0 5 2 0 10 0.28%
南區 高雄市 大社區 682 0 1 0 2 0 255,227 1 0 0 1 2 0 7 0.2%
南區 高雄市 岡山區 10,557 2 4 10 6 0 265,164 0 2 1 22 13 3 62 1.73%
南區 高雄市 路竹區 520 1 1 8 8 0 201,903 0 1 3 13 3 0 37 1.03%
南區 高雄市 橋頭區 230 1 0 0 0 0 320,405 0 0 0 0 1 1 3 0.08%
南區 高雄市 梓官區 304 1 1 0 0 0 371,812 0 0 1 0 3 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 59,916 1 0 2 0 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 永安區 1,251 0 0 0 1 1 570,030 0 0 0 1 0 1 3 0.08%
南區 高雄市 燕巢區 593 0 4 1 2 0 248,968 1 0 2 15 9 0 34 0.95%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 234,700 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 230,700 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 726 2 0 1 2 0 155,317 0 0 6 4 1 0 16 0.45%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 55,040 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 555 0 0 3 0 0 234,374 2 6 3 8 0 1 23 0.64%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 100,047 0 0 3 0 0 0 4 0.11%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 96,200 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 麒洛鄉 223 1 0 0 0 0 129,010 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 1 125,000 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 148,767 1 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 273,720 0 0 2 0 0 1 3 0.08%
南區 屏東縣 枋寮鄉 354 1 1 0 0 0 75,032 1 1 0 0 0 1 3 0.08%
南區(小計)     2,087 22 36 42 45 6 255,157 19 31 63 152 122 18 537 14.98%
總計     2,225 70 285 472 565 17 523,309 123 107 216 609 1,152 44 3,584 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格