台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年05月

共找到 4689
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 1,550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 北投區 1,100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 內湖區 684 0 0 0 3 0 419,377 2 0 0 0 9 0 14 0.3%
北區 台北市 南港區 1,205 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 445,836 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
北區 新北市 新莊區 9,422 0 0 6 31 0 499,454 5 0 0 0 40 1 81 1.73%
北區 新北市 中和區 1,028 0 0 0 8 0 321,558 1 0 0 0 4 0 13 0.28%
北區 新北市 土城區 661 0 0 4 19 1 371,145 10 0 0 4 30 0 68 1.45%
北區 新北市 樹林區 620 2 0 8 28 1 401,586 8 0 0 0 42 0 87 1.86%
北區 新北市 三峽區 501 0 0 3 1 0 231,306 5 0 3 11 7 0 30 0.64%
北區 新北市 鶯歌區 538 0 3 5 7 0 151,242 21 2 3 5 21 0 66 1.41%
北區 新北市 三重區 1,024 0 0 0 8 1 471,135 6 0 0 0 21 1 37 0.79%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 346,657 1 0 0 0 4 0 6 0.13%
北區 新北市 五股區 5,998 0 1 7 9 1 581,026 2 0 0 2 16 2 39 0.83%
北區 新北市 泰山區 0 0 0 0 0 0 565,625 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 林口區 412 0 7 11 9 0 334,886 23 0 0 3 37 3 92 1.96%
北區 新北市 八里區 613 1 1 1 0 1 215,379 6 1 0 0 13 2 26 0.55%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 31,262 0 4 0 0 0 0 4 0.09%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 38,922 5 0 0 0 0 2 8 0.17%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
北區 新北市 汐止區 994 0 0 1 3 1 246,394 2 0 0 1 4 0 12 0.26%
北區 新北市 瑞芳區 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新店區 851 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 237,530 1 0 0 0 2 0 3 0.06%
北區 基隆市 七堵區 728 2 1 0 4 0 140,836 1 1 0 1 0 1 11 0.23%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 145,578 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 189,454 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
北區 桃園市 桃園區 380 0 14 17 46 0 220,145 17 0 2 16 27 2 141 3.01%
北區 桃園市 中壢區 287 4 17 79 128 4 24,997,773 30 1 3 10 61 14 347 7.4%
北區 桃園市 平鎮區 406 1 14 39 27 2 163,855 27 1 0 16 19 5 149 3.18%
北區 桃園市 八德區 7,167 0 8 41 32 1 217,744 40 1 1 15 72 5 213 4.54%
北區 桃園市 楊梅區 299 12 51 55 69 0 161,691 58 9 12 48 40 12 363 7.74%
北區 桃園市 蘆竹區 442 7 35 66 111 1 207,551 78 0 8 30 117 6 454 9.68%
北區 桃園市 大溪區 396 0 10 6 2 0 258,897 10 0 5 13 15 0 60 1.28%
北區 桃園市 龍潭區 363 1 35 57 24 0 157,921 31 6 11 35 38 0 233 4.97%
北區 桃園市 龜山區 416 1 15 56 83 5 258,282 39 1 1 36 72 4 309 6.59%
北區 桃園市 大園區 367 4 18 24 47 2 194,223 21 3 1 12 23 9 162 3.45%
北區 桃園市 觀音區 322 13 20 36 18 3 215,098 26 3 8 40 18 16 200 4.27%
北區 桃園市 新屋區 423 0 18 15 15 1 199,106 16 0 10 18 15 4 108 2.3%
北區 新竹縣 竹北市 527 0 2 5 6 0 423,026 1 0 0 0 11 1 26 0.55%
北區 新竹縣 竹東鎮 371 1 0 1 11 0 370,914 1 2 0 7 5 1 29 0.62%
北區 新竹縣 新埔鎮 434 4 0 5 2 2 182,563 1 1 3 0 1 2 18 0.38%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 195,105 2 0 1 0 4 1 8 0.17%
北區 新竹縣 湖口鄉 966 0 20 19 40 0 232,144 2 2 1 5 18 3 110 2.35%
北區 新竹縣 新豐鄉 600 0 1 3 1 0 217,810 1 0 1 5 1 0 12 0.26%
北區 新竹縣 芎林鄉 629 0 1 0 1 0 164,655 1 1 2 0 2 0 8 0.17%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
北區 新竹市 東區 928 0 0 1 5 0 431,804 1 0 0 0 4 0 11 0.23%
北區 新竹市 香山區 946 0 4 3 7 0 118,638 5 0 0 4 3 0 26 0.55%
北區(小計)     991 53 297 574 812 27 1,693,367 508 40 79 341 820 98 3,604 76.86%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 113,936 7 2 5 3 1 1 19 0.41%
中區 苗栗縣 頭份市 450 1 0 2 4 0 328,331 6 2 1 3 4 0 23 0.49%
中區 苗栗縣 竹南鎮 429 0 10 6 6 0 205,308 12 2 1 9 12 1 59 1.26%
中區 苗栗縣 後龍鎮 44 0 9 0 0 0 54,067 2 3 10 0 0 0 24 0.51%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 33,259 9 0 0 0 0 0 11 0.23%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 138,095 6 4 0 0 1 1 12 0.26%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 39,721 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 西湖鄉 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.09%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 137,676 2 2 4 2 3 0 14 0.3%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 147,573 2 3 3 6 0 1 15 0.32%
中區 苗栗縣 三義鄉 520 0 0 1 0 2 30,000 2 0 0 0 0 0 5 0.11%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 23,223 3 0 0 0 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 34,028 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
中區 台中市 西屯區 607 0 3 3 9 1 542,892 0 0 0 3 13 3 34 0.73%
中區 台中市 南屯區 658 0 2 4 9 3 417,444 1 0 0 0 15 1 34 0.73%
中區 台中市 太平區 232 0 2 5 0 0 90,579 3 0 0 0 1 1 12 0.26%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 507,862 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
中區 台中市 霧峰區 374 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.09%
中區 台中市 烏日區 658 0 1 0 1 0 357,547 0 0 0 1 2 0 5 0.11%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 360,058 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 226,796 1 0 3 5 0 0 9 0.19%
中區 台中市 潭子區 759 0 0 0 3 0 202,102 0 1 0 1 0 1 6 0.13%
中區 台中市 大雅區 778 0 0 1 1 0 462,565 0 0 1 0 4 1 7 0.15%
中區 台中市 神岡區 508 0 0 2 1 0 458,509 2 0 0 0 4 1 9 0.19%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 0 152,589 2 0 1 10 4 1 18 0.38%
中區 台中市 龍井區 156 0 0 4 0 0 176,421 1 0 0 9 0 0 14 0.3%
中區 台中市 梧棲區 821 0 0 2 0 1 291,005 1 0 0 4 2 0 10 0.21%
中區 台中市 清水區 722 0 0 1 2 0 186,182 0 0 1 1 0 0 5 0.11%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 229,633 0 0 3 5 2 0 10 0.21%
中區 台中市 外埔區 266 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 彰化市 346 1 1 0 0 0 233,418 0 0 1 4 0 1 8 0.17%
中區 彰化縣 和美鎮 405 0 1 0 0 0 170,545 1 0 1 2 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 鹿港鎮 543 0 4 3 0 2 159,026 6 12 8 7 2 6 49 1.04%
中區 彰化縣 田中鎮 380 0 1 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 花壇鄉 260 1 0 0 0 0 255,962 0 0 0 3 0 0 4 0.09%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 199,405 0 1 2 2 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 線西鄉 337 1 0 3 0 0 112,285 1 5 0 0 0 1 11 0.23%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 127,978 2 0 1 2 0 0 5 0.11%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 1 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 95,000 1 0 0 0 0 0 2 0.04%
中區 南投縣 南投市 535 0 0 1 0 0 151,078 1 0 2 5 1 2 12 0.26%
中區 南投縣 草屯鎮 1,014 0 0 0 1 0 115,862 1 0 2 0 0 0 4 0.09%
中區 雲林縣 斗六市 0 0 0 0 0 0 320,389 3 1 4 1 2 2 13 0.28%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 123,607 1 1 3 0 0 0 5 0.11%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 166,989 0 1 0 2 0 0 3 0.06%
中區 雲林縣 褒忠鄉 0 0 0 0 0 0 204,570 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 四湖鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     451 10 38 44 37 10 207,985 87 44 60 92 77 26 518 11.05%
南區 嘉義縣 朴子市 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 大林鎮 297 1 8 0 0 0 106,687 1 1 5 1 0 0 15 0.32%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 68,421 1 1 0 0 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 大埔鄉 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 415 0 1 1 0 0 336,818 0 0 0 2 3 0 7 0.15%
南區 台南市 安南區 438 1 2 2 1 0 258,239 1 0 2 7 5 0 21 0.45%
南區 台南市 永康區 672 0 3 5 5 0 324,919 0 0 1 14 19 0 44 0.94%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 264,852 1 0 0 1 3 0 5 0.11%
南區 台南市 新化區 520 0 0 2 0 0 320,437 0 0 0 2 4 0 8 0.17%
南區 台南市 仁德區 897 0 0 2 3 0 268,592 0 0 5 16 8 0 33 0.7%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 104,342 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 128,730 7 2 4 0 4 1 18 0.38%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 173,739 1 3 14 3 0 0 21 0.45%
南區 台南市 西港區 151 1 0 0 0 0 242,542 0 0 0 3 0 1 4 0.09%
南區 台南市 七股區 0 0 0 0 0 0 72,799 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 學甲區 175 0 2 0 0 0 125,129 0 2 0 0 0 0 4 0.09%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 0 197,142 0 0 3 2 0 0 5 0.11%
南區 台南市 後壁區 241 1 0 0 0 0 259,170 0 1 0 0 1 0 2 0.04%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 165,020 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 92,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 144,008 0 1 1 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 山上區 0 0 0 0 0 0 210,184 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 台南市 新市區 518 0 3 2 1 0 237,857 3 0 0 9 4 0 19 0.41%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 134,199 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓區 519 0 1 1 4 0 364,340 0 0 0 0 4 0 9 0.19%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 367,034 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
南區 高雄市 三民區 679 0 0 0 3 0 890,422 0 0 0 0 2 0 5 0.11%
南區 高雄市 前鎮區 292 2 2 1 0 0 192,988 0 1 0 1 0 0 7 0.15%
南區 高雄市 小港區 435 1 6 1 1 0 200,034 0 0 3 7 1 0 18 0.38%
南區 高雄市 鳳山區 573 0 1 0 4 0 449,564 0 0 0 0 5 0 10 0.21%
南區 高雄市 大寮區 404 3 5 2 3 0 311,757 0 0 2 10 8 5 38 0.81%
南區 高雄市 鳥松區 463 0 1 0 0 0 435,208 0 0 0 0 6 0 7 0.15%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 183,408 0 0 3 0 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 仁武區 717 0 2 4 6 0 375,845 0 0 1 4 10 2 29 0.62%
南區 高雄市 大樹區 580 0 2 2 1 0 285,439 0 0 0 6 2 0 13 0.28%
南區 高雄市 大社區 633 0 2 1 2 0 347,954 0 0 0 0 2 0 7 0.15%
南區 高雄市 岡山區 8,404 2 6 11 9 0 261,748 2 2 1 15 12 2 62 1.32%
南區 高雄市 路竹區 626 0 3 4 4 0 237,512 0 1 2 12 4 0 30 0.64%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 1 5 0.11%
南區 高雄市 梓官區 223 2 1 0 0 0 301,126 0 0 2 0 3 0 8 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 87,620 1 0 1 0 0 0 5 0.11%
南區 高雄市 永安區 497 2 2 0 1 1 400,026 0 0 0 1 2 2 9 0.19%
南區 高雄市 燕巢區 539 0 4 1 2 0 238,292 1 0 3 13 4 0 28 0.6%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 170,353 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 230,700 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 湖內區 684 1 0 1 1 0 232,245 0 0 4 3 2 0 12 0.26%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 屏東市 470 0 1 1 0 0 275,407 1 4 1 7 0 1 16 0.34%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 150,070 0 0 2 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 麒洛鄉 0 0 0 0 0 0 129,010 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 0 41,667 0 3 0 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 56,689 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 160,658 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區(小計)     1,762 22 58 44 55 1 254,802 27 28 67 144 123 15 567 12.09%
總計     1,025 85 393 662 904 38 1,262,015 622 112 206 577 1,020 139 4,689 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格