台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年08月

共找到 3228
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 1,550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 1,350 0 0 0 2 0 799,976 0 0 0 0 7 0 9 0.28%
北區 台北市 南港區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 446,428 0 0 0 0 2 0 4 0.12%
北區 新北市 新莊區 9,657 0 0 3 33 0 479,275 0 0 0 0 27 0 61 1.89%
北區 新北市 中和區 901 0 0 2 10 0 374,504 0 0 0 0 2 0 14 0.43%
北區 新北市 土城區 609 0 0 10 15 0 472,286 0 0 0 1 24 0 50 1.55%
北區 新北市 樹林區 588 0 0 11 20 1 388,768 1 1 0 1 30 2 66 2.04%
北區 新北市 三峽區 620 0 0 2 1 0 219,161 0 0 3 10 2 0 18 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 716 0 0 2 8 0 276,260 1 2 0 3 21 1 37 1.15%
北區 新北市 三重區 826 0 1 3 18 1 578,607 1 0 0 0 19 0 42 1.3%
北區 新北市 蘆洲區 850 0 0 1 1 0 332,113 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 4,006 0 2 4 21 0 595,394 0 0 0 1 10 1 39 1.21%
北區 新北市 林口區 40,233 0 3 4 3 1 601,910 0 0 0 2 44 3 57 1.77%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 382,962 0 1 0 0 6 2 10 0.31%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 34,806 1 4 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 48,980 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 97,395 0 0 0 3 1 330,032 0 0 0 1 3 0 8 0.25%
北區 新北市 新店區 976 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 信義區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 0 0 0 0 0 0 226,670 1 1 0 0 2 0 4 0.12%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 549 0 10 15 23 1 265,868 2 0 5 13 30 0 99 3.07%
北區 桃園市 中壢區 532 2 13 29 48 3 284,366 0 1 1 13 64 3 176 5.45%
北區 桃園市 平鎮區 497 0 10 21 7 2 223,446 2 1 1 28 24 4 98 3.04%
北區 桃園市 八德區 1,569 0 8 25 19 0 304,227 0 0 2 15 69 2 135 4.18%
北區 桃園市 楊梅區 10,964 8 28 35 19 3 236,497 4 6 11 55 35 4 207 6.41%
北區 桃園市 蘆竹區 8,564 0 22 44 52 0 277,116 10 0 11 28 111 8 284 8.8%
北區 桃園市 大溪區 355 0 7 10 1 0 218,410 2 0 6 8 7 1 41 1.27%
北區 桃園市 龍潭區 380 1 22 23 11 0 221,659 0 6 17 27 31 4 139 4.31%
北區 桃園市 龜山區 498 0 15 37 38 2 344,871 1 1 2 29 58 7 188 5.82%
北區 桃園市 大園區 472 5 18 16 20 0 263,183 2 2 1 23 30 5 120 3.72%
北區 桃園市 觀音區 444 9 14 11 10 2 598,421 2 2 6 55 17 11 138 4.28%
北區 桃園市 新屋區 545 1 7 5 6 0 268,646 2 1 8 12 9 4 55 1.7%
北區 新竹縣 竹北市 449 0 2 4 4 0 337,031 0 0 0 1 7 0 18 0.56%
北區 新竹縣 竹東鎮 809 1 0 0 2 0 507,999 0 1 0 4 3 0 11 0.34%
北區 新竹縣 新埔鎮 417 3 0 0 1 0 175,794 0 0 3 0 0 1 6 0.19%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 406,782 0 0 1 0 2 2 5 0.15%
北區 新竹縣 湖口鄉 497 1 18 17 15 0 264,926 0 1 0 7 15 1 75 2.32%
北區 新竹縣 新豐鄉 523 0 3 2 1 0 233,596 0 0 1 2 0 0 9 0.28%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 119,632 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 989 0 0 0 3 0 609,851 0 0 0 0 4 0 7 0.22%
北區 新竹市 香山區 408 0 3 0 2 0 312,380 0 0 1 2 2 0 10 0.31%
北區(小計)     3,568 31 209 339 427 19 330,222 33 33 84 345 721 69 2,280 70.63%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 168,405 0 3 4 3 0 1 12 0.37%
中區 苗栗縣 頭份市 586 0 0 0 4 0 432,013 1 2 1 1 2 2 13 0.4%
中區 苗栗縣 竹南鎮 509 0 2 1 6 0 248,061 0 1 1 3 8 0 22 0.68%
中區 苗栗縣 後龍鎮 133 0 3 0 0 0 59,808 2 1 10 0 0 0 16 0.5%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 38,329 4 0 0 0 0 0 6 0.19%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 197,536 3 2 1 0 1 1 9 0.28%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 176,836 0 3 2 2 1 1 10 0.31%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 236,105 0 0 2 4 0 1 7 0.22%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 2 105,470 2 0 0 1 0 0 5 0.15%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 69,654 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 563 0 3 6 8 4 435,063 0 0 0 3 11 5 39 1.21%
中區 台中市 南屯區 870 0 1 3 6 6 570,595 0 0 0 0 13 4 32 0.99%
中區 台中市 太平區 0 0 0 0 0 0 300,398 0 0 0 1 1 2 4 0.12%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 611,241 0 0 0 0 3 1 4 0.12%
中區 台中市 霧峰區 572 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 867 0 0 0 1 1 333,654 0 0 0 1 1 2 6 0.19%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 360,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 296,364 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 463,622 0 0 0 1 1 1 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 406,599 0 0 1 0 3 0 5 0.15%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 1,373,893 0 0 0 0 7 1 9 0.28%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 228,182 0 0 1 18 3 3 26 0.81%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 290 9 3 3 0 0 204,342 0 0 1 7 0 4 25 0.77%
中區 台中市 梧棲區 361 6 0 2 1 2 297,333 0 0 0 1 0 3 15 0.46%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 161,364 0 0 2 0 0 1 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 229,627 0 0 0 4 1 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 198,634 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 241,334 0 0 1 4 0 1 9 0.28%
中區 彰化縣 和美鎮 922 0 4 0 1 0 202,613 1 0 1 5 0 0 11 0.34%
中區 彰化縣 鹿港鎮 447 1 2 2 0 1 164,426 1 14 13 7 2 8 48 1.49%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 207,685 0 0 1 2 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 267,272 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 184,020 3 1 1 7 0 0 12 0.37%
中區 彰化縣 線西鄉 200 1 0 0 0 0 117,000 1 3 0 0 0 1 6 0.19%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 186,215 0 0 3 2 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 270,834 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 115,000 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 370 0 2 0 0 0 165,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 0 199,191 0 0 0 4 1 5 10 0.31%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 210,588 0 0 0 2 0 3 5 0.15%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 180,319 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 613,793 0 0 0 1 0 372,264 0 1 0 1 1 3 6 0.19%
中區 雲林縣 斗南鎮 714 0 0 0 1 0 170,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區(小計)     6,631 24 24 19 33 23 268,714 21 37 52 94 63 61 437 13.54%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 272,791 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 338 1 3 0 0 1 120,981 1 1 6 0 0 1 12 0.37%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 36,667 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 346,679 0 0 0 3 5 0 8 0.25%
南區 台南市 安南區 472 0 1 1 0 0 234,140 1 0 0 5 4 0 11 0.34%
南區 台南市 永康區 672 1 1 2 1 1 286,521 0 0 3 16 10 2 33 1.02%
南區 台南市 歸仁區 517 0 0 1 0 0 265,974 1 0 0 1 3 0 6 0.19%
南區 台南市 新化區 356 1 0 1 0 0 309,302 0 0 0 1 2 0 5 0.15%
南區 台南市 仁德區 825 2 0 1 2 1 288,800 1 0 5 13 9 1 30 0.93%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 210,598 1 1 2 0 2 1 7 0.22%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 0 166,006 0 1 16 3 0 0 20 0.62%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 62,186 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 256,761 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 130,128 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 2 118,333 0 0 1 2 0 1 6 0.19%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 145,760 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 162,470 1 1 2 0 0 2 6 0.19%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 88,970 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 159,334 0 0 3 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 65,547 2 1 0 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 山上區 1,101 0 1 0 1 0 219,106 0 0 0 4 0 0 5 0.15%
南區 台南市 新市區 506 0 3 4 1 0 283,847 0 0 0 4 3 0 10 0.31%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 178,608 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 543 0 0 2 4 0 377,808 0 0 0 0 4 0 8 0.25%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 360,020 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 1,223 0 0 0 3 0 824,246 0 0 0 0 3 0 6 0.19%
南區 高雄市 前鎮區 316 1 5 2 0 0 358,985 0 1 0 0 1 0 9 0.28%
南區 高雄市 小港區 432 1 2 2 0 0 217,371 1 0 0 5 2 0 12 0.37%
南區 高雄市 鳳山區 669 0 0 0 5 0 486,650 0 0 0 1 4 0 9 0.28%
南區 高雄市 大寮區 394 3 8 2 0 0 323,329 0 0 0 9 9 5 33 1.02%
南區 高雄市 鳥松區 657 0 1 2 1 0 416,880 0 0 0 0 9 0 11 0.34%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 281,984 0 0 2 2 0 1 5 0.15%
南區 高雄市 仁武區 601 1 2 2 1 0 369,912 1 0 1 4 19 2 31 0.96%
南區 高雄市 大樹區 666 0 1 1 2 0 281,730 0 0 0 7 1 0 11 0.34%
南區 高雄市 大社區 635 0 1 0 1 0 378,270 1 0 0 2 4 2 10 0.31%
南區 高雄市 岡山區 12,745 2 2 5 9 0 232,059 3 2 2 11 13 1 50 1.55%
南區 高雄市 路竹區 558 1 3 0 5 0 262,301 0 1 1 3 3 0 16 0.5%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 梓官區 287 2 1 1 0 0 277,151 0 0 2 2 1 0 8 0.25%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 1,037 1 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 489,987 0 0 0 1 0 2 5 0.15%
南區 高雄市 燕巢區 367 0 4 1 2 0 237,895 1 0 3 11 4 0 26 0.81%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 169,002 0 0 3 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 906 0 0 1 1 0 275,083 0 0 1 5 3 0 11 0.34%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 569 1 1 2 1 0 155,242 2 6 4 6 0 3 23 0.71%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 132,408 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 92,517 0 2 1 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 246,529 0 1 2 0 0 2 6 0.19%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 85,134 1 0 0 0 0 1 2 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 56,689 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 39,750 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 160,862 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 115,000 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,970 29 44 33 47 6 256,076 31 30 66 126 120 28 511 15.83%
總計     3,617 84 277 391 507 48 306,473 85 100 202 565 904 158 3,228 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格