台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年06月

共找到 5122
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 1,550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 北投區 1,100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 台北市 內湖區 730 0 0 0 5 0 300,189 3 0 0 0 7 0 15 0.29%
北區 台北市 南港區 1,205 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 445,836 0 0 0 0 2 0 2 0.04%
北區 新北市 新莊區 800 0 1 6 30 0 577,604 5 0 0 0 39 1 81 1.58%
北區 新北市 中和區 996 0 0 0 8 0 484,559 1 0 0 0 9 0 18 0.35%
北區 新北市 土城區 616 0 1 6 19 1 358,935 17 0 0 1 34 0 79 1.54%
北區 新北市 樹林區 677 2 0 10 32 1 406,901 10 0 0 0 42 0 95 1.85%
北區 新北市 三峽區 501 0 0 3 1 0 230,153 5 0 3 12 7 0 31 0.61%
北區 新北市 鶯歌區 606 0 3 4 8 0 161,490 22 2 3 8 23 0 72 1.41%
北區 新北市 三重區 1,053 0 0 0 8 1 463,380 7 0 0 0 23 1 40 0.78%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 346,657 1 0 0 0 4 0 6 0.12%
北區 新北市 五股區 5,459 0 2 9 8 2 738,741 2 0 0 2 16 4 44 0.86%
北區 新北市 泰山區 1,312 0 0 0 2 0 565,625 0 0 0 0 1 0 3 0.06%
北區 新北市 林口區 414 0 8 14 9 0 345,142 27 0 0 3 43 3 106 2.07%
北區 新北市 八里區 658 1 1 2 1 1 215,379 6 1 0 0 13 2 28 0.55%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 64,174 0 4 0 2 0 0 6 0.12%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 38,922 5 0 0 0 0 2 8 0.16%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.04%
北區 新北市 汐止區 969 0 0 1 4 1 243,162 3 0 0 1 6 0 16 0.31%
北區 新北市 瑞芳區 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
北區 新北市 新店區 851 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.06%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 237,530 1 0 0 0 2 0 3 0.06%
北區 基隆市 七堵區 728 2 1 0 4 0 140,836 1 1 0 1 0 1 11 0.21%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 129,502 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 254,816 0 0 2 0 1 0 3 0.06%
北區 桃園市 桃園區 406 0 15 13 45 0 188,966 28 0 3 15 29 2 150 2.93%
北區 桃園市 中壢區 293 5 16 83 132 4 19,775,033 41 1 3 16 72 19 387 7.56%
北區 桃園市 平鎮區 387 1 14 38 29 2 153,038 34 1 0 21 20 7 166 3.24%
北區 桃園市 八德區 7,018 0 10 40 33 1 218,196 45 0 1 15 75 5 221 4.31%
北區 桃園市 楊梅區 299 15 55 60 79 0 173,481 75 11 14 67 55 13 439 8.57%
北區 桃園市 蘆竹區 417 7 36 77 129 3 202,071 94 0 8 28 130 6 514 10.04%
北區 桃園市 大溪區 426 0 9 5 2 0 264,934 10 0 4 12 17 0 58 1.13%
北區 桃園市 龍潭區 359 3 36 61 24 0 146,909 44 6 10 35 38 0 253 4.94%
北區 桃園市 龜山區 2,795 1 14 60 93 5 247,348 51 1 3 41 77 4 346 6.76%
北區 桃園市 大園區 373 6 19 23 44 4 203,524 24 3 1 16 26 9 173 3.38%
北區 桃園市 觀音區 336 13 24 38 24 4 201,405 34 4 8 49 21 15 233 4.55%
北區 桃園市 新屋區 468 0 18 14 12 2 197,562 19 0 10 22 15 4 112 2.19%
北區 新竹縣 竹北市 527 0 2 5 6 0 423,026 1 0 0 0 11 1 26 0.51%
北區 新竹縣 竹東鎮 345 1 0 1 12 0 370,914 1 2 0 7 5 1 30 0.59%
北區 新竹縣 新埔鎮 458 4 0 7 2 2 244,751 1 1 4 0 2 2 22 0.43%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 195,105 2 0 1 0 4 1 8 0.16%
北區 新竹縣 湖口鄉 516 0 20 18 39 1 213,764 2 2 1 5 16 5 108 2.11%
北區 新竹縣 新豐鄉 500 0 1 5 1 0 214,732 1 0 2 5 1 0 15 0.29%
北區 新竹縣 芎林鄉 850 0 0 0 1 0 159,983 1 1 3 0 2 0 8 0.16%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.06%
北區 新竹市 東區 903 0 0 1 6 0 431,804 1 0 0 0 4 1 13 0.25%
北區 新竹市 香山區 946 0 4 3 7 0 161,992 5 0 0 6 4 0 29 0.57%
北區(小計)     985 61 311 607 866 35 1,504,809 631 42 86 394 897 110 3,994 77.98%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 107,178 8 2 5 3 1 1 20 0.39%
中區 苗栗縣 頭份市 630 1 0 2 2 0 292,248 7 3 1 4 3 0 23 0.45%
中區 苗栗縣 竹南鎮 426 0 12 6 6 0 193,443 13 2 1 14 12 0 66 1.29%
中區 苗栗縣 後龍鎮 44 0 9 0 0 0 54,067 2 3 10 0 0 0 24 0.47%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 38,433 10 0 0 0 0 0 12 0.23%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 137,623 6 4 0 0 1 1 12 0.23%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 39,721 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 苗栗縣 西湖鄉 0 0 0 0 0 0 18,002 4 0 0 0 0 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 137,676 2 2 4 2 3 0 14 0.27%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 147,573 2 3 3 6 0 1 15 0.29%
中區 苗栗縣 三義鄉 451 0 1 1 0 1 30,000 2 0 0 0 0 0 5 0.1%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 23,223 3 0 0 0 0 0 3 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 34,028 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
中區 台中市 西屯區 616 0 3 3 10 1 528,641 0 0 0 3 13 3 35 0.68%
中區 台中市 南屯區 648 0 2 2 9 3 376,229 1 0 0 0 16 1 34 0.66%
中區 台中市 太平區 203 0 2 6 0 0 146,493 3 0 0 0 2 1 14 0.27%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 445,697 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
中區 台中市 霧峰區 299 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.1%
中區 台中市 烏日區 658 0 1 0 1 0 357,547 0 0 0 1 2 0 5 0.1%
中區 台中市 豐原區 436 0 1 0 0 0 360,058 0 0 0 0 2 0 3 0.06%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 249,903 1 0 3 6 1 0 11 0.21%
中區 台中市 潭子區 772 0 0 0 4 0 202,102 0 1 0 1 0 1 7 0.14%
中區 台中市 大雅區 778 0 0 1 1 0 462,565 0 0 1 0 4 1 7 0.14%
中區 台中市 神岡區 508 0 0 2 1 0 550,206 1 0 0 0 4 1 8 0.16%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 0 162,126 2 0 1 9 4 1 17 0.33%
中區 台中市 龍井區 156 0 0 4 0 0 176,421 1 0 0 9 0 0 14 0.27%
中區 台中市 梧棲區 1,026 0 0 1 0 1 291,005 1 0 0 4 2 0 9 0.18%
中區 台中市 清水區 678 0 0 2 2 0 186,182 0 0 1 1 0 0 6 0.12%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 238,531 0 0 3 5 3 0 11 0.21%
中區 台中市 外埔區 266 0 0 2 0 0 26 1 0 0 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 346 1 1 0 0 0 233,418 0 0 1 4 0 1 8 0.16%
中區 彰化縣 和美鎮 405 0 1 0 0 0 170,545 1 0 1 2 0 0 5 0.1%
中區 彰化縣 鹿港鎮 543 0 4 3 0 2 159,788 6 11 8 7 2 5 47 0.92%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 2 0.04%
中區 彰化縣 北斗鎮 115,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 花壇鄉 260 1 0 0 0 0 255,962 0 0 0 3 0 0 4 0.08%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 189,256 0 1 2 1 0 0 4 0.08%
中區 彰化縣 線西鄉 337 1 0 3 0 0 112,285 1 5 0 0 0 1 11 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 127,978 2 0 1 2 0 0 5 0.1%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 1 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 3 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 2 0.04%
中區 南投縣 南投市 535 0 0 1 0 0 151,078 1 0 2 5 1 2 12 0.23%
中區 南投縣 草屯鎮 651 1 0 0 1 0 115,862 1 0 2 0 0 0 5 0.1%
中區 雲林縣 斗六市 0 0 0 0 0 0 320,389 3 1 4 1 2 2 13 0.25%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 123,607 1 1 3 0 0 0 5 0.1%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 166,989 0 1 0 2 0 0 3 0.06%
中區 雲林縣 大埤鄉 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 褒忠鄉 0 0 0 0 0 0 204,570 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 臺西鄉 0 0 0 0 0 0 41,176 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區 雲林縣 四湖鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
中區(小計)     1,295 12 41 44 38 9 204,350 93 44 60 97 81 24 537 10.48%
南區 嘉義縣 朴子市 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 大林鎮 289 2 8 0 0 0 108,597 2 1 4 1 0 0 16 0.31%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 68,421 1 1 0 0 0 0 2 0.04%
南區 嘉義縣 大埔鄉 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.02%
南區 台南市 南區 311 0 1 0 0 0 332,866 0 0 0 1 2 0 4 0.08%
南區 台南市 安南區 438 1 2 2 1 0 258,259 1 0 2 7 5 0 21 0.41%
南區 台南市 永康區 652 0 4 5 5 0 297,976 0 0 1 20 23 2 56 1.09%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 271,951 1 0 0 0 3 0 4 0.08%
南區 台南市 新化區 518 0 0 1 0 0 344,618 0 0 0 3 5 0 9 0.18%
南區 台南市 仁德區 897 0 0 2 3 0 277,153 0 0 5 15 7 0 31 0.61%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 104,342 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 128,334 7 2 4 0 4 1 18 0.35%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 173,739 1 3 14 3 0 0 21 0.41%
南區 台南市 西港區 151 1 0 0 0 0 235,433 0 0 0 2 0 1 3 0.06%
南區 台南市 學甲區 175 0 2 0 0 0 125,129 0 2 0 0 0 0 4 0.08%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 0 195,088 0 1 3 1 0 2 7 0.14%
南區 台南市 後壁區 241 1 0 0 0 0 110,001 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 153,347 0 1 2 0 0 0 3 0.06%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 92,000 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 144,008 0 1 1 0 0 0 2 0.04%
南區 台南市 山上區 0 0 0 0 0 0 210,184 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 台南市 新市區 517 0 3 1 1 0 211,464 4 0 0 8 3 0 17 0.33%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 134,199 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 楠梓區 519 0 1 1 4 0 369,056 0 0 0 0 3 0 8 0.16%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 367,034 0 0 0 0 3 0 3 0.06%
南區 高雄市 三民區 679 0 0 0 3 0 753,615 0 0 0 0 3 0 6 0.12%
南區 高雄市 前鎮區 292 2 2 1 0 0 192,988 0 1 0 1 0 0 7 0.14%
南區 高雄市 小港區 428 1 5 0 1 0 219,771 0 0 3 5 1 0 14 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 619 0 0 0 4 0 439,514 0 0 0 0 5 0 9 0.18%
南區 高雄市 大寮區 355 3 5 1 2 0 317,377 0 0 3 9 9 5 37 0.72%
南區 高雄市 鳥松區 463 0 1 0 0 0 462,057 0 0 0 0 4 0 5 0.1%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 183,408 0 0 3 0 0 0 3 0.06%
南區 高雄市 仁武區 705 0 2 4 7 1 338,347 2 0 1 4 15 3 39 0.76%
南區 高雄市 大樹區 580 0 2 2 1 0 285,439 0 0 0 6 2 0 13 0.25%
南區 高雄市 大社區 633 0 2 1 2 0 249,977 1 0 0 1 2 0 9 0.18%
南區 高雄市 岡山區 8,404 2 6 11 9 0 270,078 1 2 1 17 12 3 64 1.25%
南區 高雄市 路竹區 626 0 3 4 4 0 237,512 0 1 2 12 4 0 30 0.59%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 1 5 0.1%
南區 高雄市 梓官區 223 2 1 0 0 0 325,938 0 0 2 0 4 0 9 0.18%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 87,620 1 0 1 0 0 0 5 0.1%
南區 高雄市 永安區 498 2 1 0 1 1 435,015 0 0 0 1 1 2 8 0.16%
南區 高雄市 燕巢區 562 0 3 1 2 0 231,128 1 0 3 14 3 0 27 0.53%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 170,353 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 230,700 0 0 0 2 0 0 2 0.04%
南區 高雄市 湖內區 582 2 0 1 1 0 232,245 0 0 4 3 2 0 13 0.25%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 屏東市 512 0 0 2 0 0 255,882 1 5 2 8 0 1 19 0.37%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 100,047 0 0 3 0 0 0 4 0.08%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 96,200 1 0 0 0 0 0 1 0.02%
南區 屏東縣 麒洛鄉 223 1 0 0 0 0 129,010 0 1 0 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 1 125,000 0 1 0 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.04%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 148,767 1 0 2 0 0 0 3 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 255,658 0 0 2 0 0 1 3 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 261 2 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 1 3 0.06%
南區(小計)     1,785 26 54 40 55 3 252,670 33 30 71 147 127 23 591 11.54%
總計     1,069 99 406 691 959 47 1,152,340 757 116 217 638 1,105 157 5,122 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格