台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年09月

共找到 3395
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 1,550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 2,352 0 0 0 2 0 583,060 1 0 0 0 10 0 13 0.38%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 446,428 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 9,649 0 0 5 31 0 483,022 1 0 0 0 33 0 68 2%
北區 新北市 中和區 992 0 0 0 8 0 276,935 1 0 0 0 3 0 12 0.35%
北區 新北市 土城區 716 0 0 3 12 0 450,073 1 0 0 1 27 0 44 1.3%
北區 新北市 樹林區 658 1 0 8 24 1 416,437 1 0 0 0 39 0 73 2.15%
北區 新北市 三峽區 668 0 0 2 1 0 237,249 0 0 3 11 2 0 19 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 533 0 1 5 5 0 218,025 6 3 2 6 24 1 51 1.5%
北區 新北市 三重區 1,138 0 0 1 5 1 505,427 3 0 0 0 20 0 29 0.85%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 418,652 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 4,213 0 2 5 18 0 594,935 0 0 0 1 14 2 42 1.24%
北區 新北市 泰山區 848 0 0 0 1 0 565,625 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 林口區 26,896 0 5 6 4 1 438,093 2 0 0 2 38 3 59 1.74%
北區 新北市 八里區 887 1 0 0 0 1 287,063 1 1 0 0 11 4 19 0.56%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 34,806 1 4 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 48,652 4 0 0 0 0 3 8 0.24%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,078 0 0 1 2 1 330,032 0 0 0 1 3 0 8 0.24%
北區 新北市 新店區 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 信義區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 237,530 1 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 140,836 1 1 0 1 0 1 6 0.18%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 559 0 9 14 23 1 226,866 7 0 5 15 32 0 106 3.12%
北區 桃園市 中壢區 465 3 14 34 58 3 276,045 5 1 2 10 68 4 202 5.95%
北區 桃園市 平鎮區 503 0 9 23 11 1 213,951 7 1 1 24 16 5 96 2.83%
北區 桃園市 八德區 1,859 0 4 21 19 0 304,392 3 0 1 13 73 6 136 4.01%
北區 桃園市 楊梅區 7,674 9 39 42 40 2 208,592 20 9 16 65 43 3 287 8.45%
北區 桃園市 蘆竹區 7,064 4 23 54 63 0 255,677 25 0 12 26 112 5 322 9.48%
北區 桃園市 大溪區 366 0 7 7 2 0 243,660 7 0 6 12 11 1 53 1.56%
北區 桃園市 龍潭區 355 1 23 32 10 0 191,536 6 6 16 30 36 0 158 4.65%
北區 桃園市 龜山區 415 0 14 48 51 2 322,081 9 1 2 31 55 3 215 6.33%
北區 桃園市 大園區 462 5 14 15 19 0 241,498 3 2 1 17 23 4 102 3%
北區 桃園市 觀音區 365 9 18 19 12 1 631,571 4 3 6 45 15 12 144 4.24%
北區 桃園市 新屋區 491 0 6 6 5 0 233,699 3 1 11 18 9 4 63 1.86%
北區 新竹縣 竹北市 520 0 2 4 6 0 387,119 0 0 0 1 9 0 22 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 605 1 0 1 3 0 327,164 0 3 1 6 3 0 18 0.53%
北區 新竹縣 新埔鎮 440 3 0 1 1 0 166,250 0 1 3 0 0 1 8 0.24%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 258,955 2 0 1 0 3 2 8 0.24%
北區 新竹縣 湖口鄉 452 0 20 15 17 0 223,608 0 2 1 8 18 2 83 2.44%
北區 新竹縣 新豐鄉 533 0 2 3 1 0 248,806 0 0 1 5 1 0 13 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 273,274 0 1 1 0 1 0 4 0.12%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 863 0 0 1 4 0 561,791 0 0 0 0 5 0 10 0.29%
北區 新竹市 香山區 510 0 4 2 3 0 301,947 0 0 1 3 3 0 16 0.47%
北區(小計)     3,001 38 218 379 464 17 301,220 125 41 97 356 768 69 2,549 75.08%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 143,400 2 3 5 3 0 1 15 0.44%
中區 苗栗縣 頭份市 586 0 0 0 4 0 321,142 3 3 1 1 2 2 16 0.47%
中區 苗栗縣 竹南鎮 495 0 2 2 10 0 198,323 1 2 1 8 9 0 35 1.03%
中區 苗栗縣 後龍鎮 133 0 3 0 0 0 56,525 1 1 10 0 0 0 15 0.44%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 42,761 7 0 0 0 0 0 9 0.27%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 183,301 4 1 0 0 1 1 8 0.24%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 160,844 1 2 3 4 1 1 13 0.38%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 239,420 0 0 2 3 0 1 6 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 2 30,000 2 0 0 0 0 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 69,654 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 516 0 4 3 6 4 448,244 0 0 0 2 10 5 33 0.97%
中區 台中市 南屯區 902 0 1 2 6 6 482,787 0 0 0 0 13 2 29 0.85%
中區 台中市 太平區 256 0 2 2 0 0 150,239 2 0 0 1 1 2 10 0.29%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 611,241 0 0 0 0 3 1 4 0.12%
中區 台中市 霧峰區 560 0 0 2 0 0 477,200 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
中區 台中市 烏日區 867 0 0 0 1 1 333,654 0 0 0 1 1 2 6 0.18%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 360,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 296,364 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 463,622 0 0 0 1 1 1 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 406,599 0 0 1 0 3 0 5 0.15%
中區 台中市 神岡區 853 0 0 0 1 1 547,906 0 0 0 0 4 0 6 0.18%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 201,506 0 0 2 18 1 2 24 0.71%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 470 1 0 2 0 0 138,158 1 0 0 6 0 4 14 0.41%
中區 台中市 梧棲區 0 0 0 0 0 2 297,333 0 0 0 1 0 3 6 0.18%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 161,364 0 0 2 0 0 1 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 229,627 0 0 0 4 1 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 159,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 241,334 0 0 1 4 0 1 9 0.27%
中區 彰化縣 和美鎮 922 0 4 0 1 0 184,572 1 0 1 3 0 0 9 0.27%
中區 彰化縣 鹿港鎮 525 0 1 1 0 1 177,470 2 9 7 5 1 9 35 1.03%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 217,500 0 0 0 2 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 267,272 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 198,449 1 1 1 4 0 0 7 0.21%
中區 彰化縣 線西鄉 200 1 0 0 0 1 117,000 1 3 0 0 0 1 7 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 188,378 1 0 3 2 1 0 7 0.21%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 180,556 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 115,000 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 371 1 2 1 0 0 197,500 0 0 1 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 0 173,015 0 0 0 7 2 5 14 0.41%
中區 南投縣 草屯鎮 507 0 0 0 2 0 210,588 0 0 0 2 0 2 6 0.18%
中區 雲林縣 斗六市 355 0 1 0 0 0 177,667 0 1 3 2 0 3 9 0.27%
中區 雲林縣 斗南鎮 714 0 0 0 1 0 170,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區(小計)     523 10 24 16 34 26 224,050 33 32 48 95 59 56 423 12.46%
南區 嘉義縣 大林鎮 301 1 5 0 0 1 120,981 1 1 6 0 0 1 14 0.41%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 55,000 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 68,421 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 大埔鄉 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 0 365,560 0 0 0 1 3 0 4 0.12%
南區 台南市 安南區 0 0 0 0 0 0 251,027 1 0 0 5 3 0 9 0.27%
南區 台南市 永康區 629 0 1 2 0 1 305,117 0 0 3 6 4 2 19 0.56%
南區 台南市 歸仁區 517 0 0 1 0 0 265,974 1 0 0 1 3 0 6 0.18%
南區 台南市 新化區 356 1 0 1 0 0 231,977 0 0 0 2 2 0 6 0.18%
南區 台南市 仁德區 1,882 0 0 0 1 0 289,086 0 0 6 7 7 1 22 0.65%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 119,708 3 2 2 0 3 4 14 0.41%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 160,513 0 3 14 2 0 0 19 0.56%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 256,761 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 七股區 0 0 0 0 0 0 72,816 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 130,128 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 1 118,333 0 0 1 2 0 1 5 0.15%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 145,760 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 129,942 0 1 0 0 0 1 2 0.06%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 99,941 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 169,996 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 81,633 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 416 0 1 0 0 0 213,162 0 0 0 3 0 0 4 0.12%
南區 台南市 新市區 464 0 0 4 0 0 291,230 0 0 0 1 1 0 5 0.15%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 178,608 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 550 0 0 0 4 0 300,000 0 0 0 0 1 0 5 0.15%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 360,020 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 1,223 0 0 0 3 0 1,123,875 0 0 0 0 2 1 6 0.18%
南區 高雄市 前鎮區 319 0 2 1 0 0 105,977 0 1 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 小港區 388 1 1 1 0 0 226,511 0 1 0 4 2 0 9 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 559 0 0 0 3 0 714,286 0 0 0 0 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 大寮區 386 3 7 2 0 0 335,609 0 0 0 6 7 4 27 0.8%
南區 高雄市 鳥松區 900 0 0 0 1 0 436,987 0 0 0 0 6 0 7 0.21%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 242,859 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 仁武區 631 0 0 3 1 0 356,287 0 0 1 4 10 4 23 0.68%
南區 高雄市 大樹區 633 0 1 1 1 0 275,889 0 0 0 6 0 0 9 0.27%
南區 高雄市 大社區 847 0 0 0 1 0 419,627 1 0 0 1 2 2 7 0.21%
南區 高雄市 岡山區 14,275 1 2 5 8 0 275,333 1 2 1 7 13 2 42 1.24%
南區 高雄市 路竹區 595 0 3 0 5 0 269,301 0 1 0 3 2 0 14 0.41%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 1 5 0.15%
南區 高雄市 梓官區 216 2 1 0 0 0 328,341 0 0 1 1 1 0 6 0.18%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 1,037 1 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 1 4 0.12%
南區 高雄市 燕巢區 367 0 4 1 2 0 1,480,032 1 0 4 10 3 0 25 0.74%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 168,476 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 906 0 0 1 1 0 282,984 0 0 1 4 3 0 10 0.29%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 416 1 1 2 0 0 140,003 2 7 7 4 0 3 27 0.8%
南區 屏東縣 潮州鎮 0 0 0 0 0 0 140,353 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 62,500 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 192,962 0 1 2 0 0 1 5 0.15%
南區 屏東縣 麒洛鄉 223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 76,125 3 1 0 0 0 0 4 0.12%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 169,441 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 261 2 0 0 0 0 115,000 0 2 0 0 0 0 4 0.12%
南區(小計)     2,515 19 30 25 36 4 318,267 28 34 57 87 81 30 423 12.46%
總計     2,799 67 272 420 534 47 293,125 186 107 202 538 908 155 3,395 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格