台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2026年08月

共找到 3899
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 775 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
北區 台北市 北投區 4,025 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 1,125 0 0 0 4 0 488,709 0 0 0 0 14 0 18 0.46%
北區 台北市 南港區 1,144 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.1%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 445,836 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
北區 新北市 新莊區 889 0 0 3 25 0 654,886 0 0 0 0 38 1 66 1.69%
北區 新北市 中和區 917 0 0 1 6 0 481,189 1 0 0 0 9 0 17 0.44%
北區 新北市 土城區 703 0 1 5 11 1 529,731 0 0 0 1 36 0 55 1.41%
北區 新北市 樹林區 686 2 0 10 26 1 463,240 0 0 0 0 45 0 81 2.08%
北區 新北市 三峽區 548 0 0 3 2 0 280,311 0 0 3 11 5 0 24 0.62%
北區 新北市 鶯歌區 727 0 0 2 6 0 284,061 0 1 3 9 24 0 44 1.13%
北區 新北市 三重區 1,251 0 0 0 6 1 676,889 0 0 0 0 20 1 28 0.72%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 424,729 0 0 0 0 3 0 4 0.1%
北區 新北市 五股區 5,977 0 2 9 6 2 884,827 0 0 0 1 14 4 37 0.95%
北區 新北市 泰山區 1,312 0 0 0 2 0 565,625 0 0 0 0 1 0 3 0.08%
北區 新北市 林口區 420 0 7 10 3 0 525,197 0 0 0 4 41 3 68 1.74%
北區 新北市 八里區 674 1 1 1 2 1 264,609 2 1 0 0 12 2 23 0.59%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 96,260 0 3 0 1 0 0 4 0.1%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 64,868 3 0 0 0 0 2 6 0.15%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.05%
北區 新北市 汐止區 948 0 0 1 5 0 347,355 0 0 0 1 6 0 13 0.33%
北區 新北市 瑞芳區 0 0 0 0 0 0 202,258 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新店區 851 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 329,799 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
北區 基隆市 七堵區 711 2 2 1 6 0 140,836 1 1 0 1 0 1 15 0.38%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 217,208 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 129,502 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 266,315 0 0 2 0 2 0 4 0.1%
北區 桃園市 桃園區 677 0 6 7 21 0 297,557 1 0 3 16 32 2 88 2.26%
北區 桃園市 中壢區 467 2 14 40 64 4 26,058,215 1 1 4 18 77 17 237 6.08%
北區 桃園市 平鎮區 552 0 8 26 19 1 256,773 2 1 0 22 20 4 102 2.62%
北區 桃園市 八德區 10,472 0 4 25 20 1 344,581 0 1 1 18 79 5 150 3.85%
北區 桃園市 楊梅區 411 8 35 42 47 0 249,726 2 11 15 64 68 13 299 7.67%
北區 桃園市 蘆竹區 478 5 26 61 76 2 294,134 9 1 10 35 133 7 359 9.21%
北區 桃園市 大溪區 422 0 7 6 2 0 325,816 4 0 2 13 16 0 49 1.26%
北區 桃園市 龍潭區 460 0 26 36 10 0 223,973 1 7 11 32 44 0 162 4.15%
北區 桃園市 龜山區 4,236 0 14 41 53 5 334,594 0 1 3 46 81 4 245 6.28%
北區 桃園市 大園區 515 2 10 17 17 4 284,858 2 3 1 18 31 8 111 2.85%
北區 桃園市 觀音區 392 10 20 28 18 4 341,411 1 5 7 49 29 16 186 4.77%
北區 桃園市 新屋區 580 0 15 8 9 2 267,191 2 0 11 18 18 4 82 2.1%
北區 新竹縣 竹北市 520 0 2 4 6 0 460,870 0 0 0 1 13 1 27 0.69%
北區 新竹縣 竹東鎮 603 1 0 1 6 0 368,750 0 2 0 8 7 1 26 0.67%
北區 新竹縣 新埔鎮 548 3 0 3 1 2 285,793 0 1 4 0 1 3 15 0.38%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 227,613 0 0 1 0 5 1 7 0.18%
北區 新竹縣 湖口鄉 523 0 17 12 35 1 242,565 0 2 1 5 17 5 94 2.41%
北區 新竹縣 新豐鄉 499 0 2 5 1 0 217,818 1 0 1 5 1 0 15 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 0 0 0 0 0 0 159,981 0 1 3 0 3 0 7 0.18%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 115,028 0 0 1 3 0 0 4 0.1%
北區 新竹市 東區 903 0 0 1 6 0 498,309 0 0 0 0 5 1 13 0.33%
北區 新竹市 香山區 1,173 0 4 2 6 0 295,979 0 0 0 5 6 0 23 0.59%
北區(小計)     1,350 36 224 411 538 32 2,026,509 33 44 88 410 961 107 2,834 72.69%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 156,637 0 3 5 3 2 1 14 0.36%
中區 苗栗縣 頭份市 787 1 0 1 2 0 337,282 3 3 2 5 5 0 22 0.56%
中區 苗栗縣 竹南鎮 556 0 5 4 6 0 216,116 1 2 2 13 14 0 47 1.21%
中區 苗栗縣 後龍鎮 167 0 3 3 0 0 92,032 1 3 11 3 0 0 24 0.62%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 68,040 7 0 1 0 0 0 10 0.26%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 0 0 0 0 0 0 168,194 3 4 0 0 2 1 10 0.26%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 39,721 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 西湖鄉 0 0 0 0 0 0 72,003 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.1%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 170,400 0 2 4 2 4 0 13 0.33%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 169,794 0 3 4 5 0 1 13 0.33%
中區 苗栗縣 三義鄉 382 0 1 0 0 0 30,000 2 0 0 0 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 34,827 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 423 0 1 0 0 0 808,154 0 0 0 0 2 0 2 0.05%
中區 台中市 南區 1,100 0 0 0 2 0 543,902 0 0 0 0 2 0 4 0.1%
中區 台中市 西屯區 673 0 3 3 10 0 497,018 0 0 0 2 15 2 34 0.87%
中區 台中市 南屯區 910 0 2 0 9 0 355,923 0 0 0 0 18 0 29 0.74%
中區 台中市 太平區 398 0 2 6 0 0 363,393 2 0 0 0 6 0 16 0.41%
中區 台中市 大里區 612 0 0 2 0 0 455,945 0 0 0 1 11 0 14 0.36%
中區 台中市 霧峰區 234 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13%
中區 台中市 烏日區 636 0 2 0 2 0 428,160 0 0 0 1 3 0 8 0.21%
中區 台中市 豐原區 436 0 1 0 0 0 360,645 0 0 0 0 3 0 4 0.1%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 262,411 1 0 3 6 2 0 12 0.31%
中區 台中市 潭子區 602 0 1 0 5 0 365,649 0 1 0 4 2 2 15 0.38%
中區 台中市 大雅區 667 0 1 1 1 0 420,909 0 0 1 0 9 1 13 0.33%
中區 台中市 神岡區 464 0 1 2 1 0 508,858 0 0 0 0 5 0 9 0.23%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 0 276,511 0 0 1 12 10 1 24 0.62%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 177,222 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
中區 台中市 龍井區 208 0 0 3 0 0 179,515 0 0 0 11 1 0 15 0.38%
中區 台中市 梧棲區 1,026 0 0 1 0 1 354,244 0 0 0 4 4 0 10 0.26%
中區 台中市 清水區 678 0 0 2 2 0 186,182 0 0 1 1 0 0 6 0.15%
中區 台中市 大甲區 599 0 0 1 0 0 220,958 0 0 4 7 5 0 17 0.44%
中區 台中市 外埔區 565 0 0 2 2 0 561,882 0 0 0 0 2 0 6 0.15%
中區 彰化縣 彰化市 346 1 1 0 0 0 254,128 1 0 1 4 2 1 11 0.28%
中區 彰化縣 和美鎮 388 0 2 0 0 0 193,579 1 0 1 3 0 0 7 0.18%
中區 彰化縣 鹿港鎮 519 0 5 3 0 2 192,570 4 11 9 10 7 5 55 1.41%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 0 188,296 0 0 2 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 北斗鎮 115,000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 260 1 0 0 0 0 255,962 0 0 0 3 0 0 4 0.1%
中區 彰化縣 大村鄉 690 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 永靖鄉 489 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 524 0 0 1 0 0 210,784 0 1 2 2 1 0 7 0.18%
中區 彰化縣 線西鄉 345 1 0 3 0 0 222,319 1 7 1 0 3 0 16 0.41%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 127,978 2 0 1 2 0 0 5 0.13%
中區 彰化縣 芳苑鄉 300 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 1 1 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 2 0.05%
中區 南投縣 南投市 568 0 0 2 0 0 198,710 0 0 1 6 1 0 10 0.26%
中區 南投縣 草屯鎮 288 1 0 0 0 0 183,136 0 0 3 1 0 0 5 0.13%
中區 雲林縣 斗六市 243 1 0 0 0 0 235,182 2 2 6 4 1 1 17 0.44%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 132,838 2 1 9 0 1 0 13 0.33%
中區 雲林縣 西螺鎮 250 1 0 0 0 0 131,200 1 1 0 2 0 0 5 0.13%
中區 雲林縣 土庫鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 大埤鄉 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 褒忠鄉 0 0 0 0 0 0 204,570 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 臺西鄉 0 0 0 0 0 0 41,176 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 四湖鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     1,352 14 36 46 43 4 247,641 43 50 77 119 143 16 585 15%
南區 嘉義縣 大林鎮 431 2 6 1 1 0 124,109 1 1 4 1 0 0 16 0.41%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 新港鄉 421 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 136,807 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 東區 0 0 0 0 0 0 243,750 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 309,000 0 0 0 1 1 0 2 0.05%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 0 332,866 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
南區 台南市 安南區 605 0 1 2 1 0 251,515 0 0 2 4 3 0 13 0.33%
南區 台南市 永康區 660 0 3 3 3 0 291,861 0 0 2 20 12 2 41 1.05%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 469,509 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
南區 台南市 新化區 0 0 0 0 0 0 473,913 0 0 0 1 6 0 7 0.18%
南區 台南市 仁德區 630 0 0 2 1 0 309,344 0 0 1 10 4 0 17 0.44%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 104,342 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 220,744 2 1 4 2 5 1 15 0.38%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 152,105 2 1 6 1 0 0 10 0.26%
南區 台南市 西港區 151 1 0 0 0 0 235,094 0 0 0 1 0 1 2 0.05%
南區 台南市 七股區 336 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.1%
南區 台南市 學甲區 175 0 2 0 0 0 125,129 0 2 0 0 0 0 4 0.1%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 0 132,573 0 1 3 2 0 2 8 0.21%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 92,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 144,008 0 1 1 0 0 0 2 0.05%
南區 台南市 山上區 0 0 0 0 0 0 210,184 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 台南市 新市區 522 0 2 2 1 0 264,148 0 0 0 9 5 0 16 0.41%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 122,655 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓區 850 0 0 1 1 0 403,584 0 0 0 0 2 0 3 0.08%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 453,609 0 0 0 0 4 0 4 0.1%
南區 高雄市 三民區 0 0 0 0 0 0 753,615 0 0 0 0 3 0 3 0.08%
南區 高雄市 前鎮區 292 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 小港區 448 1 3 0 1 0 219,771 0 0 3 5 1 0 12 0.31%
南區 高雄市 鳳山區 771 0 0 1 2 0 423,675 0 0 0 0 5 0 7 0.18%
南區 高雄市 大寮區 390 2 5 1 2 0 306,295 0 0 3 6 10 0 29 0.74%
南區 高雄市 鳥松區 369 0 1 0 0 0 446,271 0 0 0 0 5 0 6 0.15%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 194,017 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 仁武區 811 0 1 3 6 1 331,931 0 0 1 4 15 1 32 0.82%
南區 高雄市 大樹區 576 0 1 3 0 0 282,651 0 0 0 6 1 0 11 0.28%
南區 高雄市 大社區 682 0 1 0 2 0 271,182 1 0 0 1 3 0 8 0.21%
南區 高雄市 岡山區 11,552 2 4 8 6 0 270,856 0 2 1 21 13 2 58 1.49%
南區 高雄市 路竹區 523 0 1 5 8 0 235,820 0 1 3 13 4 0 35 0.9%
南區 高雄市 橋頭區 230 1 0 0 0 0 320,405 0 0 0 0 1 1 3 0.08%
南區 高雄市 梓官區 232 1 0 0 0 0 381,824 0 0 1 0 2 0 4 0.1%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 89,874 1 0 1 0 0 0 5 0.13%
南區 高雄市 永安區 1,251 0 0 0 1 1 570,030 0 0 0 1 0 1 3 0.08%
南區 高雄市 燕巢區 602 0 2 1 1 0 250,798 1 0 2 10 5 0 22 0.56%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 170,353 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 230,700 0 0 0 2 0 0 2 0.05%
南區 高雄市 湖內區 726 2 0 1 2 0 189,831 0 0 5 3 1 0 14 0.36%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 55,040 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 512 0 0 2 0 0 268,354 1 4 2 6 0 1 16 0.41%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 150,070 0 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 86,294 2 0 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 麒洛鄉 223 1 0 0 0 0 129,010 0 1 0 0 0 0 2 0.05%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 58,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 148,767 1 0 2 0 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 359,441 0 0 1 0 0 1 2 0.05%
南區 屏東縣 枋寮鄉 330 1 1 0 0 0 75,032 1 1 0 0 0 1 3 0.08%
南區(小計)     2,145 21 37 37 43 4 268,912 16 23 54 135 116 14 480 12.31%
總計     1,424 71 297 494 624 40 1,432,614 92 117 219 664 1,220 137 3,899 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格