台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年06月

共找到 3557
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,436 0 0 0 3 0 717,352 0 0 0 0 8 0 11 0.31%
北區 台北市 南港區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.14%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 488,363 0 0 0 0 1 0 3 0.08%
北區 新北市 新莊區 9,069 0 0 2 37 0 481,404 0 0 0 2 26 0 65 1.83%
北區 新北市 中和區 874 0 0 2 9 0 401,024 0 0 0 0 1 0 12 0.34%
北區 新北市 土城區 641 0 0 9 10 0 560,559 0 0 0 0 21 0 40 1.12%
北區 新北市 樹林區 696 1 0 12 24 4 372,736 2 1 0 2 30 2 76 2.14%
北區 新北市 三峽區 615 0 0 3 1 0 232,605 1 0 3 10 2 0 20 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 538 0 0 4 10 0 244,238 1 1 1 5 19 1 42 1.18%
北區 新北市 三重區 785 0 1 4 19 0 552,032 1 0 0 0 13 0 37 1.04%
北區 新北市 蘆洲區 850 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 五股區 707 0 2 6 16 0 691,671 0 0 0 0 14 1 39 1.1%
北區 新北市 泰山區 954 0 0 1 2 0 565,625 0 0 0 0 1 0 4 0.11%
北區 新北市 林口區 54,886 0 8 7 7 1 567,799 0 0 0 2 53 2 76 2.14%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 268,073 0 1 0 0 9 2 13 0.37%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 41,683 0 3 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 145,238 0 0 0 2 0 234,946 0 0 0 1 3 0 6 0.17%
北區 新北市 新店區 976 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 226,670 1 1 0 0 2 0 6 0.17%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 164,737 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 531 0 13 17 19 1 288,724 2 0 4 10 31 3 100 2.81%
北區 桃園市 中壢區 464 3 15 40 48 2 278,605 0 1 0 15 69 2 194 5.45%
北區 桃園市 平鎮區 452 1 13 23 9 2 211,114 2 1 1 27 23 2 102 2.87%
北區 桃園市 八德區 1,424 0 10 26 23 0 324,016 0 0 2 15 60 2 132 3.71%
北區 桃園市 楊梅區 9,417 8 30 36 31 3 234,280 5 5 16 52 29 8 222 6.24%
北區 桃園市 蘆竹區 452 0 28 57 47 0 296,128 9 0 11 25 110 7 293 8.24%
北區 桃園市 大溪區 9,959 0 5 10 2 0 207,305 3 0 6 7 10 1 42 1.18%
北區 桃園市 龍潭區 392 1 25 26 12 0 229,386 0 5 15 26 30 5 141 3.96%
北區 桃園市 龜山區 510 0 10 35 35 1 368,605 3 1 3 24 61 6 177 4.98%
北區 桃園市 大園區 434 7 21 20 19 0 246,189 2 2 1 26 31 2 129 3.63%
北區 桃園市 觀音區 371 10 19 18 11 1 228,851 2 1 6 53 17 0 137 3.85%
北區 桃園市 新屋區 509 1 10 7 7 0 235,642 3 1 8 14 7 3 61 1.71%
北區 新竹縣 竹北市 562 0 3 5 7 0 492,128 0 0 0 1 7 0 23 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 230 2 0 0 2 0 420,444 0 2 0 4 3 0 13 0.37%
北區 新竹縣 新埔鎮 612 1 0 0 1 0 156,312 0 1 1 0 0 0 4 0.11%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 368,123 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 514 1 21 17 19 0 233,546 0 2 1 10 11 0 82 2.31%
北區 新竹縣 新豐鄉 571 0 3 4 2 0 217,641 0 0 1 4 2 0 16 0.45%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.08%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 142,722 0 1 2 0 0 0 4 0.11%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.08%
北區 新竹市 東區 717 0 0 1 2 0 609,851 0 0 0 0 4 0 7 0.2%
北區 新竹市 香山區 639 0 3 0 2 0 260,316 0 0 1 3 2 0 11 0.31%
北區 花蓮縣 光復鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區(小計)     3,154 37 244 396 448 15 308,981 37 31 89 342 713 53 2,374 66.74%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 161,637 0 3 5 3 0 0 12 0.34%
中區 苗栗縣 頭份市 798 0 0 0 3 0 351,526 3 1 1 2 3 2 15 0.42%
中區 苗栗縣 竹南鎮 557 0 3 2 5 0 223,419 0 3 1 6 9 0 29 0.82%
中區 苗栗縣 後龍鎮 333 0 2 1 0 0 100,521 2 1 10 0 0 0 16 0.45%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 59,864 5 0 0 0 0 0 5 0.14%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 197,536 3 2 1 0 1 1 9 0.25%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 137,345 0 3 0 0 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 173,613 0 3 2 3 1 1 11 0.31%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 205,107 0 1 2 5 0 0 8 0.22%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 105,470 2 0 0 1 0 0 3 0.08%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 591 0 4 7 7 3 440,960 0 0 0 3 12 5 40 1.12%
中區 台中市 南屯區 870 0 1 3 6 6 568,249 0 0 0 0 14 4 33 0.93%
中區 台中市 太平區 0 0 0 0 0 0 361,667 0 0 0 0 1 2 3 0.08%
中區 台中市 大里區 948 0 0 0 1 0 611,241 0 0 0 0 3 1 5 0.14%
中區 台中市 霧峰區 536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 300 0 1 0 0 1 335,231 0 0 0 1 2 2 7 0.2%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 333,372 0 0 0 1 2 0 3 0.08%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 282,277 0 0 0 5 0 0 5 0.14%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 138,023 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 230,105 1 0 0 1 1 0 4 0.11%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 400,463 0 0 1 0 6 0 8 0.22%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 1,134,139 0 0 0 1 8 2 12 0.34%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 249,915 0 0 1 19 3 4 28 0.79%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 266 8 3 2 0 0 204,342 0 0 1 7 0 4 23 0.65%
中區 台中市 梧棲區 399 6 0 2 2 2 278,881 0 0 0 3 0 3 17 0.48%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 107,576 0 0 3 0 0 1 6 0.17%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 269,154 0 0 0 3 0 1 4 0.11%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 200,022 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 217,442 1 0 1 4 1 1 11 0.31%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 398,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 和美鎮 0 0 0 0 0 0 236,377 0 0 1 5 0 0 6 0.17%
中區 彰化縣 鹿港鎮 324 3 3 3 0 2 175,714 3 17 20 15 3 9 75 2.11%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,203 0 0 2 2 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 204,028 0 0 1 1 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 北斗鎮 0 0 0 0 0 0 166,667 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 253,817 0 0 0 4 1 0 5 0.14%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 184,016 3 1 1 7 0 1 13 0.37%
中區 彰化縣 線西鄉 509 1 0 4 0 0 117,000 1 3 0 0 0 0 9 0.25%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 153,600 0 0 2 3 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 270,834 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 社頭鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 370 0 2 0 0 0 165,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 264 1 1 0 0 0 49,022 2 0 0 0 0 0 4 0.11%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 1 154,178 0 0 0 10 1 6 17 0.48%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 207,043 0 0 1 2 0 3 6 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 180,319 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 613,793 0 0 0 1 1 323,098 0 1 1 1 1 2 7 0.2%
中區 雲林縣 斗南鎮 714 0 0 0 1 0 170,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 168,000 0 0 1 0 0 2 3 0.08%
中區(小計)     6,517 23 22 27 30 24 260,615 28 41 65 122 75 60 501 14.08%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 246,930 0 0 0 3 0 0 3 0.08%
南區 嘉義縣 大林鎮 338 1 3 0 0 1 121,269 1 1 6 0 0 1 12 0.34%
南區 嘉義縣 民雄鄉 250 1 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 嘉義縣 新港鄉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 36,667 0 3 0 0 0 0 3 0.08%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 308,499 0 0 0 4 7 0 11 0.31%
南區 台南市 安南區 472 0 1 1 0 0 187,331 1 0 1 9 4 0 16 0.45%
南區 台南市 永康區 446 2 2 3 1 0 268,100 0 0 3 33 19 2 61 1.71%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 282,796 1 0 0 4 5 0 10 0.28%
南區 台南市 新化區 474 1 0 2 0 0 327,787 0 0 0 2 5 0 10 0.28%
南區 台南市 仁德區 561 2 0 1 1 1 288,036 1 0 5 23 10 3 42 1.18%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.08%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 83,000 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 130,495 1 1 10 0 1 0 13 0.37%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 2 152,437 0 2 18 3 0 0 25 0.7%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 96,234 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 207,299 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 將軍區 0 0 0 0 0 0 95,207 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 92,342 2 4 0 0 0 3 9 0.25%
南區 台南市 新營區 275 1 1 0 0 4 107,974 5 1 4 3 0 0 19 0.53%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 145,760 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,976 0 1 2 0 0 0 3 0.08%
南區 台南市 東山區 0 0 0 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 下營區 0 0 0 0 0 0 93,007 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 143,614 1 3 7 0 0 2 13 0.37%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 101,523 3 1 1 0 0 0 5 0.14%
南區 台南市 善化區 530 0 0 1 0 0 151,964 0 1 3 0 0 0 5 0.14%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 70,204 3 1 0 0 0 0 4 0.11%
南區 台南市 山上區 1,101 0 1 0 1 0 219,106 0 0 0 4 0 0 5 0.14%
南區 台南市 新市區 489 0 4 4 1 0 283,366 0 0 0 5 3 0 11 0.31%
南區 台南市 安定區 433 0 1 0 0 0 158,551 0 3 0 1 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 楠梓區 543 0 0 2 4 0 377,808 0 0 0 0 4 0 8 0.22%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 1,206 0 0 0 4 0 824,246 0 0 0 0 3 0 7 0.2%
南區 高雄市 前鎮區 316 1 5 2 0 0 358,985 0 1 0 0 1 0 9 0.25%
南區 高雄市 小港區 426 1 4 2 0 0 222,793 1 0 0 3 1 0 11 0.31%
南區 高雄市 鳳山區 706 0 0 0 6 0 453,165 0 0 0 2 4 0 11 0.31%
南區 高雄市 大寮區 393 3 10 2 0 0 275,963 0 0 0 11 15 4 41 1.15%
南區 高雄市 鳥松區 573 0 1 3 0 0 424,759 0 0 0 0 8 0 10 0.28%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 251,588 0 1 2 2 0 1 6 0.17%
南區 高雄市 仁武區 583 1 2 1 1 0 355,127 1 0 1 9 19 2 35 0.98%
南區 高雄市 大樹區 687 0 0 1 2 0 283,930 0 0 0 6 1 0 9 0.25%
南區 高雄市 大社區 635 0 1 0 1 0 419,190 0 0 0 2 5 2 10 0.28%
南區 高雄市 岡山區 12,122 2 2 4 11 0 219,041 3 2 3 11 10 1 49 1.38%
南區 高雄市 路竹區 414 1 4 0 3 0 238,004 0 1 1 6 3 0 18 0.51%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 4 0.11%
南區 高雄市 梓官區 500 0 0 1 0 0 267,626 0 0 2 3 1 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 85,518 1 0 1 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 334,994 0 0 1 1 0 2 6 0.17%
南區 高雄市 燕巢區 359 0 3 1 2 0 249,107 1 0 3 11 5 0 26 0.73%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 170,202 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 茄萣區 187 0 2 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 3 0.08%
南區 高雄市 湖內區 774 0 0 3 1 0 274,852 0 0 1 6 3 0 14 0.39%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 586 1 0 3 1 0 159,336 3 5 4 4 0 1 19 0.53%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 132,408 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.08%
南區 屏東縣 長治鄉 3 38 0 0 0 0 66,043 6 1 0 0 0 0 44 1.24%
南區 屏東縣 麒洛鄉 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 85,134 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 231 1 0 0 0 0 92,431 2 1 0 0 0 0 4 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 160,862 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 50,000 0 2 0 0 0 0 3 0.08%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,486 70 51 37 47 11 237,015 50 41 89 174 138 27 682 19.17%
總計     3,155 130 317 460 525 50 283,715 115 113 243 638 926 140 3,557 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格