經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

我要找物件

  待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
件數 2804 496 1626 682 1230 1536 38
請點選表格中的數字進行查詢。若您有進一步的租售需求服務,請按
桃園市共找到 2804 筆
鄉鎮區 待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
桃園區 145 15 95 35 63 82
中壢區 342 33 237 72 182 155 5
平鎮區 167 23 98 46 87 79 1
八德區 231 22 144 65 74 152 5
楊梅區 372 100 199 73 158 209 5
蘆竹區 463 62 274 127 221 236 6
大溪區 54 23 22 9 15 38 1
龍潭區 221 52 126 43 86 131 4
龜山區 330 44 210 76 147 179 4
大園區 149 37 77 35 69 79 1
觀音區 225 69 94 62 88 136 1
新屋區 105 16 50 39 40 60 5
復興區
合計 2804 496 1626 682 1230 1536 38