經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

我要找物件

  待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
件數 2674 457 1523 694 1159 1479 36
請點選表格中的數字進行查詢。若您有進一步的租售需求服務,請按
桃園市共找到 2674 筆
鄉鎮區 待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
桃園區 141 14 90 37 58 83
中壢區 322 31 218 73 174 143 5
平鎮區 156 21 90 45 80 75 1
八德區 228 22 139 67 72 151 5
楊梅區 354 95 183 76 148 201 5
蘆竹區 454 55 269 130 216 232 6
大溪區 51 21 19 11 13 37 1
龍潭區 202 48 114 40 76 121 5
龜山區 319 42 199 78 141 175 3
大園區 147 35 76 36 69 77 1
觀音區 208 59 86 63 78 129 1
新屋區 92 14 40 38 34 55 3
復興區
合計 2674 457 1523 694 1159 1479 36