台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年07月

 共找到 3409
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 424,434 0 0 0 0 6 0 6 0.18%
北區 台北市 南港軟體工業園區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 台北市 內湖科技園區 1,350 0 0 0 2 0 1,244,687 0 0 0 0 3 0 5 0.15%
北區 基隆市 其他工業用地 295 1 1 0 0 2 209,447 1 1 0 0 2 0 8 0.23%
北區 基隆市 大武崙產業園區 0 0 0 0 0 0 383,352 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 六堵科技園區 0 0 0 0 0 0 398,111 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 其他工業用地 4,317 1 9 38 116 1 400,172 5 8 4 19 180 3 379 11.12%
北區 新北市 林口特定區(工二) 100,095 0 0 2 2 0 938,778 0 0 0 0 12 1 16 0.47%
北區 新北市 樹林產業園區 864 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 新北產業園區 5,407 0 0 2 17 0 339,394 0 0 0 0 1 0 20 0.59%
北區 新北市 土城產業園區 548 0 0 1 4 0 627,090 0 0 0 0 1 0 6 0.18%
北區 新北市 八里工業區 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 0 0 1 2 3 0.09%
北區 新北市 頂崁工業區 1,147 0 0 0 3 1 555,000 0 0 0 0 2 0 6 0.18%
北區 新北市 中和二八張工業區 0 0 0 0 0 0 401,024 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 市中心工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 0 0 0 0 0 0 750,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 736,585 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 584 0 0 1 0 0 416,000 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 新北市 山佳工業區 0 0 0 0 0 1 582,334 0 0 0 1 0 2 3 0.09%
北區 新北市 新北市保安工業區 0 0 0 0 0 0 200,831 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 俊英工業區 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 450 0 1 1 0 1 702,132 0 0 0 0 10 2 13 0.38%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 215,732 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 0 0 0 0 0 0 211,089 0 1 1 0 0 2 4 0.12%
北區 桃園市 其他工業用地 2,015 22 140 225 212 5 259,865 23 18 69 259 434 23 1,417 41.57%
北區 桃園市 大園產業園區 462 4 7 2 7 0 369,297 0 0 0 5 12 4 41 1.2%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 940 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.09%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 514 0 8 5 4 1 439,302 0 0 0 1 1 1 20 0.59%
北區 桃園市 龜山產業園區 639 0 2 10 8 1 339,862 0 0 0 5 9 1 35 1.03%
北區 桃園市 平鎮產業園區 665 0 2 2 2 2 295,092 1 0 1 8 11 2 29 0.85%
北區 桃園市 中壢產業園區 685 0 3 13 23 2 356,153 0 0 1 4 23 2 71 2.08%
北區 桃園市 觀音產業園區 638 2 1 2 4 1 1,343,054 1 1 0 20 4 10 46 1.35%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 724 0 0 1 1 0 270,416 0 0 0 2 0 0 4 0.12%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 0 0 0 0 0 1 279,330 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 333 0 1 0 0 0 267,658 0 0 1 0 2 0 4 0.12%
北區 桃園市 烏樹林工業區 385 0 5 9 6 0 256,974 0 0 0 3 4 0 27 0.79%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 334,821 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 390 0 1 0 0 0 110,000 0 0 0 2 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 桃園高山頂段 358 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 621 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 433 0 0 3 1 0 23 1 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 79,623 0 5 4 3 0 297,535 2 0 0 3 5 3 24 0.7%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 0 0 0 0 0 0 643,385 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 619 0 3 4 2 0 305,126 0 1 0 2 3 1 16 0.47%
北區 桃園市 龍潭工業園區 425 0 1 0 0 0 213,598 0 0 1 1 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 575 0 1 4 4 0 410,631 0 0 0 0 10 1 20 0.59%
北區 新竹縣 其他工業用地 430 4 23 9 15 0 269,835 0 7 6 21 26 3 113 3.31%
北區 新竹縣 新竹產業園區 523 1 3 13 8 0 436,446 0 0 0 0 3 1 29 0.85%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 571 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 0 0 0 0 0 0 418,182 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 244 1 0 0 0 0 174,878 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 764 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新竹市 其他工業用地 687 0 4 1 6 0 400,130 0 0 1 3 6 0 21 0.62%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     3,270 36 224 361 462 20 328,853 34 37 88 363 783 69 2,446 71.75%
中區 台中市 其他工業用地 630 1 0 3 4 4 286,710 0 0 4 27 14 14 70 2.05%
中區 台中市 台中產業園區 566 0 4 3 3 4 446,536 0 0 0 3 14 6 36 1.06%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 0 0 0 0 0 0 290,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港關連產業園區 361 6 0 2 1 2 297,333 0 0 0 1 0 2 14 0.41%
中區 台中市 大里產業園區 0 0 0 0 0 0 464,615 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 932 0 0 0 2 0 2,582,371 0 0 0 0 3 1 5 0.15%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1,017 0 0 2 4 6 631,508 0 0 0 0 4 1 16 0.47%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 278 2 1 1 0 0 233,333 0 0 0 1 0 1 5 0.15%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 260 6 2 1 0 0 197,172 0 0 1 1 0 0 10 0.29%
中區 苗栗縣 其他工業用地 456 2 7 2 6 1 171,515 17 16 21 15 11 4 102 2.99%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 500 0 0 0 2 0 400,000 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 797 0 0 0 1 0 302,597 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 0 0 0 0 0 0 276,692 0 0 0 3 0 1 4 0.12%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 1,172 0 0 0 2 0 204,848 0 1 1 0 1 2 7 0.21%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 0 0 0 0 0 0 360,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 南投縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 190,160 0 0 1 1 0 3 5 0.15%
中區 南投縣 南崗產業園區 0 0 0 0 0 0 196,250 0 0 0 3 1 5 9 0.26%
中區 彰化縣 其他工業用地 522 5 7 0 1 1 207,130 2 2 9 20 1 3 47 1.38%
中區 彰化縣 田中產業園區 0 0 0 0 0 2 207,685 0 0 1 2 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 309 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 0 0 0 0 0 0 253,518 0 0 0 6 0 0 6 0.18%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 447 1 2 2 0 1 153,104 1 12 13 4 1 8 42 1.23%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 200 1 0 0 0 0 87,204 4 4 0 0 0 1 10 0.29%
中區 雲林縣 其他工業用地 613,793 0 0 0 1 0 277,198 0 1 1 1 1 3 7 0.21%
中區 雲林縣 斗六產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.09%
中區(小計)     7,259 24 24 16 27 23 256,863 24 36 52 89 55 60 416 12.2%
南區 台南市 其他工業用地 554 6 7 9 5 3 226,898 14 7 24 40 31 3 134 3.93%
南區 台南市 安平產業園區 263 2 2 0 0 0 339,349 0 0 0 3 7 0 10 0.29%
南區 台南市 台南產業園區 347 0 1 0 0 0 126,770 0 0 0 2 0 0 3 0.09%
南區 台南市 永康產業園區 0 0 0 0 0 0 323,926 0 0 0 7 0 1 8 0.23%
南區 台南市 官田產業園區 732 0 0 0 1 0 262,201 0 0 2 0 2 1 5 0.15%
南區 台南市 永康科技園區 0 0 0 0 0 1 220,000 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 317,093 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
南區 台南市 新營產業園區 0 0 0 0 0 0 199,000 0 0 1 1 0 1 3 0.09%
南區 台南市 保安工業區 658 0 0 1 0 0 247,380 0 0 1 6 0 0 7 0.21%
南區 台南市 新市工業區 666 0 0 1 0 0 382,308 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 314,664 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
南區 台南市 麻豆工業區 1,762 0 0 0 1 0 106,381 0 3 12 0 0 0 15 0.44%
南區 台南市 總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 218,271 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 254,990 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 新田工業區 0 0 0 0 0 0 249,842 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 其他工業用地 3,030 11 23 19 36 0 290,478 9 4 17 55 77 11 247 7.25%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 414 1 2 2 0 0 248,245 1 0 0 5 2 0 11 0.32%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 315 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 998 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發產業園區 338 2 4 0 0 0 499,431 0 0 0 2 1 2 11 0.32%
南區 高雄市 仁武產業園區 0 0 0 0 0 0 330,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 永安產業園區 251 1 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 大社產業園區 0 0 0 0 0 0 251,972 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 684 1 0 0 1 0 159,423 1 0 0 0 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 248,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 其他工業用地 200 1 0 0 0 1 128,196 0 4 0 2 0 0 7 0.21%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 370 0 2 0 0 1 128,768 1 0 3 0 0 1 7 0.21%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 153,333 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 其他工業用地 466 4 1 2 2 0 144,924 6 12 10 6 0 7 44 1.29%
南區 屏東縣 屏南產業園區 275 1 0 0 0 0 115,000 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 屏東產業園區 470 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 107,486 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區(小計)     1,950 30 44 35 47 6 245,472 33 33 73 139 126 29 547 16.05%
總計     3,388 90 292 412 536 49 302,331 91 106 213 591 964 158 3,409 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格