台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年10月

共找到 3391
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 847 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 909 1 2 2 2 0 4 2 0 13 0.38%
北區 新北市 板橋區 298 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 692 26 8 6 9 5 3 2 3 62 1.83%
北區 新北市 中和區 344 6 2 0 0 3 0 0 0 11 0.32%
北區 新北市 土城區 1,203 8 5 2 14 3 3 8 0 43 1.27%
北區 新北市 樹林區 586 17 7 12 14 8 6 2 0 66 1.95%
北區 新北市 三峽區 1,677 0 3 2 4 6 2 2 2 21 0.62%
北區 新北市 鶯歌區 1,792 2 5 7 12 8 7 4 4 49 1.45%
北區 新北市 三重區 518 8 4 8 5 1 1 2 0 29 0.86%
北區 新北市 蘆洲區 572 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 1,080 2 2 5 9 5 8 6 0 37 1.09%
北區 新北市 泰山區 7,826 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.06%
北區 新北市 林口區 740 0 3 16 19 8 13 2 0 61 1.80%
北區 新北市 八里區 509 0 5 4 6 0 4 0 0 19 0.56%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 679 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 5,947 0 0 0 0 0 8 0 1 9 0.27%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,090 0 0 2 2 3 0 1 0 8 0.24%
北區 新北市 新店區 1,709 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 信義區 7,138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 36,300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 1,024 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0.09%
北區 基隆市 七堵區 2,800 0 1 0 1 1 2 4 0 9 0.27%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 492 17 28 13 10 23 11 4 0 106 3.13%
北區 桃園市 中壢區 804 14 40 30 50 27 28 23 6 218 6.43%
北區 桃園市 平鎮區 1,022 9 18 15 15 12 19 9 1 98 2.89%
北區 桃園市 八德區 477 41 23 15 23 21 19 3 0 145 4.28%
北區 桃園市 楊梅區 932 23 54 41 50 34 38 33 6 279 8.23%
北區 桃園市 蘆竹區 695 57 46 52 71 35 51 28 2 342 10.09%
北區 桃園市 大溪區 605 6 10 9 1 13 8 4 0 51 1.50%
北區 桃園市 龍潭區 760 29 25 19 27 23 20 11 1 155 4.57%
北區 桃園市 龜山區 772 36 34 37 38 15 33 15 3 211 6.22%
北區 桃園市 大園區 1,251 7 7 24 15 22 17 14 2 108 3.18%
北區 桃園市 觀音區 1,233 8 9 22 39 9 30 27 2 146 4.31%
北區 桃園市 新屋區 966 5 9 6 11 11 14 3 1 60 1.77%
北區 新竹縣 竹北市 1,030 3 4 1 5 5 0 0 1 19 0.56%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,730 1 0 2 1 5 5 5 0 19 0.56%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,750 0 1 1 0 1 0 5 0 8 0.24%
北區 新竹縣 關西鎮 3,367 0 1 0 3 0 3 0 1 8 0.24%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,041 3 14 5 12 13 27 7 1 82 2.42%
北區 新竹縣 新豐鄉 505 3 5 3 0 1 1 0 0 13 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,357 0 0 0 1 2 1 1 0 5 0.15%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 1,041 0 1 1 3 5 0 1 0 11 0.32%
北區 新竹市 香山區 3,166 1 0 3 0 2 6 1 5 18 0.53%
北區(小計)     932 336 376 367 482 337 398 231 44 2,571 75.82%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,036 0 0 2 1 2 7 2 0 14 0.41%
中區 苗栗縣 頭份市 8,350 1 0 0 6 1 0 4 4 16 0.47%
中區 苗栗縣 竹南鎮 882 1 2 4 10 7 14 1 0 39 1.15%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,543 0 0 0 0 2 0 0 12 14 0.41%
中區 苗栗縣 通霄鎮 8,539 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0.27%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,935 0 0 0 2 0 2 1 3 8 0.24%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 577 0 6 1 1 2 2 0 0 12 0.35%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,725 0 0 0 2 2 1 1 0 6 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 14,105 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.09%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,027 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,152 1 4 1 11 5 8 4 0 34 1.00%
中區 台中市 南屯區 820 0 0 5 15 5 5 0 0 30 0.88%
中區 台中市 太平區 1,239 1 0 1 2 1 6 0 0 11 0.32%
中區 台中市 大里區 767 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.09%
中區 台中市 霧峰區 2,277 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.09%
中區 台中市 烏日區 994 0 0 2 2 1 1 0 0 6 0.18%
中區 台中市 豐原區 660 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 9,900 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 1,717 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 1,155 0 1 0 0 4 1 0 0 6 0.18%
中區 台中市 神岡區 1,347 1 0 0 0 1 5 0 0 7 0.21%
中區 台中市 大肚區 1,144 0 4 2 3 4 5 5 0 23 0.68%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 2,452 2 0 1 1 0 3 8 0 15 0.44%
中區 台中市 梧棲區 1,399 0 2 0 3 0 2 1 0 8 0.24%
中區 台中市 清水區 1,757 0 0 0 0 3 1 1 0 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 5,179 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 610 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 1,843 0 2 2 0 0 2 3 0 9 0.27%
中區 彰化縣 和美鎮 2,158 0 0 1 2 1 4 0 2 10 0.29%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,566 0 4 3 4 4 11 10 0 36 1.06%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 1,209 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 4,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,738 0 0 1 0 1 2 2 0 6 0.18%
中區 彰化縣 線西鄉 2,332 0 0 0 0 1 3 3 0 7 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 649 0 3 1 2 1 1 0 0 8 0.24%
中區 彰化縣 秀水鄉 1,219 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,833 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 521 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 2,959 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 南投縣 南投市 1,380 1 0 0 5 1 6 1 0 14 0.41%
中區 南投縣 草屯鎮 1,144 1 0 2 1 0 1 1 0 6 0.18%
中區 雲林縣 斗六市 2,171 0 0 1 2 4 0 2 0 9 0.27%
中區 雲林縣 斗南鎮 2,106 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區(小計)     2,538 10 31 36 88 59 101 76 32 433 12.77%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,516 0 0 0 1 1 2 8 2 14 0.41%
南區 嘉義縣 民雄鄉 1,085 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 義竹鄉 800 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 7,268 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.09%
南區 嘉義縣 梅山鄉 2,077 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 大埔鄉 1,179 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 722 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0.12%
南區 台南市 安南區 485 1 1 3 0 4 0 0 0 9 0.27%
南區 台南市 永康區 1,108 3 1 0 3 3 8 1 0 19 0.56%
南區 台南市 歸仁區 2,134 0 0 4 0 0 1 1 0 6 0.18%
南區 台南市 新化區 3,738 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0.18%
南區 台南市 仁德區 1,130 4 5 3 2 2 3 2 0 21 0.62%
南區 台南市 關廟區 1,243 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 14,769 0 0 0 0 5 1 3 5 14 0.41%
南區 台南市 麻豆區 759 1 4 5 5 2 2 0 0 19 0.56%
南區 台南市 西港區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 七股區 2,472 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 505 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 4,656 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0.15%
南區 台南市 後壁區 911 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 2,162 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 鹽水區 2,050 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 351 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 2,450 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 1,118 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
南區 台南市 新市區 1,985 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0.12%
南區 台南市 安定區 481 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 692 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 左營區 793 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 218 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
南區 高雄市 前鎮區 1,649 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 小港區 915 0 2 2 2 1 2 0 0 9 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 144 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 大寮區 1,675 4 2 3 2 5 2 6 0 24 0.71%
南區 高雄市 鳥松區 152 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 林園區 2,165 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 仁武區 911 2 3 5 1 4 3 2 0 20 0.59%
南區 高雄市 大樹區 240 5 2 0 0 1 0 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 大社區 771 2 0 1 1 1 1 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 岡山區 1,260 6 11 5 5 4 2 5 0 38 1.12%
南區 高雄市 路竹區 671 8 1 0 1 0 0 1 0 11 0.32%
南區 高雄市 橋頭區 2,985 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 梓官區 304 1 1 2 1 0 0 0 0 5 0.15%
南區 高雄市 彌陀區 115 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 3,134 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 燕巢區 669 7 4 4 2 1 3 0 0 21 0.62%
南區 高雄市 阿蓮區 1,910 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 1,273 0 0 1 2 3 2 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 2,091 4 2 1 5 2 4 7 0 25 0.74%
南區 屏東縣 潮州鎮 558 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 930 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 4,911 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0.15%
南區 屏東縣 麒洛鄉 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 1,069 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 4,568 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 4,431 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0.12%
南區 屏東縣 竹田鄉 143 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,330 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0.09%
南區(小計)     2,069 68 49 50 41 53 54 60 12 387 11.41%
總計     1,267 414 456 453 611 449 553 367 88 3,391 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積