台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年07月

共找到 3409
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,242 0 2 0 2 0 5 2 0 11 0.32%
北區 台北市 南港區 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 板橋區 222 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新北市 新莊區 970 21 13 8 6 5 5 4 2 64 1.88%
北區 新北市 中和區 353 4 6 0 1 3 0 0 0 14 0.41%
北區 新北市 土城區 1,102 7 7 5 16 7 5 5 0 52 1.53%
北區 新北市 樹林區 580 18 9 19 12 11 4 2 0 75 2.20%
北區 新北市 三峽區 1,665 1 5 3 1 4 2 1 2 19 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 1,838 2 7 7 10 3 7 2 2 40 1.17%
北區 新北市 三重區 452 13 9 9 6 2 2 2 0 43 1.26%
北區 新北市 蘆洲區 386 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 1,325 3 2 6 12 5 9 7 0 44 1.29%
北區 新北市 泰山區 15,558 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 林口區 783 0 3 18 25 5 13 2 0 66 1.94%
北區 新北市 八里區 349 0 6 2 4 0 1 0 0 13 0.38%
北區 新北市 淡水區 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 679 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 2,164 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,007 0 2 1 1 3 0 1 0 8 0.23%
北區 新北市 新店區 1,005 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 信義區 7,138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 36,300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 943 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 2,412 0 0 0 2 1 1 2 0 6 0.18%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 1,633 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 391 16 29 14 9 26 5 5 0 104 3.05%
北區 桃園市 中壢區 835 14 38 29 42 24 23 17 6 193 5.66%
北區 桃園市 平鎮區 1,027 11 18 12 12 17 18 10 1 99 2.90%
北區 桃園市 八德區 397 39 26 17 19 18 18 1 0 138 4.05%
北區 桃園市 楊梅區 817 19 42 40 46 26 27 27 2 229 6.72%
北區 桃園市 蘆竹區 698 51 39 44 59 34 48 21 0 296 8.68%
北區 桃園市 大溪區 681 6 6 9 1 11 9 4 0 46 1.35%
北區 桃園市 龍潭區 832 29 25 17 26 20 17 12 1 147 4.31%
北區 桃園市 龜山區 839 40 34 27 33 18 31 16 2 201 5.90%
北區 桃園市 大園區 1,305 10 13 22 19 26 19 14 2 125 3.67%
北區 桃園市 觀音區 1,330 6 6 22 35 14 31 29 4 147 4.31%
北區 桃園市 新屋區 1,046 5 11 7 9 7 13 3 1 56 1.64%
北區 新竹縣 竹北市 953 3 3 2 6 7 0 0 1 22 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,389 1 0 0 1 3 6 5 0 16 0.47%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,933 0 1 0 0 1 0 5 0 7 0.21%
北區 新竹縣 關西鎮 8,298 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
北區 新竹縣 湖口鄉 945 2 16 4 13 15 25 5 2 82 2.41%
北區 新竹縣 新豐鄉 534 2 5 4 0 2 1 0 0 14 0.41%
北區 新竹縣 寶山鄉 2,500 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,172 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 1,010 0 1 1 2 4 0 1 0 9 0.26%
北區 新竹市 香山區 3,995 1 0 3 0 2 1 1 5 13 0.38%
北區(小計)     925 331 386 356 440 331 357 209 36 2,446 71.75%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,193 0 0 2 1 2 6 2 0 13 0.38%
中區 苗栗縣 頭份市 8,852 1 0 0 4 1 0 4 5 15 0.44%
中區 苗栗縣 竹南鎮 983 1 2 5 5 4 12 1 0 30 0.88%
中區 苗栗縣 後龍鎮 4,851 0 0 0 0 3 0 0 13 16 0.47%
中區 苗栗縣 通霄鎮 9,606 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0.23%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,505 0 0 0 1 1 3 1 3 9 0.26%
中區 苗栗縣 造橋鄉 8,308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 1,975 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 600 0 5 0 1 2 3 0 0 11 0.32%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,479 0 0 0 3 2 1 1 0 7 0.21%
中區 苗栗縣 三義鄉 8,853 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0.15%
中區 苗栗縣 三灣鄉 2,053 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,059 2 4 0 10 5 5 3 0 29 0.85%
中區 台中市 南屯區 770 0 0 5 12 3 5 0 0 25 0.73%
中區 台中市 太平區 1,750 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 台中市 大里區 575 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 霧峰區 3,145 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 1,060 0 0 2 1 1 1 0 0 5 0.15%
中區 台中市 豐原區 660 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 12,650 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
中區 台中市 潭子區 1,717 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 1,167 0 1 0 0 3 1 0 0 5 0.15%
中區 台中市 神岡區 1,450 1 0 0 0 2 5 1 0 9 0.26%
中區 台中市 大肚區 1,497 0 4 1 4 4 5 7 0 25 0.73%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 1,626 3 3 4 5 0 2 7 0 24 0.70%
中區 台中市 梧棲區 874 1 4 0 7 1 1 1 0 15 0.44%
中區 台中市 清水區 2,197 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0.12%
中區 台中市 大甲區 4,923 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.12%
中區 台中市 外埔區 2,106 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 1,843 0 2 2 0 0 2 3 0 9 0.26%
中區 彰化縣 和美鎮 2,137 0 0 1 3 1 4 0 2 11 0.32%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,269 0 7 4 3 9 12 10 0 45 1.32%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 1,124 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 花壇鄉 19,639 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.12%
中區 彰化縣 永靖鄉 630 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,951 0 1 2 0 1 3 5 0 12 0.35%
中區 彰化縣 線西鄉 2,541 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.18%
中區 彰化縣 福興鄉 319 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 秀水鄉 829 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 芳苑鄉 1,833 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 528 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 618 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 1,831 0 0 0 4 0 4 1 0 9 0.26%
中區 南投縣 草屯鎮 1,668 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0.12%
中區 南投縣 竹山鎮 940 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 2,948 1 0 1 1 1 0 2 0 6 0.18%
中區 雲林縣 斗南鎮 3,861 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 26,225 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區(小計)     2,658 12 38 33 81 54 87 76 35 416 12.20%
南區 嘉義縣 太保市 86 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,039 0 0 0 1 0 2 4 1 8 0.23%
南區 嘉義縣 民雄鄉 6,344 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 1,772 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 7,268 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.09%
南區 台南市 南區 787 0 4 2 1 0 3 0 0 10 0.29%
南區 台南市 安南區 681 1 3 3 0 6 0 1 0 14 0.41%
南區 台南市 永康區 813 7 5 4 7 6 9 1 0 39 1.14%
南區 台南市 歸仁區 1,731 0 1 4 0 2 1 1 0 9 0.26%
南區 台南市 新化區 1,228 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0.15%
南區 台南市 仁德區 913 4 8 7 7 1 5 2 0 34 1.00%
南區 台南市 關廟區 488 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 17,848 0 0 0 0 3 0 2 2 7 0.21%
南區 台南市 麻豆區 643 1 5 7 9 3 2 0 0 27 0.79%
南區 台南市 佳里區 4,181 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 389 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 505 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 2,872 0 3 0 3 1 3 1 1 12 0.35%
南區 台南市 後壁區 911 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 3,518 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 8,792 0 1 0 0 1 0 2 3 7 0.21%
南區 台南市 鹽水區 1,552 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 善化區 1,467 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0.09%
南區 台南市 大內區 2,011 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
南區 台南市 山上區 1,105 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0.15%
南區 台南市 新市區 1,018 4 0 0 0 4 1 1 0 10 0.29%
南區 台南市 安定區 481 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 342 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0.23%
南區 高雄市 左營區 793 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 163 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0.18%
南區 高雄市 前鎮區 1,749 0 1 0 1 2 4 1 0 9 0.26%
南區 高雄市 小港區 1,542 0 2 3 0 0 5 1 0 11 0.32%
南區 高雄市 鳳山區 202 7 1 0 1 0 0 0 0 9 0.26%
南區 高雄市 大寮區 1,721 5 3 4 3 7 2 9 0 33 0.97%
南區 高雄市 鳥松區 126 8 1 2 0 0 0 0 0 11 0.32%
南區 高雄市 林園區 4,495 0 0 2 0 0 0 3 0 5 0.15%
南區 高雄市 仁武區 653 12 5 4 3 4 3 1 0 32 0.94%
南區 高雄市 大樹區 222 7 3 0 0 1 0 0 0 11 0.32%
南區 高雄市 大社區 758 2 0 2 4 1 1 0 0 10 0.29%
南區 高雄市 岡山區 899 12 13 7 6 3 5 4 0 50 1.47%
南區 高雄市 路竹區 1,128 11 1 0 3 0 0 1 1 17 0.50%
南區 高雄市 橋頭區 169 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 梓官區 586 1 1 4 1 0 1 0 0 8 0.23%
南區 高雄市 彌陀區 348 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.15%
南區 高雄市 永安區 2,360 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0.15%
南區 高雄市 燕巢區 479 10 5 5 3 1 2 0 0 26 0.76%
南區 高雄市 阿蓮區 1,915 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 249 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 1,159 1 0 1 4 3 3 1 0 13 0.38%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 2,170 5 3 3 3 0 2 9 0 25 0.73%
南區 屏東縣 潮州鎮 652 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 653 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 5,092 0 0 0 2 0 0 4 0 6 0.18%
南區 屏東縣 麒洛鄉 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 4,568 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,352 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 3,528 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 7,763 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 170 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 3,118 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.12%
南區 屏東縣 崁頂鄉 26,570 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,636 118 80 72 64 60 73 67 13 547 16.05%
總計     1,251 461 504 461 585 445 517 352 84 3,409 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積