台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年06月

共找到 3522
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 2,497 0 3 0 1 0 4 1 1 10 0.28%
北區 台北市 南港區 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.14%
北區 新北市 板橋區 266 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 新莊區 885 18 16 12 8 2 4 4 1 65 1.85%
北區 新北市 中和區 294 4 5 0 1 2 0 0 0 12 0.34%
北區 新北市 土城區 937 6 4 3 12 4 2 2 0 33 0.94%
北區 新北市 樹林區 503 15 10 19 12 14 4 0 0 74 2.10%
北區 新北市 三峽區 1,844 1 5 2 2 2 1 1 1 15 0.43%
北區 新北市 鶯歌區 2,343 1 6 7 10 2 7 2 3 38 1.08%
北區 新北市 三重區 465 9 9 7 3 2 1 2 0 33 0.94%
北區 新北市 蘆洲區 544 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 五股區 1,299 3 4 5 10 1 5 7 0 35 0.99%
北區 新北市 泰山區 3,967 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0.11%
北區 新北市 林口區 725 0 6 20 28 5 13 2 0 74 2.10%
北區 新北市 八里區 236 0 6 2 3 0 0 0 0 11 0.31%
北區 新北市 三芝區 596 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 石門區 2,122 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 金山區 709 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 2,313 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 969 0 2 1 0 1 0 2 0 6 0.17%
北區 新北市 新店區 1,005 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 安樂區 943 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 1,901 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0.11%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 514 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 1,930 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 933 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 680 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 513 15 31 16 4 24 5 6 0 101 2.87%
北區 桃園市 中壢區 802 9 39 33 42 30 23 11 5 192 5.45%
北區 桃園市 平鎮區 1,092 8 17 14 16 15 20 9 1 100 2.84%
北區 桃園市 八德區 390 25 29 18 21 20 18 0 0 131 3.72%
北區 桃園市 楊梅區 836 10 38 42 44 26 30 27 1 218 6.19%
北區 桃園市 蘆竹區 553 46 46 46 63 30 41 13 0 285 8.09%
北區 桃園市 大溪區 816 3 6 7 1 12 9 2 0 40 1.14%
北區 桃園市 龍潭區 893 24 24 18 24 22 18 11 1 142 4.03%
北區 桃園市 龜山區 877 30 29 29 22 18 27 15 3 173 4.91%
北區 桃園市 大園區 1,122 10 14 19 21 30 19 15 1 129 3.66%
北區 桃園市 觀音區 1,375 7 4 24 33 14 28 24 5 139 3.95%
北區 桃園市 新屋區 1,015 2 14 8 12 6 13 4 1 60 1.70%
北區 新竹縣 竹北市 966 5 3 3 5 7 0 0 1 24 0.68%
北區 新竹縣 竹東鎮 1,792 0 0 0 0 2 6 4 0 12 0.34%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,787 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0.09%
北區 新竹縣 關西鎮 12,448 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,045 0 17 4 14 14 17 5 2 73 2.07%
北區 新竹縣 新豐鄉 599 4 4 4 0 2 2 0 0 16 0.45%
北區 新竹縣 寶山鄉 2,500 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 1,412 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0.11%
北區 新竹縣 橫山鄉 1,252 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 1,071 0 1 1 0 3 0 1 0 6 0.17%
北區 新竹市 香山區 4,629 1 0 3 0 1 1 1 4 11 0.31%
北區 花蓮縣 光復鄉 31,692 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區(小計)     918 265 395 371 423 318 325 176 34 2,307 65.50%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,520 0 0 2 0 2 5 2 0 11 0.31%
中區 苗栗縣 頭份市 10,418 0 0 0 4 1 0 4 5 14 0.40%
中區 苗栗縣 竹南鎮 1,110 1 2 4 4 5 12 1 0 29 0.82%
中區 苗栗縣 後龍鎮 5,174 0 0 0 0 3 0 0 12 15 0.43%
中區 苗栗縣 通霄鎮 9,572 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0.09%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,532 0 0 0 1 1 3 1 3 9 0.26%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 2,634 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 公館鄉 651 0 5 0 1 1 3 0 0 10 0.28%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 1,145 0 0 0 3 3 2 0 0 8 0.23%
中區 苗栗縣 三義鄉 18,869 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 1,024 3 4 3 14 7 8 2 0 41 1.16%
中區 台中市 南屯區 752 0 1 6 16 4 6 0 0 33 0.94%
中區 台中市 太平區 1,327 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0.09%
中區 台中市 大里區 687 0 0 2 2 1 0 0 0 5 0.14%
中區 台中市 霧峰區 3,373 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 759 0 0 3 3 0 1 0 0 7 0.20%
中區 台中市 豐原區 611 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.09%
中區 台中市 后里區 4,747 0 0 0 1 0 0 3 1 5 0.14%
中區 台中市 新社區 1,477 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子區 1,756 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0.11%
中區 台中市 大雅區 982 0 1 0 2 4 2 0 0 9 0.26%
中區 台中市 神岡區 1,244 1 2 0 1 2 6 1 0 13 0.37%
中區 台中市 大肚區 2,046 0 4 1 4 5 6 7 0 27 0.77%
中區 台中市 沙鹿區 3,239 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 1,241 4 3 4 6 0 2 4 0 23 0.65%
中區 台中市 梧棲區 964 1 4 1 8 1 2 1 0 18 0.51%
中區 台中市 清水區 1,706 0 0 0 0 4 1 1 0 6 0.17%
中區 台中市 大甲區 6,133 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.09%
中區 台中市 外埔區 8,170 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0.09%
中區 彰化縣 彰化市 1,104 2 2 2 1 0 2 1 0 10 0.28%
中區 彰化縣 員林市 478 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 和美鎮 868 0 0 1 3 1 1 0 0 6 0.17%
中區 彰化縣 鹿港鎮 1,819 1 9 6 10 14 23 12 0 75 2.13%
中區 彰化縣 溪湖鎮 638 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 田中鎮 1,177 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 北斗鎮 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 25,864 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0.11%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,807 0 1 3 0 2 3 5 0 14 0.40%
中區 彰化縣 線西鄉 1,987 0 2 0 0 0 4 3 0 9 0.26%
中區 彰化縣 福興鄉 319 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 秀水鄉 829 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,600 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 社頭鄉 862 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 502 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,741 0 0 0 1 0 3 0 0 4 0.11%
中區 南投縣 南投市 1,684 0 0 0 6 1 6 4 0 17 0.48%
中區 南投縣 草屯鎮 1,862 1 0 0 1 1 1 2 0 6 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 940 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 2,734 1 0 0 2 2 0 2 0 7 0.20%
中區 雲林縣 斗南鎮 2,106 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 17,783 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0.09%
中區(小計)     2,383 16 46 45 111 73 106 72 28 497 14.11%
南區 嘉義縣 太保市 716 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,726 0 0 0 1 1 2 6 2 12 0.34%
南區 嘉義縣 民雄鄉 8,229 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
南區 嘉義縣 新港鄉 1,800 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 2,800 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 中埔鄉 1,772 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 10,903 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
南區 嘉義市 西區 1,599 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 715 0 4 2 1 0 4 0 0 11 0.31%
南區 台南市 安平區 1,633 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 安南區 631 1 5 3 0 6 0 1 0 16 0.45%
南區 台南市 永康區 576 16 10 8 12 7 14 1 0 68 1.93%
南區 台南市 歸仁區 1,570 1 1 4 0 2 1 1 0 10 0.28%
南區 台南市 新化區 661 8 0 0 0 0 0 2 0 10 0.28%
南區 台南市 仁德區 823 6 10 10 13 1 6 2 0 48 1.36%
南區 台南市 關廟區 488 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 龍崎區 7,528 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
南區 台南市 官田區 5,796 0 0 1 0 3 7 1 1 13 0.37%
南區 台南市 麻豆區 1,706 1 4 6 11 2 2 1 2 29 0.82%
南區 台南市 佳里區 2,774 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 西港區 1,066 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 將軍區 2,080 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 2,366 0 2 2 0 2 2 1 1 10 0.28%
南區 台南市 新營區 1,773 0 5 1 3 3 4 2 0 18 0.51%
南區 台南市 後壁區 1,292 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 白河區 2,345 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.09%
南區 台南市 東山區 574 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 下營區 1,105 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 7,373 1 2 2 0 1 0 3 5 14 0.40%
南區 台南市 鹽水區 840 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0.14%
南區 台南市 善化區 1,339 0 1 0 2 0 3 0 0 6 0.17%
南區 台南市 大內區 2,102 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0.11%
南區 台南市 山上區 941 0 0 0 0 2 0 5 0 7 0.20%
南區 台南市 新市區 931 4 1 1 0 4 1 1 0 12 0.34%
南區 台南市 安定區 414 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 楠梓區 342 4 2 0 0 0 2 0 0 8 0.23%
南區 高雄市 左營區 1,126 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 163 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 前鎮區 1,749 0 1 0 1 2 4 1 0 9 0.26%
南區 高雄市 小港區 1,462 0 2 2 0 2 4 1 0 11 0.31%
南區 高雄市 鳳山區 211 7 2 0 3 0 0 0 0 12 0.34%
南區 高雄市 大寮區 1,415 4 6 8 6 7 1 9 0 41 1.16%
南區 高雄市 鳥松區 110 7 1 2 0 0 0 0 0 10 0.28%
南區 高雄市 林園區 8,695 0 0 0 0 0 1 3 1 5 0.14%
南區 高雄市 仁武區 627 12 8 5 4 5 3 1 0 38 1.08%
南區 高雄市 大樹區 240 5 3 0 0 1 0 0 0 9 0.26%
南區 高雄市 大社區 1,113 2 0 2 4 0 3 0 0 11 0.31%
南區 高雄市 岡山區 936 14 11 8 8 4 6 4 0 55 1.56%
南區 高雄市 路竹區 1,067 10 1 0 5 2 0 1 1 20 0.57%
南區 高雄市 橋頭區 169 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 梓官區 743 1 0 2 1 0 2 0 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 348 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 永安區 4,144 0 0 0 0 0 4 1 1 6 0.17%
南區 高雄市 燕巢區 449 11 6 3 4 1 2 0 0 27 0.77%
南區 高雄市 阿蓮區 2,798 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 145 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 湖內區 1,017 1 2 1 5 2 3 1 0 15 0.43%
南區 高雄市 內門區 3,625 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 1,946 3 2 2 3 2 1 6 0 19 0.54%
南區 屏東縣 潮州鎮 1,133 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 東港鎮 98 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 恆春鎮 2,390 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 5,080 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0.09%
南區 屏東縣 長治鄉 248 0 0 43 1 0 0 0 0 44 1.25%
南區 屏東縣 麒洛鄉 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 1,504 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,198 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 2,767 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 170 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 2,180 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0.11%
南區 屏東縣 崁頂鄉 26,570 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,478 133 101 123 93 79 101 68 20 718 20.39%
總計     1,239 414 542 539 627 470 532 316 82 3,522 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積