網站維護中
區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/台北市 | 南港軟體工業園區 |
1,807 |
1,807 | 0.06 | |||||
北區/台北市 | 內湖科技園區 | 645 |
4,170 |
2,776 | 7,591 | 0.27 | |||
北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 林口特定區(工二) |
2,187 |
3,312 | 5,499 | 0.2 | ||||
北區/新北市 | 瑞芳產業園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 樹林產業園區 |
2,010 |
2,010 | 0.07 | |||||
北區/新北市 | 新北產業園區 |
15,027 165 |
8,253 |
23,445 | 0.83 | ||||
北區/新北市 | 土城產業園區 |
2,647 |
2,647 | 0.09 | |||||
北區/新北市 | 八里工業區 | 550 | 550 | 0.02 | |||||
北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂崁工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 保長坑工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 化成工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 西盛工業區 | 410 | 410 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三俊工業區 |
126 |
89 |
215 | 0.01 | ||||
北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 山佳工業區 | 1,072 | 1,050 | 2,122 | 0.08 | ||||
北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光興工業區 | 1,146 | 1,146 | 0.04 | |||||
北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 3,610 | 3,610 | 0.13 | |||||
北區/新北市 | 俊英工業區 |
700 |
700 | 0.02 | |||||
北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 鶯歌工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北國際AI+智慧園區 |
1,773 3,935 |
5,708 | 0.2 | |||||
北區/基隆市 | 大武崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大園產業園區 |
9,626 2,118 |
10,490 310 |
3,435 2,192 |
28,171 | 1 | |||
北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 900 | 1,002 | 1,902 | 0.07 | ||||
北區/桃園市 | 桃園幼獅產業園區 |
1,259 |
8,666 350 |
1,000 |
4,135 | 15,410 | 0.55 | ||
北區/桃園市 | 龜山產業園區 |
8,528 |
3,430 6,426 |
1,102 | 19,486 | 0.69 | |||
北區/桃園市 | 平鎮產業園區 | 2,146 |
5,822 |
15,083 | 2,923 | 25,974 | 0.92 | ||
北區/桃園市 | 中壢產業園區 | 8,412 |
21,709 1,555 |
4,555 7,610 |
43,841 | 1.56 | |||
北區/桃園市 | 觀音產業園區 |
3,700 1,269 |
3,954 |
3,256 17,418 |
29,597 | 1.05 | |||
北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 |
1,800 |
1,848 |
3,648 | 0.13 | ||||
北區/桃園市 | 大潭濱海特定工業區 | 1,269 | 1,269 | 0.05 | |||||
北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 3,750 |
150 |
1,737 | 5,637 | 0.2 | |||
北區/桃園市 | 埔頂工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 烏樹林工業區 | 518 |
5,751 |
1,607 1,344 |
9,220 | 0.33 | |||
北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大興工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 桃園許厝港段 | 224 | 224 | 0.01 | |||||
北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 4,806 |
200 |
5,006 | 0.18 | ||||
北區/桃園市 | 桃園高山頂段 |
140 |
140 | 0 | |||||
北區/桃園市 | 桃園南興段 |
1,770 |
1,770 | 0.06 | |||||
北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
930 4,500 |
5,430 | 0.19 | |||||
北區/桃園市 | 海湖坑口工業區 | 132 |
4,968 |
1,824 12,766 |
19,690 | 0.7 | |||
北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 |
576 245 |
6,111 |
450 3,452 |
10,834 | 0.38 | |||
北區/桃園市 | 龍潭工業園區 |
200 |
7,000 | 7,200 | 0.26 | ||||
北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大洋工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 美超微科技園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大觀產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業區二期 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 沙崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 長榮集團大園產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 林口工四工業區 |
406 |
760 |
7,652 280 |
9,098 | 0.32 | |||
北區/新竹市 | 新竹科學園區 |
587 |
587 | 0.02 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹產業園區 |
19,106 |
930 |
20,036 | 0.71 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 |
1,635 |
1,635 | 0.06 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 188 | 188 | 0.01 | |||||
北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
6,489 |
6,489 | 0.23 | |||||
北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新竹縣國際AI智慧園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 龍德產業園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 利澤產業園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 和平產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 美崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮大富段 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 0 | ||||||||
北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 豐樂產業園區 | 0 | |||||||
北區(小計) | 63,476 293,124 |
0 | 382,313 18,786 |
1,050 | 87,270 419,310 |
17,479 | 1,282,808 | 45.57 | |
中區/台中市 | 台中產業園區 |
2,400 6,143 |
13,006 5,450 |
500 14,655 |
42,154 | 1.5 | |||
中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 大甲幼獅產業園區 | 8,000 | 8,000 | 0.28 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區 | 770 |
630 |
3,400 4,000 |
8,800 | 0.31 | |||
中區/台中市 | 大里產業園區 | 650 | 650 | 0.02 | |||||
中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 941 | 941 | 0.03 | |||||
中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 | 6,181 | 2,181 | 8,362 | 0.3 | ||||
中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
550 1,900 |
12,490 800 |
800 | 3,678 | 20,218 | 0.72 | ||
中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區二期用地 |
4,300 350 |
4,650 | 0.17 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連產業園區三期用地 | 1,500 | 605 | 2,105 | 0.07 | ||||
中區/台中市 | 仁化工業區 | 550 | 550 | 0.02 | |||||
中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業區第二期 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 明傳產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 太平產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子聚興產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 永隆工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 6,100 |
3,300 |
9,400 | 0.33 | ||||
中區/苗栗縣 | 竹南產業園區 |
1,500 |
770 | 2,270 | 0.08 | ||||
中區/苗栗縣 | 銅鑼產業園區 | 2,460 | 2,802 | 5,262 | 0.19 | ||||
中區/苗栗縣 | 頭份產業園區 |
10,665 |
123,088 | 133,753 | 4.75 | ||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 | 2,339 | 2,339 | 0.08 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 裕隆智慧汽車綠能園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 福安工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 通灣段及北勢窩段山坡地產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 田中產業園區 |
2,900 |
1,807 | 4,707 | 0.17 | ||||
中區/彰化縣 | 芳苑產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 埤頭產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 福興產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 全興產業園區 | 2,230 | 2,230 | 0.08 | |||||
中區/彰化縣 | 彰濱產業園區 | 4,600 |
2,490 23,456 |
950 | 31,496 | 1.12 | |||
中區/彰化縣 | 彰濱產業園區(線西區) |
3,000 |
1,400 | 4,400 | 0.16 | ||||
中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 牛稠子工業用地 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 打鐵厝(北側)產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 彰南產業園區(廢止) | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南崗產業園區 | 880 | 14,500 | 15,380 | 0.55 | ||||
中區/南投縣 | 竹山產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 埔里地方特色產業微型園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 元長產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 豐田產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六產業園區 | 10,250 | 10,250 | 0.36 | |||||
中區/雲林縣 | 雲林產業園區 |
600 |
600 | 0.02 | |||||
中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 小東工業區 |
350 |
350 | 0.01 | |||||
中區(小計) | 7,560 272,944 |
0 | 89,722 24,075 |
800 | 19,290 471,710 |
4,510 | 890,611 | 31.64 | |
南區/台南市 | 安平產業園區 | 1,566 | 3,561 | 5,127 | 0.18 | ||||
南區/台南市 | 台南產業園區 |
4,615 579 |
579 | 5,773 | 0.21 | ||||
南區/台南市 | 永康產業園區 | 12,331 | 12,331 | 0.44 | |||||
南區/台南市 | 官田產業園區 | 3,378 | 4,076 | 58,761 | 66,215 | 2.35 | |||
南區/台南市 | 永康科技園區 | 1,133 | 1,133 | 0.04 | |||||
南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 7,912 | 29,877 | 37,789 | 1.34 | ||||
南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新營產業園區 | 7,517 | 7,517 | 0.27 | |||||
南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新吉工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 保安工業區 | 1,741 | 1,204 | 2,945 | 0.1 | ||||
南區/台南市 | 新市工業區 | 597 | 1,741 | 2,338 | 0.08 | ||||
南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 臺南學甲段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台南南廓段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 中坑子工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 篤加工業區(含擴大) | 0 | |||||||
南區/台南市 | 口寮工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 官田鋼鐵工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 曾文工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 皇田集團工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 凱田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 萬國通路產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 埤仔頭工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 全程興業產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 恒耀工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 瑞賢歸仁產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 和順工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 麻豆工業區 | 1,801 | 902 | 2,703 | 0.1 | ||||
南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 1,020 | 1,132 | 2,152 | 0.08 | ||||
南區/台南市 | 仁德工業區 | 10,100 | 10,100 | 0.36 | |||||
南區/台南市 | 亞太工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台糖台南新市園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄臨海產業園區 | 740 |
2,280 |
3,020 | 0.11 | ||||
南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 |
1,674 |
1,674 | 0.06 | |||||
南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大發產業園區 |
944 393 |
5,800 545 |
7,682 | 0.27 | ||||
南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 499 | 499 | 0.02 | |||||
南區/高雄市 | 永安產業園區 |
2,392 2,392 |
4,784 | 0.17 | |||||
南區/高雄市 | 鳳山產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園產業園區 | 2,345 | 19,638 | 21,983 | 0.78 | ||||
南區/高雄市 | 大社產業園區 | 426 | 426 | 0.02 | |||||
南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 岡山本州工業區 |
2,013 383 |
2,396 | 0.09 | |||||
南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄前鋒子段 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南六企業不織布產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 英鈿工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 慈陽科技工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 城毅紙器工業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大德工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 中鋼結構燕巢工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 油機公司申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 芳生螺絲申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 天聲工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 震南鐵線產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 安南段正隆紙器產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園高值化產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 宇揚航太科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大井泵浦工業股份有限公司產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 裕鐵企業路竹產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 台糖北高雄園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 民雄產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 朴子產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 義竹產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 頭橋產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉太產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 19,000 | 13,440 |
4,670 |
9,100 | 8,200 | 54,410 | 1.93 | |
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 3,000 | 3,000 | 0.11 | |||||
南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 |
2,800 |
2,800 | 0.1 | |||||
南區/嘉義縣 | 新港工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義中埔園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義水上園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏南產業園區 | 907 | 907 | 0.03 | |||||
南區/屏東縣 | 內埔產業園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東產業園區 |
6,236 |
6,236 | 0.22 | |||||
南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東農業科技園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 3,500 | 3,500 | 0.12 | |||||
南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 六塊厝綠能產業園區 | 0 | |||||||
南區(小計) | 78,542 141,753 |
14,633 | 48,438 61,407 |
0 | 10,238 207,962 |
78,532 | 641,505 | 22.79 | |
總計 | 149,578 707,821 |
14,633 | 520,473 104,268 |
1,850 | 116,798 100,521 |
100,521 | 2,814,924 | 100 |