網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294,979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.32% |
刊登者 | 開發公司 | 484 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 286,311 | 5 | 10 | 14 | 25 | 20 | 53 | 155 | 4.57% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,462 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0.29% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 2,131 | 62 | 264 | 430 | 511 | 18 | 294,298 | 195 | 94 | 176 | 499 | 897 | 93 | 3,199 | 94.34% |
刊登者 | 業主 | 434 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 359,911 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0.47% |
刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 2,115 | 66 | 267 | 433 | 513 | 47 | 293,857 | 202 | 106 | 191 | 530 | 922 | 156 | 3,391 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 590 | 3 | 17 | 20 | 35 | 4 | 412,148 | 10 | 3 | 16 | 45 | 67 | 11 | 229 | 13.09% |
土地分區 | 都計-乙種 | 2,688 | 15 | 72 | 163 | 230 | 25 | 315,915 | 68 | 27 | 59 | 174 | 516 | 52 | 1,382 | 78.97% |
土地分區 | 都計-特種 | 619 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 429,650 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0 | 58 | 3.31% |
土地分區 | 都計-零星 | 523 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 257,744 | 5 | 7 | 1 | 18 | 23 | 6 | 81 | 4.63% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 22 | 101 | 196 | 280 | 30 | 0 | 83 | 39 | 77 | 244 | 631 | 69 | 1,750 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 573 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 229,993 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1.14% |
土地分區 | 非都-乙種 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,732 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0.63% |
土地分區 | 非都-丙種 | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170,235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25% |
土地分區 | 非都-丁種 | 2,217 | 39 | 129 | 214 | 216 | 14 | 256,295 | 105 | 60 | 108 | 281 | 261 | 84 | 1,494 | 94.44% |
土地分區 | 非都-特定 | 461 | 4 | 25 | 13 | 3 | 3 | 83,020 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3.48% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,066 | 44 | 158 | 232 | 221 | 17 | 254,869 | 110 | 63 | 113 | 283 | 273 | 87 | 1,582 | 100% |
土地分區 | 其他 | 627 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 475,162 | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 56 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 627 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 475,162 | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 56 | 100% |
租售類別 | 出租 | 600 | 60 | 261 | 422 | 499 | 44 | 152,406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,287 | 37.95% |
租售類別 | 出售 | 179,610 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 273,050 | 197 | 104 | 185 | 524 | 908 | 150 | 2,068 | 60.98% |
租售類別 | 租售均可 | 29,396 | 6 | 5 | 10 | 12 | 3 | 296,775 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | 36 | 1.06% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,903 | 66 | 267 | 433 | 513 | 47 | 273,303 | 202 | 106 | 191 | 530 | 922 | 156 | 3,391 | 100% |
供給類別 | 土地 | 196 | 33 | 57 | 15 | 11 | 8 | 216,896 | 96 | 49 | 81 | 210 | 195 | 46 | 796 | 23.47% |
供給類別 | 廠房 | 952 | 20 | 172 | 363 | 430 | 18 | 345,602 | 81 | 18 | 35 | 129 | 395 | 5 | 1,659 | 48.92% |
供給類別 | 土地與廠房 | 8,632 | 13 | 38 | 55 | 72 | 21 | 334,704 | 25 | 39 | 75 | 191 | 332 | 105 | 936 | 27.6% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,952 | 66 | 267 | 433 | 513 | 47 | 300,278 | 202 | 106 | 191 | 530 | 922 | 156 | 3,391 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 3,153 | 1 | 30 | 26 | 74 | 2 | 433,670 | 14 | 0 | 6 | 55 | 205 | 3 | 414 | 12.21% |
面積(坪) | 200~399 | 558 | 5 | 49 | 70 | 82 | 4 | 311,061 | 23 | 6 | 17 | 84 | 114 | 7 | 456 | 13.45% |
面積(坪) | 400~599 | 1,584 | 12 | 27 | 91 | 69 | 1 | 294,986 | 25 | 5 | 23 | 68 | 118 | 16 | 453 | 13.36% |
面積(坪) | 600~999 | 2,751 | 4 | 42 | 86 | 113 | 11 | 268,765 | 26 | 15 | 36 | 82 | 181 | 27 | 611 | 18.02% |
面積(坪) | 1000~1499 | 523 | 4 | 36 | 55 | 74 | 7 | 252,795 | 26 | 17 | 29 | 81 | 106 | 22 | 449 | 13.24% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,688 | 12 | 46 | 75 | 49 | 14 | 305,292 | 39 | 26 | 38 | 94 | 130 | 35 | 553 | 16.31% |
面積(坪) | 3000~9999 | 448 | 26 | 23 | 30 | 45 | 7 | 202,391 | 32 | 30 | 30 | 56 | 56 | 38 | 367 | 10.82% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 390 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 125,264 | 17 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 88 | 2.6% |
面積(坪) | 合計筆數 | 2,115 | 66 | 267 | 433 | 513 | 47 | 293,729 | 202 | 106 | 191 | 530 | 922 | 156 | 3,391 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格