網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334,968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 開發公司 | 214 | 42 | 3 | 10 | 5 | 26 | 255,635 | 20 | 18 | 25 | 49 | 37 | 60 | 287 | 8.15% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,524 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.2% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 3,277 | 90 | 317 | 455 | 521 | 18 | 286,851 | 91 | 91 | 222 | 582 | 837 | 66 | 3,201 | 90.89% |
刊登者 | 業主 | 696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 585,222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0.48% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,136 | 133 | 321 | 465 | 534 | 50 | 285,908 | 112 | 110 | 247 | 634 | 880 | 136 | 3,522 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 511 | 22 | 20 | 24 | 33 | 4 | 289,771 | 3 | 5 | 27 | 80 | 99 | 15 | 314 | 16.56% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,138 | 21 | 92 | 186 | 272 | 28 | 338,930 | 33 | 30 | 88 | 215 | 469 | 60 | 1,453 | 76.64% |
土地分區 | 都計-特種 | 31,500 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 514,706 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 59 | 3.11% |
土地分區 | 都計-零星 | 460 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 281,404 | 5 | 5 | 2 | 14 | 24 | 2 | 70 | 3.69% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 46 | 127 | 219 | 324 | 33 | 0 | 42 | 40 | 117 | 316 | 617 | 77 | 1,896 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 583 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 218,519 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1.16% |
土地分區 | 非都-乙種 | 498 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208,893 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1.03% |
土地分區 | 非都-丙種 | 446 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 198,123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.39% |
土地分區 | 非都-丁種 | 3,010 | 80 | 137 | 206 | 194 | 16 | 229,286 | 61 | 63 | 121 | 305 | 235 | 57 | 1,445 | 93.05% |
土地分區 | 非都-特定 | 434 | 4 | 39 | 13 | 4 | 1 | 101,591 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4.25% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 2,727 | 85 | 181 | 228 | 200 | 17 | 227,395 | 68 | 66 | 128 | 311 | 245 | 57 | 1,553 | 100% |
土地分區 | 其他 | 572 | 2 | 13 | 15 | 9 | 0 | 528,030 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 65 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 572 | 2 | 13 | 15 | 9 | 0 | 528,030 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 65 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,389 | 117 | 300 | 438 | 508 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403 | 39.84% |
租售類別 | 出售 | 49,329 | 10 | 10 | 13 | 14 | 4 | 248,973 | 111 | 105 | 241 | 620 | 866 | 126 | 2,069 | 58.75% |
租售類別 | 租售均可 | 628 | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 473,813 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14 | 10 | 50 | 1.42% |
租售類別 | 合計筆數 | 2,917 | 133 | 321 | 465 | 534 | 50 | 253,509 | 112 | 110 | 247 | 634 | 880 | 136 | 3,522 | 100% |
供給類別 | 土地 | 6,761 | 86 | 54 | 12 | 13 | 9 | 219,998 | 62 | 55 | 98 | 220 | 226 | 53 | 873 | 24.79% |
供給類別 | 廠房 | 1,551 | 29 | 197 | 345 | 429 | 21 | 328,697 | 19 | 15 | 36 | 110 | 245 | 13 | 1,429 | 40.57% |
供給類別 | 土地與廠房 | 5,745 | 18 | 70 | 108 | 92 | 20 | 285,258 | 31 | 40 | 113 | 304 | 409 | 70 | 1,220 | 34.64% |
供給類別 | 合計筆數 | 2,974 | 133 | 321 | 465 | 534 | 50 | 272,815 | 112 | 110 | 247 | 634 | 880 | 136 | 3,522 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 5,919 | 4 | 38 | 42 | 93 | 4 | 382,884 | 9 | 1 | 8 | 59 | 169 | 5 | 414 | 11.75% |
面積(坪) | 200~399 | 1,640 | 7 | 68 | 95 | 102 | 5 | 312,044 | 10 | 7 | 20 | 104 | 128 | 10 | 542 | 15.39% |
面積(坪) | 400~599 | 1,246 | 54 | 33 | 103 | 74 | 1 | 298,734 | 16 | 11 | 25 | 77 | 141 | 13 | 539 | 15.3% |
面積(坪) | 600~999 | 2,255 | 13 | 59 | 83 | 105 | 9 | 305,252 | 7 | 14 | 43 | 112 | 176 | 24 | 627 | 17.8% |
面積(坪) | 1000~1499 | 497 | 8 | 53 | 55 | 71 | 7 | 260,204 | 17 | 15 | 41 | 95 | 106 | 19 | 470 | 13.34% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,755 | 23 | 42 | 68 | 49 | 13 | 241,670 | 16 | 31 | 58 | 106 | 109 | 30 | 532 | 15.11% |
面積(坪) | 3000~9999 | 10,195 | 22 | 22 | 18 | 36 | 8 | 216,011 | 26 | 24 | 34 | 69 | 39 | 26 | 316 | 8.97% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 556 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 168,012 | 11 | 7 | 18 | 12 | 12 | 9 | 82 | 2.33% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,135 | 133 | 321 | 465 | 534 | 50 | 285,639 | 112 | 110 | 247 | 634 | 880 | 136 | 3,522 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格