網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294,979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0.23% |
刊登者 | 開發公司 | 593 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | 274,857 | 11 | 15 | 18 | 32 | 30 | 59 | 193 | 5.57% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,430 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.35% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 3,450 | 88 | 293 | 419 | 534 | 20 | 306,895 | 78 | 91 | 198 | 564 | 943 | 87 | 3,228 | 93.11% |
刊登者 | 業主 | 696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 679,784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | 0.61% |
刊登者 | 園管局-分局 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 合計筆數 | 3,406 | 91 | 296 | 424 | 546 | 49 | 306,186 | 91 | 109 | 216 | 601 | 979 | 159 | 3,467 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 536 | 20 | 23 | 24 | 40 | 4 | 289,867 | 3 | 4 | 19 | 60 | 91 | 13 | 284 | 15.11% |
土地分區 | 都計-乙種 | 3,027 | 19 | 78 | 164 | 274 | 28 | 344,971 | 23 | 30 | 71 | 197 | 550 | 56 | 1,452 | 77.28% |
土地分區 | 都計-特種 | 705 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 429,274 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 | 65 | 3.46% |
土地分區 | 都計-零星 | 537 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 276,149 | 3 | 6 | 3 | 15 | 26 | 4 | 78 | 4.15% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 43 | 117 | 200 | 334 | 33 | 0 | 29 | 41 | 94 | 279 | 693 | 73 | 1,879 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 588 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 220,962 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1.11% |
土地分區 | 非都-乙種 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234,864 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 0.98% |
土地分區 | 非都-丙種 | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26% |
土地分區 | 非都-丁種 | 5,174 | 42 | 132 | 185 | 198 | 14 | 275,077 | 52 | 61 | 113 | 314 | 258 | 84 | 1,424 | 93.19% |
土地分區 | 非都-特定 | 435 | 4 | 36 | 14 | 3 | 2 | 99,666 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 4.32% |
土地分區 | 非都-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 4,642 | 46 | 171 | 208 | 203 | 16 | 271,675 | 60 | 64 | 120 | 317 | 269 | 86 | 1,528 | 100% |
土地分區 | 其他 | 618 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0 | 528,257 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0 | 54 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 618 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0 | 528,257 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0 | 54 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,564 | 74 | 277 | 400 | 522 | 41 | 304,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,314 | 37.9% |
租售類別 | 出售 | 30,098 | 10 | 10 | 13 | 12 | 2 | 273,321 | 88 | 106 | 209 | 592 | 964 | 149 | 2,108 | 60.8% |
租售類別 | 租售均可 | 24,975 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 | 492,553 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 9 | 45 | 1.3% |
租售類別 | 合計筆數 | 3,183 | 91 | 296 | 424 | 546 | 49 | 277,290 | 91 | 109 | 216 | 601 | 979 | 159 | 3,467 | 100% |
供給類別 | 土地 | 2,466 | 45 | 56 | 13 | 14 | 11 | 223,187 | 48 | 53 | 89 | 223 | 229 | 50 | 820 | 23.65% |
供給類別 | 廠房 | 1,575 | 30 | 186 | 337 | 440 | 18 | 342,031 | 17 | 19 | 37 | 144 | 381 | 9 | 1,585 | 45.72% |
供給類別 | 土地與廠房 | 10,668 | 16 | 54 | 74 | 92 | 20 | 345,876 | 26 | 37 | 90 | 234 | 369 | 100 | 1,062 | 30.63% |
供給類別 | 合計筆數 | 3,240 | 91 | 296 | 424 | 546 | 49 | 305,262 | 91 | 109 | 216 | 601 | 979 | 159 | 3,467 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 6,323 | 4 | 37 | 34 | 90 | 2 | 359,285 | 6 | 0 | 11 | 65 | 231 | 4 | 466 | 13.44% |
面積(坪) | 200~399 | 1,746 | 7 | 63 | 83 | 93 | 4 | 312,737 | 7 | 8 | 20 | 98 | 134 | 7 | 511 | 14.74% |
面積(坪) | 400~599 | 1,567 | 16 | 28 | 89 | 73 | 1 | 315,852 | 9 | 9 | 24 | 71 | 134 | 18 | 465 | 13.41% |
面積(坪) | 600~999 | 2,774 | 11 | 45 | 76 | 112 | 10 | 322,331 | 2 | 12 | 39 | 90 | 185 | 33 | 599 | 17.28% |
面積(坪) | 1000~1499 | 529 | 6 | 40 | 56 | 77 | 7 | 266,178 | 11 | 16 | 33 | 98 | 107 | 19 | 453 | 13.07% |
面積(坪) | 1500~2999 | 5,601 | 20 | 44 | 66 | 56 | 13 | 347,940 | 17 | 27 | 40 | 100 | 123 | 34 | 528 | 15.23% |
面積(坪) | 3000~9999 | 8,977 | 26 | 26 | 20 | 40 | 10 | 214,899 | 27 | 29 | 34 | 69 | 53 | 34 | 360 | 10.38% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 391 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 136,014 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 | 10 | 85 | 2.45% |
面積(坪) | 合計筆數 | 3,406 | 91 | 296 | 424 | 546 | 49 | 305,793 | 91 | 109 | 216 | 601 | 979 | 159 | 3,467 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格