台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年07月

共找到 3409
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,350 0 0 0 2 0 622,203 0 0 0 0 9 0 11 0.32%
北區 台北市 南港區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 446,428 0 0 0 0 2 0 4 0.12%
北區 新北市 新莊區 9,665 0 0 2 34 0 482,685 0 0 0 0 30 0 64 1.88%
北區 新北市 中和區 901 0 0 2 10 0 374,504 0 0 0 0 2 0 14 0.41%
北區 新北市 土城區 609 0 0 10 15 0 482,714 0 0 0 1 26 0 52 1.53%
北區 新北市 樹林區 589 1 0 11 25 2 385,146 1 1 0 1 33 2 75 2.2%
北區 新北市 三峽區 615 0 0 3 1 0 219,161 0 0 3 10 2 0 19 0.56%
北區 新北市 鶯歌區 712 0 0 3 8 0 257,208 1 2 0 3 23 1 40 1.17%
北區 新北市 三重區 826 0 1 3 18 1 551,055 1 0 0 0 20 0 43 1.26%
北區 新北市 蘆洲區 850 0 0 1 1 0 332,113 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 3,751 0 2 6 21 0 598,855 0 0 0 1 13 1 44 1.29%
北區 新北市 泰山區 0 0 0 0 0 0 565,625 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 林口區 26,922 0 6 5 4 1 571,768 0 0 0 2 48 3 66 1.94%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 268,073 0 1 0 0 9 2 13 0.38%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 34,806 1 4 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 48,980 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 97,395 0 0 0 3 1 330,032 0 0 0 1 3 0 8 0.23%
北區 新北市 新店區 976 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 信義區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 226,670 1 1 0 0 2 0 6 0.18%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 538 0 10 15 24 1 251,793 2 0 5 13 34 0 104 3.05%
北區 桃園市 中壢區 499 3 14 33 51 3 269,832 0 1 1 14 71 3 193 5.66%
北區 桃園市 平鎮區 484 0 10 22 7 2 229,124 2 1 1 27 25 4 99 2.9%
北區 桃園市 八德區 1,579 0 8 24 19 0 303,506 0 0 2 15 73 2 138 4.05%
北區 桃園市 楊梅區 9,602 8 31 34 30 3 235,125 4 6 14 57 39 4 229 6.72%
北區 桃園市 蘆竹區 8,011 0 23 47 56 0 279,784 10 0 11 28 115 8 296 8.68%
北區 桃園市 大溪區 333 0 7 10 1 0 224,036 3 0 6 9 10 1 46 1.35%
北區 桃園市 龍潭區 368 1 24 26 11 0 216,807 0 6 17 29 32 4 147 4.31%
北區 桃園市 龜山區 497 0 14 38 44 2 353,818 1 1 2 29 65 7 201 5.9%
北區 桃園市 大園區 456 5 18 19 19 0 254,672 2 2 1 25 31 5 125 3.67%
北區 桃園市 觀音區 383 10 16 14 11 2 584,173 2 2 6 57 17 11 147 4.31%
北區 桃園市 新屋區 528 1 7 5 5 0 260,042 2 1 8 15 8 4 56 1.64%
北區 新竹縣 竹北市 461 0 2 5 5 0 387,119 0 0 0 1 9 0 22 0.65%
北區 新竹縣 竹東鎮 485 2 0 0 3 0 369,454 0 3 0 5 3 0 16 0.47%
北區 新竹縣 新埔鎮 417 3 0 0 1 0 166,250 0 1 3 0 0 1 7 0.21%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 548,143 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
北區 新竹縣 湖口鄉 466 1 20 17 16 0 240,171 0 2 1 8 16 1 82 2.41%
北區 新竹縣 新豐鄉 523 0 3 2 1 0 217,706 0 0 1 5 2 0 14 0.41%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 119,632 0 1 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 863 0 0 1 4 0 609,851 0 0 0 0 4 0 9 0.26%
北區 新竹市 香山區 577 0 4 0 3 0 260,316 0 0 1 3 2 0 13 0.38%
北區(小計)     3,328 36 224 361 462 20 323,626 34 37 88 363 783 69 2,446 71.75%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 169,472 0 3 5 3 0 1 13 0.38%
中區 苗栗縣 頭份市 586 0 0 0 4 0 380,875 2 2 1 1 3 2 15 0.44%
中區 苗栗縣 竹南鎮 473 0 2 2 7 0 239,704 0 2 1 6 10 0 30 0.88%
中區 苗栗縣 後龍鎮 133 0 3 0 0 0 59,808 2 1 10 0 0 0 16 0.47%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 49,887 6 0 0 0 0 0 8 0.23%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 197,536 3 2 1 0 1 1 9 0.26%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 157,188 0 3 2 3 1 1 11 0.32%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 236,105 0 0 2 4 0 1 7 0.21%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 2 105,470 2 0 0 1 0 0 5 0.15%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 69,654 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 600 0 3 3 4 4 413,100 0 0 0 3 8 5 29 0.85%
中區 台中市 南屯區 922 0 1 2 4 6 598,945 0 0 0 0 10 3 25 0.73%
中區 台中市 太平區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 832,615 0 0 0 0 1 1 2 0.06%
中區 台中市 霧峰區 572 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 烏日區 867 0 0 0 1 1 404,545 0 0 0 0 1 2 5 0.15%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 360,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 295,000 0 0 0 1 0 1 2 0.06%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 463,622 0 0 0 1 1 1 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 406,599 0 0 1 0 3 0 5 0.15%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 1,373,893 0 0 0 0 7 1 9 0.26%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 223,477 0 0 1 18 2 3 25 0.73%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 290 9 3 3 0 0 198,240 0 0 1 6 0 4 24 0.7%
中區 台中市 梧棲區 361 6 0 2 1 2 297,333 0 0 0 1 0 3 15 0.44%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 170,000 0 0 1 0 0 1 4 0.12%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 218,485 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 198,634 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 241,334 0 0 1 4 0 1 9 0.26%
中區 彰化縣 和美鎮 922 0 4 0 1 0 202,613 1 0 1 5 0 0 11 0.32%
中區 彰化縣 鹿港鎮 447 1 2 2 0 1 159,033 1 13 13 6 1 8 45 1.32%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 207,685 0 0 1 2 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 267,272 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 184,020 3 1 1 7 0 0 12 0.35%
中區 彰化縣 線西鄉 200 1 0 0 0 0 117,000 1 3 0 0 0 1 6 0.18%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 186,215 0 0 3 2 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 270,834 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 115,000 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 370 0 2 0 0 0 165,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 0 196,250 0 0 0 3 1 5 9 0.26%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 1 0 3 4 0.12%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 180,319 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 613,793 0 0 0 1 0 372,264 0 1 0 1 1 3 6 0.18%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 170,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區(小計)     7,222 24 24 16 27 23 258,464 24 36 52 89 55 60 416 12.2%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 272,791 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 370 0 2 0 0 1 133,681 1 0 4 0 0 1 8 0.23%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 36,667 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 339,349 0 0 0 3 7 0 10 0.29%
南區 台南市 安南區 472 0 1 1 0 0 225,254 1 0 0 8 4 0 14 0.41%
南區 台南市 永康區 643 1 1 3 1 1 285,755 0 0 3 17 14 2 39 1.14%
南區 台南市 歸仁區 517 0 0 1 0 0 253,058 1 0 0 4 3 0 9 0.26%
南區 台南市 新化區 356 1 0 1 0 0 309,302 0 0 0 1 2 0 5 0.15%
南區 台南市 仁德區 825 2 0 1 2 1 295,984 1 0 5 16 9 2 34 1%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 215,919 1 0 3 0 2 1 7 0.21%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 0 140,780 0 3 21 3 0 0 27 0.79%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 62,186 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 256,761 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 130,128 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 275 1 1 0 0 2 120,810 2 1 2 2 0 1 12 0.35%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 145,760 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 165,976 1 1 3 0 0 2 7 0.21%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 88,970 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 159,334 0 0 3 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 65,547 2 1 0 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 山上區 1,101 0 1 0 1 0 219,106 0 0 0 4 0 0 5 0.15%
南區 台南市 新市區 506 0 3 4 1 0 283,847 0 0 0 4 3 0 10 0.29%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 178,608 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 543 0 0 2 4 0 377,808 0 0 0 0 4 0 8 0.23%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 360,020 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 1,223 0 0 0 3 0 824,246 0 0 0 0 3 0 6 0.18%
南區 高雄市 前鎮區 316 1 5 2 0 0 358,985 0 1 0 0 1 0 9 0.26%
南區 高雄市 小港區 432 1 2 2 0 0 196,281 1 0 0 5 1 0 11 0.32%
南區 高雄市 鳳山區 669 0 0 0 5 0 486,650 0 0 0 1 4 0 9 0.26%
南區 高雄市 大寮區 394 3 8 2 0 0 323,329 0 0 0 9 9 5 33 0.97%
南區 高雄市 鳥松區 657 0 1 2 1 0 416,880 0 0 0 0 9 0 11 0.32%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 281,984 0 0 2 2 0 1 5 0.15%
南區 高雄市 仁武區 583 1 2 1 1 0 364,588 1 0 1 5 20 2 32 0.94%
南區 高雄市 大樹區 666 0 1 1 2 0 284,264 0 0 0 7 1 0 11 0.32%
南區 高雄市 大社區 635 0 1 0 1 0 378,270 1 0 0 2 4 2 10 0.29%
南區 高雄市 岡山區 12,745 2 2 5 9 0 232,059 3 2 2 11 13 1 50 1.47%
南區 高雄市 路竹區 558 1 3 0 5 0 260,934 0 1 1 4 3 0 17 0.5%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 4 0.12%
南區 高雄市 梓官區 287 2 1 1 0 0 277,151 0 0 2 2 1 0 8 0.23%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 85,518 1 0 1 0 0 0 5 0.15%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 489,987 0 0 0 1 0 2 5 0.15%
南區 高雄市 燕巢區 367 0 4 1 2 0 237,895 1 0 3 11 4 0 26 0.76%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 169,002 0 0 3 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 835 0 0 2 1 0 273,575 0 0 1 6 3 0 13 0.38%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 561 1 1 3 1 0 154,177 2 7 4 6 0 3 25 0.73%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 132,408 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 92,517 0 2 1 0 0 0 3 0.09%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 246,529 0 1 2 0 0 2 6 0.18%
南區 屏東縣 麒洛鄉 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 85,134 1 0 0 0 0 1 2 0.06%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 56,689 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 39,750 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 160,862 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 76,667 0 3 0 0 0 0 4 0.12%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,940 30 44 35 47 6 252,139 33 33 73 139 126 29 547 16.05%
總計     3,432 90 292 412 536 49 300,439 91 106 213 591 964 158 3,409 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格