台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年06月

共找到 3522
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 1,436 0 0 0 3 0 819,830 0 0 0 0 7 0 10 0.28%
北區 台北市 南港區 1,747 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.14%
北區 新北市 板橋區 813 0 0 0 2 0 488,363 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
北區 新北市 新莊區 9,069 0 0 2 37 0 465,031 0 0 0 2 26 0 65 1.85%
北區 新北市 中和區 874 0 0 2 9 0 401,024 0 0 0 0 1 0 12 0.34%
北區 新北市 土城區 609 0 0 10 10 0 581,085 0 0 0 0 13 0 33 0.94%
北區 新北市 樹林區 696 1 0 12 24 4 371,717 2 1 0 2 28 2 74 2.1%
北區 新北市 三峽區 615 0 0 3 1 0 228,687 1 0 3 6 1 0 15 0.43%
北區 新北市 鶯歌區 538 0 0 4 10 0 280,535 1 0 2 4 16 1 38 1.08%
北區 新北市 三重區 785 0 1 4 19 0 441,328 1 0 0 0 9 0 33 0.94%
北區 新北市 蘆洲區 850 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 五股區 707 0 2 6 16 0 577,338 0 0 0 0 10 1 35 0.99%
北區 新北市 泰山區 954 0 0 1 2 0 565,625 0 0 0 0 1 0 4 0.11%
北區 新北市 林口區 54,886 0 8 7 7 1 578,280 0 0 0 2 51 2 74 2.1%
北區 新北市 八里區 583 0 0 1 0 0 247,646 0 0 0 0 8 2 11 0.31%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 62,525 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 145,238 0 0 0 2 0 234,946 0 0 0 1 3 0 6 0.17%
北區 新北市 新店區 976 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 356,285 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 基隆市 七堵區 295 1 1 0 0 0 371,842 0 0 0 0 2 0 4 0.11%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 0 0 0 0 0 0 164,737 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 515 0 13 17 19 1 305,938 2 0 4 10 32 3 101 2.87%
北區 桃園市 中壢區 467 3 15 40 52 2 279,277 0 1 0 16 62 2 192 5.45%
北區 桃園市 平鎮區 454 1 12 23 9 2 214,441 2 1 1 27 22 2 100 2.84%
北區 桃園市 八德區 1,424 0 10 26 23 0 324,200 0 0 2 15 59 2 131 3.72%
北區 桃園市 楊梅區 9,329 8 31 36 31 3 235,285 5 5 16 50 26 8 218 6.19%
北區 桃園市 蘆竹區 440 0 28 58 46 0 295,813 9 0 11 24 104 6 285 8.09%
北區 桃園市 大溪區 9,959 0 5 10 2 0 224,580 3 0 6 6 9 1 40 1.14%
北區 桃園市 龍潭區 397 1 25 26 15 0 232,378 0 5 14 25 30 5 142 4.03%
北區 桃園市 龜山區 511 0 10 36 35 1 338,017 3 1 3 24 56 6 173 4.91%
北區 桃園市 大園區 434 7 21 20 19 0 246,189 2 2 1 26 31 2 129 3.66%
北區 桃園市 觀音區 378 10 19 21 12 1 234,795 2 1 6 51 17 0 139 3.95%
北區 桃園市 新屋區 509 1 10 7 7 0 243,005 2 1 8 14 7 3 60 1.7%
北區 新竹縣 竹北市 562 0 3 5 7 0 495,286 0 0 0 1 8 0 24 0.68%
北區 新竹縣 竹東鎮 230 2 0 0 2 0 472,999 0 2 0 3 3 0 12 0.34%
北區 新竹縣 新埔鎮 612 1 0 0 1 0 137,618 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 368,123 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
北區 新竹縣 湖口鄉 510 1 20 16 18 0 218,529 0 2 1 8 7 0 73 2.07%
北區 新竹縣 新豐鄉 571 0 3 4 2 0 217,641 0 0 1 4 2 0 16 0.45%
北區 新竹縣 寶山鄉 443 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 142,722 0 1 2 0 0 0 4 0.11%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 717 0 0 1 2 0 435,367 0 0 0 0 3 0 6 0.17%
北區 新竹市 香山區 639 0 3 0 2 0 260,316 0 0 1 3 2 0 11 0.31%
北區 花蓮縣 光復鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區(小計)     3,128 37 243 401 454 15 305,535 35 27 88 328 660 50 2,307 65.5%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 177,800 0 3 4 3 0 0 11 0.31%
中區 苗栗縣 頭份市 798 0 0 0 3 0 167,505 3 1 1 2 2 2 14 0.4%
中區 苗栗縣 竹南鎮 547 0 3 3 7 0 231,058 0 3 0 5 8 0 29 0.82%
中區 苗栗縣 後龍鎮 333 0 2 1 0 0 108,898 2 1 9 0 0 0 15 0.43%
中區 苗栗縣 通霄鎮 0 0 0 0 0 0 71,607 3 0 0 0 0 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 104,452 3 3 1 0 0 1 9 0.26%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 137,345 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 179,348 0 2 2 3 1 1 10 0.28%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 205,107 0 1 2 5 0 0 8 0.23%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 158,206 1 0 0 1 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 587 0 4 7 6 3 431,761 0 0 0 2 15 5 41 1.16%
中區 台中市 南屯區 870 0 1 3 6 6 568,249 0 0 0 0 14 4 33 0.94%
中區 台中市 太平區 0 0 0 0 0 0 361,667 0 0 0 0 1 2 3 0.09%
中區 台中市 大里區 948 0 0 0 1 0 611,241 0 0 0 0 3 1 5 0.14%
中區 台中市 霧峰區 536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 烏日區 300 0 1 0 0 1 335,231 0 0 0 1 2 2 7 0.2%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 333,372 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 282,277 0 0 0 5 0 0 5 0.14%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 138,023 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 230,105 1 0 0 1 1 0 4 0.11%
中區 台中市 大雅區 570 0 0 1 0 1 400,463 0 0 1 0 6 1 9 0.26%
中區 台中市 神岡區 932 0 0 0 2 0 1,031,734 0 0 1 1 8 2 13 0.37%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 261,275 0 0 1 18 3 4 27 0.77%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 266 8 3 2 0 0 237,467 0 0 1 7 0 4 23 0.65%
中區 台中市 梧棲區 399 6 0 2 2 2 274,160 0 0 0 4 0 3 18 0.51%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 107,576 0 0 3 0 0 1 6 0.17%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 1 267,097 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 206,681 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 209,517 1 0 1 3 1 1 10 0.28%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 398,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 彰化縣 和美鎮 0 0 0 0 0 0 236,377 0 0 1 5 0 0 6 0.17%
中區 彰化縣 鹿港鎮 324 3 3 3 0 2 173,387 3 17 21 14 3 9 75 2.13%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,203 0 0 2 2 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 204,028 0 0 1 1 0 0 4 0.11%
中區 彰化縣 北斗鎮 0 0 0 0 0 0 166,667 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 256,014 0 0 0 3 1 0 4 0.11%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 185,563 3 1 1 8 0 1 14 0.4%
中區 彰化縣 線西鄉 509 1 0 4 0 0 117,000 1 3 0 0 0 0 9 0.26%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 153,600 0 0 2 3 0 0 5 0.14%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 270,834 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 社頭鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 321 1 2 0 0 0 165,000 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 溪州鄉 264 1 1 0 0 0 49,022 2 0 0 0 0 0 4 0.11%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 1 154,178 0 0 0 10 1 6 17 0.48%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 207,043 0 0 1 2 0 3 6 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 0 0 0 0 0 0 180,319 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 斗六市 613,793 0 0 0 1 1 323,098 0 1 1 1 1 2 7 0.2%
中區 雲林縣 斗南鎮 714 0 0 0 1 0 170,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 168,000 0 0 1 0 0 2 3 0.09%
中區(小計)     6,341 24 22 28 31 24 259,165 25 41 64 118 75 61 497 14.11%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 246,930 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
南區 嘉義縣 大林鎮 338 1 3 0 0 1 121,269 1 1 6 0 0 1 12 0.34%
南區 嘉義縣 民雄鄉 250 1 0 0 0 1 276,387 0 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 嘉義縣 新港鄉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 446 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 中埔鄉 200 1 0 0 0 0 110,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 55,000 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義市 西區 0 0 0 0 0 0 155,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 263 2 2 0 0 0 308,499 0 0 0 4 7 0 11 0.31%
南區 台南市 安平區 0 0 0 0 0 0 300,061 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 安南區 472 0 1 1 0 0 190,692 1 0 1 9 4 0 16 0.45%
南區 台南市 永康區 446 2 2 3 1 0 254,219 1 0 2 39 21 1 68 1.93%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 282,796 1 0 0 4 5 0 10 0.28%
南區 台南市 新化區 474 1 0 2 0 0 327,787 0 0 0 2 5 0 10 0.28%
南區 台南市 仁德區 561 2 0 1 1 1 276,357 1 0 5 28 12 2 48 1.36%
南區 台南市 關廟區 407 0 1 0 0 0 154,606 1 0 0 1 0 0 3 0.09%
南區 台南市 龍崎區 0 0 0 0 0 0 83,000 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 130,495 1 1 10 0 1 0 13 0.37%
南區 台南市 麻豆區 1,762 0 0 0 1 2 153,239 0 4 20 3 0 0 29 0.82%
南區 台南市 佳里區 0 0 0 0 0 0 96,234 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 207,299 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
南區 台南市 將軍區 0 0 0 0 0 0 95,207 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 100,955 2 4 1 0 0 3 10 0.28%
南區 台南市 新營區 275 1 1 0 0 4 116,972 5 1 5 1 0 0 18 0.51%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 192,520 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,976 0 1 2 0 0 0 3 0.09%
南區 台南市 東山區 0 0 0 0 0 0 120,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 下營區 0 0 0 0 0 0 93,007 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 131,646 1 3 8 0 0 2 14 0.4%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 101,523 3 1 1 0 0 0 5 0.14%
南區 台南市 善化區 530 0 0 1 0 0 182,630 0 1 3 0 1 0 6 0.17%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 70,204 3 1 0 0 0 0 4 0.11%
南區 台南市 山上區 1,101 0 1 0 1 0 215,270 0 0 1 5 0 0 7 0.2%
南區 台南市 新市區 489 0 4 4 1 0 278,324 0 0 0 6 3 0 12 0.34%
南區 台南市 安定區 433 0 1 0 0 0 158,551 0 3 0 1 0 0 4 0.11%
南區 高雄市 楠梓區 543 0 0 2 4 0 377,808 0 0 0 0 4 0 8 0.23%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 1,223 0 0 0 3 0 800,896 0 0 0 0 3 0 6 0.17%
南區 高雄市 前鎮區 316 1 5 2 0 0 358,985 0 1 0 0 1 0 9 0.26%
南區 高雄市 小港區 426 1 4 2 0 0 222,793 1 0 0 3 1 0 11 0.31%
南區 高雄市 鳳山區 667 0 1 0 6 0 453,165 0 0 0 2 4 0 12 0.34%
南區 高雄市 大寮區 361 4 9 2 0 0 275,963 0 0 0 11 15 4 41 1.16%
南區 高雄市 鳥松區 573 0 1 3 0 0 424,759 0 0 0 0 8 0 10 0.28%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 192,800 1 1 2 0 0 1 5 0.14%
南區 高雄市 仁武區 583 1 2 1 1 0 331,875 1 0 1 11 20 2 38 1.08%
南區 高雄市 大樹區 687 0 0 1 2 0 283,930 0 0 0 6 1 0 9 0.26%
南區 高雄市 大社區 423 0 1 0 2 0 419,190 0 0 0 2 5 2 11 0.31%
南區 高雄市 岡山區 10,507 3 4 4 11 0 226,438 3 2 3 14 10 1 55 1.56%
南區 高雄市 路竹區 378 1 6 0 3 0 237,700 0 1 1 6 3 0 20 0.57%
南區 高雄市 橋頭區 477 2 0 0 1 0 320,405 0 0 0 0 1 0 4 0.11%
南區 高雄市 梓官區 500 0 0 1 0 0 267,626 0 0 2 3 1 0 6 0.17%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 85,518 1 0 1 0 0 0 5 0.14%
南區 高雄市 永安區 126 2 0 0 0 0 314,916 0 0 2 0 0 2 6 0.17%
南區 高雄市 燕巢區 320 0 3 0 4 0 248,510 1 0 3 11 5 0 27 0.77%
南區 高雄市 阿蓮區 182 1 0 0 0 0 189,476 0 0 2 1 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 茄萣區 187 0 2 0 0 0 180,723 0 0 1 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 湖內區 774 0 0 3 1 0 264,883 0 0 2 6 3 0 15 0.43%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 586 1 0 3 1 0 159,838 3 5 4 4 0 1 19 0.54%
南區 屏東縣 潮州鎮 151 1 0 0 0 0 100,111 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 152,551 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.09%
南區 屏東縣 長治鄉 3 38 0 0 0 0 66,043 6 1 0 0 0 0 44 1.25%
南區 屏東縣 麒洛鄉 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 768 0 0 0 1 0 85,134 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 231 1 0 0 0 0 92,431 2 1 0 0 0 0 4 0.11%
南區 屏東縣 竹田鄉 400 0 1 0 0 0 125,303 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 枋寮鄉 275 1 0 0 0 0 86,678 0 2 1 0 0 0 4 0.11%
南區 屏東縣 崁頂鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,433 72 56 36 49 11 234,214 52 42 95 188 145 25 718 20.39%
總計     3,111 133 321 465 534 50 279,207 112 110 247 634 880 136 3,522 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格