台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年10月

共找到 3391
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 中山區 1,550 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 台北市 內湖區 2,352 0 0 0 2 0 583,060 1 0 0 0 10 0 13 0.38%
北區 新北市 板橋區 0 0 0 0 0 0 446,428 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
北區 新北市 新莊區 11,107 0 0 4 27 0 475,338 1 0 0 0 32 0 62 1.83%
北區 新北市 中和區 1,134 0 0 0 7 0 276,935 1 0 0 0 3 0 11 0.32%
北區 新北市 土城區 708 0 0 2 11 0 459,680 1 0 0 1 28 0 43 1.27%
北區 新北市 樹林區 637 1 0 7 21 1 417,984 1 0 0 0 36 0 66 1.95%
北區 新北市 三峽區 501 0 0 3 1 0 223,294 1 0 3 11 2 0 21 0.62%
北區 新北市 鶯歌區 533 0 1 5 5 0 229,342 6 3 2 5 23 1 49 1.45%
北區 新北市 三重區 1,138 0 0 1 5 1 505,427 3 0 0 0 20 0 29 0.86%
北區 新北市 蘆洲區 1,028 0 0 0 1 0 418,652 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 新北市 五股區 5,098 0 2 5 13 0 594,935 0 0 0 1 14 2 37 1.09%
北區 新北市 泰山區 848 0 0 0 1 0 565,625 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 新北市 林口區 25,244 0 6 6 4 1 435,491 4 0 0 2 37 3 61 1.8%
北區 新北市 八里區 887 1 0 0 0 1 325,540 2 1 0 0 10 4 19 0.56%
北區 新北市 淡水區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新北市 三芝區 0 0 0 0 0 0 34,806 1 4 0 0 0 0 5 0.15%
北區 新北市 石門區 848 0 0 0 1 0 38,922 5 0 0 0 0 3 9 0.27%
北區 新北市 金山區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 萬里區 0 0 0 0 0 0 220,506 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
北區 新北市 汐止區 1,078 0 0 1 2 1 330,032 0 0 0 1 3 0 8 0.24%
北區 新北市 新店區 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 信義區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 中山區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 237,530 1 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 基隆市 七堵區 252 2 1 2 0 0 140,836 1 1 0 1 0 1 9 0.27%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 233,463 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.06%
北區 宜蘭縣 礁溪鄉 0 0 0 0 0 0 198,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 172,089 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園區 578 0 9 15 23 1 230,778 6 0 5 16 31 0 106 3.13%
北區 桃園市 中壢區 448 3 14 37 59 3 275,788 5 1 3 13 76 4 218 6.43%
北區 桃園市 平鎮區 501 0 10 23 11 1 209,671 6 1 1 26 16 5 98 2.89%
北區 桃園市 八德區 1,776 0 4 24 20 0 306,992 3 0 1 15 77 6 145 4.28%
北區 桃園市 楊梅區 363 10 39 43 39 1 207,188 21 8 14 61 41 3 279 8.23%
北區 桃園市 蘆竹區 6,876 4 24 57 63 0 243,301 31 0 12 29 119 5 342 10.09%
北區 桃園市 大溪區 390 0 6 7 2 0 250,623 8 0 6 11 10 1 51 1.5%
北區 桃園市 龍潭區 368 1 23 31 10 0 194,488 6 6 14 31 36 0 155 4.57%
北區 桃園市 龜山區 427 0 14 47 50 2 316,049 10 1 1 30 54 3 211 6.22%
北區 桃園市 大園區 429 5 14 17 21 0 239,646 4 2 1 16 25 4 108 3.18%
北區 桃園市 觀音區 381 8 19 22 14 1 648,553 4 3 6 43 14 12 146 4.31%
北區 桃園市 新屋區 546 0 7 5 4 1 229,280 4 1 9 15 10 4 60 1.77%
北區 新竹縣 竹北市 483 0 2 3 4 0 390,295 0 0 0 1 9 0 19 0.56%
北區 新竹縣 竹東鎮 756 1 0 1 2 0 313,393 0 3 1 7 4 0 19 0.56%
北區 新竹縣 新埔鎮 440 3 0 1 1 0 166,250 0 1 3 0 0 1 8 0.24%
北區 新竹縣 關西鎮 0 0 0 0 0 0 258,955 2 0 1 0 3 2 8 0.24%
北區 新竹縣 湖口鄉 465 0 18 15 18 0 239,125 0 1 1 8 19 2 82 2.42%
北區 新竹縣 新豐鄉 533 0 2 3 1 0 248,806 0 0 1 5 1 0 13 0.38%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 204,956 0 1 1 0 2 0 5 0.15%
北區 新竹縣 橫山鄉 0 0 0 0 0 0 153,370 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
北區 新竹市 東區 928 0 0 1 5 0 561,791 0 0 0 0 5 0 11 0.32%
北區 新竹市 香山區 459 0 4 3 3 0 264,203 0 0 1 3 4 0 18 0.53%
北區(小計)     2,128 39 220 392 452 17 299,400 139 39 91 356 782 69 2,571 75.82%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 1 144,095 2 2 5 3 0 1 14 0.41%
中區 苗栗縣 頭份市 586 0 0 0 4 0 291,948 4 3 1 1 2 1 16 0.47%
中區 苗栗縣 竹南鎮 508 0 2 4 10 0 181,079 2 2 1 8 10 0 39 1.15%
中區 苗栗縣 後龍鎮 200 0 2 0 0 0 56,525 1 1 10 0 0 0 14 0.41%
中區 苗栗縣 通霄鎮 175 0 2 0 0 0 42,761 7 0 0 0 0 0 9 0.27%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 150 1 0 0 0 0 183,301 4 1 0 0 1 1 8 0.24%
中區 苗栗縣 造橋鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 0 0 0 0 0 0 69,254 0 4 0 0 0 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 公館鄉 93 1 0 0 0 0 140,901 1 2 3 4 0 1 12 0.35%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 0 239,420 0 0 2 3 0 1 6 0.18%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 2 60,001 1 0 0 0 0 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 三灣鄉 0 0 0 0 0 0 34,827 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 0 292,222 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 西屯區 535 0 4 3 7 4 450,077 0 0 0 2 10 5 34 1%
中區 台中市 南屯區 920 0 1 2 6 6 418,416 0 0 0 0 15 2 30 0.88%
中區 台中市 太平區 256 0 2 2 0 0 150,244 2 0 0 1 1 3 11 0.32%
中區 台中市 大里區 0 0 0 0 0 0 488,575 0 0 0 0 3 0 3 0.09%
中區 台中市 霧峰區 560 0 0 2 0 0 477,200 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
中區 台中市 烏日區 867 0 0 0 1 1 333,654 0 0 0 1 1 2 6 0.18%
中區 台中市 豐原區 0 0 0 0 0 0 360,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 后里區 0 0 0 0 0 0 296,364 0 0 0 2 0 1 3 0.09%
中區 台中市 潭子區 705 0 0 0 1 0 463,622 0 0 0 1 1 1 4 0.12%
中區 台中市 大雅區 778 0 0 1 1 1 406,599 0 0 1 0 3 0 6 0.18%
中區 台中市 神岡區 0 0 0 0 0 1 622,906 0 0 0 0 4 2 7 0.21%
中區 台中市 大肚區 0 0 0 0 0 1 200,581 0 0 2 17 1 2 23 0.68%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 龍井區 353 2 0 2 0 0 138,158 1 0 0 6 0 4 15 0.44%
中區 台中市 梧棲區 526 0 0 1 0 2 494,388 0 0 0 1 1 3 8 0.24%
中區 台中市 清水區 727 0 0 0 1 1 161,364 0 0 2 0 0 1 5 0.15%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 0 229,627 0 0 0 4 1 0 5 0.15%
中區 台中市 外埔區 0 0 0 0 0 0 159,000 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 360 1 2 0 0 0 241,334 0 0 1 4 0 1 9 0.27%
中區 彰化縣 和美鎮 922 0 4 0 1 0 194,835 1 0 1 4 0 0 10 0.29%
中區 彰化縣 鹿港鎮 525 0 1 1 0 1 170,533 2 10 7 5 1 9 36 1.06%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 185,000 0 0 1 1 0 0 2 0.06%
中區 彰化縣 田中鎮 0 0 0 0 0 2 217,500 0 0 0 2 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 花壇鄉 0 0 0 0 0 0 267,272 0 0 0 3 1 0 4 0.12%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 0 223,857 0 1 1 4 0 0 6 0.18%
中區 彰化縣 線西鄉 200 1 0 0 0 1 117,000 1 3 0 0 0 1 7 0.21%
中區 彰化縣 福興鄉 233 1 0 0 0 0 196,081 1 0 3 3 1 0 8 0.24%
中區 彰化縣 秀水鄉 0 0 0 0 0 0 180,556 0 0 0 3 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 芳苑鄉 140 2 0 0 0 0 115,000 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 467,258 0 0 1 0 0 1 2 0.06%
中區 彰化縣 埤頭鄉 371 1 2 1 0 0 197,500 0 0 1 1 0 0 4 0.12%
中區 彰化縣 溪州鄉 146 1 0 0 0 0 95,000 1 0 0 0 0 0 2 0.06%
中區 南投縣 南投市 0 0 0 0 0 0 173,015 0 0 0 7 2 5 14 0.41%
中區 南投縣 草屯鎮 507 0 0 0 2 0 210,588 0 0 0 2 0 2 6 0.18%
中區 雲林縣 斗六市 355 0 1 0 0 0 176,200 0 1 2 2 0 3 9 0.27%
中區 雲林縣 斗南鎮 714 0 0 0 1 0 170,000 0 0 1 0 0 0 2 0.06%
中區 雲林縣 虎尾鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 100,000 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區(小計)     531 11 23 19 35 26 221,014 35 32 47 96 62 57 433 12.77%
南區 嘉義縣 大林鎮 301 1 5 0 0 1 120,981 1 1 6 0 0 1 14 0.41%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 0 276,387 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 義竹鄉 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 竹崎鄉 0 0 0 0 0 0 36,667 0 3 0 0 0 0 3 0.09%
南區 嘉義縣 梅山鄉 0 0 0 0 0 0 68,421 1 1 0 0 0 0 2 0.06%
南區 嘉義縣 大埔鄉 0 0 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 0 365,560 0 0 0 1 3 0 4 0.12%
南區 台南市 安南區 0 0 0 0 0 0 251,027 1 0 0 5 3 0 9 0.27%
南區 台南市 永康區 629 0 1 2 0 1 313,150 0 0 2 6 4 3 19 0.56%
南區 台南市 歸仁區 517 0 0 1 0 0 265,974 1 0 0 1 3 0 6 0.18%
南區 台南市 新化區 356 1 0 1 0 0 231,977 0 0 0 2 2 0 6 0.18%
南區 台南市 仁德區 1,882 0 0 0 1 0 291,143 0 0 6 6 7 1 21 0.62%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 96,541 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 732 0 0 0 1 0 119,708 3 2 2 0 3 4 14 0.41%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 0 160,513 0 3 14 2 0 0 19 0.56%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 256,761 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 七股區 0 0 0 0 0 0 72,816 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 130,128 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 1 118,333 0 0 1 2 0 1 5 0.15%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 145,760 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,964 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 0 129,942 0 1 0 0 0 1 2 0.06%
南區 台南市 鹽水區 0 0 0 0 0 0 99,941 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 169,996 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 81,633 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 山上區 416 0 1 0 0 0 213,162 0 0 0 3 0 0 4 0.12%
南區 台南市 新市區 618 0 0 3 0 0 291,230 0 0 0 1 1 0 4 0.12%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 178,608 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 楠梓區 1,100 0 0 0 2 0 300,000 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 左營區 0 0 0 0 0 0 360,020 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 高雄市 三民區 1,834 0 0 0 2 0 1,123,875 0 0 0 0 2 1 5 0.15%
南區 高雄市 前鎮區 479 0 1 1 0 0 105,977 0 1 0 0 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 小港區 388 1 1 1 0 0 226,511 0 1 0 4 2 0 9 0.27%
南區 高雄市 鳳山區 838 0 0 0 2 0 714,286 0 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 高雄市 大寮區 414 2 6 2 0 0 347,190 0 0 0 5 6 4 24 0.71%
南區 高雄市 鳥松區 900 0 0 0 1 0 440,415 0 0 0 0 5 0 6 0.18%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 242,859 0 0 1 2 0 0 3 0.09%
南區 高雄市 仁武區 425 0 0 3 0 0 369,557 0 0 1 2 10 4 20 0.59%
南區 高雄市 大樹區 633 0 1 1 1 0 273,898 0 0 0 5 0 0 8 0.24%
南區 高雄市 大社區 847 0 0 0 1 0 352,127 1 0 0 1 2 1 6 0.18%
南區 高雄市 岡山區 18,875 1 2 3 6 0 275,333 1 2 1 7 13 2 38 1.12%
南區 高雄市 路竹區 731 0 1 0 4 0 269,301 0 1 0 3 2 0 11 0.32%
南區 高雄市 橋頭區 230 1 0 0 0 0 320,405 0 0 0 0 1 1 3 0.09%
南區 高雄市 梓官區 216 2 1 0 0 0 412,482 0 0 0 1 1 0 5 0.15%
南區 高雄市 彌陀區 1,045 0 0 0 3 0 1,037 1 0 0 0 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 永安區 251 1 0 0 0 0 239,987 0 0 0 1 0 1 3 0.09%
南區 高雄市 燕巢區 514 0 3 1 1 0 1,635,723 1 0 4 8 3 0 21 0.62%
南區 高雄市 阿蓮區 0 0 0 0 0 0 168,476 0 0 2 0 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 湖內區 906 0 0 1 1 0 250,614 0 0 1 3 2 0 8 0.24%
南區 高雄市 內門區 0 0 0 0 0 0 57,912 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東市 416 1 1 2 0 0 155,559 2 7 5 4 0 3 25 0.74%
南區 屏東縣 潮州鎮 0 0 0 0 0 0 140,353 0 1 1 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 東港鎮 0 0 0 0 0 0 62,500 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 恆春鎮 0 0 0 0 0 0 100,038 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 萬丹鄉 228 1 0 0 0 0 192,962 0 1 2 0 0 1 5 0.15%
南區 屏東縣 麒洛鄉 223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 九如鄉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 75,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 57,344 2 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 屏東縣 內埔鄉 0 0 0 0 0 0 76,125 3 1 0 0 0 0 4 0.12%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 169,441 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 枋寮鄉 247 1 0 0 0 0 115,000 0 2 0 0 0 0 3 0.09%
南區(小計)     3,070 16 24 22 26 4 320,670 28 35 53 78 78 30 387 11.41%
總計     2,083 66 267 433 513 47 291,437 202 106 191 530 922 156 3,391 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格