台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2025年07月

 共找到 3409
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 南港軟體工業園區 361.4 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
北區 台北市 內湖科技園區 1518.2 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0.15%
北區 新北市 林口特定區(工二) 762.88 0 0 8 5 1 2 0 0 16 0.47%
北區 新北市 樹林產業園區 670 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 新北產業園區 1478.75 1 1 3 6 2 5 2 0 20 0.59%
北區 新北市 土城產業園區 2596.5 0 0 0 1 1 2 2 0 6 0.18%
北區 新北市 八里工業區 265.33 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 頂崁工業區 797.83 1 2 0 1 1 1 0 0 6 0.18%
北區 新北市 中和二八張工業區 227 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 市中心工業區 1286 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 420 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 西盛工業區 410 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 1026.67 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0.09%
北區 新北市 山佳工業區 528.67 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.09%
北區 新北市 新北市保安工業區 902.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
北區 新北市 俊英工業區 700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新北國際AI+智慧園區 1003.46 0 1 0 8 2 2 0 0 13 0.38%
北區 基隆市 大武崙產業園區 913 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 六堵科技園區 900 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 1156.25 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0.12%
北區 桃園市 大園產業園區 798.07 1 3 11 9 12 2 3 0 41 1.20%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 774 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0.09%
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 690.55 0 6 7 4 1 1 1 0 20 0.59%
北區 桃園市 龜山產業園區 836.91 0 3 6 7 10 8 1 0 35 1.03%
北區 桃園市 平鎮產業園區 1290.45 2 2 3 4 8 7 3 0 29 0.85%
北區 桃園市 中壢產業園區 774.04 4 17 13 13 11 9 4 0 71 2.08%
北區 桃園市 觀音產業園區 1777.13 1 0 5 6 6 14 13 1 46 1.35%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 1819.5 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0.12%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 1887 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0.09%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 1409.25 1 0 0 2 0 0 1 0 4 0.12%
北區 桃園市 烏樹林工業區 229.59 8 11 6 2 0 0 0 0 27 0.79%
北區 桃園市 遠雄自由貿易港區 18200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 224 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 1668.67 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0.09%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1570 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園南興段 885 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.06%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 1086 2 2 0 0 0 0 1 0 5 0.15%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 1945.75 1 1 2 2 4 9 5 0 24 0.70%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 2582 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.09%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 628.12 1 5 3 3 2 0 2 0 16 0.47%
北區 桃園市 龍潭工業園區 3019.33 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0.09%
北區 桃園市 觀塘工業區 9829 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 桃園市 林口工四工業區 892.15 2 7 3 1 1 4 2 0 20 0.59%
北區 新竹縣 新竹產業園區 839.34 0 8 2 10 2 7 0 0 29 0.85%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 371.25 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0.12%
北區 新竹縣 新竹科學園區生醫園區 825 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔工業用地 4100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 1240.75 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0.12%
北區 新竹市 新竹科學園區 587 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區(小計)     906.385 331 386 356 440 331 357 209 36 2,446 71.75%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 3133.33 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0.09%
中區 苗栗縣 竹南產業園區 1135 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.06%
中區 苗栗縣 銅鑼產業園區 1382.5 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0.12%
中區 苗栗縣 頭份產業園區 15996.14 0 0 0 1 0 0 2 4 7 0.21%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 2339 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 裕隆智慧汽車綠能園區 3264.5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.06%
中區 台中市 台中產業園區 997.33 2 4 2 14 6 5 3 0 36 1.06%
中區 台中市 大甲幼獅產業園區 8000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 台中港關連產業園區 936.36 1 3 0 7 1 1 1 0 14 0.41%
中區 台中市 大里產業園區 725 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.06%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 21000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1236.2 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0.15%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 774.88 0 0 3 8 0 5 0 0 16 0.47%
中區 台中市 台中港關連產業園區二期用地 1138 1 2 0 1 0 0 1 0 5 0.15%
中區 台中市 台中港關連產業園區三期用地 567.7 1 2 3 3 0 1 0 0 10 0.29%
中區 彰化縣 田中產業園區 1124.4 0 0 0 2 2 1 0 0 5 0.15%
中區 彰化縣 埤頭產業園區 777 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興產業園區 538.33 0 0 2 0 1 3 0 0 6 0.18%
中區 彰化縣 彰濱產業園區 2211.74 0 7 3 3 8 12 9 0 42 1.23%
中區 彰化縣 彰濱產業園區(線西區) 3119 0 0 0 0 0 3 7 0 10 0.29%
中區 南投縣 南崗產業園區 1830.56 0 0 0 4 0 4 1 0 9 0.26%
中區 雲林縣 斗六產業園區 3567 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.09%
中區(小計)     2675.486 12 38 33 81 54 87 76 35 416 12.20%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 5330 0 0 0 1 0 2 3 1 7 0.21%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區二期 3000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 安平產業園區 786.6 0 4 2 1 0 3 0 0 10 0.29%
南區 台南市 台南產業園區 1731.33 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0.09%
南區 台南市 永康產業園區 1025 0 0 0 0 1 7 0 0 8 0.23%
南區 台南市 官田產業園區 24695.2 0 0 0 0 2 0 1 2 5 0.15%
南區 台南市 永康科技園區 4866.5 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 柳營科技工業區 5491.67 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0.09%
南區 台南市 新營產業園區 7833.33 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.09%
南區 台南市 保安工業區 517.14 0 3 0 3 1 0 0 0 7 0.21%
南區 台南市 新市工業區 1352 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 313 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.06%
南區 台南市 麻豆工業區 689.47 0 2 4 5 2 2 0 0 15 0.44%
南區 台南市 總頭寮工業區 537.75 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0.12%
南區 台南市 仁德工業區 4484.5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 台南市 新田工業區 1585 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 高雄臨海產業園區 1546.45 0 2 3 0 0 5 1 0 11 0.32%
南區 高雄市 前鎮科技產業園區 793 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 1674 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發產業園區 1619.18 0 3 4 1 0 1 2 0 11 0.32%
南區 高雄市 仁武產業園區 499 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 永安產業園區 1196 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.06%
南區 高雄市 大社產業園區 426 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 632.5 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0.12%
南區 高雄市 路竹工業用地 634 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 燕巢工業用地 500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 屏南產業園區 3576 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.09%
南區 屏東縣 屏東產業園區 3360 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.06%
南區 屏東縣 屏東汽車專業區 4868 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.06%
南區(小計)     1658.547 118 80 72 64 60 73 67 13 547 16.05%
總計     1242.96 461 504 461 585 445 517 352 84 3409 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格