台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁 年報/統計 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2025年07月

共找到 3409
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
分類名稱 類型 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
刊登者 產業園區服務中心 2,454 0 0 1 2 2 1 2 0 8 0.23%
刊登者 開發公司 1,839 5 25 16 44 23 48 24 7 192 5.63%
刊登者 專案委託仲介(工業局) 4,993 1 1 0 1 2 2 4 1 12 0.35%
刊登者 縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
刊登者 經紀人員(仲介員) 947 450 476 443 536 417 458 319 72 3,171 93.02%
刊登者 業主 5,850 2 2 0 1 1 8 3 4 21 0.62%
刊登者 園管局-分局 361 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0.15%
刊登者 合計筆數 1,044 461 504 461 585 445 517 352 84 3,409 100%
土地分區 都計-甲種 1,657 56 42 49 45 38 27 18 7 282 15.31%
土地分區 都計-乙種 681 284 227 208 254 173 176 85 12 1,419 77.04%
土地分區 都計-特種 1,368 3 7 8 11 10 16 10 0 65 3.53%
土地分區 都計-零星 1,519 9 13 10 7 11 6 14 6 76 4.13%
土地分區 都計-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
土地分區 合計筆數 889 352 289 275 317 232 225 127 25 1,842 100%
土地分區 非都-甲種 464 3 7 4 0 0 0 2 0 16 1.06%
土地分區 非都-乙種 676 0 3 5 3 2 2 0 0 15 0.99%
土地分區 非都-丙種 423 1 2 0 1 0 0 0 0 4 0.27%
土地分區 非都-丁種 1,444 95 177 166 233 192 268 218 57 1,406 93.17%
土地分區 非都-特定 1,065 9 14 4 13 15 8 2 1 66 4.37%
土地分區 非都-其他 13,125 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.13%
土地分區 合計筆數 1,422 108 204 179 250 209 278 222 59 1,509 100%
土地分區 其他 1,212 1 11 6 14 4 14 2 0 52 100%
土地分區 合計筆數 1,212 1 11 6 14 4 14 2 0 52 100%
租售類別 出租 764 146 232 198 236 167 180 111 18 1,288 37.78%
租售類別 出售 1,247 314 267 261 340 265 331 235 64 2,077 60.93%
租售類別 租售均可 3,022 1 5 2 9 13 6 6 2 44 1.29%
租售類別 合計筆數 1,087 461 504 461 585 445 517 352 84 3,409 100%
供給類別 土地 1,723 54 93 96 145 109 161 115 39 812 23.82%
供給類別 廠房 786 301 285 236 258 175 176 103 20 1,554 45.59%
供給類別 土地與廠房 1,439 106 126 129 182 161 180 134 25 1,043 30.6%
供給類別 合計筆數 1,209 461 504 461 585 445 517 352 84 3,409 100%
租金(坪月) 300元以下 1,582 4 7 16 11 6 20 25 1 90 2.64%
租金(坪月) 300~499元 1,229 37 62 27 45 39 43 26 13 292 8.57%
租金(坪月) 500~699元 795 32 81 88 75 55 63 18 0 412 12.09%
租金(坪月) 700元以上 948 89 91 73 109 77 53 39 5 536 15.72%
租金(坪月) 面議 2,959 2 4 1 10 7 13 10 2 49 1.44%
租金(坪月) 合計筆數 7,512 164 245 205 250 184 192 118 21 1,379 100%
售價(坪) 10萬以下 4,417 6 7 9 2 11 17 27 12 91 2.67%
售價(坪) 10~15萬內 3,048 0 8 9 12 16 26 27 8 106 3.11%
售價(坪) 15~20萬內 2,098 11 20 24 39 32 40 33 14 213 6.25%
售價(坪) 20~30萬內 1,403 64 97 70 87 98 98 67 10 591 17.34%
售價(坪) 30萬以上 912 230 133 133 179 102 122 53 12 964 28.28%
售價(坪) 面議 3,053 4 7 18 32 19 34 34 10 158 4.63%
售價(坪) 合計筆數 14,932 315 272 263 351 278 337 241 66 2,123 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積