網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,354 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.32% |
刊登者 | 開發公司 | 1,856 | 8 | 17 | 12 | 36 | 24 | 36 | 17 | 5 | 155 | 4.57% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 2,097 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.29% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 1,002 | 405 | 437 | 439 | 568 | 419 | 508 | 343 | 80 | 3,199 | 94.34% |
刊登者 | 業主 | 6,312 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 0.47% |
刊登者 | 園管局-分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,074 | 414 | 456 | 453 | 611 | 449 | 553 | 367 | 88 | 3,391 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 2,237 | 39 | 25 | 43 | 35 | 38 | 25 | 15 | 9 | 229 | 13.09% |
土地分區 | 都計-乙種 | 701 | 262 | 209 | 206 | 264 | 162 | 181 | 84 | 14 | 1,382 | 78.97% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,410 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 16 | 10 | 0 | 58 | 3.31% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,439 | 7 | 15 | 12 | 8 | 7 | 12 | 14 | 6 | 81 | 4.63% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 959 | 309 | 255 | 268 | 317 | 215 | 234 | 123 | 29 | 1,750 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 613 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1.14% |
土地分區 | 非都-乙種 | 605 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.63% |
土地分區 | 非都-丙種 | 501 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,393 | 91 | 168 | 165 | 265 | 216 | 300 | 232 | 57 | 1,494 | 94.44% |
土地分區 | 非都-特定 | 1,012 | 11 | 12 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 55 | 3.48% |
土地分區 | 非都-其他 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,379 | 105 | 191 | 178 | 277 | 228 | 309 | 235 | 59 | 1,582 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,237 | 0 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 | 56 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,237 | 0 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 | 56 | 100% |
租售類別 | 出租 | 801 | 131 | 205 | 198 | 246 | 168 | 192 | 125 | 22 | 1,287 | 37.95% |
租售類別 | 出售 | 1,264 | 282 | 247 | 253 | 356 | 272 | 357 | 237 | 64 | 2,068 | 60.98% |
租售類別 | 租售均可 | 3,442 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 36 | 1.06% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,111 | 414 | 456 | 453 | 611 | 449 | 553 | 367 | 88 | 3,391 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,798 | 44 | 86 | 91 | 139 | 113 | 171 | 112 | 40 | 796 | 23.47% |
供給類別 | 廠房 | 855 | 288 | 262 | 248 | 300 | 193 | 212 | 130 | 26 | 1,659 | 48.92% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,552 | 82 | 108 | 114 | 172 | 143 | 170 | 125 | 22 | 936 | 27.6% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,269 | 414 | 456 | 453 | 611 | 449 | 553 | 367 | 88 | 3,391 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,889 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 12 | 26 | 2 | 66 | 1.95% |
租金(坪月) | 300~499元 | 1,316 | 30 | 49 | 27 | 42 | 36 | 46 | 23 | 14 | 267 | 7.87% |
租金(坪月) | 500~699元 | 824 | 26 | 70 | 91 | 86 | 55 | 75 | 30 | 0 | 433 | 12.77% |
租金(坪月) | 700元以上 | 1,029 | 74 | 82 | 69 | 113 | 74 | 49 | 45 | 7 | 513 | 15.13% |
租金(坪月) | 面議 | 2,593 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 14 | 7 | 1 | 47 | 1.39% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 7,650 | 133 | 210 | 200 | 256 | 176 | 196 | 131 | 24 | 1,326 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 3,342 | 14 | 23 | 25 | 26 | 26 | 39 | 32 | 17 | 202 | 5.96% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 3,153 | 0 | 6 | 5 | 15 | 17 | 26 | 30 | 7 | 106 | 3.13% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 1,949 | 6 | 17 | 23 | 36 | 29 | 38 | 30 | 12 | 191 | 5.63% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,407 | 55 | 84 | 68 | 82 | 81 | 94 | 56 | 10 | 530 | 15.63% |
售價(坪) | 30萬以上 | 941 | 205 | 114 | 118 | 181 | 106 | 130 | 56 | 12 | 922 | 27.19% |
售價(坪) | 面議 | 3,195 | 3 | 7 | 16 | 27 | 22 | 35 | 38 | 8 | 156 | 4.6% |
售價(坪) | 合計筆數 | 13,988 | 283 | 251 | 255 | 367 | 281 | 362 | 242 | 66 | 2,107 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積