網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 產業園區服務中心 | 2,572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 開發公司 | 1,462 | 7 | 30 | 62 | 55 | 33 | 62 | 31 | 7 | 287 | 8.15% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 6,206 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.2% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 956 | 402 | 508 | 476 | 568 | 433 | 461 | 280 | 73 | 3,201 | 90.89% |
刊登者 | 業主 | 2,269 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0.48% |
刊登者 | 園管局-分局 | 361 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.14% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,015 | 414 | 542 | 539 | 627 | 470 | 532 | 316 | 82 | 3,522 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,472 | 57 | 50 | 55 | 51 | 35 | 39 | 20 | 7 | 314 | 16.56% |
土地分區 | 都計-乙種 | 661 | 240 | 247 | 236 | 272 | 184 | 180 | 82 | 12 | 1,453 | 76.64% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,637 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 8 | 1 | 59 | 3.11% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,439 | 8 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 70 | 3.69% |
土地分區 | 都計-其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
土地分區 | 合計筆數 | 854 | 308 | 319 | 307 | 340 | 238 | 238 | 121 | 25 | 1,896 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 549 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1.16% |
土地分區 | 非都-乙種 | 746 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1.03% |
土地分區 | 非都-丙種 | 551 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.39% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,416 | 88 | 179 | 210 | 249 | 209 | 268 | 188 | 54 | 1,445 | 93.05% |
土地分區 | 非都-特定 | 906 | 10 | 15 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | 66 | 4.25% |
土地分區 | 非都-其他 | 13,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.13% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,389 | 103 | 207 | 225 | 265 | 226 | 279 | 192 | 56 | 1,553 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,349 | 3 | 15 | 6 | 18 | 6 | 14 | 2 | 1 | 65 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,349 | 3 | 15 | 6 | 18 | 6 | 14 | 2 | 1 | 65 | 100% |
租售類別 | 出租 | 661 | 163 | 263 | 256 | 251 | 177 | 182 | 98 | 13 | 1,403 | 39.84% |
租售類別 | 出售 | 1,287 | 250 | 273 | 278 | 363 | 280 | 345 | 213 | 67 | 2,069 | 58.75% |
租售類別 | 租售均可 | 2,693 | 1 | 6 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 2 | 50 | 1.42% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,057 | 414 | 542 | 539 | 627 | 470 | 532 | 316 | 82 | 3,522 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,702 | 52 | 102 | 145 | 158 | 109 | 160 | 110 | 37 | 873 | 24.79% |
供給類別 | 廠房 | 750 | 226 | 288 | 238 | 243 | 164 | 168 | 85 | 17 | 1,429 | 40.57% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,323 | 136 | 152 | 156 | 226 | 197 | 204 | 121 | 28 | 1,220 | 34.64% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,184 | 414 | 542 | 539 | 627 | 470 | 532 | 316 | 82 | 3,522 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,225 | 4 | 7 | 54 | 13 | 8 | 23 | 22 | 2 | 133 | 3.78% |
租金(坪月) | 300~499元 | 1,068 | 38 | 68 | 33 | 59 | 53 | 42 | 22 | 6 | 321 | 9.11% |
租金(坪月) | 500~699元 | 791 | 42 | 95 | 103 | 83 | 55 | 68 | 18 | 1 | 465 | 13.2% |
租金(坪月) | 700元以上 | 922 | 93 | 102 | 74 | 105 | 71 | 49 | 36 | 4 | 534 | 15.16% |
租金(坪月) | 面議 | 2,427 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 13 | 8 | 3 | 50 | 1.42% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 6,433 | 181 | 277 | 265 | 269 | 194 | 195 | 106 | 16 | 1,503 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 3,680 | 9 | 10 | 16 | 7 | 17 | 16 | 26 | 11 | 112 | 3.18% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,617 | 1 | 7 | 11 | 14 | 15 | 31 | 24 | 7 | 110 | 3.12% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,603 | 8 | 20 | 25 | 43 | 41 | 58 | 34 | 18 | 247 | 7.01% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,608 | 59 | 104 | 77 | 112 | 95 | 106 | 69 | 12 | 634 | 18% |
售價(坪) | 30萬以上 | 904 | 169 | 128 | 141 | 176 | 106 | 109 | 39 | 12 | 880 | 24.99% |
售價(坪) | 面議 | 2,910 | 5 | 10 | 13 | 24 | 19 | 30 | 26 | 9 | 136 | 3.86% |
售價(坪) | 合計筆數 | 14,321 | 251 | 279 | 283 | 376 | 293 | 350 | 218 | 69 | 2,119 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積