台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 121 40 59 1009 435 227 67 0 0 0 0 0
內湖科技園區 922 100 130 669 253 220 152 0 0 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 126 7 7 157 6 55 12 0 0 0 0 0
大彎南段工業區 6 9 4 6 4 16 10 0 0 0 0 0
北投士林科技園區 12 10 7 5 7 15 10 0 0 0 0 0
林口特定區(工二) 128 238 296 777 433 442 243 0 0 0 0 0
瑞芳產業園區 3 8 7 8 7 21 11 0 0 0 0 0
樹林產業園區 52 62 83 332 200 132 88 0 0 0 0 0
新北產業園區 81 125 172 447 332 238 186 0 0 0 0 0
土城產業園區 69 66 128 344 234 152 127 0 0 0 0 0
八里工業區 71 82 95 258 57 194 127 0 0 0 0 0
八里龍形工業區 8 10 5 10 5 16 8 0 0 0 0 0
北四工業區 7 8 4 7 4 17 6 0 0 0 0 0
三和工業區 28 11 27 16 7 17 8 0 0 0 0 0
中正北路工業區 14 10 13 9 8 18 9 0 0 0 0 0
頂崁工業區 69 77 106 304 76 152 145 0 0 0 0 0
介壽工業區 7 4 5 6 6 15 9 0 0 0 0 0
中華工業區 5 8 5 4 5 16 4 0 0 0 0 0
永寧工業區 7 10 6 8 9 17 8 0 0 0 0 0
金城工業區 8 6 4 5 8 15 4 0 0 0 0 0
頂埔工業區 16 22 30 16 27 40 18 0 0 0 0 0
頂埔高科技園區 5 8 4 7 5 16 7 0 0 0 0 0
中和二八張工業區 27 36 47 31 31 111 84 0 0 0 0 0
興南工業區 7 8 4 6 5 17 7 0 0 0 0 0
工商工業區 41 40 67 32 35 24 8 0 0 0 0 0
市中心工業區 5 7 27 46 32 51 24 0 0 0 0 0
社后樟樹灣工業區 2 8 7 8 10 14 7 0 0 0 0 0
保長坑工業區 8 12 16 13 7 22 5 0 0 0 0 0
南亞工業區 5 8 6 5 3 18 9 0 0 0 0 0
三民工業區 6 9 8 7 4 16 7 0 0 0 0 0
中山工業區 4 9 2 6 4 19 11 0 0 0 0 0
台北遠東通訊園區 28 19 25 15 10 23 6 0 0 0 0 0
民生工業區 7 5 4 6 4 19 9 0 0 0 0 0
中山工業區 5 7 6 6 5 17 6 0 0 0 0 0
泰林工業區 7 10 4 8 3 15 8 0 0 0 0 0
中正東一區 9 8 5 4 5 17 7 0 0 0 0 0
中正東二區 5 10 3 5 3 17 7 0 0 0 0 0
信義工業區 6 6 5 6 5 14 10 0 0 0 0 0
中正工業區 5 7 3 5 5 16 8 0 0 0 0 0
化成工業區 49 98 133 55 50 97 72 0 0 0 0 0
西盛工業區 60 93 89 65 53 106 69 0 0 0 0 0
寶橋工業區 2 10 5 6 5 18 8 0 0 0 0 0
三俊工業區 63 109 106 81 55 98 87 0 0 0 0 0
大同科技園區 2 9 7 8 7 17 7 0 0 0 0 0
山佳工業區 34 43 110 53 59 107 82 0 0 0 0 0
光武工業區 5 9 4 5 7 17 6 0 0 0 0 0
光興工業區 39 45 66 33 34 82 32 0 0 0 0 0
新北市保安工業區 37 42 58 31 41 104 52 0 0 0 0 0
俊英工業區 46 67 87 49 45 65 53 0 0 0 0 0
備內工業區 5 9 3 7 5 14 7 0 0 0 0 0
新樹工業區 22 24 53 24 13 23 7 0 0 0 0 0
新北市和平工業區 4 7 5 7 3 17 6 0 0 0 0 0
溪墘工業區 4 6 5 8 4 16 6 0 0 0 0 0
鶯歌工業區 64 81 98 74 63 83 39 0 0 0 0 0
永昌工業區 10 7 13 20 13 19 10 0 0 0 0 0
泰山工業區 18 18 20 15 10 17 9 0 0 0 0 0
新北國際AI+智慧園區 87 136 172 106 128 232 147 0 0 0 0 0
大武崙產業園區 8 38 40 306 205 55 41 0 0 0 0 0
六堵科技園區 24 48 75 53 83 83 62 0 0 0 0 0
基隆港自由貿易港區 10 11 5 4 8 14 14 0 0 0 0 0
大園產業園區 268 387 484 689 570 550 408 0 0 0 0 0
林口特定區(工三) 88 119 191 139 134 161 109 0 0 0 0 0
桃園幼獅產業園區 250 347 409 374 329 412 284 0 0 0 0 0
龜山產業園區 229 374 378 296 317 504 398 0 0 0 0 0
平鎮產業園區 267 360 410 375 303 537 365 0 0 0 0 0
中壢產業園區 600 710 968 865 760 918 677 0 0 0 0 0
觀音產業園區 349 457 502 394 384 589 465 0 0 0 0 0
桃園環保科技園區 14 18 23 20 11 39 14 0 0 0 0 0
桃園科技工業園區 93 150 155 138 129 192 126 0 0 0 0 0
大潭濱海特定工業區 62 96 111 92 80 140 130 0 0 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 8 13 12 5 8 21 11 0 0 0 0 0
龍潭渴望園區 97 157 156 104 111 153 127 0 0 0 0 0
埔頂工業區 31 49 72 41 47 24 10 0 0 0 0 0
烏樹林工業區 222 238 311 240 209 339 289 0 0 0 0 0
遠雄自由貿易港區 5 6 4 9 6 44 44 0 0 0 0 0
北部特定工業區 143 165 205 158 132 142 80 0 0 0 0 0
大興工業區 41 41 64 38 34 55 31 0 0 0 0 0
桃園許厝港段 49 77 113 63 60 154 98 0 0 0 0 0
桃園銅鑼圈段 55 83 123 76 58 127 94 0 0 0 0 0
桃園高山頂段 77 112 148 89 90 150 94 0 0 0 0 0
桃園南興段 39 52 75 55 48 104 74 0 0 0 0 0
桃園下陰影窩段 104 162 171 140 133 161 115 0 0 0 0 0
海湖坑口工業區 219 314 347 282 319 444 356 0 0 0 0 0
新屋永安工業用地 85 124 161 111 116 158 83 0 0 0 0 0
幼獅擴大工業用地 145 220 260 204 190 292 235 0 0 0 0 0
龍潭工業園區 57 84 112 70 84 131 94 0 0 0 0 0
觀塘工業區 9 6 6 4 9 20 21 0 0 0 0 0
大洋工業區 31 44 63 35 29 60 18 0 0 0 0 0
日禕紡織報編工業區 43 66 84 60 57 73 26 0 0 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 28 46 61 48 34 62 24 0 0 0 0 0
美超微科技園區 41 75 89 65 57 78 30 0 0 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 7 7 5 8 8 16 13 0 0 0 0 0
林口工四工業區 62 131 190 110 136 256 191 0 0 0 0 0
新竹科學園區 43 69 85 74 218 102 75 0 0 0 0 0
新竹產業園區 241 313 407 578 529 512 404 0 0 0 0 0
新竹縣中崙段 97 114 142 97 82 168 102 0 0 0 0 0
新竹科學園區生醫園區 52 61 70 53 31 73 43 0 0 0 0 0
芎林工業用地 60 81 105 55 62 103 74 0 0 0 0 0
新埔工業用地 40 46 71 43 52 56 31 0 0 0 0 0
鳳山工業區 45 57 85 65 72 110 127 0 0 0 0 0
龍德產業園區 55 57 86 247 201 92 59 0 0 0 0 0
利澤產業園區 75 108 134 132 165 186 122 0 0 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 8 9 5 7 6 17 12 0 0 0 0 0
白米甕工業用地 4 7 5 10 9 16 8 0 0 0 0 0
一結工業用地 9 10 15 7 7 16 7 0 0 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 7 9 6 8 8 16 3 0 0 0 0 0
光華產業園區 4 7 6 13 116 16 6 0 0 0 0 0
和平產業園區 11 12 7 11 5 19 13 0 0 0 0 0
美崙產業園區 7 8 5 9 5 20 8 0 0 0 0 0
光華樂活創意園區 3 7 5 4 6 21 6 0 0 0 0 0
光隆工業區 6 6 4 4 7 14 5 0 0 0 0 0
豐樂產業園區 6 7 4 8 3 18 7 0 0 0 0 0
台中產業園區 312 476 534 1599 617 606 572 0 0 0 0 0
中部科學園區台中園區 13 8 11 8 11 22 13 0 0 0 0 0
大甲幼獅產業園區 55 79 83 67 52 94 56 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區 179 250 248 276 186 368 297 0 0 0 0 0
大里產業園區 62 101 117 95 69 123 114 0 0 0 0 0
臺中港科技產業園區 50 41 46 35 35 71 42 0 0 0 0 0
潭子科技產業園區 47 46 64 42 65 68 48 0 0 0 0 0
台中軟體園區 8 7 6 6 8 16 6 0 0 0 0 0
中部科學園區后里園區 49 67 93 74 78 81 44 0 0 0 0 0
豐洲科技工業園區 58 100 121 78 69 125 114 0 0 0 0 0
台中精密機械科技園區 151 204 216 178 209 328 283 0 0 0 0 0
太平工業區 27 17 30 21 26 26 9 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區二期用地 122 147 145 138 107 223 172 0 0 0 0 0
台中港關連產業園區三期用地 85 125 122 132 143 232 141 0 0 0 0 0
仁化工業區 31 46 59 54 53 105 67 0 0 0 0 0
霧峰工業區 32 37 30 28 18 44 18 0 0 0 0 0
台中港自由貿易港區 23 27 31 21 19 44 22 0 0 0 0 0
台中港石化工業專業區 4 8 7 8 5 17 8 0 0 0 0 0
台中港工業專業區 6 8 6 7 8 15 16 0 0 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 62 87 104 1107 70 168 72 0 0 0 0 0
竹南產業園區 47 66 91 57 79 96 80 0 0 0 0 0
銅鑼產業園區 58 96 98 74 81 127 95 0 0 0 0 0
頭份產業園區 57 102 100 81 86 117 104 0 0 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 41 48 55 39 67 85 50 0 0 0 0 0
西山工業用地 8 8 11 7 12 18 20 0 0 0 0 0
廣源科技園區 51 90 113 83 58 112 64 0 0 0 0 0
三義工業區 24 30 31 30 29 51 19 0 0 0 0 0
裕隆智慧汽車綠能園區 3 8 7 7 6 57 56 0 0 0 0 0
寶源科技工業園區 30 41 57 49 31 31 7 0 0 0 0 0
公館子工業用地 5 8 2 6 10 23 6 0 0 0 0 0
田中產業園區 65 79 97 265 76 191 117 0 0 0 0 0
芳苑產業園區 48 51 44 69 25 72 11 0 0 0 0 0
埤頭產業園區 14 18 25 36 51 77 50 0 0 0 0 0
福興產業園區 47 70 52 59 29 77 32 0 0 0 0 0
全興產業園區 59 75 114 79 75 132 92 0 0 0 0 0
彰濱產業園區 498 542 581 446 387 591 423 0 0 0 0 0
彰濱產業園區(線西區) 263 333 352 286 301 427 315 0 0 0 0 0
大新工業區 3 7 5 8 5 23 6 0 0 0 0 0
中部科學園區二林園區 4 11 9 10 6 18 11 0 0 0 0 0
北斗工業區 7 11 8 7 4 19 7 0 0 0 0 0
加興企業生化科技廠 7 10 3 8 4 20 9 0 0 0 0 0
社頭織襪產業園區 5 10 10 6 8 20 17 0 0 0 0 0
南崗產業園區 240 297 282 257 220 352 212 0 0 0 0 0
竹山產業園區 18 9 9 13 14 30 4 0 0 0 0 0
新竹科學園區中興園區 5 9 4 7 7 21 5 0 0 0 0 0
南投旺來產業園區 10 9 8 7 3 18 8 0 0 0 0 0
元長產業園區 4 7 6 6 13 20 9 0 0 0 0 0
豐田產業園區 6 8 4 4 12 17 11 0 0 0 0 0
斗六產業園區 96 126 149 155 140 204 136 0 0 0 0 0
雲林產業園區 30 50 64 50 50 81 40 0 0 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 5 9 7 4 8 24 7 0 0 0 0 0
雲林離島式基礎產業園區 8 5 5 8 7 19 11 0 0 0 0 0
大將工業區 3 8 6 6 7 17 7 0 0 0 0 0
斗六林內段 4 10 5 6 6 17 14 0 0 0 0 0
小東工業區 56 143 94 85 97 152 101 0 0 0 0 0
安平產業園區 52 97 154 1142 303 171 142 0 0 0 0 0
台南產業園區 42 62 131 72 95 124 108 0 0 0 0 0
永康產業園區 63 120 169 142 114 194 156 0 0 0 0 0
官田產業園區 140 189 186 130 120 218 144 0 0 0 0 0
永康科技園區 49 41 59 84 58 99 112 0 0 0 0 0
柳營科技工業區 59 77 93 82 66 103 78 0 0 0 0 0
新營產業園區 43 64 88 66 51 119 102 0 0 0 0 0
南部科學園區台南園區 11 11 10 10 20 16 19 0 0 0 0 0
新吉工業區 8 13 21 25 26 14 11 0 0 0 0 0
保安工業區 84 131 124 82 90 140 102 0 0 0 0 0
新市工業區 37 62 76 53 38 69 43 0 0 0 0 0
佳里工業用地 5 9 7 7 7 18 6 0 0 0 0 0
和順工業區 34 41 77 61 59 99 75 0 0 0 0 0
麻豆工業區 46 92 129 128 119 203 173 0 0 0 0 0
總頭寮工業區 7 26 37 59 89 67 70 0 0 0 0 0
仁德工業區 62 110 125 99 83 103 88 0 0 0 0 0
亞太工業區 27 22 37 26 17 41 28 0 0 0 0 0
後壁工業區 6 5 3 2 5 14 6 0 0 0 0 0
灣裡工業區 8 9 11 6 9 16 6 0 0 0 0 0
新田工業區 16 17 27 20 29 83 60 0 0 0 0 0
高雄臨海產業園區 133 223 259 217 254 297 192 0 0 0 0 0
前鎮科技產業園區 89 47 81 54 76 108 84 0 0 0 0 0
楠梓科技產業園區 50 61 89 58 52 92 73 0 0 0 0 0
高雄軟體園區 5 7 8 6 7 16 11 0 0 0 0 0
成功物流園區 7 5 3 5 9 14 10 0 0 0 0 0
臨廣科技產業園區 6 13 4 6 7 17 8 0 0 0 0 0
大發產業園區 135 264 300 270 294 304 247 0 0 0 0 0
仁武產業園區 27 46 55 27 54 102 66 0 0 0 0 0
永安產業園區 13 19 50 36 46 75 87 0 0 0 0 0
鳳山產業園區 11 11 10 7 14 24 8 0 0 0 0 0
林園產業園區 64 87 85 63 61 105 61 0 0 0 0 0
大社產業園區 8 12 12 8 7 93 44 0 0 0 0 0
南部科學園區高雄園區 8 10 6 5 6 24 10 0 0 0 0 0
高雄環保科技園區 4 7 4 6 7 14 8 0 0 0 0 0
岡山本州工業區 36 46 77 60 62 84 57 0 0 0 0 0
高雄港自由貿易港區 5 5 7 3 5 18 6 0 0 0 0 0
路竹工業用地 41 52 53 30 25 51 41 0 0 0 0 0
橋頭工業用地 2 7 16 6 8 14 11 0 0 0 0 0
燕巢工業用地 67 29 42 41 46 71 46 0 0 0 0 0
新材料循環產業園區 9 12 11 4 6 16 9 0 0 0 0 0
高雄市和發產業園區 20 37 23 29 21 49 32 0 0 0 0 0
民雄產業園區 57 94 67 38 28 111 21 0 0 0 0 0
朴子產業園區 2 9 7 7 7 18 9 0 0 0 0 0
義竹產業園區 18 23 25 32 18 51 20 0 0 0 0 0
頭橋產業園區 15 22 31 16 23 46 21 0 0 0 0 0
嘉太產業園區 6 13 8 7 13 17 8 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 134 210 245 217 191 288 210 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 45 77 75 65 54 85 64 0 0 0 0 0
馬稠後產業園區 58 93 104 79 61 107 46 0 0 0 0 0
新港工業區 8 8 6 7 10 15 5 0 0 0 0 0
屏南產業園區 29 43 103 77 72 94 91 0 0 0 0 0
內埔產業園區 38 68 80 92 49 92 52 0 0 0 0 0
屏東產業園區 47 76 142 78 74 99 64 0 0 0 0 0
屏東科技產業園區 11 17 28 20 15 20 13 0 0 0 0 0
屏東農業科技園區 4 9 5 7 6 20 6 0 0 0 0 0
屏東汽車專業區 3 26 67 30 74 94 66 0 0 0 0 0
里港工業用地 38 58 74 82 42 51 22 0 0 0 0 0
其他工業區 2650 132 309 7112 859 1014 153 0 0 0 0 0
合計 16293 16424 19426 31221 18472 25751 16932 0 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。