台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2025年 - 縣市別-租售查詢統計分析

須選擇【縣市】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
台北市 0 0 0 0 0 0 1111 1917 4367 2863 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 13693 20310 22252 1377 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 1086 1621 1216 31 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 1182 1800 1525 36 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 31556 48211 65326 1225 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 5435 8015 7873 174 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 1239 1701 1754 62 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 4617 7311 6804 219 0 0
台中市 0 0 0 0 0 0 9593 13852 13824 283 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 6548 9723 9889 208 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 1201 2008 1918 40 0 0
雲林縣 0 0 0 0 0 0 1692 2675 2114 55 0 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 1991 3510 3186 75 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 209 312 244 3 0 0
台南市 0 0 0 0 0 0 9237 12437 11637 192 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 10468 13427 12625 261 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 3371 4463 3800 75 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 439 645 491 9 0 0
台東縣 0 0 0 0 0 0 166 314 230 1 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 104834 154252 171454 7370 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。