台灣工業用地供給與服務資訊網

我要找物件

  待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
件數 1793 359 892 542 778 996 19
請點選表格中的數字進行查詢。若您有進一步的租售需求服務,請按
桃園市共找到 1793
鄉鎮區 待成交總數 土地 廠房 土地與廠房 出租 出售 租售均可
桃園區 104 7 58 39 50 54
中壢區 193 32 117 44 103 89 1
平鎮區 100 27 41 32 39 60 1
八德區 140 9 78 53 48 87 5
楊梅區 230 70 116 44 106 123 1
蘆竹區 298 44 151 103 126 170 2
大溪區 47 16 20 11 18 28 1
龍潭區 147 34 70 43 59 85 3
龜山區 203 33 119 51 98 103 2
大園區 126 37 55 34 60 64 2
觀音區 147 41 49 57 52 94 1
新屋區 58 9 18 31 19 39
復興區
合計 1793 359 892 542 778 996 19