經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 143 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
愛康製藥廠股份有限公司 彰化縣田中鎮沙崙... 藥品及醫用化學品製造... 3,381 1,100 9.000
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,870 0 0.000
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,224 6,500 55.000
保瑞藥業股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 24,302 0 77.000
保生國際生醫股份有限公司 桃園市桃園區 興華... 藥品及醫用化學品製造... 0 0 53.000
寶訊有限公司 宜蘭縣五結鄉利興... 藥品及醫用化學品製造... 1,137 300 0.000
炳翰製藥廠股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 11,508 0 29.000
博桉生物技術股份有限公司 新北市新莊區五權... 藥品及醫用化學品製造... 0 11,907 15.000
博通生技股份有限公司生化廠 桃園市中壢區西園... 藥品及醫用化學品製造... 999 6,080 10.000
大安化學製藥股份有限公司第一廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,184 27,751 49.000
大濟製藥廠股份有限公司 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 1,568 1,200 16.000
得生製藥股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 2,086 80,000 37.000
得生製藥股份有限公司二廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 3,326 0 107.000
得生製藥股份有限公司三廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 6,816 0 190.000
德潤生技藥品股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,152 30,000 22.000
德山製藥股份有限公司 嘉義縣民雄鄉福樂... 藥品及醫用化學品製造... 4,580 0 69.000
德英生物科技股份有限公司 臺南市安南區媽祖... 藥品及醫用化學品製造... 12,046 0 23.000
東發生物科技製藥股份有限公司 屏東市工業六路5號... 藥品及醫用化學品製造... 5,058 96,643 65.000
東陽製藥股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 7,819 0 31.000
豐生製藥生物科技股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 2,180 0 25.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  下一頁  最後一頁  
共143筆