經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 143 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
井田國際醫藥廠股份有限公司 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 5,641 10,000 95.000
井田生化科技股份有限公司 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 1,466 800 81.000
久仁製藥廠股份有限公司 南投縣南投市工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,630 0 18.000
凱邁化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區東園... 藥品及醫用化學品製造... 3,600 2,400 21.000
康百氏製藥股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 藥品及醫用化學品製造... 2,521 5,061 11.000
立安生物科技製藥股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 3,476 0 16.000
立大化成工業股份有限公司土城二廠 新北市土城區民生... 藥品及醫用化學品製造... 3,459 0 30.000
立康生物科技股份有限公司工廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 11,313 20,000 66.000
立康生物科技股份有限公司宜蘭龍德廠 宜蘭縣冬山鄉德興... 藥品及醫用化學品製造... 5,750 800,000 0.000
聯合生物製藥股份有限公司 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 3,296 300,000 143.000
聯合生物製藥股份有限公司CHO先導工廠 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 254 150,000 0.000
聯亞生技開發股份有限公司新竹二廠 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 2,347 93,800 0.000
聯亞藥業股份有限公司新竹廠 新竹縣湖口鄉光復... 藥品及醫用化學品製造... 12,849 300,000 257.000
綠洲化學工業有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 藥品及醫用化學品製造... 3,174 2,890 0.000
麥迪森醫藥股份有限公司桃園廠 桃園市桃園區桃鶯... 藥品及醫用化學品製造... 6,317 0 86.000
美時化學製藥(股)公司 南投縣南投市自強... 藥品及醫用化學品製造... 2,780 0 0.000
美時化學製藥股份有限公司南投廠 南投縣南投市成功... 藥品及醫用化學品製造... 4,980 0 221.000
明基材料股份有限公司桃園廠 桃園市龜山區山頂... 藥品及醫用化學品製造... 18,720 0 946.000
明通化學製藥股份有限公司第二廠 台中工業區21路15... 藥品及醫用化學品製造... 9,031 12,000 168.000
南美製藥股份有限公司 高雄市大寮區大有... 藥品及醫用化學品製造... 1,864 8,155 51.000
第3頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  下一頁  最後一頁  
共143筆