經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 143 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
十全實業股份有限公司 南投縣南投市仁和... 藥品及醫用化學品製造... 4,847 10,880 0.000
壽山大醫藥股份有限公司 彰化縣鹿港鎮工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,113 5,000 0.000
壽山生物科技製藥廠 彰化縣鹿港鎮工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,113 600 10.000
順然藥品股份有限公司南投廠 南投縣南投市工業... 藥品及醫用化學品製造... 3,189 1,200 23.000
台灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠 桃園市中壢區吉林... 藥品及醫用化學品製造... 17,975 23,353 83.000
台灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區中華... 藥品及醫用化學品製造... 6,347 350,000 80.000
台灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區中華... 藥品及醫用化學品製造... 1,239 350,000 80.000
台灣活力生技新藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區文化... 藥品及醫用化學品製造... 182 20,000 0.000
台灣嘉碩科技股份有限公司醫療器材廠 桃園市平鎮區工業... 藥品及醫用化學品製造... 1,047 102,304 471.000
台灣禮藍動保股份有限公司(中壢廠) 桃園市中壢區東園... 藥品及醫用化學品製造... 2,118 50 9.000
台灣昵帕股份有限公司 臺中市梧棲區草湳... 藥品及醫用化學品製造... 6,309 0 0.000
台灣三帆製藥科技股份有限公司 臺南市永康區經中... 藥品及醫用化學品製造... 2,635 4,372 56.000
台灣維克法蘭斯股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 0 39,802 17.000
臺灣汎生製藥廠股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 0 45,000 41.000
太和堂製藥股份有限公司 台南市南區新忠路... 藥品及醫用化學品製造... 2,647 2,900 21.000
太田藥品(股)公司 高雄市小港區東林... 藥品及醫用化學品製造... 1,886 2,800 1.000
天明製藥股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 0 100,000 140.000
天一藥廠股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 6,343 0 77.000
萬能生醫股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 藥品及醫用化學品製造... 0 20,000 35.000
衛達化學製藥股份有限公司 台中工業區23路21... 藥品及醫用化學品製造... 3,938 15,000 82.000
第5頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  下一頁  最後一頁  
共143筆