台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

首頁年報/統計廠商人力統計
        ODS匯出

[廠商人力統計-工業區別] 查詢條件:全部區域 / 全部縣市別 / 全部工業區 / 全部行業別 

   共找到 14950
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市別 工業區名稱 行業別 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
北區 台北市 南港軟體工業園區 暫無行業別 303(2.03%) 7,860(1.22%) 0(0%)
    南港軟體工業園區(小計)   303(2.03%) 7,860(1.22%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 食品製造業 12(0.08%) 576(0.09%) 121(0.25%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 飲料製造業 4(0.03%) 30(0%) 4(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 紡織業 2(0.01%) 113(0.02%) 28(0.06%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 木竹製品製造業 3(0.02%) 11(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他化學製品製造業 4(0.03%) 38(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 塑膠製品製造業 1(0.01%) 25(0%) 4(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 非金屬礦物製品製造業 11(0.07%) 203(0.03%) 57(0.12%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 基本金屬製造業 11(0.07%) 194(0.03%) 1(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 金屬製品製造業 8(0.05%) 122(0.02%) 35(0.07%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電子零組件製造業 8(0.05%) 812(0.13%) 54(0.11%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 149(0.02%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力設備及配備製造業 2(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 機械設備製造業 6(0.04%) 113(0.02%) 11(0.02%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 其他製造業 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 23(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 批發業(民生用品批發) 7(0.05%) 93(0.01%) 6(0.01%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 倉儲業 4(0.03%) 51(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 研究發展服務業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 廣告業及市場研究業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 醫療保健業 1(0.01%) 58(0.01%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 砂、石採取及其他礦業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 基隆市 大武崙產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
    大武崙產業園區(小計)   100(0.67%) 2,771(0.43%) 321(0.66%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 食品製造業 8(0.05%) 357(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紡織業 13(0.09%) 471(0.07%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 成衣及服飾品製造業 4(0.03%) 123(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 皮革、毛皮及其製品製造業 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 木竹製品製造業 2(0.01%) 31(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 印刷及資料儲存媒體複製業 5(0.03%) 297(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 化學材料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他化學製品製造業 5(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 橡膠製品製造業 3(0.02%) 64(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 塑膠製品製造業 29(0.19%) 1,000(0.16%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 非金屬礦物製品製造業 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 基本金屬製造業 13(0.09%) 201(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 金屬製品製造業 32(0.21%) 771(0.12%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電子零組件製造業 8(0.05%) 1,050(0.16%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電腦、電子及光學製造業 5(0.03%) 78(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 237(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 機械設備製造業 32(0.21%) 1,071(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 家具製造業 3(0.02%) 120(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 其他製造業 4(0.03%) 167(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 林口特定區(工二) 暫無行業別 20(0.13%) 129(0.02%) 0(0%)
    林口特定區(工二)(小計)   200(1.34%) 6,285(0.98%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 食品製造業 11(0.07%) 505(0.08%) 50(0.1%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 木竹製品製造業 4(0.03%) 22(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 84(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 塑膠製品製造業 4(0.03%) 86(0.01%) 10(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 非金屬礦物製品製造業 5(0.03%) 470(0.07%) 88(0.18%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 金屬製品製造業 8(0.05%) 146(0.02%) 10(0.02%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電子零組件製造業 5(0.03%) 578(0.09%) 15(0.03%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 20(0%) 3(0.01%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力設備及配備製造業 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 機械設備製造業 4(0.03%) 154(0.02%) 2(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 汽車及其零件製造業 5(0.03%) 51(0.01%) 32(0.07%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 其他運輸工具零件製造業 2(0.01%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 瑞芳產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
    瑞芳產業園區(小計)   59(0.39%) 2,226(0.35%) 210(0.43%)
北區 新北市 樹林產業園區 食品製造業 6(0.04%) 131(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紡織業 10(0.07%) 177(0.03%) 43(0.09%)
北區 新北市 樹林產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 木竹製品製造業 2(0.01%) 7(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 42(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 化學材料製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 塑膠製品製造業 19(0.13%) 365(0.06%) 50(0.1%)
北區 新北市 樹林產業園區 基本金屬製造業 5(0.03%) 229(0.04%) 48(0.1%)
北區 新北市 樹林產業園區 金屬製品製造業 19(0.13%) 307(0.05%) 57(0.12%)
北區 新北市 樹林產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 264(0.04%) 10(0.02%)
北區 新北市 樹林產業園區 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 92(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 12(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 機械設備製造業 8(0.05%) 154(0.02%) 9(0.02%)
北區 新北市 樹林產業園區 汽車及其零件製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 家具製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 批發業(民生用品批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 樹林產業園區 暫無行業別 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
    樹林產業園區(小計)   99(0.66%) 1,797(0.28%) 217(0.45%)
北區 新北市 新北產業園區 食品製造業 168(1.12%) 4,686(0.73%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 飲料製造業 10(0.07%) 92(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紡織業 46(0.31%) 1,721(0.27%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 成衣及服飾品製造業 48(0.32%) 1,730(0.27%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 皮革、毛皮及其製品製造業 8(0.05%) 183(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 木竹製品製造業 7(0.05%) 116(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 23(0.15%) 551(0.09%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 77(0.52%) 1,361(0.21%) 6(0.01%)
北區 新北市 新北產業園區 化學材料製造業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他化學製品製造業 57(0.38%) 1,081(0.17%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 藥品及醫用化學品製造業 9(0.06%) 191(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 橡膠製品製造業 25(0.17%) 739(0.11%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 塑膠製品製造業 108(0.72%) 2,483(0.39%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 非金屬礦物製品製造業 9(0.06%) 180(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 基本金屬製造業 19(0.13%) 399(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金屬製品製造業 207(1.38%) 5,216(0.81%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電子零組件製造業 108(0.72%) 5,541(0.86%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦、電子及光學製造業 86(0.58%) 2,634(0.41%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力設備及配備製造業 63(0.42%) 1,738(0.27%) 8(0.02%)
北區 新北市 新北產業園區 機械設備製造業 146(0.98%) 3,034(0.47%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 汽車及其零件製造業 14(0.09%) 329(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他運輸工具零件製造業 8(0.05%) 235(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 家具製造業 18(0.12%) 416(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他製造業 64(0.43%) 2,263(0.35%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 產業機械設備維修安裝業 2(0.01%) 46(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電力及燃氣供應業 2(0.01%) 32(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 批發業(民生用品批發) 217(1.45%) 4,392(0.68%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 污染整治業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 土木工程業 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 航空運輸業 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 倉儲業 6(0.04%) 188(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 出版業 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電信業 2(0.01%) 70(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 電腦系統設計服務業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 資訊服務業 1(0.01%) 60(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 金融服務業 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 證券期貨及金融輔助業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產開發業 1(0.01%) 45(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 不動產經營及相關服務業 4(0.03%) 143(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 法律及會計服務業 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 企業總管理機構及顧問業 10(0.07%) 311(0.05%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 建築工程及技術檢測 7(0.05%) 279(0.04%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 研究發展服務業 3(0.02%) 41(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 專門設計業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他專業技術服務業 5(0.03%) 370(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 租賃業 1(0.01%) 30(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 人力仲介及供應業 1(0.01%) 50(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 公共行政及國防社會安全 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 其他社會工作服務業 8(0.05%) 86(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 宗教、職業及類似組織 1(0.01%) 29(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 未分類其他服務業 25(0.17%) 386(0.06%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 農、牧業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 30(0%) 0(0%)
北區 新北市 新北產業園區 零售業(民生用品零售) 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
    新北產業園區(小計)   1,641(10.98%) 43,721(6.79%) 14(0.03%)
北區 新北市 土城產業園區 食品製造業 26(0.17%) 1,601(0.25%) 350(0.72%)
北區 新北市 土城產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紡織業 12(0.08%) 591(0.09%) 58(0.12%)
北區 新北市 土城產業園區 成衣及服飾品製造業 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 木竹製品製造業 2(0.01%) 32(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 8(0.05%) 115(0.02%) 11(0.02%)
北區 新北市 土城產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 14(0.09%) 386(0.06%) 12(0.02%)
北區 新北市 土城產業園區 石油及煤製品製造業 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 化學材料製造業 4(0.03%) 93(0.01%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 其他化學製品製造業 14(0.09%) 234(0.04%) 13(0.03%)
北區 新北市 土城產業園區 藥品及醫用化學品製造業 2(0.01%) 109(0.02%) 1(0%)
北區 新北市 土城產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 115(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 塑膠製品製造業 33(0.22%) 1,275(0.2%) 108(0.22%)
北區 新北市 土城產業園區 非金屬礦物製品製造業 5(0.03%) 209(0.03%) 40(0.08%)
北區 新北市 土城產業園區 基本金屬製造業 32(0.21%) 1,317(0.2%) 121(0.25%)
北區 新北市 土城產業園區 金屬製品製造業 50(0.33%) 2,815(0.44%) 206(0.42%)
北區 新北市 土城產業園區 電子零組件製造業 41(0.27%) 6,781(1.05%) 902(1.86%)
北區 新北市 土城產業園區 電腦、電子及光學製造業 20(0.13%) 4,505(0.7%) 174(0.36%)
北區 新北市 土城產業園區 電力設備及配備製造業 13(0.09%) 316(0.05%) 12(0.02%)
北區 新北市 土城產業園區 機械設備製造業 34(0.23%) 1,306(0.2%) 33(0.07%)
北區 新北市 土城產業園區 汽車及其零件製造業 13(0.09%) 467(0.07%) 93(0.19%)
北區 新北市 土城產業園區 其他運輸工具零件製造業 9(0.06%) 368(0.06%) 24(0.05%)
北區 新北市 土城產業園區 家具製造業 5(0.03%) 90(0.01%) 5(0.01%)
北區 新北市 土城產業園區 其他製造業 19(0.13%) 948(0.15%) 63(0.13%)
北區 新北市 土城產業園區 電力及燃氣供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 批發業(民生用品批發) 19(0.13%) 166(0.03%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 建築工程業 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 倉儲業 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 保險業 1(0.01%) 135(0.02%) 0(0%)
北區 新北市 土城產業園區 企業總管理機構及顧問業 7(0.05%) 3,107(0.48%) 0(0%)
    土城產業園區(小計)   393(2.63%) 27,124(4.21%) 2,226(4.58%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 食品製造業 25(0.17%) 468(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 飲料製造業 2(0.01%) 19(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紡織業 2(0.01%) 640(0.1%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 木竹製品製造業 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 4(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及煤製品製造業 4(0.03%) 12(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 化學材料製造業 10(0.07%) 101(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他化學製品製造業 8(0.05%) 161(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 藥品及醫用化學品製造業 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 32(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 塑膠製品製造業 14(0.09%) 421(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 非金屬礦物製品製造業 25(0.17%) 349(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 基本金屬製造業 16(0.11%) 236(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 金屬製品製造業 50(0.33%) 409(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電子零組件製造業 4(0.03%) 222(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 759(0.12%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 機械設備製造業 38(0.25%) 498(0.08%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 汽車及其零件製造業 1(0.01%) 31(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他運輸工具零件製造業 6(0.04%) 287(0.04%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 家具製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 其他製造業 4(0.03%) 415(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(民生用品批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 用水供應業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 廢棄物及資源回收處理業 6(0.04%) 47(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 41(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 倉儲業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 電信業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 石油及天然氣礦業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 批發業(工業批發) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 龍德產業園區 暫無行業別 23(0.15%) 12(0%) 0(0%)
    龍德產業園區(小計)   269(1.8%) 5,338(0.83%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 食品製造業 39(0.26%) 745(0.12%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 飲料製造業 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紡織業 6(0.04%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 成衣及服飾品製造業 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 木竹製品製造業 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 2(0.01%) 32(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 化學材料製造業 2(0.01%) 61(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他化學製品製造業 8(0.05%) 91(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 藥品及醫用化學品製造業 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 橡膠製品製造業 2(0.01%) 217(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 塑膠製品製造業 8(0.05%) 865(0.13%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 非金屬礦物製品製造業 12(0.08%) 96(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 基本金屬製造業 6(0.04%) 80(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 金屬製品製造業 23(0.15%) 466(0.07%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電子零組件製造業 17(0.11%) 2,693(0.42%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電腦、電子及光學製造業 4(0.03%) 180(0.03%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 電力設備及配備製造業 7(0.05%) 26(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 機械設備製造業 24(0.16%) 312(0.05%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 汽車及其零件製造業 18(0.12%) 376(0.06%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他運輸工具零件製造業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 家具製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 其他製造業 16(0.11%) 623(0.1%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(民生用品批發) 5(0.03%) 103(0.02%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 廢棄物及資源回收處理業 1(0.01%) 52(0.01%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 陸上運輸業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 未分類其他服務業 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 批發業(工業批發) 1(0.01%) 14(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 零售業(民生用品零售) 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 零售業(工業用品零售) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 宜蘭縣 利澤產業園區 暫無行業別 55(0.37%) 319(0.05%) 0(0%)
    利澤產業園區(小計)   275(1.84%) 7,507(1.17%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 食品製造業 10(0.07%) 677(0.11%) 192(0.4%)
北區 桃園市 大園產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 紡織業 27(0.18%) 2,612(0.41%) 670(1.38%)
北區 桃園市 大園產業園區 成衣及服飾品製造業 6(0.04%) 77(0.01%) 16(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 木竹製品製造業 1(0.01%) 30(0%) 3(0.01%)
北區 桃園市 大園產業園區 紙漿、紙及紙製品製造業 8(0.05%) 610(0.09%) 66(0.14%)
北區 桃園市 大園產業園區 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 27(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 化學材料製造業 17(0.11%) 588(0.09%) 88(0.18%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他化學製品製造業 20(0.13%) 1,085(0.17%) 104(0.21%)
北區 桃園市 大園產業園區 藥品及醫用化學品製造業 1(0.01%) 76(0.01%) 14(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 橡膠製品製造業 3(0.02%) 25(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 塑膠製品製造業 11(0.07%) 180(0.03%) 15(0.03%)
北區 桃園市 大園產業園區 非金屬礦物製品製造業 6(0.04%) 101(0.02%) 12(0.02%)
北區 桃園市 大園產業園區 基本金屬製造業 11(0.07%) 310(0.05%) 36(0.07%)
北區 桃園市 大園產業園區 金屬製品製造業 38(0.25%) 1,472(0.23%) 375(0.77%)
北區 桃園市 大園產業園區 電子零組件製造業 9(0.06%) 2,416(0.38%) 542(1.12%)
北區 桃園市 大園產業園區 電腦、電子及光學製造業 2(0.01%) 28(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 484(0.08%) 66(0.14%)
北區 桃園市 大園產業園區 機械設備製造業 14(0.09%) 216(0.03%) 38(0.08%)
北區 桃園市 大園產業園區 汽車及其零件製造業 3(0.02%) 81(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 其他製造業 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 批發業(民生用品批發) 3(0.02%) 2(0%) 0(0%)
北區 桃園市 大園產業園區 倉儲業 7(0.05%) 167(0.03%) 19(0.04%)
北區 桃園市 大園產業園區 暫無行業別 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
    大園產業園區(小計)   211(1.41%) 11,283(1.75%) 2,256(4.64%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 食品製造業 5(0.03%) 478(0.07%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紡織業 3(0.02%) 66(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 紙漿、紙及紙製品製造業 2(0.01%) 197(0.03%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 印刷及資料儲存媒體複製業 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 石油及煤製品製造業 2(0.01%) 48(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他化學製品製造業 2(0.01%) 113(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 塑膠製品製造業 6(0.04%) 3,454(0.54%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 非金屬礦物製品製造業 2(0.01%) 39(0.01%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 基本金屬製造業 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 金屬製品製造業 7(0.05%) 133(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電腦、電子及光學製造業 1(0.01%) 1,726(0.27%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 電力設備及配備製造業 5(0.03%) 2,545(0.4%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 機械設備製造業 9(0.06%) 275(0.04%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 家具製造業 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 其他製造業 1(0.01%) 104(0.02%) 0(0%)
北區 桃園市 林口特定區(工三) 暫無行業別 15(0.1%) 1,407(0.22%) 0(0%)
    林口特定區(工三)(小計)   64(0.43%) 10,641(1.65%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 食品製造業 7(0.05%) 440(0.07%) 54(0.11%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 飲料製造業 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
北區 桃園市 桃園幼獅產業園區 紡織業 4(0.03%) 47(0.01%) 12(0.02%)
