經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

年報/統計

        ODS匯出

[廠商人力統計-行業別] 查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 

   共找到 14950
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
行業別 區域 縣市別 工業區名稱 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
農、牧業 北部 新北市 新北產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
農、牧業 中部 南投縣 南崗產業園區 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
農、牧業 南部 高雄市 鳳山產業園區 1(0.01%) 7(0%) 0(0%)
農、牧業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 30(0%) 0(0%)
農、牧業 南部 屏東縣 農業部農業科技園區 2(0.01%) 142(0.02%) 0(0%)
農、牧業(小計)       9(0.06%) 179(0.03%) 0(0%)
漁業 中部 彰化縣 田中產業園區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
漁業(小計)       1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 新北市 新北產業園區 1(0.01%) 30(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 北部 台東縣 豐樂產業園區 1(0.01%) 26(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 34(0.01%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
石油及天然氣礦業(小計)       8(0.05%) 112(0.02%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 北部 基隆市 大武崙產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 北部 花蓮縣 和平產業園區 3(0.02%) 7(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
砂、石採取及其他礦業(小計)       6(0.04%) 19(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 12(0.08%) 576(0.09%) 121(0.25%)
食品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 8(0.05%) 357(0.06%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 11(0.07%) 505(0.08%) 50(0.1%)
食品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 6(0.04%) 131(0.02%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 新北產業園區 168(1.12%) 4,686(0.73%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 土城產業園區 26(0.17%) 1,601(0.25%) 350(0.72%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 25(0.17%) 468(0.07%) 0(0%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 39(0.26%) 745(0.12%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 10(0.07%) 677(0.11%) 192(0.4%)
食品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 5(0.03%) 478(0.07%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 7(0.05%) 440(0.07%) 54(0.11%)
食品製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 10(0.07%) 587(0.09%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 12(0.08%) 812(0.13%) 153(0.31%)
食品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 51(0.34%) 3,201(0.5%) 177(0.36%)
食品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 10(0.07%) 373(0.06%) 9(0.02%)
食品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 11(0.07%) 600(0.09%) 0(0%)
食品製造業 北部 花蓮縣 光華產業園區 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 14(0.09%) 95(0.01%) 18(0.04%)
食品製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 10(0.07%) 119(0.02%) 10(0.02%)
食品製造業 中部 台中市 台中產業園區 101(0.68%) 3,514(0.55%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 14(0.09%) 412(0.06%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 14(0.09%) 1,237(0.19%) 132(0.27%)
食品製造業 中部 台中市 大里產業園區 4(0.03%) 137(0.02%) 16(0.03%)
食品製造業 中部 台中市 臺中港科技產業園區 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 潭子科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 苗栗縣 竹南產業園區 6(0.04%) 578(0.09%) 0(0%)
食品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 4(0.03%) 23(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 36(0.24%) 1,371(0.21%) 145(0.3%)
食品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 12(0.08%) 74(0.01%) 2(0%)
食品製造業 中部 彰化縣 田中產業園區 5(0.03%) 249(0.04%) 22(0.05%)
食品製造業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 6(0.04%) 231(0.04%) 63(0.13%)
食品製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 4(0.03%) 97(0.02%) 3(0.01%)
食品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 298(0.05%) 23(0.05%)
食品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 6(0.04%) 252(0.04%) 21(0.04%)
食品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區 27(0.18%) 372(0.06%) 20(0.04%)
食品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 11(0.07%) 404(0.06%) 83(0.17%)
食品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 6(0.04%) 554(0.09%) 71(0.15%)
食品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 41(0.27%) 864(0.13%) 0(0%)
食品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 27(0.18%) 363(0.06%) 7(0.01%)
食品製造業 南部 台南市 安平產業園區 48(0.32%) 1,195(0.19%) 0(0%)
食品製造業 南部 台南市 台南產業園區 18(0.12%) 372(0.06%) 14(0.03%)
食品製造業 南部 台南市 永康產業園區 12(0.08%) 428(0.07%) 64(0.13%)
食品製造業 南部 台南市 官田產業園區 21(0.14%) 388(0.06%) 84(0.17%)
食品製造業 南部 台南市 新營產業園區 11(0.07%) 211(0.03%) 863(1.78%)
食品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 32(0.21%) 1,081(0.17%) 111(0.23%)
食品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 高雄市 楠梓科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 33(0.22%) 2,076(0.32%) 640(1.32%)
食品製造業 南部 高雄市 永安產業園區 3(0.02%) 160(0.02%) 27(0.06%)
食品製造業 南部 高雄市 鳳山產業園區 7(0.05%) 151(0.02%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 26(0.17%) 846(0.13%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 7(0.05%) 143(0.02%) 11(0.02%)
食品製造業 南部 嘉義縣 義竹產業園區 7(0.05%) 158(0.02%) 117(0.24%)
食品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 8(0.05%) 804(0.12%) 0(0%)
食品製造業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 6(0.04%) 198(0.03%) 18(0.04%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏南產業園區 11(0.07%) 504(0.08%) 33(0.07%)
食品製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 24(0.16%) 1,192(0.19%) 193(0.4%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 15(0.1%) 614(0.1%) 45(0.09%)
食品製造業 南部 屏東縣 屏東科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 屏東縣 農業部農業科技園區 38(0.25%) 1,413(0.22%) 0(0%)
食品製造業(小計)       1,099(7.35%) 39,427(6.13%) 3,962(8.15%)
飲料製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 4(0.03%) 30(0%) 4(0.01%)
飲料製造業 北部 新北市 新北產業園區 10(0.07%) 92(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新北市 土城產業園區 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 2(0.01%) 19(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 大園產業園區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 2(0.01%) 582(0.09%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 1(0.01%) 10(0%) 3(0.01%)
飲料製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 1(0.01%) 35(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 2(0.01%) 78(0.01%) 15(0.03%)
飲料製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 2(0.01%) 116(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 3(0.02%) 14(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 台中產業園區 4(0.03%) 155(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 中部 台中市 大里產業園區 2(0.01%) 20(0%) 2(0%)
飲料製造業 中部 台中市 潭子科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 4(0.03%) 80(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 2(0.01%) 157(0.02%) 11(0.02%)
飲料製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 46(0.01%) 8(0.02%)
飲料製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 1(0.01%) 33(0.01%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 安平產業園區 2(0.01%) 28(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 79(0.01%) 15(0.03%)
飲料製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 高雄市 大發產業園區 1(0.01%) 97(0.02%) 0(0%)
飲料製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 2(0.01%) 277(0.04%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 2(0.01%) 12(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 屏東縣 農業部農業科技園區 5(0.03%) 443(0.07%) 0(0%)
飲料製造業(小計)       72(0.48%) 2,551(0.4%) 58(0.12%)
菸草製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
菸草製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 302(0.05%) 0(0%)
菸草製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 238(0.04%) 0(0%)
菸草製造業(小計)       3(0.02%) 540(0.08%) 0(0%)
紡織業 北部 基隆市 大武崙產業園區 2(0.01%) 113(0.02%) 28(0.06%)
紡織業 北部 新北市 林口特定區(工二) 13(0.09%) 471(0.07%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 樹林產業園區 10(0.07%) 177(0.03%) 43(0.09%)
紡織業 北部 新北市 新北產業園區 46(0.31%) 1,721(0.27%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 土城產業園區 12(0.08%) 591(0.09%) 58(0.12%)
紡織業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 2(0.01%) 640(0.1%) 0(0%)
紡織業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 6(0.04%) 40(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 大園產業園區 27(0.18%) 2,612(0.41%) 670(1.38%)
紡織業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 3(0.02%) 66(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 4(0.03%) 47(0.01%) 12(0.02%)
紡織業 北部 桃園市 龜山產業園區 25(0.17%) 895(0.14%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 平鎮產業園區 7(0.05%) 239(0.04%) 68(0.14%)
紡織業 北部 桃園市 中壢產業園區 32(0.21%) 1,213(0.19%) 150(0.31%)
紡織業 北部 桃園市 觀音產業園區 30(0.2%) 3,262(0.51%) 329(0.68%)
紡織業 北部 花蓮縣 光華產業園區 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
紡織業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 2(0.01%) 50(0.01%) 7(0.01%)
紡織業 北部 台東縣 豐樂產業園區 1(0.01%) 22(0%) 2(0%)
紡織業 中部 台中市 台中產業園區 13(0.09%) 407(0.06%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 7(0.05%) 413(0.06%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 台中港關連產業園區 7(0.05%) 127(0.02%) 21(0.04%)
紡織業 中部 台中市 大里產業園區 5(0.03%) 190(0.03%) 8(0.02%)
紡織業 中部 台中市 臺中港科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 中部 苗栗縣 竹南產業園區 2(0.01%) 64(0.01%) 0(0%)
紡織業 中部 苗栗縣 銅鑼產業園區 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
紡織業 中部 苗栗縣 頭份產業園區 1(0.01%) 500(0.08%) 0(0%)
紡織業 中部 南投縣 南崗產業園區 5(0.03%) 116(0.02%) 21(0.04%)
紡織業 中部 南投縣 竹山產業園區 12(0.08%) 471(0.07%) 121(0.25%)
紡織業 中部 彰化縣 田中產業園區 20(0.13%) 587(0.09%) 70(0.14%)
紡織業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 27(0.18%) 2,188(0.34%) 758(1.56%)
紡織業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 3(0.02%) 67(0.01%) 0(0%)
紡織業 中部 彰化縣 福興產業園區 7(0.05%) 426(0.07%) 76(0.16%)
紡織業 中部 彰化縣 全興產業園區 24(0.16%) 1,044(0.16%) 79(0.16%)
紡織業 中部 彰化縣 彰濱產業園區 33(0.22%) 1,350(0.21%) 233(0.48%)
紡織業 中部 彰化縣 社頭織襪產業園區 6(0.04%) 82(0.01%) 16(0.03%)
紡織業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
紡織業 中部 雲林縣 斗六產業園區 18(0.12%) 1,642(0.26%) 0(0%)
紡織業 中部 雲林縣 雲林產業園區 8(0.05%) 0(0%) 6(0.01%)
紡織業 南部 台南市 安平產業園區 16(0.11%) 290(0.05%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 台南產業園區 2(0.01%) 223(0.03%) 68(0.14%)
紡織業 南部 台南市 永康產業園區 10(0.07%) 320(0.05%) 58(0.12%)
紡織業 南部 台南市 官田產業園區 17(0.11%) 1,202(0.19%) 76(0.16%)
紡織業 南部 台南市 新營產業園區 8(0.05%) 469(0.07%) 36(0.07%)
紡織業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 29(0%) 2(0%)
紡織業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 南部 高雄市 大發產業園區 5(0.03%) 128(0.02%) 29(0.06%)
紡織業 南部 高雄市 永安產業園區 1(0.01%) 148(0.02%) 35(0.07%)
紡織業 南部 高雄市 鳳山產業園區 1(0.01%) 20(0%) 0(0%)
紡織業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紡織業 南部 嘉義縣 朴子產業園區 2(0.01%) 35(0.01%) 14(0.03%)
紡織業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 8(0.05%) 473(0.07%) 141(0.29%)
紡織業 南部 屏東縣 屏南產業園區 2(0.01%) 54(0.01%) 7(0.01%)
紡織業 南部 屏東縣 內埔產業園區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
紡織業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 16(0%) 0(0%)
紡織業(小計)       503(3.36%) 25,297(3.93%) 3,242(6.67%)
成衣及服飾品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 4(0.03%) 123(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 新北產業園區 48(0.32%) 1,730(0.27%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 土城產業園區 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 6(0.04%) 77(0.01%) 16(0.03%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 4(0.03%) 594(0.09%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 3(0.02%) 148(0.02%) 21(0.04%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中產業園區 8(0.05%) 405(0.06%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 3(0.02%) 15(0%) 2(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 2(0.01%) 229(0.04%) 23(0.05%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 田中產業園區 4(0.03%) 240(0.04%) 15(0.03%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 94(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 社頭織襪產業園區 17(0.11%) 265(0.04%) 34(0.07%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 30(0%) 12(0.02%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 1(0.01%) 3(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 2(0.01%) 26(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 台南市 安平產業園區 12(0.08%) 158(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 3(0.02%) 82(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 仁武產業園區 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 1(0.01%) 77(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 屏東縣 屏東科技產業園區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業(小計)       137(0.92%) 4,367(0.68%) 123(0.25%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 8(0.05%) 183(0.03%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 3(0.02%) 38(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 1(0.01%) 40(0.01%) 14(0.03%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 2(0.01%) 125(0.02%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 1(0.01%) 19(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 2(0.01%) 32(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 6(0.04%) 335(0.05%) 20(0.04%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 5(0.03%) 19(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 彰化縣 福興產業園區 2(0.01%) 18(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 8(0%) 4(0.01%)
皮革、毛皮及其製品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 2(0.01%) 1,683(0.26%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 安平產業園區 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 台南產業園區 1(0.01%) 95(0.01%) 16(0.03%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 官田產業園區 1(0.01%) 59(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 122(0.02%) 135(0.28%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業 南部 屏東縣 屏東產業園區 2(0.01%) 15(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及其製品製造業(小計)       44(0.29%) 2,833(0.44%) 189(0.39%)
木竹製品製造業 北部 基隆市 大武崙產業園區 3(0.02%) 11(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 2(0.01%) 31(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 4(0.03%) 22(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 2(0.01%) 7(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 7(0.05%) 116(0.02%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 土城產業園區 2(0.01%) 32(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 6(0.04%) 79(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 1(0.01%) 30(0%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 1(0.01%) 350(0.05%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 1(0.01%) 106(0.02%) 46(0.09%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 3(0.02%) 36(0.01%) 7(0.01%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 花蓮縣 美崙產業園區 3(0.02%) 17(0%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 3(0.02%) 18(0%) 1(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 3(0.02%) 24(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 2(0.01%) 19(0%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 1(0.01%) 16(0%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 中部 南投縣 南崗產業園區 9(0.06%) 164(0.03%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 南投縣 竹山產業園區 18(0.12%) 84(0.01%) 4(0.01%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 芳苑產業園區 4(0.03%) 17(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 埤頭產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 全興產業園區 2(0.01%) 25(0%) 2(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 彰濱產業園區 10(0.07%) 211(0.03%) 40(0.08%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 元長產業園區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 豐田產業園區 2(0.01%) 18(0%) 5(0.01%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 斗六產業園區 6(0.04%) 43(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 雲林產業園區 2(0.01%) 55(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 台南市 安平產業園區 6(0.04%) 18(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 台南市 新營產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海產業園區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 前鎮科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 臨廣科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 大發產業園區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 永安產業園區 3(0.02%) 71(0.01%) 15(0.03%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 民雄產業園區 3(0.02%) 45(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋產業園區 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 嘉太產業園區 3(0.02%) 73(0.01%) 35(0.07%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 屏南產業園區 2(0.01%) 13(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 內埔產業園區 2(0.01%) 9(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 屏東科技產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 農業部農業科技園區 2(0.01%) 34(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業(小計)       135(0.9%) 1,830(0.28%) 167(0.34%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 瑞芳產業園區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 樹林產業園區 4(0.03%) 42(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 23(0.15%) 551(0.09%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 土城產業園區 8(0.05%) 115(0.02%) 11(0.02%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德產業園區 4(0.03%) 82(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤產業園區 3(0.02%) 17(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 大園產業園區 8(0.05%) 610(0.09%) 66(0.14%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 2(0.01%) 197(0.03%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅產業園區 1(0.01%) 52(0.01%) 22(0.05%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 龜山產業園區 3(0.02%) 273(0.04%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 平鎮產業園區 1(0.01%) 34(0.01%) 6(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 中壢產業園區 7(0.05%) 122(0.02%) 12(0.02%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 觀音產業園區 6(0.04%) 444(0.07%) 127(0.26%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新竹縣 新竹產業園區 11(0.07%) 705(0.11%) 14(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 台東縣 豐樂產業園區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 台中產業園區 18(0.12%) 651(0.1%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅產業園區 5(0.03%) 678(0.11%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 台中港關連產業園區 4(0.03%) 174(0.03%) 14(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 大里產業園區 3(0.02%) 172(0.03%) 28(0.06%)
