經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 143 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
永日化學工業股份有限公司台中幼獅廠 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 9,840 25,000 115.000
永勝藥品工業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉興南... 藥品及醫用化學品製造... 23,408 0 129.000
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 23,726 253,700 400.000
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅二廠 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 28,813 169,697 36.000
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅三廠 臺中市大甲區日南... 藥品及醫用化學品製造... 20,171 120,000 53.000
優之堡生技製藥股份有限公司新營廠 臺南市新營區忠孝... 藥品及醫用化學品製造... 6,771 4,000 20.000
友霖生技醫藥股份有限公司桃園製藥廠 桃園市桃園區大誠... 藥品及醫用化學品製造... 802 0 31.000
元宙化學製藥股份有限公司 南投縣南投市南崗... 藥品及醫用化學品製造... 3,742 3,000 48.000
元宙化學製藥股份有限公司 南投縣南投市自立... 藥品及醫用化學品製造... 5,020 0 0.000
約克製藥股份有限公司 雲林縣斗六市榴中... 藥品及醫用化學品製造... 3,915 0 0.000
張國周製藥股份有限公司中壢製藥廠 桃園市中壢區定寧... 藥品及醫用化學品製造... 4,912 4,500 15.000
昭元化成股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區吉林... 藥品及醫用化學品製造... 5,931 11,000 27.000
朕江生物科技股份有限公司 台中工業區21路29... 藥品及醫用化學品製造... 0 10,370 12.000
正峰化學製藥股份有限公司大園廠 桃園市大園區北港... 藥品及醫用化學品製造... 13,348 12,132 76.000
正和製藥股份有限公司新營廠 臺南市新營區新工... 藥品及醫用化學品製造... 9,631 91,000 104.000
正美企業股份有限公司 臺北市南港區南港... 藥品及醫用化學品製造... 10,761 0 0.000
政德製藥股份有限公司 雲林縣大埤鄉嘉興... 藥品及醫用化學品製造... 9,714 1,300 91.000
鄭杏泰生物科技股份有限公司台中廠 台中工業區18路18... 藥品及醫用化學品製造... 2,019 2,000 22.000
中國化學製藥股份有限公司台南二廠 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 19,850 0 28.000
中國化學製藥股份有限公司台南官田工廠 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 17,590 0 28.000
第7頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  下一頁  最後一頁  
共143筆