經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1100 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
阿華師茶業股份有限公司 公司:臺中市霧峰區... 食品製造業 123 0 0.000
阿舍食品企業股份有限公司 臺南市永康區環工... 食品製造業 4,787 91,495 167.000
阿萬之家企業有限公司 宜蘭縣五結鄉利工... 食品製造業 660 50 6.000
艾博大企業股份有限公司第二廠 南投縣南投市成功... 食品製造業 1,703 0 0.000
艾普水產生技股份有限公司 台中工業區24路32... 食品製造業 0 3,000 6.000
愛比森國際股份有限公司台中廠 台中工業區31路12... 食品製造業 0 0 0.000
愛力食品工業股份有限公司 桃園市中壢區東園... 食品製造業 1,868 1,040 10.000
愛之味股份有限公司嘉義食品廠 嘉義縣民雄鄉興南... 食品製造業 82,440 0 459.000
皧昊食品有限公司 臺東縣台東市豐樂... 食品製造業 858 720 10.000
安倍康生物科技股份有限公司 台南市南區新義南... 食品製造業 932 500 6.000
安得利食品股份有限公司 高雄市前鎮區仁愛... 食品製造業 1,354 1,300 26.000
安豐食品科技有限公司台南廠 台南市南區新忠路... 食品製造業 2,028 500 8.000
安立司食品股份有限公司 桃園市中壢區西園... 食品製造業 710 2,000 0.000
安心豚食品有限公司 臺中市大甲區日南... 食品製造業 1,222 0 27.000
安永生物科技股份有限公司宜蘭廠 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 食品製造業 1,500 0 0.000
安章企業社 屏東市工業二路2號... 食品製造業 1,328 0 5.000
八方行食品股份有限公司 桃園市大園區內海... 食品製造業 1,536 1 63.000
八方行食品股份有限公司 桃園市大園區內海... 食品製造業 1,199 0 0.000
百達醫企業有限公司 新北市五股區五工... 食品製造業 1,473 2,100 8.000
百吉樂活股份有限公司 桃園市桃園區興華... 食品製造業 5,895 0 98.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  55  下一頁  最後一頁  
共1100筆