經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1100 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
達駿冷凍食品股份有限公司 台中工業區8路6號... 食品製造業 17,083 8,900 20.000
達諾生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,141 10,000 15.000
達洲實業有限公司 桃園市中壢區東園... 食品製造業 3,600 2,400 0.000
大成長城企業(股)公司屏東廠 屏東縣枋寮鄉東海... 食品製造業 16,706 3,506,860 59.000
大成長城企業股份有限公司肉品加工廠 臺南市永康區環工... 食品製造業 9,526 0 0.000
大成長城企業股份有限公司彰化總廠 彰化縣伸港鄉溪底... 食品製造業 33,967 990,000 82.000
大鵰生技股份有限公司二廠 屏東市工業四路26... 食品製造業 1,800 0 2.000
大方行 雲林縣元長鄉下寮... 食品製造業 5,376 300 4.000
大谷寵物用品企業有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 食品製造業 573 0 7.000
大海子企業有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 46 500 10.000
大吉冷凍食品有限公司 高雄市小港區仁愛... 食品製造業 1,304 1,200 10.000
大進實業股份有限公司第二廠 公司:臺中市北屯區... 食品製造業 488 0 10.000
大康健產業股份有限公司 桃園市中壢區中園... 食品製造業 0 0 0.000
大來生技有限公司 苗栗縣銅鑼鄉民治... 食品製造業 1,666 100 6.000
大量農產有限公司大發廠 高雄市大寮區大有... 食品製造業 1,800 1,000 20.000
大明食品工業股份有限公司 高雄市大寮區華中... 食品製造業 3,678 38,000 124.000
大明食品工業股份有限公司二廠 高雄市大寮區大有... 食品製造業 4,722 0 0.000
大同茶業股份有限公司土城廠 新北市土城區自強... 食品製造業 1,147 2,500 19.000
大同豆粉工廠 嘉義縣朴子市竹村... 食品製造業 1,785 0 0.000
大同國際食品有限公司 台中工業區36路26... 食品製造業 3,323 100 20.000
第5頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  8  55  下一頁  最後一頁  
共1100筆