經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1100 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大統益股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 食品製造業 50,969 0 138.000
大武崙廠舍利蓮有限公司 基隆市安樂區內寮... 食品製造業 1,174 0 10.000
大漁水產有限公司 高雄市前鎮區新衙... 食品製造業 1,170 7,000 8.000
大昭製藥生物科技股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 食品製造業 5,232 0 49.000
大中華生技食品股份有限公司 屏東市工業二路12... 食品製造業 5,650 0 182.000
大眾實業有限公司 台中工業區40路39... 食品製造業 385 500 8.000
大眾實業有限公司二廠 台中工業區40路32... 食品製造業 0 0 11.000
戴壟生技股份有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 4,000 43.000
島嶼甜品有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 350 6.000
德亨工業(股)公司 屏東縣枋寮鄉太源... 食品製造業 21,515 30,621 40.000
德久食品有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 食品製造業 1,858 350 10.000
德麥食品股份有限公司 新北市五股區五權... 食品製造業 1,003 60,000 65.000
德麥食品股份有限公司 新北市五股區五權... 食品製造業 2,024 60,000 65.000
德默特爾企業有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 20 6.000
德斯丹有限公司 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 0 12.000
德威食品有限公司(昇磊有限公司承租使用)(權一,3,-7,2F) 新北市新莊區五權... 食品製造業 0 0 8.000
德宣農產企業有限公司 屏東市工業五路17... 食品製造業 1,462 247 1.000
德一食品工業股份有限公司 35054苗栗縣竹南鎮... 食品製造業 1,977 500 37.000
德一食品工業股份有限公司和興廠 35048苗栗縣竹南鎮... 食品製造業 3,640 1,500 0.000
登盛企業股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,712 2,800 15.000
第6頁
最前一頁  上一頁  1  3  4  5  6  7  8  9  55  下一頁  最後一頁  
共1100筆