經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1064 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
佑承環保科技有限公司 彰化縣伸港鄉溪底... 塑膠製品製造業 4,801 420 6.000
佑霖興業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 5,268 2,480 33.000
佑霖興業股份有限公司二廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 3,369 2,480 5.000
佑懋興塑膠企業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 3,438 30,000 91.000
佑聖工業有限公司 台中市太平區工業... 塑膠製品製造業 2,890 2,900 28.000
祐聖企業股份有限公司 嘉義縣太保市過溝... 塑膠製品製造業 7,392 1,000 14.000
宇明泰化工股份有限公司十路廠 台中工業區10路18... 塑膠製品製造業 7,140 0 86.000
宇明泰化工股份有限公司台中廠 台中工業區34路13... 塑膠製品製造業 2,456 0 69.000
宇盛貿易有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 2,641 300 0.000
宇泰豐科技實業股份有限公司 雲林縣斗六市榴南... 塑膠製品製造業 4,476 15,000 20.000
禹青企業股份有限公司 高雄市大寮區華東... 塑膠製品製造業 13,850 54,833 85.000
昱龍不銹鋼股份有限公司中港分公司 臺中市梧棲區草湳... 塑膠製品製造業 20,638 0 0.000
昱翔應用科技有限公司 桃園市中壢區安東... 塑膠製品製造業 1,250 1,500 0.000
昱陽工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮東石... 塑膠製品製造業 10,839 13,860 0.000
昱陽工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 塑膠製品製造業 4,279 13,860 76.000
昱陽工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 塑膠製品製造業 4,409 0 0.000
域愷實業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 2,267 500 10.000
御成流行通路有限公司 臺南市官田區二鎮... 塑膠製品製造業 2,379 0 0.000
裕豐環保科技有限公司台南廠 台南市南區新樂路... 塑膠製品製造業 2,209 600 2.000
裕佳昇股份有限公司 雲林縣斗六市斗工... 塑膠製品製造業 4,502 0 0.000
第49頁
最前一頁  上一頁  1  46  47  48  49  50  51  52  54  下一頁  最後一頁  
共1064筆