經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁 資訊園地 園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1100 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
新宏食品股份有限公司 彰化縣線西鄉寓埔... 食品製造業 5,723 2,404 16.000
新加坡商傑樂生技(股)公司台灣分公司 屏東縣枋寮鄉東海... 食品製造業 33,058 42,045 55.000
新加坡商星茶有限公司台灣分公司 台中工業區41路15... 食品製造業 2,343 300 21.000
新健全企業股份有限公司 嘉義縣太保市過溝... 食品製造業 2,484 35,091 16.000
新來源醬園股份有限公司 高雄市大寮區大有... 食品製造業 5,400 24,000 92.000
新農科技股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 食品製造業 8,000 0 32.000
新農科技股份有限公司彰化廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 食品製造業 7,978 69,878 44.000
新升股份有限公司宜蘭廠 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 食品製造業 5,625 35,000 30.000
新世紀漢方生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 0 6,320 22.000
新興實業有限公司二廠 新北市五股區五權... 食品製造業 1,004 100 30.000
新延香企業有限公司 屏東縣內埔鄉竹圍... 食品製造業 976 2,568 14.000
新義發農產加工廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 食品製造業 1,123 200 12.000
新英蛋品科技有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 食品製造業 1,046 0 0.000
新哲興業股份有限公司 雲林縣斗六市科工... 食品製造業 433 3,367 39.000
鑫富勝倉儲股份有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮自強... 食品製造業 5,755 35,000 11.000
鑫富勝食品有限公司 宜蘭縣冬山鄉德興... 食品製造業 1,400 10,000 33.000
鑫豪食品股份有限公司 35054苗栗縣竹南鎮... 食品製造業 1,819 500 54.000
鑫囍企業股份有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 食品製造業 1,443 1,200 5.000
鑫隴興業有限公司 高雄市大寮區大有... 食品製造業 1,800 1,000 6.000
鑫溶實業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉北斗... 食品製造業 2,718 0 0.000
第45頁
最前一頁  上一頁  1  42  43  44  45  46  47  48  55  下一頁  最後一頁  
共1100筆