經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 89 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
安章企業社 屏東市工業二路2號... 食品製造業 1,328 0 5.000
寶生股份有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 食品製造業 2,558 15,347 31.000
朝海生物科技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 0 2,000 15.000
晨興油品股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 572 1,000 4.000
達諾生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,141 10,000 15.000
大成長城企業(股)公司屏東廠 屏東縣枋寮鄉東海... 食品製造業 16,706 3,506,860 59.000
大鵰生技股份有限公司二廠 屏東市工業四路26... 食品製造業 1,800 0 2.000
大谷寵物用品企業有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 食品製造業 573 0 7.000
大中華生技食品股份有限公司 屏東市工業二路12... 食品製造業 5,650 0 182.000
德亨工業(股)公司 屏東縣枋寮鄉太源... 食品製造業 21,515 30,621 40.000
德宣農產企業有限公司 屏東市工業五路17... 食品製造業 1,462 247 1.000
登盛企業股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,712 2,800 15.000
地天泰國際實業有限公司 屏東市工業二路3號... 食品製造業 2,412 0 43.000
芳隆農產有限公司 屏東市工業六路西... 食品製造業 3,378 82,277 29.000
楓荷生物科技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 572 1,750 2.000
復進企業股份有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 食品製造業 10,182 152,935 74.000
高津食品股份有限公司 屏東縣內埔鄉豐田... 食品製造業 3,405 40,511 121.000
穀萊生技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 1,505 1,910 9.000
冠泓食品股份有限公司 屏東市工業路14號... 食品製造業 8,902 0 55.000
光晟生物科技股份有限公司 屏東縣長治鄉德和... 食品製造業 0 60,000 51.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  下一頁  最後一頁  
共89筆