經濟部產業園區管理局台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 36 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,870 0 0.000
愛生製藥廠有限公司 臺南市永康區經華... 藥品及醫用化學品製造... 2,224 6,500 55.000
保瑞藥業股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 24,302 0 77.000
炳翰製藥廠股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 11,508 0 29.000
大安化學製藥股份有限公司第一廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,184 27,751 49.000
得生製藥股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 2,086 80,000 37.000
得生製藥股份有限公司二廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 3,326 0 107.000
得生製藥股份有限公司三廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 6,816 0 190.000
德潤生技藥品股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 5,152 30,000 22.000
德英生物科技股份有限公司 臺南市安南區媽祖... 藥品及醫用化學品製造... 12,046 0 23.000
東陽製藥股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 7,819 0 31.000
豐生製藥生物科技股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 2,180 0 25.000
港香蘭藥廠股份有限公司 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 9,392 80,000 260.000
廣泉堂製藥化學有限公司 臺南市安南區顯宮... 藥品及醫用化學品製造... 5,194 0 5.000
國强生技股份有限公司 台南市南區新忠路... 藥品及醫用化學品製造... 1,765 2,633 25.000
華昌製藥生化科技股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 2,316 0 20.000
立安生物科技製藥股份有限公司 臺南市官田區二鎮... 藥品及醫用化學品製造... 3,476 0 16.000
立康生物科技股份有限公司工廠 臺南市永康區環工... 藥品及醫用化學品製造... 11,313 20,000 66.000
南亞畜牧股份有限公司新營廠 臺南市新營區復興... 藥品及醫用化學品製造... 3,482 31,800 21.000
普新氣體股份有限公司一廠 臺南市鹽水區橋南... 藥品及醫用化學品製造... 176 0 3.000
第1頁
最前一頁  上一頁  1  2  下一頁  最後一頁  
共36筆