台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 14344 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
迪斯油壓工業股份有限公司 新北市林口區粉寮... 機械設備製造業 1,564 5,000 73.000
迪一企業股份有限公司 台中工業區22路39... 金屬製品製造業 1,511 0 0.000
笛揚有限公司二廠 桃園市觀音區草漯... 金屬製品製造業 1,616 0 0.000
地球村興業股份有限公司 南投縣南投市自強... 汽車及其零件製造業 3,183 25,000 0.000
地球村興業股份有限公司南崗廠 南投縣南投市自強... 6,887 0 0.000
地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠 桃園市楊梅區幼一... 塑膠製品製造業 10,674 80,000 108.000
地球綜合工業股份有限公司幼獅一廠 桃園市楊梅區獅二... 其他化學製品製造業 8,570 80,000 78.000
地天泰國際實業有限公司 屏東市工業二路3號... 2,412 500 10.000
地天泰農業生技股份有限公司 台中工業區10路1號... 其他製造業 4,167 0 0.000
地儀光電科技股份有限公司 35048苗栗縣竹南鎮... 電腦、電子及光學製造... 1,996 7,500 25.000
地勇選礦股份有限公司大發廠 高雄市大寮區光華... 非金屬礦物製品製造業... 11,328 3,000 11.000
地勇選礦股份有限公司大發廠 高雄市大寮區光華... 非金屬礦物製品製造業... 12,000 5,000 20.000
地勇選礦股份有限公司大發廠 高雄市大寮區裕民... 非金屬礦物製品製造業... 9,108 0 0.000
地勇選礦股份有限公司大發三廠 高雄市大寮區莒光... 非金屬礦物製品製造業... 4,007 0 2.000
地勇選礦股份有限公司大發四廠 高雄市大寮區光華... 非金屬礦物製品製造業... 6,000 0 10.000
帝寶工業股份有限公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 汽車及其零件製造業 12,148 200,000 0.000
帝寶工業股份有限公司 臺南市新營區新中... 汽車及其零件製造業 6,884 0 0.000
帝寶工業股份有限公司彰濱廠 彰化縣鹿港鎮鹿工... 汽車及其零件製造業 117,562 200,000 85.000
帝綱瀝青股份有限公司彰濱廠 彰化縣鹿港鎮東石... 非金屬礦物製品製造業... 10,645 6,000 30.000
帝宏膠業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 4,331 8,000 31.000
第83頁
最前一頁  上一頁  1  80  81  82  83  84  85  86  718  下一頁  最後一頁  
共14344筆