台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 14344 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大毅技術工程股份有限公司(權一,1,8F-5) 新北市新莊區五權... 金屬製品製造業 0 4,000 30.000
大鐿有限公司 臺中市大安區南北... 化學材料製造業 3,240 20 0.000
大銀微系統股份有限公司雲科廠 廠址:雲林縣斗六市... 電力設備及配備製造業... 40 300,000 0.000
大永真空設備股份有限公司 臺中市梧棲區草湳... 機械設備製造業 3,100 10,000 28.000
大詠城機械(股)公司 彰化縣鹿港鎮鹿工... 基本金屬製造業 36,724 80,000 123.000
大詠鋁業股份有限公司 台中工業區10路6號... 基本金屬製造業 2,909 0 0.000
大友汽車工業股份有限公司 南投縣南投市南崗... 汽車及其零件製造業 50 0 11.000
大祐金屬股份有限公司 台中工業區36路6號... 金屬製品製造業 2,271 0 0.000
大于科技股份有限公司 台南市南區新樂路... 金屬製品製造業 2,319 3,800 58.000
大于氣體實業股份有限公司 臺南市鹽水區自強... 其他製造業 1,560 1,350 4.000
大于製冰廠有限公司 臺南市鹽水區自立... 其他製造業 2,414 960 3.000
大漁水產有限公司 高雄市前鎮區新衙... 1,170 6,200 8.000
大宇紡織(股)公司 彰化縣鹿港鎮工業... 紡織業 37,815 220,000 120.000
大宇紗筒股份有限公司民享廠 苗栗縣銅鑼鄉民享... 紙漿、紙及紙製品製造... 11,533 5,293 41.000
大宇實業有限公司 花蓮縣花蓮市民心... 非金屬礦物製品製造業... 7,340 5,000 0.000
大禹鋼鐵企業股份有限公司 基隆市安樂區武訓... 基本金屬製造業 3,977 800 0.000
大淯汽車股份有限公司 台中工業區22路10... 0 0 0.000
大裕塑膠股份有限公司 臺中市梧棲區草湳... 塑膠製品製造業 29,240 2,400 26.000
大裕塑膠股份有限公司梧棲廠 臺中市梧棲區草湳... 塑膠製品製造業 2,477 0 24.000
大裕紙袋股份有限公司梧棲廠 臺中市梧棲區草湳... 紙漿、紙及紙製品製造... 1,231 0 11.000
第72頁
最前一頁  上一頁  1  69  70  71  72  73  74  75  718  下一頁  最後一頁  
共14344筆