台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1031 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
德洽有限公司 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 7,561 600 27.000
德洽有限公司 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 3,060 0 0.000
德洽有限公司 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 664 0 0.000
德洽有限公司 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 3,848 0 0.000
德洽有限公司二廠 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 8,380 2,500 0.000
燈通盛工業股份有限公司 彰化縣埤頭鄉崙腳... 塑膠製品製造業 4,538 2,000 7.000
狄而康實業股份有限公司 南投縣南投市成功... 塑膠製品製造業 2,339 500 29.000
地球綜合工業股份有限公司幼獅二廠 桃園市楊梅區幼一... 塑膠製品製造業 10,674 80,000 108.000
帝宏膠業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 4,331 8,000 31.000
第一塑膠加工廠 桃園市中壢區新北... 塑膠製品製造業 1,395 0 78.000
頂級複合材料股份有限公司 嘉義縣民雄鄉福樂... 塑膠製品製造業 5,814 5,000 0.000
頂祺實業股份有限公司 臺南市安南區鹽田... 塑膠製品製造業 3,696 15,000 125.000
鼎浩資源科技股份有限公司 臺南市新營區嘉芳... 塑膠製品製造業 2,993 4,000 20.000
鼎基先進材料股份有限公司 高雄市小港區山明... 塑膠製品製造業 29,010 100,000 612.000
鼎盛工業股份有限公司二廠 台中工業區5路15號... 塑膠製品製造業 2,580 0 0.000
鼎展有限公司 臺南市官田區二鎮... 塑膠製品製造業 4,432 500 5.000
定晨企業有限公司 新北市林口區工六... 塑膠製品製造業 752 1,200 56.000
東安開發股份有限公司 新竹縣湖口鄉光復... 塑膠製品製造業 0 1,380 465.000
東峰和股份有限公司 彰化縣伸港鄉溪底... 塑膠製品製造業 4,348 1,800 6.000
東海青科技股份有限公司 臺南市安南區鹿耳... 塑膠製品製造業 7,167 55,200 0.000
第7頁
最前一頁  上一頁  1  4  5  6  7  8  9  10  52  下一頁  最後一頁  
共1031筆