台灣工業用地供給與服務資訊網

資訊園地

首頁資訊園地園區事業名錄
  ~ 萬元 (限填數字)
 
網站聲明:

本資訊來源為經濟部產業園區管理局管轄產業園區,僅供參考使用。

共找到 1031 筆廠商資訊
園區事業名錄列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
平安工業股份有限公司 新北市林口區工八... 塑膠製品製造業 1,667 600 11.000
普大應用材料股份有限公司斗六一廠 廠址:雲林縣斗六市... 塑膠製品製造業 1,040 98,000 0.000
普碩工業有限公司二廠 彰化縣埤頭鄉崙腳... 塑膠製品製造業 572 600 3.000
普昱光電股份有限公司二廠 桃園市中壢區自強... 塑膠製品製造業 2,520 15,000 140.000
七海工業股份有限公司 臺中市大甲區日南... 塑膠製品製造業 3,577 1,200 4.000
期發塑膠企業股份有限公司 高雄市大寮區華東... 塑膠製品製造業 3,000 2,500 38.000
期發塑膠企業股份有限公司大發二廠 高雄市大寮區田單... 塑膠製品製造業 839 2,500 4.000
其春企業股份有限公司 台南市南區新和路... 塑膠製品製造業 1,283 1,200 9.000
奇加企業股份有限公司科工廠 臺南市安南區科技... 塑膠製品製造業 10,155 4,000 0.000
琦利吸管股份有限公司 新北市林口區工二... 塑膠製品製造業 2,041 2,000 11.000
琪豐科技有限公司 彰化縣鹿港鎮溝墘... 塑膠製品製造業 0 2,000 10.000
啟道股份有限公司 台中工業區30路8號... 塑膠製品製造業 3,482 0 0.000
啟發塑膠廠股份有限公司第一廠 台中工業區35路35... 塑膠製品製造業 4,897 0 0.000
啟華工業(股)公司 彰化縣鹿港鎮工業... 塑膠製品製造業 13,114 1,000 28.000
啟昇塑膠工業有限公司 雲林縣斗六市榴南... 塑膠製品製造業 3,219 1,200 10.000
啟文精密工業股份有限公司宜蘭廠 宜蘭縣五結鄉成興... 塑膠製品製造業 5,654 6,500 50.000
綺元有限公司南崗廠 南投縣南投市工業... 塑膠製品製造業 1,475 0 0.000
千銘塑膠實業有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮... 塑膠製品製造業 992 1,000 11.000
千順塑膠工業股份有限公司田中廠 彰化縣田中鎮沙崙... 塑膠製品製造業 4,187 2,900 38.000
強盈企業股份有限公司 新北市樹林區金寮... 塑膠製品製造業 461 400 15.000
第29頁
最前一頁  上一頁  1  26  27  28  29  30  31  32  52  下一頁  最後一頁  
共1031筆